编号 | 名称 | 参考售价(元) | 市场收购价(元) |
1 | 体操 | 500 | 400 |
2 | 杂技 | 300 | 210 |
3 | 农民画 | 210 | 150 |
4 | 大庆 | 210 | 160 |
5 | 大寨 | 220 | 155 |
6 | 广交会 | 80 | 50 |
7 | 武术 | 240 | 170 |
8 | 批林 | 540 | 410 |
9 | 教师 | 550 | 500 |
10 | 民兵 | 170 | 115 |
11 | 韶山 | 110 | 75 |
12 | 医疗 | 270 | 210 |
13 | 机械 | 180 | 145 |
14 | 儿童 | 160 | 100 |
15 | 登山 | 45 | 30 |
16 | 带电 | 230 | 180 |
17 | 广阔 | 240 | 190 |
18 | 上大学 | 470 | 370 |
19 | 石油 | 90 | 70 |
20 | 矿业 | 50 | 38 |
21 | 从小 | 22 | 15 |
22 | 大寨 | 110 | 60 |
23 | 军民 | 55 | 30 |
24 | 气象 | 35 | 20 |
25 | 化纤 | 36 | 24 |
26 | 钢铁 | 50 | 35 |
27 | 牧业 | 46 | 26 |
28 | 奔马 | 400 | 310 |
29 | 工美 | 90 | 60 |
30 | 草药 | 42 | 30 |
31 | 拱桥 | 52 | 40 |
32 | 硬骨头 | 42 | 28 |
33 | 帛画 | 42 | 28 |
34 | 水乡 | 110 | 80 |
35 | 金鸡 | 38 | 30 |
36 | 铁路 | 48 | 38 |
37 | 山茶 | 220 | 180 |
38 | 长城 | 95 | 72 |
39 | 五业 | 75 | 55 |
40 | 东北虎 | 43 | 35 |
41 | 爱科学 | 80 | 52 |
42 | 台湾风光 | 95 | 72 |
43 | 西游记 | 500 | 400 |
44 | 齐白石 | 720 | 600 |
45 | 脸谱 | 300 | 220 |
46 | 猴 | 11900 | 11300 |
47 | 机场 | 30 | 22 |
48 | 绿化 | 50 | 34 |
49 | 运输 | 90 | 72 |
50 | 风筝 | 310 | 240 |
51 | 咕咚 | 145 | 100 |
52 | 梅花鹿 | 80 | 56 |
53 | 桂林 | 350 | 260 |
54 | 荷花 | 490 | 340 |
55 | 版纳 | 230 | 190 |
56 | 留园 | 520 | 400 |
57 | 白豚 | 70 | 50 |
58 | 鸡 | 180 | 170 |
59 | 刻舟 | 100 | 65 |
60 | 宫灯 | 230 | 190 |
61 | 盆景 | 90 | 65 |
62 | 陶瓷 | 80 | 60 |
63 | 畜牧 | 94 | 70 |
64 | 石林 | 78 | 60 |
65 | 钱币一 | 120 | 80 |
66 | 食用菌 | 80 | 60 |
67 | 庐山 | 170 | 130 |
68 | 紫貂 | 34 | 25 |
69 | 红楼 | 400 | 300 |
70 | 狗 | 32 | 25 |
71 | 钱币二 | 100 | 70 |
72 | 草药 | 50 | 34 |
73 | 矿物 | 20 | 18 |
74 | 辽朔 | 48 | 35 |
75 | 青铜 | 180 | 130 |
76 | 消防 | 9 | 6 |
77 | 扇面 | 85 | 72 |
78 | 九星 | 6 | 4 |
79 | 益鸟 | 52 | 35 |
80 | 猪 | 60 | 50 |
81 | 乐器 | 240 | 190 |
82 | 西厢 | 240 | 190 |
83 | 天鹅 | 35 | 30 |
84 | 黄帝陵 | 35 | 30 |
注:因邮票行情多变,此价格仅作参考。
编号 | 名称 | 参考售价(元) | 市场收购价(元) |
85 | 扬子鳄 | 10 | 7 |
86 | 儿童 | 5 | 3 |
87 | 旦角 | 230 | 185 |
88 | 兵马佣 | 50 | 45 |
89 | 仕女 | 100 | 80 |
90 | 鼠 | 20 | 15 |
91 | 计划生育 | 3.5 | 2 |
92 | 儿童 | 3.5 | 2 |
93 | 月季花 | 48 | 35 |
94 | 朱鹮 | 9 | 6 |
95 | 葛洲 | 9 | 7 |
96 | 拙政园 | 20 | 16 |
97 | 引滦 | 4 | 2.5 |
98 | 吴昌硕 | 90 | 72 |
99 | 牡丹亭 | 30 | 22 |
100 | 峨眉山 | 65 | 50 |
101 | 保险 | 2.3 | 1.5 |
102 | 牛 | 3 | 1.5 |
103 | 梅花 | 50 | 38 |
104 | 花灯 | 20 | 17 |
105 | 残废 | 8 | 6 |
106 | 熊猫+ | 30 | 27 |
107 | 虎 | 3 | 1.5 |
108 | 航天 | 26 | 20 |
109 | 哈雷 | 1 | 0.4 |
110 | 白鹤 | 9 | 7 |
111 | 木兰 | 8 | 6 |
112 | 兔 | 3 | 1.5 |
113 | 古体 | 23 | 19 |
114 | 猛禽 | 35 | 27 |
115 | 风筝 | 35 | 27 |
116 | 壁画一 | 30 | 26 |
117 | 节日 | 1 | 0.5 |
118 | 农村 | 15 | 10.5 |
119 | 储蓄 | 1 | 0.5 |
120 | 神话 | 24 | 20 |
121 | 名楼 | 26 | 21 |
123 | 水浒一 | 20 | 18 |
124 | 龙 | 7 | 5 |
125 | 农村风情 | 15 | 12 |
126 | 壁画二 | 8 | 5 |
127 | 环保 | 10 | 8 |
128 | 成就一 | 10 | 7 |
129 | 兰花 | 20 | 17 |
130 | 泰山 | 26 | 22 |
131 | 三国一 | 18 | 15 |
132 | 麋鹿有齿 | 5 | 3 |
132 | 麋鹿无齿 | 20 | 14 |
133 | 蛇 | 4 | 2.5 |
134 | 褐马鸡 | 2 | 1 |
135 | 马王堆 | 2.5 | 1.8 |
136 | 癌症 | 2.5 | 1.8 |
137 | 儿童 | 3 | 2 |
138 | 水浒二 | 5 | 3.8 |
139 | 成就二 | 4 | 3 |
140 | 华山 | 5 | 4 |
141 | 美术 | 9 | 7 |
142 | 摄影 | 0.8 | 0.3 |
143 | 火箭 | 6 | 4 |
144 | 西湖 | 4.5 | 3 |
145 | 电子 | 0.8 | 0.3 |
146 | 马 | 7 | 4.5 |
147 | 水仙花 | 4.5 | 2.5 |
148 | 绿化 | 4 | 2.5 |
149 | 彩陶 | 4 | 2.5 |
150 | 壁画三 | 6 | 4 |
151 | 铜马车 | 4 | 2.5 |
152 | 成就三 | 5.5 | 4 |
153 | 雪豹 | 1.5 | 0.8 |
154 | 电影 | 1 | 0.4 |
155 | 衡山 | 6 | 5 |
156 | 都江堰 | 5 | 4 |
157 | 三国二 | 9 | 6 |
158 | 夜宴图 | 23 | 16 |
159 | 羊 | 4 | 2 |
160 | 计划生育 | 2.8 | 1.8 |
161 | 野羊 | 3.5 | 2 |
162 | 杜鹃花 | 12 | 8 |
163 | 衡山 | 5 | 3 |
164 | 避暑山庄 | 3.5 | 2 |
165 | 成就四 | 5.5 | 4 |
166 | 瓷器 | 6 | 4 |
167 | 水浒三 | 5 | 3 |
168 | 赈灾 | 1.6 | 1 |
注:因邮票行情多变,此价格仅作参考。
教师 T字邮票