名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 | |
壹元--工农 | 1元 | 1200-3000 | 800-1600 | ||
壹元--工厂 | 1元 | 1200-3000 | 800-1600 | ||
伍元--帆船 | 5元 | 1000-3500 | 600-2000 | ||
伍元--绵羊 | 5元 | 1000-3800 | 600-2000 | ||
伍元--水牛 | 5元 | 5500-8万 | 3500-50000 | ||
伍元--织布 | 10元 | 700-1800 | 500-1200 | ||
拾元-灌田,矿井 | 10元 | 2000-3500 | 2000 | 3500 | |
拾元-锯木,犁田 | 10元 | 1800-3200 | 1500-2500 | 3500 | |
拾元--火车 | 10元 | 3500-5000 | 2000-3000 | 6000 | |
拾元-工农 | 10元 | 1500 | 1000 | 1800 | |
贰拾元-驴子,火车 | 20元 | 8000-16000 | 6000-9500 | 16000 | |
贰拾元-推煤车 | 20元 | 5000 | 3000-4500 | 5500 | |
贰拾元--蓝色六和塔 | 20元 | 4000-7000 | 2000-4000 | 7500 | |
贰拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 10000-14000 | 6000-8500 | 15000 | |
贰拾元--立交桥 | 20元 | 2000-2800 | 1200-2000 | 2800 | |
贰拾元--帆船,火车 | 20元 | 12000-18000 | 10000-15000 | 20000 | |
贰拾元--打场 | 20元 | 10000-12000 | 7000-9800 | 16000 | |
伍拾元-水车,矿车 | 50元 | 42000-50000 | 20000-30000 | (黑面) | 55000 |
伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 68000-75000 | 42000-50000 | (红面) | 80000 |
伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 20000 | 13800-15000 | 20000 | |
伍拾元--铁路 | 50元 | 16000-19000 | 12000-14800 | 六位数 | 19000 |
伍拾元--铁路 | 50元 | 4000-5000 | 2000-2800 | 七位数 | 5500 |
伍拾元-工农 | 50元 | 15000-18000 | 7000-12600 | 六位数 | 19000 |
伍拾元-工农 | 50元 | 4500-6500 | 2800-4000 | 七位数 | 6500 |
伍拾元-压路机 | 50元 | 12000-14500 | 8000-10000 | 15000 | |
壹佰元-耕地,工厂 | 100元 | 6000-9000 | 3000-5000 | 9500 | |
壹佰元-工厂,火车 | 100元 | 10000-15000 | 6000-13600 | 黑色工厂 | 15000 |
壹佰元--万寿山 | 100元 | 12000-18000 | 8200-10000 | 20000 | |
壹佰元-红工厂 | 100元 | 10000-18000 | 7000-8600 | 19000 | |
壹佰元-蓝色北海桥 | 100元 | 4000-5500 | 1200-3000 | 5500 | |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 5000-6500 | 3500-4500 | 圆三版 | 6500 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 12000-16000 | 8000-13500 | 宽距 | 18000 |
壹佰元-红轮船 | 100元 | 17000 | 13800-16000 | 六位数 | 17000 |
壹佰元-红轮船 | 100元 | 2500 | 1500-1800 | 八位数 | 2500 |
壹佰元--驮运 | 100元 | 2500 | 1000-1800 | 2500 | |
壹佰元--大帆船 | 100元 | 80000-120000 | 75000-100000 | 120000 | |
贰佰元-颐和园 | 200元 | 6000-8000 | 3200-5500 | 8500 | |
贰佰元-排云殿 | 200元 | 6000-7500 | 3000-5000 | 8000 | |
贰佰元-排云殿 | 200元 | 100000-125000 | 50000-82000 | 平三版 | 130000 |
贰佰元-长城 | 200元 | 4000 | 2000-3000 | 4000 | |
贰佰元-炼钢 | 200元 | 3500 | 2000-2800 | 3500 | |
贰佰元-割稻 | 200元 | 15000-170000 | 7000-14000 | 18000 | |
伍佰元-农民,小桥 | 500元 | 8000-10000 | 6000-6500 | 10000 | |
伍佰元-正阳门 | 500元 | 18000-20000 | 13000-15000 | 20000 | |
伍佰元-起重机 | 500元 | 4800 | 3000 | 4800 | |
伍佰元-收割机 | 500元 | 3000 | 2000 | 3500 | |
伍佰元-种地 | 500元 | 16000-18000 | 8000-12800 | 20000 | |
伍佰元-瞻德城 | 500元 | 650000 | 400000 | 70万 | |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 28000 | 20000 | 六位数 | 30000 |
壹仟元-秋收 | 1000元 | 7000 | 3000 | 7000 | |
壹仟元-三拖 | 1000元 | 8000 | 3000 | 15000 | |
壹仟元-运煤,耕地 | 1000元 | 6000-9000 | 5000 | 9000 | |
壹仟元-钱塘江大桥 | 1000元 | 4000 | 2000-2500 | 4000 | |
壹仟元-马饮水 | 1000元 | 25万-30万 | 20万-25万 | 30万 | |
伍仟元-耕地机 | 5000元 | 15000-16000 | 4000-11600 | 16000 | |
伍仟元耕地,工厂 | 5000元 | 11000-14000 | 5000-8000 | 14000 | |
伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 70万-75万 | 48万-60万 | 80万 | |
伍仟元-绵羊 | 5000元 | 20万-25万 | 12万-20万 | 25万 | |
伍仟元-渭河桥 | 5000元 | 20000 | 12000-16000 | 22000 | |
壹万元-军舰 | 10000元 | 5500-6500 | 3000-4000 | 6500 | |
壹万元-双马耕地 | 10000元 | 6000-7000 | 4000-5000 | 7000 | |
壹万元-牧马 | 10000元 | 140万 | 100万-120万 | 140万 | |
壹万元-骆驼队 | 10000元 | 54万 | 20万-40万 | 60万 | |
伍万元-新华门 | 50000元 | 9万 | 60000-75000 | 10万 | |
伍万元-收割机 | 50000元 | 27万 | 14万-20万 | 28万 | |
一版币大全套 | ------- | 480万 | 340万-400万 | 480万 |
#e#
注:旧版币的品相,数量,号段,行情,等因素对价格影响非常大,价格仅做参考。