名称 | 面值 | 市场参考价格 | 备注 |
壹元--工农 | 1元 | 3200 | |
壹元--工厂 | 1元 | 3200 | |
伍元--帆船 | 5元 | 3500 | |
伍元--绵羊 | 5元 | 3800 | |
伍元--水牛 | 5元 | 90000 | |
伍元--织布 | 10元 | 2400 | |
拾元-灌田,矿井 | 10元 | 6500 | |
拾元-锯木,犁田 | 10元 | 5500 | |
拾元--火车 | 10元 | 6000 | |
拾元-工农 | 10元 | 1800 | |
贰拾元-驴子,火车 | 20元 | 16000 | |
贰拾元-推煤车 | 20元 | 5500 | |
贰拾元--蓝色六和塔 | 20元 | 7500 | |
贰拾元--咖啡六和塔 | 20元 | 15000 | |
贰拾元--立交桥 | 20元 | 2800 | |
贰拾元--帆船,火车 | 20元 | 20000 | |
贰拾元--打场 | 20元 | 16000 | |
伍拾元-水车,矿车 | 50元 | 55000 | (黑面) |
伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 80000 | (红面) |
伍拾元--火车,大桥 | 50元 | 20000 | |
伍拾元--铁路 | 50元 | 19000 | 六位数 |
伍拾元--铁路 | 50元 | 5500 | 七位数 |
伍拾元-工农 | 50元 | 19000 | 六位数 |
伍拾元-工农 | 50元 | 6500 | 七位数 |
伍拾元-压路机 | 50元 | 15000 | |
壹佰元-耕地,工厂 | 100元 | 9500 | |
壹佰元-工厂,火车 | 100元 | 15000 | 黑色工厂 |
壹佰元--万寿山 | 100元 | 20000 | |
壹佰元-红工厂 | 100元 | 19000 | |
壹佰元-蓝色北海桥 | 100元 | 5500 | |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 6500 | 圆三版 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 18000 | 宽距 |
壹佰元-黄色北海桥 | 100元 | 120000 | 平三版 |
壹佰元-红轮船 | 100元 | 17000 | 六位数 |
壹佰元-红轮船 | 100元 | 2500 | 八位数 |
壹佰元--驮运 | 100元 | 2500 | |
壹佰元--大帆船 | 100元 | 120000 | |
贰佰元-颐和园 | 200元 | 8500 | |
贰佰元-排云殿 | 200元 | 8000 | |
贰佰元-排云殿 | 200元 | 130000 | 平三版 |
贰佰元-长城 | 200元 | 4000 | |
贰佰元-炼钢 | 200元 | 3500 | |
贰佰元-割稻 | 200元 | 18000 | |
伍佰元-农民,小桥 | 500元 | 10000 | |
伍佰元-正阳门 | 500元 | 20000 | |
伍佰元-起重机 | 500元 | 4800 | |
伍佰元-收割机 | 500元 | 3500 | |
伍佰元-种地 | 500元 | 20000 | |
伍佰元-瞻德城 | 500元 | 70万 | |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 30000 | 六位数 |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 42000 | 七位数 |
壹仟元-双马耕地 | 1000元 | 150000 | 平三版 |
壹仟元-秋收 | 1000元 | 7000 | |
壹仟元-三拖 | 1000元 | 15000 | |
壹仟元-运煤,耕地 | 1000元 | 9000 | |
壹仟元-钱塘江大桥 | 1000元 | 4000 | |
壹仟元-马饮水 | 1000元 | 30万 | |
伍仟元-耕地机 | 5000元 | 16000 | |
伍仟元耕地,工厂 | 5000元 | 14000 | |
伍仟元-蒙古包 | 5000元 | 80万 | |
伍仟元-绵羊 | 5000元 | 25万 | |
伍仟元-渭河桥 | 5000元 | 22000 | |
壹万元-军舰 | 10000元 | 6500 | |
壹万元-双马耕地 | 10000元 | 7000 | |
壹万元-牧马 | 10000元 | 140万 | |
壹万元-骆驼队 | 10000元 | 60万 | |
伍万元-新华门 | 50000元 | 10万 | |
伍万元-收割机 | 50000元 | 28万 | |
一版币大全套 | ------- | 480万 |
#e#