第一套人民币最近传出600万全套的高价,市场的关注让第一套人民币全体的价格在8月份都有所上涨,个别票面的增幅达到了5%以上,普通的像1000元票面的也有2%的增幅,迎来了一个小高潮。一版币目前市场已难觅踪迹,收藏第一套人民币的时候要时刻关注起最新价格变化,因为价格较高相对风险较大。
币种 | 面值 | 最新价格 | 冠号备注 |
壹元(工农) | 1 | 2900 | |
壹元(工厂) | 1 | 2900 | |
伍元(帆船) | 5 | 3400 | |
伍元(绵羊) | 5 | 3500 | |
伍元(水牛) | 5 | 43000 | |
伍元(织布) | 10 | 2000 | |
拾元(灌田,矿井) | 10 | 4400 | |
拾元(锯木,犁田) | 10 | 3420 | |
拾元(火车) | 10 | 5100 | |
拾元(工农) | 10 | 1840 | |
贰拾元(驴子,火车) | 20 | 20000 | |
贰拾元(推煤车) | 20 | 4600 | |
贰拾元(蓝色六和塔) | 20 | 7400 | |
贰拾元(咖啡六和塔) | 20 | 14000 | |
贰拾元(立交桥) | 20 | 2100 | |
贰拾元(帆船,火车) | 20 | 21000 | |
贰拾元(打场) | 20 | 16000 | |
伍拾元(水车,矿车) | 50 | 35000 | (黑面) |
伍拾元(火车,大桥) | 50 | 58000 | (红面) |
伍拾元(火车,大桥) | 50 | 19000 | |
伍拾元(铁路) | 50 | 18000 | 六位数 |
伍拾元(铁路) | 50 | 4200 | 七位数 |
伍拾元(工农) | 50 | 17000 | 六位数 |
伍拾元(工农) | 50 | 4400 | 七位数 |
伍拾元(压路机) | 50 | 12000 | |
壹佰元(耕地,工厂) | 100 | 10000 | |
壹佰元(工厂,火车) | 100 | 17000 | 黑色工厂 |
壹佰元(万寿山) | 100 | 15000 | |
壹佰元(红工厂) | 100 | 16000 | |
壹佰元(蓝色北海桥) | 100 | 5800 | |
壹佰元(黄色北海桥) | 100 | 5800 | 圆三版 |
壹佰元(黄色北海桥) | 100 | 13000 | 宽距 |
壹佰元(黄色北海桥) | 100 | 95000 | 平三版 |
壹佰元(红轮船) | 100 | 17000 | 六位数 |
壹佰元(红轮船) | 100 | 2600 | 八位数 |
壹佰元(驮运) | 100 | 2600 | |
壹佰元(大帆船) | 100 | 100000 | |
贰佰元(颐和园) | 200 | 6900 | |
贰佰元(排云殿) | 200 | 5800 | |
贰佰元(排云殿) | 200 | 82000 | 平三版 |
贰佰元(长城) | 200 | 3600 | |
贰佰元(炼钢) | 200 | 3600 | |
贰佰元(割稻) | 200 | 18000 | |
伍佰元(农民,小桥) | 500 | 8800 | |
伍佰元(正阳门) | 500 | 15000 | |
伍佰元(起重机) | 500 | 5700 | |
伍佰元(收割机) | 500 | 3300 | |
伍佰元(种地) | 500 | 18000 | |
伍佰元(瞻德城) | 500 | 721000 | |
壹仟元(双马耕地) | 1000 | 25000 | 六位数 |
壹仟元(双马耕地) | 1000 | 34000 | 七位数 |
壹仟元(双马耕地) | 1000 | 108000 | 平三版 |
壹仟元(秋收) | 1000 | 5900 | |
壹仟元(三拖) | 1000 | 16000 | |
壹仟元(运煤,耕地) | 1000 | 7400 | |
壹仟元(钱塘江大桥) | 1000 | 2700 | |
壹仟元(马饮水) | 1000 | 294000 | |
伍仟元(耕地机) | 5000 | 14000 | |
伍仟元(耕地,工厂) | 5000 | 7700 | |
伍仟元(蒙古包) | 5000 | 1070000 | |
伍仟元(绵羊) | 5000 | 255000 | |
伍仟元(渭河桥) | 5000 | 22000 | |
壹万元(军舰) | 10000 | 6000 | |
壹万元(双马耕地) | 10000 | 7100 | |
壹万元(牧马) | 10000 | 1980000 | |
壹万元(骆驼队) | 10000 | 260000 | |
伍万元(新华门) | 50000 | 77000 | |
伍万元(收割机) | 50000 | 182000 | |
一版币大全套 | ------- | 4320000-5750000 |
#e#