8月17日一版币最新报价表 | |||
币种 | 面值 | 钱币收藏价格 | 冠号 |
壹元(工农) | 1 | 2300 | |
壹元(工厂) | 1 | 2300 | |
伍元(帆船) | 5 | 2800 | |
伍元(绵羊) | 5 | 3000 | |
伍元(水牛) | 5 | 42000 | |
伍元(织布) | 10 | 2100 | |
拾元(灌田,矿井) | 10 | 4300 | |
拾元(锯木,犁田) | 10 | 3350 | |
拾元(火车) | 10 | 5000 | |
拾元(工农) | 10 | 1800 | |
贰拾元(驴子,火车) | 20 | 20000 | |
贰拾元(推煤车) | 20 | 4500 | |
贰拾元(蓝色六和塔) | 20 | 7200 | |
贰拾元(咖啡六和塔) | 20 | 14000 | |
贰拾元(立交桥) | 20 | 2000 | |
贰拾元(帆船,火车) | 20 | 20000 | |
贰拾元(打场) | 20 | 16000 | |
伍拾元(水车,矿车) | 50 | 36000 | (黑面) |
伍拾元(火车,大桥) | 50 | 60000 | (红面) |
伍拾元(火车,大桥) | 50 | 20000 | |
伍拾元(铁路) | 50 | 19000 | 六位数 |
伍拾元(铁路) | 50 | 4300 | 七位数 |
伍拾元(工农) | 50 | 18000 | 六位数 |
伍拾元(工农) | 50 | 4500 | 七位数 |
伍拾元(压路机) | 50 | 12000 | |
壹佰元(耕地,工厂) | 100 | 9500 | |
壹佰元(工厂,火车) | 100 | 16000 | 黑色工厂 |
壹佰元(万寿山) | 100 | 14000 | |
壹佰元(红工厂) | 100 | 15000 | |
壹佰元(蓝色北海桥) | 100 | 5500 | |
壹佰元(黄色北海桥) | 100 | 5500 | 圆三版 |
壹佰元(黄色北海桥) | 100 | 12000 | 宽距 |
壹佰元(黄色北海桥) | 100 | 90000 | 平三版 |
壹佰元(红轮船) | 100 | 16000 | 六位数 |
壹佰元(红轮船) | 100 | 2500 | 八位数 |
壹佰元(驮运) | 100 | 2500 | |
壹佰元(大帆船) | 100 | 100000 | |
贰佰元(颐和园) | 200 | 6800 | |
贰佰元(排云殿) | 200 | 5700 | |
贰佰元(排云殿) | 200 | 80000 | 平三版 |
贰佰元(长城) | 200 | 3500 | |
贰佰元(炼钢) | 200 | 3500 | |
贰佰元(割稻) | 200 | 18000 | |
伍佰元(农民,小桥) | 500 | 8500 | |
伍佰元(正阳门) | 500 | 15000 | |
伍佰元(起重机) | 500 | 5500 | |
伍佰元(收割机) | 500 | 3200 | |
伍佰元(种地) | 500 | 17000 | |
伍佰元(瞻德城) | 500 | 700000 | |
壹仟元(双马耕地) | 1000 | 25000 | 六位数 |
壹仟元(双马耕地) | 1000 | 35000 | 七位数 |
壹仟元(双马耕地) | 1000 | 110000 | 平三版 |
壹仟元(秋收) | 1000 | 6000 | |
壹仟元(三拖) | 1000 | 16000 | |
壹仟元(运煤,耕地) | 1000 | 7500 | |
壹仟元(钱塘江大桥) | 1000 | 2800 | |
壹仟元(马饮水) | 1000 | 300000 | |
伍仟元(耕地机) | 5000 | 14000 | |
伍仟元(耕地,工厂) | 5000 | 7500 | |
伍仟元(蒙古包) | 5000 | 1050000 | |
伍仟元(绵羊) | 5000 | 250000 | |
伍仟元(渭河桥) | 5000 | 22000 | |
壹万元(军舰) | 10000 | 5800 | |
壹万元(双马耕地) | 10000 | 6800 | |
壹万元(牧马) | 10000 | 1900000 | |
壹万元(骆驼队) | 10000 | 250000 | |
伍万元(新华门) | 50000 | 80000 | |
伍万元(收割机) | 50000 | 190000 | |
一版币大全套 | ------- | 4500000-5600000 |
#e#
(仅供参考)