名称 | 规格 | 市场参考价 | 备注 |
1949年200元颐和园 | 133*69mm | 3234 | 全品 |
1949年200元排云殿 | 135*70mm | 3075 | 全品 |
1949年200元排云殿 | 135*70mm | 49200 | 全品,平三版 |
1949年200元长城 | 134*70mm | 1439 | 全品 |
1949年200元炼钢 | 134*70mm | 1143 | 全品 |
1949年200元收割 | 133*70mm | 6519 | 全品 |
1949年200元农民与小桥 | 133*70mm | 3690 | 全品 |
1949年500元正阳门 | 134*70mm | 8154 | 全品 |
1949年500元起重机 | 134*70mm | 1635 | 全品 |
1949年500元收割机 | 134*70mm | 1230 | 全品 |
1950年500元种地 | 134*69mm | 7380 | 全品 |
1950年500元詹德城 | 134*70mm | 286590 | 全品 |
1948年1000元双马耕地 | 150*62mm | 11439 | 全品,六位号码 |
1948年1000元双马耕地 | 150*62mm | 15129 | 全品,七位号码 |
1948年1000元双马耕地 | 150*62mm | 56949 | 全品,平三版 |
1948年1000元秋收 | 134*70mm | 2656 | 全品 |
1949年100元三台拖拉机 | 14*75mm | 5289 | 全品 |
1949年1000元运煤与耕田 | 135*71mm | 3234 | 全品 |
1949年1000元钱塘江大桥 | 134*70mm | 1426 | 全品 |
1951年1000元牧马 | 134*70 | 123000 | 全品 |
1949年5000元耕地机 | 140*75mm | 5694 | 全品 |
1949年5000元拖拉机与工厂 | 140*75mm | 4920 | 全品 |
1951年5000元蒙古包 | 140*70mm | 323490 | 全品 |
1951年5000元牧羊 | 140*75mm | 102090 | 全品 |
1953年5000元渭河桥 | 140*75mm | 7380 | 全品 |
1949年10000元军舰 | 140*75mm | 2460 | 全品 |
1949年10000元双马耕地 | 140*75mm | 2656 | 全品 |
1951年10000元牧马 | 140*75mm | 578100 | 全品 |
1951年10000元骆驼队 | 140*75mm | 163590 | 全品 |
1950年50000元新华门 | 140*75mm | 36900 | 全品 |
1950年50000元收割机 | 140*75mm | 102459 | 全品 |
一版币大全套 | 0 | 全品 | |
1949年100元帆船 | 132*68mm | 40590 | 全品 |
1949年100元驮运 | 135*70mm | 1020 | 全品 |
1949年100元轮船 | 134*70mm | 6555 | 全品,六号码 |
1949年100元轮船 | 134*70mm | 1020 | 全品,八号码 |
1949年100元黄色北海桥 | 135*70mm | 49200 | 全品,平三版 |
1949年100元黄色北海桥 | 135*70mm | 6555 | 全品,官章宽距 |
1949年100元黄色北海桥 | 135*70mm | 2004 | 全品,圆三版 |
1949年100元蓝色北海桥 | 134*70mm | 2250 | 全品 |
1949年100元红色工厂 | 132*68mm | 7380 | 全品 |
1948年100元工厂与火车 | 133*69mm | 4920 | 全品 |
1949年100元万寿山 | 132*69mm | 7380 | 全品 |
1948年100元耕地与工厂 | 132*69mm | 3480 | 全品 |
1949年50元压路机 | 133*70mm | 5325 | 全品 |
1949年50元工人和农民 | 134*70mm | 2250 | 全品,三字冠、八号& |
1949年50元工人和农民 | 134*70mm | 7785 | 全品,三字冠、六号& |
1949年50元列车 | 135*68mm | 2004 | 全品,三字冠、七号& |
1949年50元列车 | 135*67mm | 7380 | 全品,三字冠、六号& |
1949年50元红色火车大桥 | 132*70mm | 28659 | 全品 |
1949年50元蓝色火车大桥 | 133*69mm | 7380 | 全品 |
1948年50元水车与矿车 | 133*70mm | 20541 | 全品 |
1949年20元帆船与火车 | 121*63mm | 7380 | 全品 |
1949年20元打场 | 120*62mm | 6150 | 全品 |
1949年20元立交桥 | 121*64mm | 897 | 全品 |
1949年20元咖啡色六和塔 | 125*63mm | 4920 | 全品 |
1949年20元推煤车 | 120*64mm | 1845 | 全品 |
1949年20元蓝色六和塔 | 124*64mm | 2250 | 全品 |
1948年20元驴子与火车 | 121*64mm | 6150 | 全品 |
1949年10元火车 | 122*64mm | 2250 | 全品 |
1949年10元工人和农民 | 121*64mm | 738 | 全品 |
1949年10元锯木与犁田 | 122*65mm | 2054 | 全品 |
1948年10元灌田和矿井 | 121*63mm | 2460 | 全品 |
1949年5元水牛 | 127*60mm | 33210 | 全品 |
1949年5元织布 | 116*56mm | 897 | 全品 |
1948年5元帆船 | 115*56mm | 1230 | 全品 |
1948年5元牧羊 | 117*56mm | 1439 | 全品 |
1949年1元工厂 | 116*56mm | 861 | 全品 |
1948年1元工人和农民 | 113*54mm | 861 | 全品 |
#e#