第四套人民币每日报价
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 市场收购价格 | 备注 |
2冠80版壹角 | 0.1 | 0.25 | 整件50000张 | |
3冠80版壹角 | 0.1 | 0.14 | 整件50000张 | |
80版贰角 | 0.2 | 3.5 | 全品整条大号 | |
2冠80版伍角 | 0.5 | 0.53 | 整件50000张 | |
3冠80版伍角 | 0.5 | 0.51 | 整件50000张 | |
80版壹元 | 1元 | 10 | 整条大号 | |
801天蓝冠号CR | 1元 | 230 | 全品整刀 | |
80版贰元 | 2元 | 41 | 全品整捆大号 | |
80版伍元 | 5元 | 28 | 全品整捆大号 | |
80版拾元 | 10元 | 40 | 全品整捆大号 | |
80版伍拾元 | 50元 | 1550 | 全品 | |
80版壹佰元 | 100元 | 900 | 全品整刀 | |
90版壹元 | 1元 | 5.5 | 全品整条大号 | |
90版壹元宝石蓝 | 1元 | 22 | 全品整捆大号 | |
90版贰元 | 2元 | 28 | 全品整捆大号 | |
90版伍拾元 | 50元 | 250 | 全品整捆大号 | |
90版壹佰元 | 100元 | 190 | 全品整捆大号 | |
96版壹元 | 1元 | 5 | 全品整条大号 | |
小四套后四位对号 | --- | 460 | 全品整捆 | |
小四套后四位对号 | --- | 420 | 散配 | |
小四套后八位对号 | --- | 4300 | 全品 | |
中四套后四位对号 | --- | 880 | 带天蓝冠号CR | |
大四套后三位对号 | --- | 4800 | 8050原版 | |
大四套后四位对号 | --- | 5400 | 8050原版 | |
大四套后四位对号 | --- | 4300 | 8050裁切版 | |
大四套后八位对号 | --- | 13500 |
以上价格仅供参考!