第四套人民币最新收藏价格表
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 市场收购价格 | 备注 |
2冠80版壹角 | 0.1 | 0.2 | 整件50000张 | |
3冠80版壹角 | 0.1 | 0.15 | 整件50000张 | |
80版贰角 | 0.2 | 4.3 | 全品整条大号 | |
2冠80版伍角 | 0.5 | 0.55 | 整件50000张 | |
3冠80版伍角 | 0.5 | 0.7 | 整件50000张 | |
80版壹元 | 1元 | 16 | 整条大号 | |
801天蓝冠号CR | 1元 | 230 | 全品整刀 | |
80版贰元 | 2元 | 58 | 全品整捆大号 | |
80版伍元 | 5元 | 22 | 全品整捆大号 | |
80版拾元 | 10元 | 53 | 全品整捆大号 | |
80版伍拾元 | 50元 | 1800 | 全品 | |
80版壹佰元 | 100元 | 1200 | 全品整刀 | |
90版壹元 | 1元 | 4.8 | 全品整条大号 | |
90版壹元宝石蓝 | 1元 | 28 | 全品整捆大号 | |
90版贰元 | 2元 | 25 | 全品整捆大号 | |
90版伍拾元 | 50元 | 220 | 全品整捆大号 | |
90版壹佰元 | 100元 | 190 | 全品整捆大号 | |
96版壹元 | 1元 | 3.9 | 全品整条大号 | |
小四套后四位对号 | --- | 545 | 全品整捆 | |
小四套后四位对号 | --- | 480 | 散配 | |
小四套后八位对号 | --- | 4550 | 全品 | |
中四套后四位对号 | --- | 1180 | 带天蓝冠号CR | |
大四套后三位对号 | --- | 5400 | 8050原版 | |
大四套后四位对号 | --- | 6600 | 8050原版 | |
大四套后四位对号 | --- | 4800 | 8050裁切版 | |
大四套后八位对号 | --- | 16500 |
以上价格仅供参考!
更多关于第四套人民币最新价格的文章请查看:http://www.airmb.com/zhuanti34/