第四套人民币收藏最新价格
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 市场收购价格 | 备注 |
2冠80版壹角 | 0.1 | 0.2 | 整件50000张 | |
3冠80版壹角 | 0.1 | 0.13 | 整件50000张 | |
80版贰角 | 0.2 | 4.2 | 全品整条大号 | |
2冠80版伍角 | 0.5 | 0.55 | 整件50000张 | |
3冠80版伍角 | 0.5 | 0.7 | 整件50000张 | |
80版壹元 | 1元 | 13 | 整条大号 | |
801天蓝冠号CR | 1元 | 235 | 全品整刀 | |
80版贰元 | 2元 | 55 | 全品整捆大号 | |
80版伍元 | 5元 | 26 | 全品整捆大号 | |
80版拾元 | 10元 | 55 | 全品整捆大号 | |
80版伍拾元 | 50元 | 1800 | 全品 | |
80版壹佰元 | 100元 | 1200 | 全品整刀 | |
90版壹元 | 1元 | 13 | 全品整条大号 | |
90版壹元宝石蓝 | 1元 | 25 | 全品整捆大号 | |
90版贰元 | 2元 | 26 | 全品整捆大号 | |
90版伍拾元 | 50元 | 200 | 全品整捆大号 | |
90版壹佰元 | 100元 | 160 | 全品整捆大号 | |
96版壹元 | 1元 | 8 | 全品整条大号 | |
小四套后四位对号 | --- | 900 | 全品整捆 | |
小四套后四位对号 | --- | 880 | 散配 | |
小四套后八位对号 | --- | 1550 | 全品 | |
中四套后四位对号 | --- | 1800 | 带天蓝冠号CR | |
大四套后三位对号 | --- | 5500 | 8050原版 | |
大四套后四位对号 | --- | 6800 | 8050原版 | |
大四套后四位对号 | --- | 5800 | 8050裁切版 | |
大四套后八位对号 | --- | 16800 |
以上价格仅供参考!
更多关于第四套人民币最新价格的文章请查看:http://www.airmb.com/zhuanti34/