名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
2冠8001 | 0.1 | 0.14 | 0.12 | 整件50000张 |
3冠8001 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 整件50000张 |
8002 | 0.2 | 2.9-3.25 | 2-2.7 | 全品整条 |
2冠8005 | 0.5 | 0.52 | 整件50000张 | |
3冠8005 | 0.5 | 0.515 | 整件50000张 | |
801 | 1 | 7.5-9.5 | 4.0-6.8 | 全品整捆 |
801天蓝 | 1 | 230-300 | 150 | 天蓝CR |
802 | 2 | 35-44 | 20-30 | 全品整捆 |
805 | 5 | 16.5-19 | 8.0-15 | 全品整捆 |
8010 | 10 | 39.5-42.5 | 22-30 | 全品整捆 |
8050 | 50 | 3000 | 1500-2200 | 全品10连 |
8050天蓝 | 50 | 4100 | 1600-2300 | 全品百连 |
80100 | 100 | 900-1100 | 400-800 | 全品整刀 |
901 | 1 | 4.2-4.6 | 2-3.5 | 全品整捆 |
901宝石蓝 | 1 | 11 | 8 | 全品整捆 |
902 | 2 | 15.5-21 | 9.5-14 | 全品整捆 |
9050 | 50 | 180-190 | 100-160 | 全品整刀 |
9050蓝冠 | 50 | 190-210 | 145-165 | 全品整刀 |
90100 | 100 | 155-165 | 110-145 | 全品整刀 |
961 | 1 | 2.9-3.3 | 2.3-2.5 | 全品整条 |
小四套后四位对号 | --- | 445 | 320-400 | 全品整刀 |
小四套后四位对号 | --- | 420 | 300-380 | 散配全品 |
小四套后八位对号 | --- | 3600 | 1000-2500 | 裁切版 |
中全套后四位对号 | --- | 1030 | 800 | 带801天蓝CR |
大四套后三位对号 | --- | 4500 | 2500-3200 | 全品 |
大四套后四位号 | --- | 5700 | 3500-4000 | 全品 |
大四套后四位对号 | --- | 4500 | 2500-3500 | 8050是裁切 |
新版大四套不对号 | --- | 7000 | 5000-7500 | 21枚大全套 |
大四套后八位对号 | --- | 14000 | 8000-10000 | 裁切版 |
#e#
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
8001青天白日 | 0.1 | 16-19 | 全品整刀 | |
8001青天正祥 | 0.1 | 30 | 全品单张 | |
8001青天背祥 | 0.1 | 100 | 全品单张 | |
8001强黄金甲 | 0.1 | 2.9-3.3 | 全品整捆 | |
8001中间荧光 | 0.1 | 3.5-4.5 | 全品整刀 | |
8001两边荧光 | 0.1 | 3 | 全品整刀 | |
8001弱荧光 | 0.1 | 0.8 | 全品整包 | |
8001蓝天瑞云 | 0.1 | 8.0-10.0 | 3冠8001全品整捆 | |
8005中国红 | 0.5 | 1-1.3 | 全品整捆 | |
8005满版荧光 | 0.5 | 2-2.5 | 全品整捆 | |
8005半边荧光 | 0.5 | 7-8.5 | 全品整刀 | |
8005两边荧光 | 0.5 | 26 | 全品整刀 | |
8005太阳红 | 0.5 | 2.5-3 | 全品整刀 | |
801红金龙 | 1 | 8.5-9.5 | 全品整刀 | |
801金龙王 | 1 | 23-28 | 全品整刀 | |
901强荧光 | 1 | 5 | 全品整刀 | |
961燕子桃花红 | 1 |
栏目导航
相关文章
|