名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
2冠8001 | 0.1 | 0.136 | 0.12 | 整件50000张 |
3冠8001 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 整件50000张 |
8002 | 0.2 | 2.8-3.05 | 2-2.7 | 全品整条 |
2冠8005 | 0.5 | 0.518 | 1 | 整件50000张 |
3冠8005 | 0.5 | 0.515 | 1 | 整件50000张 |
801 | 1 | 7.3-8.5 | 4.0-6.8 | 全品整捆 |
801天蓝 | 1 | 225-295 | 150 | 天蓝CR |
802 | 2 | 31.5-40.5 | 20-30 | 全品整捆 |
805 | 5 | 15.5-18 | 8.0-15 | 全品整捆 |
8010 | 10 | 35-38.5 | 22-30 | 全品整捆 |
8050 | 50 | 2900 | 1500-2200 | 全品14连 |
8050天蓝 | 50 | 3900 | 1600-2300 | 全品百连 |
80100 | 100 | 900-1100 | 400-800 | 全品整刀 |
901 | 1 | 4.1-4.5 | 2-3.5 | 全品整捆 |
901宝石蓝 | 1 | 41623 | 8 | 全品整捆 |
902 | 2 | 13.5-18.8 | 9.5-14 | 全品整捆 |
9050 | 50 | 165-175 | 100-160 | 全品整刀 |
9050蓝冠 | 50 | 175-195 | 145-165 | 全品整刀 |
90100 | 100 | 150-158 | 110-145 | 全品整刀 |
961 | 1 | 2.85-3.1 | 2.3-2.5 | 全品整条 |
小四套后四位对号 | --- | 415 | 320-400 | 全品整刀 |
小四套后四位对号 | --- | 400 | 300-380 | 散配全品 |
小四套后八位对号 | --- | 3200 | 1000-2500 | 裁切版 |
中全套后四位对号 | --- | 1020 | 800 | 带801天蓝CR |
大四套后三位对号 | --- | 4300 | 2500-3200 | 全品 |
大四套后四位号 | --- | 4300-5500 | 3500-4000 | 尾4-后四位数无4 |
大四套后四位对号 | --- | 3500-4200 | 2500-3500 | 8050是裁切 |
新版大四套不对号 | --- | 7000 | 5000-7500 | 21枚大全套 |
大四套后八位对号 | --- | 13500 | 8000-10000 | 裁切版 |
#e#
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
8001青天青丝 | 0.1 | 13.5-15.5 | WA冠全品整刀 | |
8001青天正祥 | <td style="border-bottom: #c0c0c0 1.2pt solid; text-align: center; border-left: #c0c0c0 1.2pt solid; font-style: normal; width: 58.5p