第三套人民币每日报价
编号 | 名称 | 面值:元 | 发行日期 | 百张参考价格 | 单张参考价 |
1 | 三版十元大团结3罗码 | 10 | 1965 | 20000 | 195 |
2 | 三版十元大团结2罗码 | 10 | 1965 | 19500 | 190 |
3 | 三版五元炼钢工人3罗码 | 5 | 1960 | 26000 | 250 |
4 | 三版五元炼钢工人2罗码 | 5 | 1960 | 25000 | 240 |
5 | 三版两元车工古币水印 | 2 | 1960 | 210000 | 2000 |
6 | 三版两元五星水印 | 2 | 1960 | 150000 | 1400 |
7 | 三版一元古币水印 | 1 | 1960 | 52000 | 500 |
8 | 三版一元3罗码 | 1 | 1960 | 5100 | 50 |
9 | 三版一元2罗码 | 1 | 1960 | 3600 | 35 |
10 | 三版五角平版水印 | 0.5 | 1972 | 32000 | 300 |
11 | 三版五角凸版水印 | 0.5 | 1972 | 5100 | 50 |
12 | 三版五角无水印 | 0.5 | 1972 | 3000 | 30 |
13 | 三版两角凸版 | 0.2 | 1962 | 15000 | 140 |
14 | 三版两角平版3罗码 | 0.2 | 1962 | 1300 | 13 |
15 | 三版两角平版2罗码 | 0.2 | 1962 | 1200 | 12 |
16 | 三版一角背绿 | 0.1 | 1962 | — | 3200 |
17 | 三版一角枣红 | 0.1 | 1960 | — | 4800 |
18 | 三版一角凸版水印三罗码 | 0.1 | 1962 | 12000 | 120 |
19 | 三版一角红号三罗码 | 0.1 | 1962 | 1200 | 12 |
20 | 三版一角红号两罗码 | 0.1 | 1962 | 1100 | 10 |
21 | 三版一角蓝号三罗码 | 0.1 | 1962 | 800 | 8 |
22 | 三版一角蓝号两罗码 | 0.1 | 1962 | 600 | 6 |
23 | 三版一角背绿水印 | 0.1 | 1962 | — | 50000 |
24 | 无编号纸五分币 | 0.05 | 1953 | 50 | — |
25 | 无编号纸贰分币 | 0.02 | 1953 | 20 | — |
26 | 无编号纸壹分币 | 0.01 | 1953 | 10 | — |
27 | 三版大全套 | — | — | — |
80000 |
以上价格仅供参考!