编号 | 名称 | 装帧量 | 枚/套 | 最新价 |
1984 | 建国35周年(精制)纪念币 | 不详 | 3 | 1100 |
1988 | 人民银行成立四十周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 5000 |
1990 | 第十一届亚运会(精制)纪念币 | - | 2 | 2300 |
1992 | 宪法(海外版) (精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 70 |
1992 | 宪法(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 70 |
1993 | 宋庆龄(海外版) (精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 100 |
1993 | 宋庆龄(纸卡装)(精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 100 |
1993 | 宋庆龄(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 100 |
1993 | 熊猫(四季卡)(半精制)纪念币 | 200万套 | 1 | 150 |
1993 | 毛泽东 (海外版) (精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 80 |
1993 | 毛泽东(纸卡装)(精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 80 |
1993 | 毛泽东(纸外套+塑料盒)(精制)纪念币 | 共10万套 | 1 | 80 |
1995 | 金丝猴(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 590 |
1995 | 第43届世乒赛(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 1980 |
1996-3-1-2 | 朱德诞辰110周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 890 |
1996-3-2-2 | 中国珍稀野生动物白鳍豚/华南虎(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 550 |
35432 | 庆祝中华人民共和国香港特别行政区成立(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 200 |
35674 | 香港回归(精制)纪念币《国际货币基金组织暨世界银行年会》纪念品 | 0.5万套 | 2 | 750 |
1998-1-1-2 | 周恩来诞辰100周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 700 |
1998-2-1-2 | 中国珍稀野生动物朱鹮/丹顶鹤(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 530 |
1998-4-1-2 | 中国珍稀野生动物褐马鸡/扬子鳄(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 400 |
1998-6-1-2 | 刘少奇诞辰100周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 380 |
1999-1-2-2 | 中国珍稀野生动物中华鲟/金斑喙凤蝶(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 400 |
1999-6-2-2 | 中国人民政治协商会议成立50周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 320 |
1999-10-2-2 | 庆祝中华人民共和国成立50周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 350 |
1999-11-2-2 | 庆祝中华人民共和国成立50周年纪念钞,纪念币联册(精制) | 2万套 | 1币1钞 | 780 |
1999-13-2-2 | 庆祝中华人民共和国澳门特别行政区成立(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 500 |
2000-4-2-2 | 纪念敦煌藏经洞发现100周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 580 |
2000-6-2-2 | 迎接新世纪纪念钞、纪念币联册〔精制〕 | 4万套 | 1币1钞 | 2950 |
2001-2-2-1 | 西藏和平解放50周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 360 |
2001-6-4-2 | 辛亥革命纪念90周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 360 |
2002-5-4-2 | 世界文化遗产-万里长城/秦始皇陵及兵马俑 | 2万套 | 2 | 445 |
2003-1-5-4 | 生肖《羊》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 2550 |
2003-3-2-2 | 中国宝岛台湾-朝天宫/赤嵌楼(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 380 |
2003-5-3-2 | 世界文化遗产-明清故宫/孔林孔府(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 470 |
2004-1-2-2 | 生肖《猴》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 750 |
2004-3-2-2 | 中国宝岛台湾-鹅銮鼻/日月潭(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 390 |
2004-5-2-2 | 邓小平诞辰100周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 480 |
2004-6-2-2 | 人民代表大会成立50周年(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 420 |
2004-8-3-2 | 世界文化遗产-苏州园林/周口店(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 450 |
2005-1-2-2 | 生肖《鸡》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 590 |
38414 | 世界文化遗产-"丽江古城/青城山"与"都江堰" (精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 420 |
2005-4-2-2 | 陈云(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 430 |
38474 | 中国宝岛台湾-敬字亭(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 280 |
38719 | 生肖《狗》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 850 |
40269 | 奥运(精制)纪念币 | 2万套 | 8 | 1200 |
39049 | 世界文化遗产-颐和园/龙门石窟(精制)纪念币 | 2万套 | 2 | 430 |
39114 | 生肖《猪》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 560 |
39463 | 生肖《鼠》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 520 |
40143 | 生肖《牛》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 480 |
2010 | 生肖《虎》年贺岁(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 480 |
2010 | 和字一组(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 650 |
2010 | 世博会(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 420 |
2010 | 和字二组(精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 380 |
2010 | 环境保护 (精制)纪念币 | 2万套 | 1 | 480 |
2011 | 建党90周年精制币 | 450 |
注:纪念钞的品相,数量,号段,行情,等因素对价格影响非常大,价格仅做参考。
建党90周年精制币