名称 | 发行时间 | 发行数量 | 裸币 | 卡币 |
建国35周年 | 1984 | 2041万套 | 450 | |
西藏成立20周年 | 1985 | 261.2万枚 | 345 | |
新疆维吾尔自治区成立30周年 | 1985 | 450万枚 | 105 | |
国际和平年 | 1986 | 2704.8万枚 | 23 | |
内蒙古成立40周年 | 1987 | 905.4万枚 | 52 | |
第六届运动会 | 1987 | 1053万套 | 810 | |
宁夏回族自治区成立30周年 | 1988 | 156万枚 | 1350 | |
中国人民银行成立40周年 | 1988 | 206.8万枚 | 3700 | |
广西壮族自治区成立30周年 | 1988 | 407.2万枚 | 110 | |
国庆40周年 | 1989 | 2100万枚 | 25 | |
第十一届亚运会 | 1990 | 2560.8万枚 | 35 | |
全民义务植树运动10周年 | 1991 | 3000万套 | 27 | |
建党70周年 | 1991 | 9000万套 | 22 | |
第一届女足 | 1991 | 1000万套 | 22 | |
宪法颁布10周年 | 1992 | 1000万枚 | 25 | |
宋庆龄诞辰100周年 | 1993 | 1044.8万 | 62 | |
珍稀野生动物―大熊猫 | 1993 | 600万枚 | 190 | |
毛.泽.东诞辰100周年 | 1993 | 2000万枚 | 52 | |
"希望工程"实施5周年 | 1993 | 2000万枚 | 12 | |
43届乒乓球锦标赛 | 1995 | 1000万套 | 22 | |
抗战50周年 | 1995 | 1000万枚 | 20 | |
世妇会 | 1995 | 1000万枚 | 13 | |
联合国成立50周年 | 1995 | 1000万枚 | 13 | |
珍稀野生动物―金丝猴 | 1995 | 600万枚 | 135 | 170 |
朱德诞辰110周年 | 1996 | 1000万枚 | 70 | |
珍稀野生动物―白鳍豚、华南虎 | 1996 | 600万套 | 80 | 100 |
香港行政区成立 | 1997 | 1997万套 | 25 | 40 |
周恩来诞辰100周年 | 1998 | 2000万枚 | 15 | |
珍稀野生动物(朱鹮、丹顶鹤) | 1998 | 600万套 | 75 | 85 |
珍稀野生动物(褐马鸡、扬子鳄) | 1998 | 600万套 | 58 | 80 |
刘少奇诞辰100周年 | 1998 | 2000万枚 | 17 | |
珍稀野生动物_中华鲟、喙凤蝶 | 1999 | 600万套 | 58 | 85 |
政治协商会议成立50周年 | 1999 | 1000万枚 | 12 | 20 |
建国成立50周年 | 1999 | 1000万枚 | 32 | 45 |
澳门特别行政区成立 | 1999 | 1999万套 | 25 | 40 |
敦煌藏经洞发现100周年 | 2000 | 1000万枚 | 25 | 45 |
迎接新世纪 | 2000 | 1000万枚 | 50 | 70 |
西藏和平解放50周年 | 2001 | 1000万枚 | 35 | 55 |
辛亥革命90周年 | 2001 | 1000万枚 | 25 | 48 |
世界遗产一组(长城及兵马甬) | 2002 | 1000万套 | 55 | 70 |
03年贺岁羊 | 2002 | 1000万枚 | 310 | 400 |
世界遗产二组(三孔、故宫) | 2002 | 800万套 | 68 | 85 |
台.湾一组(朝天宫、赤嵌楼) | 2003 | 1000万套 | 40 | 65 |
04年贺岁猴 | 2004 | 1000万枚 | 110 | 160 |
台.湾二组(日月潭、鹅銮鼻) | 2004 | 1000万枚 | 45 | 60 |
邓小平诞辰100周 | 2004 | 1000万枚 | 30 | 40 |
人大成立50周年 | 2004 | 1000万枚 | 13 | 22 |
世界遗产三组(苏州园林、周口店) | 2004 | 600万套 | 240 | 280 |
05贺岁鸡 | 2005 | 1000万枚 | 85 | 350 |
世界遗产四组(青城山、都江堰) | 2005 | 800万套 | 45 | 55 |
陈云诞辰100周年 | 2005 | 1000万枚 | 25 | 40 |
台.湾三组(敬字亭) | 2005 | 1000万枚 | 28 | 55 |
06年贺岁狗 | 2006 | 1000万枚 | 85 | 130 |
世界遗产五组(龙门石窟、硕和园) | 2006 | 1000万套 | 35 | 55 |
奥.运普制币1组 | 2006 | 1000万套 | 75 | 85 |
07年贺岁猪 | 2007 | 1000万枚 | 78 | 150 |
奥.运普制币2组 | 2007 | 1000万套 | 38 | 75 |
08贺岁鼠 | 2008 | 1000万套 | 105 | 130 |
奥.运普制币3组 | 2008 | 1000万套 | 33 | |
09年贺岁牛 | 2009 | 3000万套 | 30 | 55 |
10年贺岁虎 | 2010 | 3000万套 | 28 | 50 |
环境保护系列1组 | 2009 | 1000万套 | 16 | |
环境保护系列2组 | 2010 | 1000万套 | 10 | |
“和”字书法系列1组 | 2009 | 1000万套 | 65 | 70 |
“和”字书法系列2组 | 2010 | 1000万套 | 28 | 30 |
上海世博会 | 2010 | 6000万枚 | 6 | 8 |
2010生肖虎年 | 2010 | 3000万套 | 25 | 50 |
11年贺岁兔 | 2011 | 3000万套 | 30 | 40 |
建党90周年 | 2011 | 6000万套 | 12 | 14 |
12年贺岁龙 | 2012 | 8000万套 | 13 | |
13年贺岁蛇 | 2013 | 8000万套 | 13 |
#e#