名 称 | 发行量 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备 注 |
1,2,5分八连体 | 100万 | 1000-1150 | 500-900 | |
1,2,5角四连体 | 40万 | 1050-1250 | 500-950 | |
1元四连体 | 40万 | 1250-1550 | 1000-1100 | |
2,5元四连体 | 40万 | 2100-2500 | 1000-1800 | |
10元四连体 | 40万 | 1450-1850 | 1000-1200 | |
8050四连体 | 20万 | 5500-6500 | 3500-4500 | |
80100四连体 | 20万 | 4200-4600 | 2500-3500 | |
9050四连体 | 20万 | 3000-3800 | 1800-2500 | |
90100四连体 | 20万 | 2450-2900 | 1700-2500 | |
长城公司1-10四连体 | 20万 | 4100-5100 | 3000-3800 | |
长城公司1-100四连体 | 25万 | 9500-13500 | 8500-9000 | |
长城公司1-10八连体 | 10万 | 18500-26000 | 13000-20000 | |
康银阁四连体大全套 | 10万 | 4万-5.35万 | 330000-43000 | |
建国50周年纪念钞 | 6000万 | 240-260 | 220-235 | 全品整刀 |
建国50周年三连体 | 5万 | 11800-16000 | 8000-115000 | |
龙钞 | 1000万 | 1400-1800 | 1000-1400 | 标准十连 |
龙钞双连体 | 10万 | 9500-13500 | 7500-10000 | |
99100三连体 | 20万 | 5800-7300 | 4500-5000 | |
人民币整版钞(大炮筒) | 1万 | 22万-29万 | 15万-23万 |
注:连体钞的品相,数量,号段,行情,等因素对价格影响非常大,价格仅做参考。