名 称 | 发行量 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
1,2,5分 八 连 体 | 100万 | 1000-1150 | 500-900 | 尾4-无4 |
1,2,5角 四 连 体 | 40万 | 1000-1200 | 500-950 | ----- |
1元 四 连 体 | 40万 | 1250-1550 | 1000-1100 | 尾4-无4 |
2,5元四连体 | 40万 | 2100-2550 | 1000-1800 | ----- |
10元四连体 | 40万 | 1350-1750 | 1000-1200 | ----- |
8050四连体 | 20万 | 5000-6300 | 3500-4500 | ----- |
80100四连体 | 20万 | 3700-4800 | 2500-3500 | ----- |
9050四连体 | 20万 | 2800-3300 | 1800-2500 | ----- |
90100四连体 | 20万 | 2200-2800 | 1700-2500 | ----- |
长城公司1-10四连体 | 20万 | 3900-5000 | 3000-3800 | ----- |
长城公司1-100四连体 | 25万 | 9500-13500 | 8500-9000 | ----- |
长城公司1-10八连体 | 10万 | 17000-25500 | 13000-20000 | ----- |
康银阁四连体大全套 | 10万 | 3.65万-4.85万 | 330000-43000 | ----- |
建国50周年纪念钞 | 6000万 | 250-270 | 220-235 | ----- |
建国50周年三连体 | 5万 | 10800-16000 | 8000-115000 | ----- |
龙 钞 | 1000万 | 1450-1700 | 1000-1400 | ----- |
龙 钞 双 连 体 | 10万 | 7500-12500 | 7500-10000 | ----- |
99100 三 连 体 | 20万 | 5000-7000 | 4500-5000 | ----- |
人民币整版钞(大炮筒) | 1万 | 19万-27万 | 15万-23万 |
注:纪念钞的品相,数量,号段,行情,等因素对价格影响非常大,价格仅做参考。