99版人民币每日报价
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 市场收购价格 | 备注 |
2冠号991 | 1元 | 1.05 | ||
3冠号991 | 1元 | 1.03 | ||
白腰带995 | 5元 | 16 | 全品大号整捆 | |
花腰带995 | 5元 | 20 | 全品大号整捆 | |
白腰带9910 | 10元 | 20 | 全品大号整捆 | |
花腰带9910 | 10元 | 25 | 全品大号整捆 | |
横水9910 | 10元 | 40 | 全品大号整捆 | |
红一9910 | 10元 | 67 | 全品大号整捆 | |
红一横水9910 | 10元 | 110 | 全品大号整捆 | |
双红一横水9910 | 10元 | 800 | 全品整刀 | |
窄水9910 | 10元 | 158 | 全品整捆 | |
红一窄水9910 | 10元 | 400 | 全品整刀 | |
白腰带9920 | 20元 | 30 | 全品大号整捆 | |
花腰带9920 | 20元 | 35 | 全品大号整捆 | |
白腰条9950 | 50元 | 150 | 全品大号整捆 | |
花腰带9950 | 50元 | 165 | 全品大号整捆 | |
白腰带99100 | 100元 | 103 | 全品大号整捆 | |
花腰带99100 | 100元 | 112 | 全品大号整捆 | |
99版后四位对号 | --- | 365 | 全品 | |
99版后八位对号 | --- | 6000 | 全品 | |
05版后四位对号 | --- | 175 | 全品 | |
05版后八位对号 | --- | 200 | 全品 | |
12枚大全套 | --- | 500 | 全品后四位对号 | |
16枚大全套带册 | --- | 1100 | 全品后四位对号 | |
18枚大全套 | --- | 2000 | 全品后四位对号 |
#e#