99版人民币每日报价
名称 | 面值 | 市场参考价格 | 市场收购价格 | 备注 |
2冠号991 | 1元 | 1.05 | ||
3冠号991 | 1元 | 1.03 | ||
白腰带995 | 5元 | 15 | 全品大号整捆 | |
花腰带995 | 5元 | 21 | 全品大号整捆 | |
白腰带9910 | 10元 | 22 | 全品大号整捆 | |
花腰带9910 | 10元 | 26.5 | 全品大号整捆 | |
横水9910 | 10元 | 40 | 全品大号整捆 | |
红一9910 | 10元 | 68 | 全品大号整捆 | |
红一横水9910 | 10元 | 111 | 全品大号整捆 | |
双红一横水9910 | 10元 | 800 | 全品整刀 | |
窄水9910 | 10元 | 155 | 全品整捆 | |
红一窄水9910 | 10元 | 400 | 全品整刀 | |
白腰带9920 | 20元 | 30 | 全品大号整捆 | |
花腰带9920 | 20元 | 32 | 全品大号整捆 | |
白腰条9950 | 50元 | 150 | 全品大号整捆 | |
花腰带9950 | 50元 | 160 | 全品大号整捆 | |
白腰带99100 | 100元 | 102 | 全品大号整捆 | |
花腰带99100 | 100元 | 110 | 全品大号整捆 | |
99版后四位对号 | --- | 365 | 全品 | |
99版后八位对号 | --- | 6000 | 全品 | |
05版后四位对号 | --- | 180 | 全品 | |
05版后八位对号 | --- | 210 | 全品 | |
12枚大全套 | --- | 500 | 全品后四位对号 | |
16枚大全套带册 | --- | 1100 | 全品后四位对号 | |
18枚大全套 | --- | 2000 | 全品后四位对号 |
#e#