名称 | 面值 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
2冠991 | 1 | 1.04 | 整件25000张 | |
3冠991 | 1 | 1.03 | 整件20000张 | |
大叶兰991 | 1 | 1.25 | 1.25 | 整件25000张 |
995 | 5 | 12.0-15.0 | 10.0-12.0 | 全品整条 |
普水9910 | 10 | 21-24 | 15 | 全品整条 |
普水红一9910 | 10 | 42-52 | 38 | 全品整刀 |
横水9910 | 10 | 24-28 | 23 | 全品整捆 |
横水红一9910 | 10 | 88-115 | 55 | 全品整刀 |
中水9910 | 10 | 50-65 | 40 | 全品整捆 |
中水红一9910 | 10 | 320-370 | 200-260 | 全品整刀 |
窄水9910 | 10 | 175-230 | 120-180 | 全品整刀 |
窄水红一9910 | 10 | 350-410 | 210-300 | 全品整刀 |
普水双红一9910 | 10 | 200-230 | 150-180 | 全品整刀 |
横水双红一9910 | 10 | 380-430 | 320-400 | 全品整刀 |
9920 | 20 | 26-29.5 | 24 | 全品整捆 |
9950 | 50 | 145-160 | 120-140 | 全品整捆 |
99100 | 100 | 103-105 | 101 | 全品整捆 |
99版后四位对号 | --- | 320 | 320 | 全品 |
99版后八位对号 | --- | 5500-7500 | 5000-7000 | 全品 |
05版小五豹子号 | --- | 2080-2150 | 2080-2150 | 共60枚 |
05版小五八对号 | --- | 200 | 200 | 全品后四位对号 |
12枚大五套 | --- | 505 | 505 | 全品 |
16枚大五套 | --- | 950-1100 | 950-1100 | 全品后四位对号 |
21枚大五套 | --- | 2800 | 2500 | 含窄水和窄水红 |
23枚大五套 | --- | 4500 | 4000 | 全品 |
注:纸币的品相,数量,号段,行情,等因素对价格影响非常大,价格仅做参考。