名称 | 面值 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
2冠991 | 1 | 1.05 | 全品整件25000张 | |
大叶兰2冠991 | 1 | 1.23 | 1.25 | 全品整件25000张 |
3冠991 | 1 | 1.03 | 全品整件20000张 | |
995 | 5 | 12.5-15 | 10.0-12.0 | 全品整捆 |
小圆水9910 | 10 | 20-22 | 全品整捆 | |
大圆水9910 | 10 | 21-24 | 全品整捆 | |
宽水9910 | 10 | 24-26 | 23 | 全品整捆 |
中水9910 | 10 | 50-60 | 40 | 全品整捆 |
窄水9910 | 10 | 170-220 | 120-180 | 全品整捆 |
五水9910后三位对号 | 10 | 360-400 | 全品 | |
小圆水红9910 | 10 | 45-55 | 全品整捆 | |
大圆水红9910 | 10 | 65-85 | 全品整捆 | |
宽水红9910 | 10 | 85-115 | 55 | 全品整刀 |
中水红9910 | 10 | 280-400 | 200-260 | 全品整刀 |
窄水红9910 | 10 | 330-420 | 210-300 | 全品整刀 |
五水五红后三位对号 | 50 | 1700-1900 | 全品 | |
9920 | 20 | 23.5-26.5 | 24 | 全品整捆 |
9950 | 50 | 130-145 | 120-140 | 全品整捆 |
99100 | 100 | 102-105 | 101 | 全品整捆 |
99版后四位对号 | ---- | 298 | 320 | 全品 |
99版后八位对号 | ---- | 6000-8000 | 5000-7000 | 全品 |
05版小五套豹子号 | ---- | 1980-2050 | 2080-2150 | 全品共60枚 |
05版小五套八同 | ---- | 198-203 | 200 | 全品 |
12枚大五套 | ---- | 495-505 | 505 | 全品后四位对号 |
23枚大五套 | ---- | 3600-4000 | 4000 | 全品后三位对号 |
普水双红一 | 10 | 180-200 | 150-180 | 全品整刀 |
横水双红一 | 10 | 330-370 | 320-400 | 全品整刀 |
注:连体钞的品相,数量,号段,行情,等因素对价格影响非常大,价格仅做参考。