名称 | 市场参考价格 | 收购价格 | 备注 |
香港奥运钞 | 330-430 | 200-300 | |
港澳奥运对钞 | 1200-1500 | 880-1200 | |
香港奥运四连体对钞 | 2100-2600 | 1800-2000 | |
港澳奥运四连体对钞 | 5200-6200 | 2500-4000 | |
香港奥运35连体整版钞 | 1.7万-2.3万 | 1.2万-1.6万 | |
香港奥运五件套 | 3.3万-3.6万 | 30000-32000 | |
澳门奥运钞 | 420-550 | 250-350 | |
澳门奥运四连体 | 2000-2500 | 1500-1800 | |
澳门奥运35连体整版钞 | 2.3万-2.8万 | 1.2万-1.6万 | |
澳门10元双错版整版钞 | 5.3万-7万 | 3万-5万 | |
澳门10元双错版四连体 | 1900-2500 | 1800-2000 | |
3冠澳门10元双错版四连体 | 2300-3200 | 1500-2300 | |
原版澳门(中银,大西洋银行)龙钞 | 175-225 | 100-120 | 三位对号 |
再版澳门(中银,大西洋银行)龙钞 | 85-110 | 40-60 | 三位对号 |
渣打150元单钞 | 900-1100 | 450-600 | |
渣打150元四连体 | 5500-6800 | 3500-4000 | |
渣打150元整版钞 | 3.8万-4.6万 | 3.3万-4.2万 | |
大陆奥运钞 | 3200-3600 | 2500-3000 | 标准十连 |
中国银行100周年香港单钞 | 540-690 | 380-510 | 散本 |
中国银行100周年澳门荷花单钞 | 720-990 | 475-630 | 散本 |
澳门回归10周年35连体整版钞 | 3.6万 | 1.2-3.0万 | |
中华民国成立100周年三连体纪念钞 | 550 | 350-400 |
注:纪念钞的品相,数量,号段,行情,等因素对价格影响非常大,价格仅做参考。