名 称 | 市场参考价格 | 收 购 价 格 | 备 注 |
香港奥运钞 | 310-390 | 200-300 | |
港澳奥运对钞 | 900-1400 | 880-1200 | |
香港奥运四连体对钞 | 2000-2500 | 1800-2000 | |
港澳奥运四连体对钞 | 4500-5500 | 2500-4000 | |
香港奥运35连体整版钞 | 1.5万-2万 | 1.2万-1.6万 | |
香港奥运五件套 | 2.6万-3.1万 | 30000-32000 | |
澳门奥运钞 | 350-480 | 250-350 | |
澳门奥运四连体 | 1900-2300 | 1500-1800 | |
澳门奥运35连体整版钞 | 2.2万-2.7万 | 1.2万-1.6万 | |
澳门10元双错版整版钞 | 5.3万-7万 | 3万-5万 | |
澳门10元双错版四连体 | 1900-2500 | 1800-2000 | |
3冠澳门10元双错版四连体 | 2300-3200 | 1500-2300 | |
原版澳门(中银,大西洋银行)龙钞 | 150-200 | 100-120 | 三位对号 |
再版澳门(中银,大西洋银行)龙钞 | 93-115 | 40-60 | 三位对号 |
渣打150元单钞 | 800-1050 | 450-600 | |
渣打150元四连体 | 5500-6800 | 3500-4000 | |
渣打150元整版钞 | 3.8万-4.6万 | 3.3万-4.2万 | |
大陆奥运钞 | 3200-3500 | 2500-3000 | 标准十连 |
中国银行100周年香港单钞 | 500-600 | 380-510 | 散 本 |
中国银行100周年澳门荷花单钞 | 680-910 | 475-630 | 散 本 |
澳门回归10周年35连体整版钞 | 3.2万 | 1.2-3.0万 | |
中华民国成立100周年三连体纪念钞 | 550 | 350-400 |
注:纪念钞的品相,数量,号段,行情,等因素对价格影响非常大,价格仅做参考。