第二套人民币每日报价
名称 | 面值 | 市场参考价 | 收购价格 | 备注 |
壹分带号码 | 0.01元 | 230 | 全品整刀 | |
贰分带号码 | 0.02元 | 120 | 全品整刀 | |
伍分带号码 | 0.05元 | 1700 | 全品单张 | |
黄壹角 | 0.1元 | 900 | 全品单张 | |
贰角火车头 | 0.2元 | 1600 | 全品单张 | |
伍角浅版水库 | 0.5元 | 250 | 全品整刀 | |
伍角深版水库 | 0.5元 | 350 | 全品整刀 | |
红壹元 | 1元 | 5000 | 全品单张 | |
黑壹元 | 1元 | 3300 | 全品单张 | |
宝塔山贰元 | 2元 | 3500 | 全品单张 | |
井冈山叁元 | 3元 | 45000 | 全品单张 | |
黄伍元 | 5元 | 3300 | 全品单张 | |
海鸥伍元 | 5元 | 16500 | 全品单张 | |
红伍元 | 5元 | 35000 | 全品单张 | |
大黑拾 | 10元 | 23万 | 下水处理全品 | |
二版大全套 |
#e#
以上价格仅供参考!