添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 中南邮交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 湖南省中南邮票交易中心月报(2015年11月)
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 中南邮交所 >> 公告 >> 交易数据 >> 湖南省中南邮票交易中心月报(2015年11月)

湖南省中南邮票交易中心月报(2015年11月)

作者:佚名      交易数据编辑:admin     
湖南省中南邮票交易中心月报
2015年11月

目录
1市场概况 4
1.1市场概况 4
1.2月度概况 4
1.3年度概况 4
2上市藏品 4
2.1挂牌藏品 4
2.2当月新挂牌藏品 5
2.3藏品再托管挂牌 6
2.4藏品提货 6
2.5十种上市流通量最大藏品 6
2.6十种市价总值最大藏品 7
3藏品交易 7
3.1十种成交金额最大藏品 7
3.2十种换手率最大藏品 7
3.3十种振幅最大藏品 8
3.4十种涨幅最大藏品 8
3.5十种跌幅最大藏品 8
4营业部 9
4.1营业部新增数量 9
4.2营业部月度交易额 9
4.3营业部年度交易额 10

指标说明: 
1.统计范围:在本交易中心上市交易各类藏品。
2.统计内容:包括本所上市的各类藏品交易状况和参与者的交易状况,会员情况及其交易状况等。
3.数据类型:藏品数目及会员数目、市值、价格、指数等为月底和年底的时点数字,不具时可加性;交易金额、交易数量等为全年和某月的时期数字,具有时可加性,由相应时期内各交易日的实际数字累加而成。
4.误差:数字采用截尾方式计算,个别数字采用四舍五入方式计算。
5.价格单位:以人民币元标价。
6.流通数量:指在交易中心上市藏品的发行数量中可流通交易的数量。
7.流通市值:Σ市价×流通数量
指在交易中心上市的藏品在某一时点按市价与流通数量计算的总金额。
8.换手率: 成交量/流通量 ×100% 。

1市场概况

1.1市场概况

市场概况 11月 10月
交易日 25 21
上市品种数 55 53
藏品市价总值 6,395,039,137.04  8,121,914,894.28 
藏品流通数量 55,652,613  55,437,795 
成交金额 4,963,444,404.89  5,937,823,747.46 
本月换手率 104.45% 89.93%
市场概况 201502-201511
成交金额 113,439,570,466.01 

1.2月度概况

月度(2015.11) 单位 合计
上市品种数 个  55
新上市数 个  2
月度交易日 25
月度成交金额 元  4,963,444,404.89 
日均 元  198,537,776.20 
最高(1116) 元  346,055,836.59 
最低(1128) 元  115,723,335.90 

1.3年度概况

年度(2015.2-2015.11) 单位 合计
上市品种总数 个  55
年度新上市数 个  55
交易日 230
年度成交金额 元  113,439,570,466.01 
日均 元  493,215,523.77 
最高(0514) 元  2,195,484,520.49 
最低(0217) 元  2,891.45 

 

 
 
 
 
 

2上市藏品

2.1挂牌藏品

序号 品种代码 品种简称 发行价 挂牌日期 总流通份数 最小提货量 累计提货 流通总市值
1 501001 三版二冠贰角券 28 2015/4/1 1,727,800  100枚 0 246,858,948.00 
2 503001 澳门奥运钞 620 2015/2/16 66,905  10张 0 91,278,379.60 
3 601001 世博双连型张 79 2015/2/16 976,138  100张 0 272,684,150.30 
4 601002 澳门红楼梦型张 20 2015/2/16 299,208  100张 0 204,798,899.76 
5 601003 澳门传统服装型张 10 2015/2/16 101,843  100张 0 106,646,089.60 
6 601004 九龙壁型张 14 2015/4/1 696,801  100枚 0 321,556,434.00 
7 601005 澳门镜湖慈善会型张 23.9 2015/4/1 85,023  100枚 0 69,010,351.92 
8 601006 为中国喝彩双连 660 2015/2/16 11,372  1张 0 75,847,828.40 
9 601007 澳门旧式商店型张 27.5 2015/4/15 105,330  100张 0 132,557,805.00 
10 601008 澳门培正中学型张 27.5 2015/4/15 101,010  100张 0 162,788,726.10 
11 601009 万国邮联型张 6.6 2015/6/12 906,814  100张 0 163,208,383.72 
12 601010 澳门澳大型张 32 2015/5/9 136,401  100张 0 181,338,309.45 
13 601011 澳门本草纲目型张 25 2015/5/9 246,273  100张 0 167,293,248.90 
14 601012 辽彩菩萨型张 268 2015/6/12 22,307  10张 0 63,017,275.00 
15 601013 澳门狗年小型张 18 2015/5/20 153,126  10张 0 95,320,935.00 
16 601015 澳门土地诞型张 25 2015/6/12 270,843  100张 0 87,531,040.74 
17 601019  澳门神像雕刻型张 20 2015/11/4 74316 100张 0 15,735,669.84 
18 602001 三轮龙大版 537 2015/2/16 62,825  10版 0 133,352,345.00 
19 602002 湖南民居邮票 17 2015/2/16 29,839,100  1000枚 0 566,648,160.00 
20 602003 十八大套票 46 2015/4/1 352,816  80套 0 359,432,623.12 
21 602004 海底世界小版 16 2015/4/17 701,494  100张 0 145,833,587.66 
22 602005 文11林彪题词 369 2015/4/1 9,300  50枚 0 175,770,000.00 
23 602006 西游记套票 380 2015/4/1 12,550  50枚 0 113,853,600.00 
24 602007 金面罩套票 11.6 2015/4/15 186,228  100版 0 70,085,045.52 
25 602008 文14长江大桥 7 2015/4/15 529,000  100张 0 313,882,150.00 
26 602009 澳门生肖牛套票 36 2015/4/15 73,695  50张 0 205,830,135.00 
27 602010 澳门生肖虎套票 58 2015/4/15 50,030  50张 0 60,151,069.00 
28 602011 文8林彪题词 180 2015/4/30 24,500  70张 0 50,176,000.00 
29 602012 文房四宝丝绸小版 290 2015/5/20 222,663  10张 0 282,937,874.10 
30 602013 人大套票 22 2015/5/9 402,777  100张 0 152,072,484.12 
31 602014 延边风情小版 39 2015/5/9 205,375  100张 0 82,772,286.25 
32 602015 赈灾套票 3 2015/6/12 1,326,800  50张 0 278,959,700.00 
33 602016 台湾风光套票 95 2015/6/12 28,900  50张 0 32,263,960.00 
34 602017 七运会套票 8 2015/5/20 733,920  400张 0 166,680,571.20 
35 605001 黑龙江风光片 46 2015/4/1 43,900  100枚 0 132,019,075.46 
36 605002 钢铁长城军片 96 2015/4/15 193,000  100张 0 163,339,760.00 
37 605003 二十四节气片 200 2015/4/17 69,059  10张 0 215,015,196.50 
38 605004 雪莲片 488 2015/4/30 5,394  10张 0 32,510,716.80 
39 605005 大理古城片 187 2015/4/30 10,656  10张 0 40,067,625.60 
40 605006 情系兄弟姐妹片 378 2015/4/30 11,421  10张 0 253,302,932.70 
41 605007 广州申亚片 378 2015/4/30 11,034  10张 0 42,753,439.80 
42 605008 爱心永恒封片 9.9 2015/4/30 234,500  1000张 0 348,023,795.00 
43 605009 背绿窦团山片 70 2015/4/30 28,910  100张 0 35,862,855.00 
44 605010 信达天下片 13.1 2015/5/20 461,626  1000张 0 122,100,077.00 
45 605011 和谐动车片 522 2015/4/30 12,085  10张 0 86,321,946.50 
46 605012 航天片 3 2015/6/12 1,682,453  1000张 0 202,887,007.27 
47 605013  绍兴建城片 4.3 2015/7/30 655,652  1000张 0 112,582,004.92 
48 605014  新杨凌片 8 2015/7/30 478,611  1000张 0 117,532,503.27 
49 605016  新疆风光片A组 12 2015/11/4 140502 100套 0 17,853,589.14 
50 605018  爱心永恒封 9.9 2015/4/30 234,500  1000张 0 120,108,555.00 
51 702001 和一精制流通币 1250 2015/4/17 7,582  1枚 0 52,770,720.00 
52 802001 太极银币 580 2015/4/17 5,696  1枚 0 69,491,200.00 
53 802002 麒麟银币 400 2015/4/17 24,159  1枚 0 53,343,072.00 
54 802003 中国银行银币 700 2015/5/9 83,745  1枚 0 203,944,198.50 
55 906001 IC新年新禧 128 2015/6/12 60,919  10张 0 85,499,816.50 
合计: 55,652,613     6,395,039,137.04
 

2.2当月新挂牌藏品

序号 品种代码 品种简称 发行价 挂牌日期 总流通份数 最小提货量 上市总市值
1 601019  澳门神像雕刻型张 20 2015/11/4 74316 100张 1,486,320.00 
2 605016  新疆风光片A组 12 2015/11/4 140502 100套 1,686,024.00 
- - - - - - - -
合计: 214,818   3,172,344.00

2.3当月藏品再托管挂牌

藏品代码 藏品名称 新增流通数 总流通数
数量 日期
- - - - -
- - - - -
- - - - -
 

2.4藏品提货

藏品代码 藏品名称 提货数量 总流通数
数量 日期
- - - - -
- - - - -
- - - - -
 

2.5十种上市流通量最大藏品

序号 藏品代码 藏品简称 流通总量 百分比%
1 602002 湖南民居版票 39,904,800  71.70%
2 501001 三版二冠贰角券 1,848,300  3.32%
3 605012  航天片 1,682,453  3.02%
4 602015  赈灾套票 1,326,800  2.38%
5 601001 世博双连型张 976,138  1.75%
6 601009  万国邮联型张 906,814  1.63%
7 601004 九龙壁型张 835,320  1.50%
8 602017 七运会套票 733,920  1.32%
9 602004  海底世界小版 701,494  1.26%
10 605013  绍兴建城片 655,652  1.18%
合计: 49,571,691 89%

2.6十种市价总值最大藏品

序号 藏品代码 藏品简称 总值市值 百分比%
1 602002 湖南民居版票 475,665,216.00 7.44%
2 605008 爱心永恒封片 313,678,925.00 4.91%
3 602003 十八大套票 250,312,985.28 3.91%
4 601010  澳门澳大型张 236,504,329.89 3.70%
5 602008 文14长江大桥 222,180,000.00 3.47%
6 605003  二十四节气本片 215,015,196.50 3.36%
7 605012  航天片 211,854,481.76 3.31%
8 602015  赈灾套票 208,095,312.00 3.25%
9 602012 文房四宝丝绸小版 199,016,189.40 3.11%
10 601001 世博双连型张 183,064,920.52 2.86%
合计: 2,515,387,556.35 39%

3藏品交易

3.1十种成交金额最大藏品

序号 品种代码 品种简称 成交金额 占总额%
1 602002 湖南民居版票 572,916,956.96 11.54%
2 605008 爱心永恒封片 442,104,254.01 8.91%
3 601011  澳门本草纲目型张 278,641,994.75 5.61%
4 601009  万国邮联型张 264,365,291.93 5.33%
5 601010  澳门澳大型张 238,871,249.77 4.81%
6 602009 澳门生肖牛套票 234,927,576.22 4.73%
7 605011 和谐动车片 220,571,230.60 4.44%
8 602011 文8林彪题词 187,730,866.90 3.78%
9 605018  爱心永恒封 185,225,965.18 3.73%
10 601004 九龙壁型张 180,181,684.05 3.63%
合计: 2,805,537,070.37 56.52%
 

3.2十种换手率最大藏品

序号 品种代码 品种简称 流通总量 成交量 换手率%
1 602011 文8林彪题词 24,500  92,779 378.69%
2 601015  澳门土地诞型张 270,843  625,928 231.10%
3 605011 和谐动车片 12,085  27,104 224.28%
4 601009  万国邮联型张 906,814  1,592,730 175.64%
5 605018  爱心永恒封 234,500  410,075 174.87%
6 601011  澳门本草纲目型张 246,273  421,456 171.13%
7 602009 澳门生肖牛套票 73,695  115,273 156.42%
8 602013  人大套票 402,777  555,355 137.88%
9 605008 爱心永恒封片 234,500  322,115 137.36%
10 906001  IC新年新禧 60,919  72,447 118.92%

 

3.3十种振幅最大藏品

序号 品种代码 品种简称 上月收盘价 本月最高价 本月最低价 振幅%
1 605016  新疆风光片A组 12.00  127.07 12 958.92%
2 601019  澳门神像雕刻型张 20.00  211.74 20 958.70%
3 605011 和谐动车片 7,142.90  13641.1 6862.7 94.90%
4 602006 西游记套票 9,072.00  14428.2 7849.5 72.52%
5 601010  澳门澳大型张 1,329.45  1957.71 1300 49.47%
6 601004 九龙壁型张 384.95  379.15 202.23 45.96%
7 601012  辽彩菩萨型张 2,825.00  3022 1733 45.63%
8 602005 文11林彪题词 18,900.00  19380 10780 45.50%
9 601007 澳门旧式商店型张 1,258.50  1223.89 666.47 44.29%
10 601013 澳门狗年小型张 622.50  626.8 351.94 44.15%

3.4十种涨幅最大藏品

序号 品种代码 品种简称 上月收盘价 本月收盘价 涨跌 涨幅%
1 605016  新疆风光片A组 12.00  127.07  115.07 958.92%
2 601019  澳门神像雕刻型张 20.00  211.74  191.74 958.70%
3 602006 西游记套票 9,072.00  14,138.50  5066.5 55.85%
4 605011 和谐动车片 7,142.90  10,593.80  3450.9 48.31%
5 601010  澳门澳大型张 1,329.45  1,733.89  404.44 30.42%
6 605012  航天片 120.59  125.92  5.33 4.42%
7 601006 为中国喝彩双连 6,669.70  6,299.90  -369.8 -5.54%
8 601008 澳门培正中学型张 1,611.61  1,492.00  -119.61 -7.42%
9 605008 爱心永恒封片 1,484.11  1,337.65  -146.46 -9.87%
10 605009 背绿窦团山片 1,240.50  1,110.00  -130.5 -10.52%
 

3.5十种跌幅最大藏品

序号 品种代码 品种简称 上月收盘价 本月收盘价 涨跌 跌幅%
1 601004 九龙壁型张 384.95  202.23  -182.72 -47.47%
2 601007 澳门旧式商店型张 1,258.50  707.00  -551.5 -43.82%
3 602004  海底世界小版 207.89  117.22  -90.67 -43.61%
4 602009 澳门生肖牛套票 2,793.00  1,595.38  -1197.62 -42.88%
5 601005 澳门镜湖慈善会型张 762.36  437.18  -325.18 -42.65%
6 601002 澳门红楼梦型张 684.47  407.89  -276.58 -40.41%
7 602010 澳门生肖虎套票 1,202.30  736.66  -465.64 -38.73%
8 605010 信达天下片 264.50  162.79  -101.71 -38.45%
9 602017 七运会套票 227.11  142.66  -84.45 -37.18%
10 602014 延边风情小版 403.03  258.00  -145.03 -35.98%

 

4营业部

4.1营业部新增数量

月份 总数(个)
2015.02-2015.03 380
2015.04 159
2015.05 477
2015.06 380
2015.07 264
2015.08 163
2015.09 70
2015.10 74
2015.11 54
累计总数 2021

4.2营业部月度交易额

排名 营业部编号 成交总额(买/卖)
1 z3318 955,975,806.06
2 z3306 509,116,720.72
3 z0198 492,839,548.69
4 z3334 419,132,973.88
5 z0001 400,571,918.78
6 z3314 400,222,876.85
7 z3332 367,402,080.60
8 z3335 329,961,812.10
9 z3310 305,421,743.35
10 z1168 276,345,062.62
11 z3304 250,766,517.43
12 z3329 215,055,160.61
13 z0666 210,630,877.16
14 z0007 200,097,045.69
15 z3324 199,974,944.46
16 z0023 185,601,374.13
17 z3315 182,051,582.32
18 z0345 168,149,639.02
19 z3322 158,666,643.32
20 z0003 143,019,237.07
21 z0013 126,444,522.21
22 z3323 116,484,064.90
23 z0087 115,133,489.99
24 z3328 115,115,990.80
25 z0037 112,545,347.25
26 z3321 111,741,661.84
27 z0111 98,823,777.97
28 z0165 98,091,811.99
29 z0058 88,085,640.12
30 z0169 79,343,096.31
31 z0015 76,114,289.08
32 z0005 75,786,167.05
33 z0018 74,984,920.73
34 z0006 73,424,999.90
35 z0073 67,476,250.75
36 z0339 66,189,520.61
37 z0106 56,973,080.62
38 z0009 55,804,551.40
39 z3331 43,552,804.22
40 z0028 42,029,116.11
41 z0506 41,385,614.49
42 z0010 40,876,874.96
43 z0027 40,739,930.07
44 z1011 40,676,079.91
45 z3325 39,519,058.63
46 z0068 39,203,336.62
47 z0199 38,503,416.41
48 z0016 37,101,853.33
49 z3368 34,877,706.08
50 z0090 33,475,137.17
51 其它 1,475,381,133.40
合计: 9,926,888,809.78
 

4.3营业部年度交易额

排名 营业部编号 成交总额(买/卖)
1 z0001 25,051,018,461.01
2 z0023 14,334,606,812.61
3 z0007 8,399,335,798.41
4 z0003 8,180,846,285.81
5 z3306 6,691,332,049.77
6 z0013 6,508,128,090.65
7 z0198 5,648,174,927.62
8 z3314 5,252,378,084.13
9 z0169 5,130,206,955.69
10 z3318 4,825,717,692.10
11 z0111 4,729,473,689.78
12 z0009 4,057,908,089.58
13 z3310 4,032,507,668.64
14 z0016 3,875,439,557.76
15 z0037 3,530,219,015.52
16 z0021 3,457,267,574.28
17 z0015 3,400,877,542.85
18 z0005 3,397,417,055.87
19 z0087 3,253,127,268.09
20 z0058 3,062,466,019.65
21 z0006 3,006,856,875.46
22 z3304 2,996,900,137.55
23 z0018 2,898,854,819.68
24 z0028 2,446,467,428.62
25 z0199 2,417,763,602.24
26 z0002 2,321,502,922.93
27 z0666 2,281,539,893.91
28 z0270 2,254,878,391.52
29 z3322 2,066,511,733.98
30 z0010 2,041,017,736.29
31 z0068 1,802,600,183.72
32 z0073 1,423,694,703.23
33 z0345 1,408,828,563.07
34 z0152 1,370,810,378.06
35 z0057 1,351,920,535.33
36 z0118 1,341,632,010.11
37 z3302 1,333,794,393.38
38 z0035 1,325,943,107.91
39 z3329 1,325,233,856.50
40 z0098 1,323,554,193.18
41 z0019 1,287,896,689.58
42 z0027 1,209,283,758.63
43 z3315 1,193,918,174.57
44 z0095 1,172,708,755.21
45 zn888 1,141,991,948.34
46 z0030 1,133,509,703.94
47 z0088 1,120,649,299.11
48 z0096 1,097,168,605.22
49 z0012 1,086,905,831.37
50 z0026 1,067,366,839.11
51 其它 49,808,987,220.45
合计: 226,879,140,932.02
 
 
 

Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved