8月20日15点南方文交所实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 1510.32 | -2.33% | 1546.41 | 1566.66 | 1492.84 | 869854910(约86985万) |
2 | 钱币指数 | 1153.49 | -2.05% | 1177.61 | 1196.23 | 1142.85 | 495658080(约49566万) |
3 | 连体纪念钞指数 | 424.12 | -2.52% | 435.06 | 437.33 | 421.9 | 15744267(约1574万) |
4 | 纪念币指数 | 1287.98 | -3.26% | 1331.41 | 1347.15 | 1276.02 | 88580064(约8858万) |
5 | 老版纸币指数 | 2923.23 | 0.28% | 2914.97 | 3061.99 | 2854.99 | 339397696(约33940万) |
6 | 金币指数 | 325.89 | 0.28% | 324.99 | 331.26 | 319.2 | 2918561(约292万) |
7 | 银币指数 | 4434.41 | -3.30% | 4585.78 | 4628.95 | 4421.75 | 49117472(约4912万) |
8 | 邮票指数 | 10067.02 | -2.83% | 10360.36 | 10456.02 | 9904.77 | 374196832(约37420万) |
9 | 建国钞(散) | 539.3 | -3.68% | 560 | 460 | 538.6 | 648019.6(约65万) |
10 | 建国钞(百连) | 963.1 | -1.73% | 990 | 997 | 950 | 5039792.9(约504万) |
11 | 单龙钞 | 2869 | -2.08% | 2931 | 2980 | 2800 | 870090(约87万) |
12 | 10元奥运钞 | 5211 | -3.23% | 5388 | 5400 | 4900 | 633515(约63万) |
13 | 8050四连 | 5410 | -2.35% | 5544 | 5550 | 5410 | 513623(约51万) |
14 | 90版100四连 | 3696 | 0.05% | 3700 | 3700 | 3600 | 401868(约40万) |
15 | 单龙钞(百连) | 2774 | -3.55% | 2882 | 2888 | 2760 | 588404(约59万) |
16 | 双龙钞 | 16359 | -2.86% | 16888 | 17150 | 16058 | 3706899(约371万) |
17 | 四版2/5元四连钞 | 4805 | 2.04% | 4710 | 4880 | 4709 | 211364(约21万) |
18 | 角币四连体 | 1816.7 | -2.36% | 1862 | 1862 | 1800 | 165037.5(约17万) |
19 | 分币八连体 | 2863.9 | -3.25% | 2966 | 2966 | 2803 | 2965654(约297万) |
20 | 周恩来精制币 | 4950.1 | -1.74% | 5250 | 5268 | 4944 | 959811.7(约96万) |
21 | 颐和园精制币 | 3729.2 | -0.46% | 3819 | 3819 | 3621.4 | 713643.7(约71万) |
22 | 牛年纪念币 | 98.64 | -4.87% | 102 | 105 | 98 | 2126915.49(约213万) |
23 | 虎年纪念币 | 127.14 | -3.48% | 132.99 | 134.94 | 122 | 1618443.61(约162万) |
24 | 朱德纪念币 | 475.05 | -4.44% | 545.7 | 545.7 | 466.55 | 7261276.01(约726万) |
25 | 世博纪念币 | 47.11 | -3.72% | 49 | 50.3 | 46.66 | 5217258.94(约522万) |
26 | 建党90周年币 | 52.89 | -3.66% | 55.49 | 55.79 | 51.6 | 6207697.16(约621万) |
27 | 新西藏纪念币 | 191.21 | -3.96% | 202.99 | 202.99 | 186.88 | 2128651.43(约213万) |
28 | 刘少奇纪念币 | 71.44 | -3.11% | 73.8 | 75.49 | 70 | 6448152.5(约645万) |
29 | 鸡年纪念币 | 187 | -2.91% | 193.8 | 193.8 | 185.3 | 2102222(约210万) |
30 | 蛇年纪念币 | 40.79 | -3.66% | 42.87 | 43.48 | 40.5 | 15722690.22(约1572万) |
31 | 朱鹮纪念币 | 595 | -0.51% | 555.01 | 612.9 | 555.01 | 347466.04(约35万) |
32 | 丹顶鹤纪念币 | 373.8 | -1.83% | 352 | 382 | 352 | 810096.5(约81万) |
33 | 毛泽东纪念币 | 118.34 | -0.09% | 115.03 | 122.8 | 115.03 | 3435227.07(约344万) |
34 | 熊猫纪念币 | 376.71 | -3.61% | 390 | 391.99 | 370 | 601791.24(约60万) |
35 | 猪年纪念币 | 417.72 | -2.82% | 425 | 455.8 | 410 | 7925011.24(约793万) |
36 | 猴年纪念币 | 577.2 | -3.22% | 598 | 629 | 566 | 6555671.29(约656万) |
37 | 马年纪念币 | 169.98 | -3.29% | 169 | 179.98 | 166.15 | 1030542.34(约103万) |
38 | 康银阁龙卡币 | 66.13 | -5.49% | 71.27 | 71.27 | 65.03 | 784206.97(约78万) |
39 | 康银阁兔卡币 | 214.29 | -4.51% | 225 | 230 | 208 | 846384.17(约85万) |
40 | 康银阁蛇卡币 | 58.01 | -6.59% | 62.18 | 62.96 | 57 | 15736904.16(约1574万) |
41 | 红三凸1角 | 1350.93 | 4.57% | 1300 | 1409 | 1300 | 7294577.01(约729万) |
42 | 53年贰分纸币 | 11.07 | 3.17% | 11 | 11.78 | 10.5 | 32286731.32(约3229万) |
43 | 53年伍分纸币 | 40.09 | -1.76% | 41.5 | 44.6 | 39 | 18847779.31(约1885万) |
44 | 三版壹角 | 126.18 | -0.43% | 129.99 | 134 | 123 | 8793255.92(约879万) |
45 | 三版贰角 | 77.98 | -1.92% | 79.75 | 83.1 | 77.1 | 13070312.26(约1307万) |
46 | 53年小字伍分 | 33.97 | -1.34% | 34 | 37 | 33.6 | 40364873.64(约4036万) |
47 | 三版伍角 | 87.13 | -1.71% | 88.67 | 92.22 | 86 | 19072901.75(约1907万) |
48 | 53年壹分纸币 | 5.56 | 6.11% | 5.5 | 5.76 | 5.16 | 135671635.29(约13567万) |
49 | 56年伍圆纸币 | 7369 | 1.92% | 7500 | 7780 | 7128 | 542941(约54万) |
50 | 二版伍角(捆) | 799.4 | -3.11% | 800 | 835 | 765 | 12079372.9(约1208万) |
51 | 黄伍圆纸币 | 10799.5 | 2.85% | 9600 | 10997 | 9600 | 6131303(约613万) |
52 | 三版壹圆(刀) | 194 | -1.22% | 200 | 205 | 188 | 1430460.16(约143万) |
53 | 三版贰圆(刀) | 3058.2 | -1.98% | 3298 | 3298 | 3031 | 3317348.5(约332万) |
54 | 三版五元 | 1998.63 | -0.76% | 1996 | 2058 | 1996 | 4669848(约467万) |
55 | 三版十元(捆) | 905 | -3.52% | 944 | 945 | 905 | 149516.21(约15万) |
56 | 53年无油壹分 | 7.5 | 2.74% | 7.65 | 8.02 | 7 | 36942741.63(约3694万) |
57 | 红二凸壹角 | 519.5 | 1.51% | 513 | 549 | 500 | 2049462.28(约205万) |
58 | 彩金银马币 | 16569 | -0.02% | 16551 | 16835 | 16000 | 495045(约50万) |
59 | 二轮梅花虎金 | 19330 | -0.87% | 19000 | 20500 | 18930 | 600860(约60万) |
60 | 1/2封装金猫 | 8450 | 3.07% | 7700 | 8488 | 7700 | 40258(约4万) |
61 | 梁红玉彩金 | 16900 | 0.60% | 17800 | 17800 | 16900 | 52200(约5万) |
62 | 猴王出世彩金 | 16888 | -1.23% | 17200 | 17333 | 16801 | 1630198(约163万) |
63 | 一轮扇银羊 | 26851 | -0.75% | 26800 | 27200 | 26780 | 18076885(约1808万) |
64 | 资本猫银币 | 4499 | 1.79% | 4300 | 4600 | 4300 | 39948(约4万) |
65 | 改革开放银币 | 3109 | -2.08% | 3060 | 3198 | 3050 | 133320(约13万) |
66 | 一轮扇银兔 | 3387 | -9.99% | 3750 | 4139 | 3387 | 3590692(约359万) |
67 | 梅花虎银币 | 9500 | 2.15% | 8650 | 9500 | 8650 | 220324(约22万) |
68 | 二轮扇银马 | 3404 | -5.44% | 3366 | 3599 | 3258 | 704678(约70万) |
69 | 2011年彩银兔 | 1127 | -3.59% | 1171 | 1175 | 1100 | 540899(约54万) |
70 | 一轮方银兔 | 17888 | -0.18% | 17900 | 18080 | 17399 | 550110(约55万) |
71 | 戴胜鸟彩银币 | 13155 | -5.85% | 13973 | 14500 | 13155 | 8332050(约833万) |
72 | 群芳夜宴图 | 12180 | 5.91% | 11297 | 12271 | 11297 | 71916(约7万) |
73 | 11年壹盎银猫 | 474.86 | -3.22% | 491 | 504 | 473 | 416926.33(约42万) |
74 | 10年钱博会币 | 3260 | 0.00% | 3250 | 3380 | 3200 | 231823(约23万) |
75 | 二轮方银龙 | 8928 | -2.48% | 8800 | 9360 | 8800 | 126464(约13万) |
76 | 乐山大佛银币 | 4043 | -0.22% | 4020 | 4098 | 4020 | 3352510.7(约335万) |
77 | 建设银行银币 | 2130.8 | 4.25% | 1891 | 2150 | 1891 | 708505.2(约71万) |
78 | 二轮扇银羊 | 2942.8 | -1.92% | 3000 | 3009.9 | 2920.1 | 883868.3(约88万) |
79 | 14年壹盎银猫 | 268.65 | -3.49% | 279.98 | 279.98 | 264 | 1969595.9(约197万) |
80 | 三元贺岁银币 | 3106.1 | 0.61% | 3088 | 3130 | 3066.9 | 9166956.4(约917万) |
81 | 招商局小版 | 302.6 | -5.07% | 310 | 325.2 | 298 | 1018745.81(约102万) |
82 | 金铜佛小型张 | 116.35 | -6.36% | 124.25 | 125 | 115.1 | 1868839.48(约187万) |
83 | 凤翔丝绸小版 | 72.36 | -6.38% | 77.8 | 77.88 | 70.16 | 6438631.14(约644万) |
84 | 资本市场小版 | 309 | -2.52% | 317 | 320 | 285.3 | 1037554.7(约104万) |
85 | 爱心红丝带 | 85.17 | -3.31% | 88.09 | 90 | 84.51 | 9516571.12(约952万) |
86 | 黄猴小版 | 378 | -3.08% | 380.01 | 389.97 | 360 | 805896.88(约81万) |
87 | 刘三姐小本票 | 86.95 | -3.55% | 90.2 | 91.87 | 85 | 1738706.26(约174万) |
88 | 中国名亭小版 | 249.53 | -2.28% | 253 | 258.5 | 245.01 | 5304116.51(约530万) |
89 | 邓小平百年票 | 80.82 | -3.22% | 83.6 | 84.95 | 78 | 4835163.38(约484万) |
90 | 中国梦小全张 | 93.07 | -5.78% | 93 | 98.99 | 90 | 2849300.22(约285万) |
91 | 黄龙小型张 | 237 | -6.66% | 265.3 | 265.3 | 236.01 | 12678990.2(约1268万) |
92 | 国旗国徽小版 | 436.78 | -1.32% | 440.88 | 456.88 | 420 | 4005980.52(约401万) |
93 | 郑和下西洋 | 113.06 | 8.00% | 104.8 | 115.16 | 101 | 14592604.95(约1459万) |
94 | 竹子小型张 | 143.47 | -6.73% | 148 | 153.76 | 143.01 | 5158525.81(约516万) |
95 | 特9嫦娥三号 | 120.75 | -7.39% | 131.6 | 132.87 | 118.88 | 7419300.68(约742万) |
96 | 重阳节小版 | 449.24 | -7.35% | 450 | 500 | 440 | 2201904.34(约220万) |
97 | 中国曲艺小版 | 592.06 | -4.66% | 621 | 630 | 576 | 10175423.99(约1018万) |
98 | 石湾陶艺小版 | 431.78 | -8.27% | 471 | 476 | 423.8 | 3633154.21(约363万) |
99 | 三轮马小本票 | 213.14 | -7.52% | 238.88 | 238.88 | 210.1 | 6652903.35(约665万) |
100 | 捣练图小型张 | 494.45 | 4.58% | 450 | 500 | 445 | 11040466.94(约1104万) |
101 | 黄猪小版 | 1475.2 | -3.98% | 1498 | 1499 | 1382.65 | 14654096.43(约1465万) |
102 | 黄兔小版 | 431.2 | -10.00% | 487 | 487 | 431.2 | 2601798.17(约260万) |
103 | 九运会小全张 | 90.41 | -7.08% | 97 | 97.5 | 89.33 | 8208333.68(约821万) |
104 | 金铜佛小版 | 438.8 | -9.39% | 503 | 503 | 436 | 2936731.7(约294万) |
105 | 长江三峡小版 | 1537.26 | -4.18% | 1609 | 1617 | 1445 | 21751302.37(约2175万) |
106 | 民族大团结 | 1896.6 | 3.80% | 1736 | 1948 | 1736 | 15959042.3(约1596万) |
107 | 文14长江大桥 | 192.49 | 10.00% | 192.49 | 192.49 | 192.49 | 24253.74(约2万) |
108 | 百合花小版 | 1873.3 | -10.00% | 2289.58 | 2289.58 | 1873.3 | 20811069.79(约2081万) |
109 | 世博会小版 | 381 | -8.69% | 417 | 417 | 376 | 2559609.96(约256万) |
110 | 二轮狗套票 | 91.32 | 3.30% | 87 | 91.67 | 84.7 | 2486521.01(约249万) |
111 | 三轮蛇套票 | 91.27 | -6.76% | 98.36 | 98.6 | 88.5 | 2746132.75(约275万) |
112 | 三国一组套票 | 1957.04 | 10.00% | 1770 | 1957.04 | 1672 | 14047345.14(约1405万) |
113 | 三轮马套票 | 153.17 | 7.22% | 141.5 | 156 | 141.5 | 12648333.21(约1265万) |
114 | 毛泽东套票 | 480.11 | -3.51% | 495 | 507.95 | 468 | 3760983.44(约376万) |
115 | 孔子学院套票 | 4401.74 | -10.00% | 5000 | 5000 | 4401.74 | 3964059.31(约396万) |
116 | 中国电影套票 | 112.28 | -4.48% | 122 | 122.67 | 108 | 16895532.73(约1690万) |
117 | 山东民居套票 | 29.1 | -2.41% | 30.95 | 31 | 27.5 | 10847023.91(约1085万) |
118 | 中国航天套票 | 1015.21 | 1.59% | 1001 | 1099.24 | 1000 | 32692977.92(约3269万) |
119 | 亚太电信套票 | 121.7 | -3.00% | 112.92 | 128.98 | 112.92 | 13982900.7(约1398万) |
120 | 西藏民居套票 | 35.37 | -5.78% | 38.3 | 38.3 | 34.5 | 10844047.44(约1084万) |
121 | 永乐壁画套票 | 252.64 | -5.47% | 265 | 274.79 | 244 | 6584557.31(约658万) |
122 | 桃花小版 | 528 | -6.47% | 550 | 569.8 | 510 | 1436268.59(约144万) |
123 | 巴黎公社套票 | 26.09 | 9.99% | 26.09 | 26.09 | 26.09 | 6966.03 |
124 | 民族传统体育 | 3039 | -5.46% | 3250 | 3350 | 2950.1 | 2876323.6(约288万) |
125 | 关公套票 | 254.97 | -7.63% | 278.98 | 278.99 | 250 | 20037418.96(约2004万) |
126 | 三轮马小版 | 732.71 | -5.98% | 775 | 785 | 721 | 1351251.91(约135万) |
127 | 国际扫盲年 | 22.01 | 10.00% | 22.01 | 22.01 | 22.01 | 4710.14 |
128 | 三轮猴小版 | 671.99 | 0.05% | 665 | 720 | 650 | 9560442.47(约956万) |
129 | 三轮猴套票 | 178.78 | -4.44% | 190 | 190 | 173 | 4944032.39(约494万) |
成交金额:873172271.38(约87317万) |