藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | ||||||
101001 | 建国钞(散) | 330 | 380 | 380 | 472 | 565.6 | 316,673 | 17911 |
101002 | 建国钞(百连) | 460 | 435 | 432 | 575 | 969.8 | 141700 | 13742.1 |
101003 | 单龙钞(散) | 2300 | 2250 | 2200 | 2925 | 2967 | 67,932 | 20155.4 |
101004 | 10元奥运钞 | 5500 | 4600 | 4700 | 6413 | 5598 | 31,786 | 17793.8 |
101005 | 8050四连 | 5500 | 4650 | 4650 | 6413 | 5626 | 22,979 | 12928 |
101006 | 90版100四连 | 3200 | 3800 | 3850 | 4702 | 3685 | 11,940 | 4399.9 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2850 | 2850 | 2900 | 3727 | 2980 | 56,000 | 16688 |
101008 | 双龙钞 | 15000 | 15500 | 16500 | 20367 | 16743 | 8,073 | 13516.6 |
101010 | 2/5元四连体 | 3300 | 3750 | 3850 | 4723 | 5120 | 10428 | 5339.1 |
101011 | 角币四连体 | 1500 | 1900 | 1950 | 2318 | 1862.2 | 20332 | 3786.2 |
101012 | 分币八连体 | 1900 | 1650 | 1700 | 2275 | 2969 | 7,979 | 2369 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1100 | 1100 | 1050 | 1408 | 5166 | 2530 | 1307 |
102010 | 颐和园精制币 | 900 | 950 | 1020 | 1244 | 3836.3 | 4339 | 1664.6 |
102014 | 牛年纪念币 | 65 | 65 | 66 | 85 | 105.85 | 690850 | 7312.6 |
102015 | 虎年纪念币 | 80 | 81 | 82 | 105 | 134.98 | 467350 | 6308.3 |
102016 | 朱德纪念币 | 85 | 85 | 90 | 113 | 511.85 | 107900 | 5522.9 |
102017 | 世博纪念币 | 28 | 26 | 30 | 36 | 50.14 | 1485500 | 7448.3 |
102018 | 建党90周年币 | 36 | 33 | 35 | 45 | 57.07 | 1645600 | 9391.4 |
102019 | 新西藏纪念币 | 62 | 60 | 65 | 81 | 206.1 | 270000 | 5564.7 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 47 | 45 | 47 | 60 | 74.24 | 1594350 | 11836.5 |
102021 | 鸡年纪念币 | 135 | 130 | 135 | 173 | 199.9 | 509500 | 10184.9 |
102022 | 蛇年纪念币 | 32 | 30 | 33 | 41 | 43.45 | 4,564,000 | 19830.6 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 40 | 41 | 40 | 52 | 535.72 | 195000 | 10446.5 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 40 | 41 | 40 | 52 | 369 | 196800 | 7261.9 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 65 | 57 | 58 | 78 | 118.94 | 654750 | 7787.6 |
102026 | 熊猫纪念币 | 200 | 200 | 205 | 262 | 363.76 | 159800 | 5812.9 |
102027 | 猪年纪念币 | 110 | 105 | 102 | 137 | 417.54 | 351350 | 14670.3 |
102028 | 猴年纪念币 | 300 | 290 | 295 | 384 | 620.9 | 238400 | 14802.3 |
102029 | 马年纪念币 | 33 | 32 | 33 | 42 | 181.97 | 485658 | 8837.5 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 38 | 37 | 39 | 49 | 72.02 | 1063200 | 7657.2 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 65 | 66 | 68 | 86 | 237.57 | 190915 | 4535.6 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 35 | 36 | 35 | 46 | 64.27 | 1198400 | 7702.1 |
103001 | 红三凸壹角 | 310 | 310 | 320 | 407 | 1244.53 | 45300 | 5637.7 |
103002 | 53年贰分纸币 | 5.8 | 5.8 | 6 | 8 | 11.47 | 10130000 | 11619.1 |
103003 | 53年伍分纸币 | 23 | 22 | 23 | 29 | 43.23 | 1828000 | 7902.4 |
103004 | 三版壹角 | 29 | 28 | 29 | 37 | 128.12 | 546300 | 6999.2 |
103005 | 三版贰角 | 64 | 62 | 63 | 82 | 80 | 2629000 | 21032 |
103006 | 53年小字伍分 | 27 | 25 | 27 | 34 | 35.18 | 3564000 | 12538.2 |
103007 | 三版伍角 | 68 | 67 | 70 | 89 | 87.93 | 2,742,000 | 24110.4 |
103008 | 53年壹分纸币 | 2.9 | 2.9 | 3 | 4 | 5.62 | 49310000 | 27712.2 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 2700 | 2600 | 2667 | 3452 | 6930 | 2145 | 1486.5 |
103010 | 二版伍角(捆) | 390 | 380 | 400 | 507 | 819.9 | 124000 | 10166.8 |
103011 | 黄伍圆纸币 (PMG评级:55分或以上) |
1800 | 1900 | 1900 | 2427 | 9666.1 | 4046 | 3910.9 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 105 | 105 | 104 | 136 | 194 | 775000 | 15035 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2400 | 2300 | 2300 | 3033 | 3166.2 | 15600 | 4939.3 |
103033 | 三版伍圆 | 450 | 455 | 460 | 592 | 2013.28 | 19800 | 3986.3 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 440 | 440 | 450 | 576 | 915.01 | 136000 | 12444.1 |
103035 | 53年无油壹分 | 3 | 3.2 | 3.3 | 4 | 7.69 | 11000000 | 8459 |
103036 | 红二凸壹角 | 82 | 83 | 85 | 108 | 542.55 | 79200 | 4297 |
105001 | 彩金银马币 | 5400 | 5300 | 5333 | 6948 | 16496 | 599 | 988.1 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 11000 | 12000 | 12067 | 15196 | 18801 | 298 | 560.3 |
105006 | 1/2封装金猫 | 9000 | 9000 | 9500 | 11917 | 8362 | 2392 | 2000.2 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 18733 | 23804 | 17400 | 1318 | 2293.3 |
105902 | 猴王出世金 | 21500 | 21500 | 22000 | 28167 | 17530 | 2018 | 3537.6 |
106001 | 一轮扇银羊 | 1600 | 1550 | 1700 | 2102 | 29180 | 2964 | 8649 |
106002 | 资本猫银币 | 600 | 650 | 680 | 836 | 4853 | 2895 | 1404.9 |
106003 | 改革开放银币 | 800 | 820 | 830 | 1062 | 3316 | 7181 | 2381.2 |
106004 | 一轮扇银兔 | 900 | 930 | 920 | 1192 | 4015 | 7880 | 3163.8 |
106005 | 梅花虎银币 | 1350 | 1400 | 1450 | 1820 | 9288 | 3339 | 3101.3 |
106006 | 二轮扇银马 | 1000 | 950 | 1000 | 1278 | 3640 | 13081 | 4761.5 |
106007 | 2011年彩银兔 | 1100 | 1150 | 1130 | 1465 | 1210 | 37216 | 4503.1 |
106008 | 一轮方兔 | 15000 | 14500 | 15500 | 19500 | 19780 | 805 | 1592.3 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 700 | 720 | 730 | 932 | 15380 | 26711 | 41081.5 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4450 | 4500 | 5828 | 11573 | 2569 | 2973.1 |
106011 | 11年一盎银猫 | 420 | 410 | 430 | 546 | 524.25 | 252279 | 13225.7 |
106012 | 10年钱博会币 | 1200 | 1150 | 1200 | 1538 | 3435 | 4229 | 1452.7 |
106013 | 二轮方银龙 | 5300 | 5250 | 5300 | 6868 | 10000 | 4081 | 4081 |
106015 | 乐山大佛银币 | 700 | 720 | 730 | 932 | 4138 | 8236 | 3408.1 |
106016 | 建设银行银币 | 600 | 590 | 620 | 784 | 2141.4 | 9484 | 2030.9 |
106017 | 二轮扇银羊 | 900 | 930 | 950 | 1205 | 3304.6 | 5890 | 1946.4 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 250 | 230 | 240 | 312 | 289.78 | 1022515 | 29630.4 |
106019 | 三元贺岁银币 | 820 | 820 | 830 | 1070 | 3128.4 | 14595 | 4565.9 |
202001 | 招商局小版 | 60 | 65 | 70 | 85 | 315.43 | 182955 | 5770.9 |
202002 | 金铜佛小型张 | 45 | 40 | 40 | 54 | 128.29 | 579452 | 7433.8 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 60 | 62 | 62 | 80 | 78.57 | 2242682 | 17620.8 |
202005 | 资本市场小版 | 120 | 130 | 130 | 165 | 321.5 | 148640 | 4778.8 |
202006 | 爱心红丝带 | 25 | 23 | 24 | 31 | 88.23 | 674180 | 5948.3 |
202007 | 黄猴小版 | 260 | 250 | 260 | 334 | 423.11 | 163512 | 6918.4 |
202008 | 刘三姐小本票 | 45 | 40 | 38 | 53 | 90.67 | 580464 | 5263.1 |
202009 | 中国名亭小版 | 118 | 120 | 126 | 158 | 259.4 | 230903 | 5989.6 |
202010 | 邓小平百年票 | 40 | 32 | 36 | 47 | 85.09 | 890628 | 7578.4 |
202011 | 中国梦小全张 | 85 | 80 | 82 | 107 | 103.65 | 1236269 | 12813.9 |
202012 | 黄龙小型张 | 40 | 45 | 45 | 56 | 260.84 | 176600 | 4606.4 |
202013 | 国旗国徽小版 | 230 | 200 | 210 | 277 | 462.26 | 78831 | 3644 |
202015 | 郑和下西洋 | 60 | 50 | 53 | 71 | 105.06 | 482184 | 5065.8 |
202016 | 竹子小型张 | 25 | 25 | 24 | 32 | 142.12 | 440800 | 6264.6 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 45 | 35 | 37 | 51 | 130.61 | 390320 | 5098 |
202018 | 重阳节小版 | 190 | 180 | 185 | 241 | 501.95 | 66600 | 3343 |
202019 | 中国曲艺小版 | 70 | 65 | 70 | 89 | 672.5 | 97237 | 6539.2 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 55 | 50 | 55 | 69 | 505.97 | 82000 | 4149 |
202021 | 三轮马小票 | 35 | 32 | 30 | 42 | 240.09 | 170975 | 4104.9 |
202022 | 捣练图小型张 | 45 | 43 | 48 | 59 | 536.07 | 146604 | 7859 |
202023 | 黄猪小版 | 98 | 110 | 109 | 137 | 1410.73 | 73230 | 10330.8 |
202024 | 黄兔小版 | 70 | 68 | 71 | 91 | 544.49 | 159132 | 8664.6 |
202025 | 九运会小全张 | 33 | 35 | 35 | 45 | 101.01 | 780196 | 7880.8 |
202027 | 金铜佛小版 | 185 | 180 | 185 | 238 | 543.7 | 87972 | 4783 |
202028 | 长江三峡小版 | 360 | 380 | 370 | 481 | 1603.77 | 25068 | 4020.3 |
202029 | 民族大团结 | 230 | 240 | 233 | 305 | 1983.21 | 24565 | 4871.8 |
202030 | 文14长江大桥 | 45 | 43 | 48 | 59 | 131.47 | 145444 | 1912.2 |
202035 | 百合花小版 | 420 | 400 | 410 | 533 | 1563.82 | 22714 | 3552.1 |
202111 | 世博会小版 | 80 | 65 | 68 | 92 | 470.88 | 166195 | 7825.8 |
202201 | 二轮狗套票 | 5 | 4.5 | 4 | 6 | 89.2 | 555478 | 4954.9 |
202202 | 三轮蛇套票 | 23 | 24 | 22 | 30 | 98.03 | 400000 | 3921.2 |
202203 | 三国一组套票 | 30 | 35 | 34 | 43 | 1595.98 | 122801 | 19598.8 |
202205 | 三轮马套票 | 15 | 11 | 13 | 17 | 136.99 | 590740 | 8092.5 |
202206 | 毛泽东套票 | 60 | 58 | 57 | 76 | 530.21 | 114414 | 6066.3 |
202208 | 孔子学院套票 | 35 | 40 | 45 | 52 | 4947.82 | 39732 | 19658.7 |
202209 | 中国电影套票 | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 107.94 | 474524 | 5122 |
202210 | 山东民居套票 | 3 | 2.8 | 3 | 4 | 32.63 | 2342880 | 7644.8 |
202211 | 中国航天套票 | 38 | 40 | 39 | 51 | 901.39 | 239808 | 21616.1 |
202212 | 亚太电信套票 | 5.5 | 5.2 | 5 | 7 | 127.19 | 847392 | 10778 |
202213 | 西藏民居套票 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 40 | 1820301 | 7281.2 |
202214 | 永乐壁画套票 | 30 | 36 | 34 | 43 | 264.32 | 171864 | 4542.7 |
202215 | 桃花小版 | 110 | 105 | 105 | 139 | 604.25 | 97440 | 5887.8 |
202218 | 巴黎公社套票 | 5 | 4.8 | 5.5 | 7 | 17.82 | 983600 | 1752.8 |
202219 | 民族传统体育 | 700 | 750 | 743 | 950 | 3344.1 | 12720 | 4253.7 |
202220 | 关公套票 | 65 | 72 | 69 | 89 | 311.37 | 209940 | 6536.9 |
202226 | 三轮马小版 | 80 | 70 | 75 | 98 | 836.27 | 54498 | 4557.5 |
202228 | 国际扫盲年 | 4 | 4.3 | 4.8 | 6 | 15.04 | 1263817 | 1900.8 |
202301 | 三轮猴小版 | 550 | 440 | 450 | 624 | 690.75 | 171493 | 11845.9 |
202313 | 三轮猴套票 | 45 | 42 | 43 | 56 | 189.52 | 588480 | 11152.9 |
南方文交所当日总市值(万) | 981919.6 | |||||||
注:以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 |