藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | ||
(广州) | (北京) | (上海) | ||||
101001 | 建国钞(散) | 380 | 360 | 350 | 472.33 | 612.5 |
101002 | 建国钞(百连) | 430 | 435 | 432 | 562.03 | 1088.5 |
101003 | 单龙钞(散) | 2200 | 2200 | 2100 | 2816.67 | 3013 |
101004 | 10元奥运钞 | 4350 | 4300 | 4200 | 5568.33 | 5695 |
101005 | 8050四连 | 4600 | 4650 | 4650 | 6023.33 | 5680 |
101006 | 90版100四连 | 3800 | 3800 | 3850 | 4961.67 | 3772 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2800 | 2850 | 2900 | 3705.00 | 2995 |
101008 | 双龙钞 | 14500 | 14200 | 14433 | 18690.97 | 16950 |
101010 | 2/5元四连体 | 3700 | 3750 | 3700 | 4831.67 | 4810 |
101011 | 角币四连体 | 1900 | 1850 | 1933 | 2462.63 | 1900 |
101012 | 分币八连体 | 1600 | 1550 | 1600 | 2058.33 | 2766 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1100 | 1100 | 1050 | 1408.33 | 4318 |
102010 | 颐和园精制币 | 1050 | 950 | 1020 | 1308.67 | 3629.3 |
102014 | 牛年纪念币 | 68 | 65 | 68 | 87.10 | 109.4 |
102015 | 虎年纪念币 | 80 | 81 | 80 | 104.43 | 137.72 |
102016 | 朱德纪念币 | 65 | 63 | 65 | 83.63 | 453.11 |
102017 | 世博纪念币 | 25 | 26 | 27 | 33.80 | 53.27 |
102018 | 建党90周年币 | 36 | 33 | 35 | 45.07 | 60.25 |
102019 | 新西藏纪念币 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 241.46 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 40 | 38 | 39 | 50.70 | 77.98 |
102021 | 鸡年纪念币 | 130 | 130 | 130 | 169.00 | 194.7 |
102022 | 蛇年纪念币 | 29 | 28 | 30 | 37.70 | 44.72 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 40 | 41 | 42 | 53.30 | 550.95 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 40 | 41 | 42 | 53.30 | 391.6 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 54 | 53 | 50 | 68.03 | 125.22 |
102026 | 熊猫纪念币 | 200 | 205 | 210 | 266.50 | 397.75 |
102027 | 猪年纪念币 | 115 | 110 | 105 | 143.00 | 388.49 |
102028 | 猴年纪念币 | 265 | 260 | 250 | 335.83 | 629.98 |
102029 | 马年纪念币 | 25 | 24 | 25 | 32.07 | 155.99 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 38 | 37 | 40 | 49.83 | 75.68 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 65 | 66 | 68 | 86.23 | 264.36 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 30 | 28 | 26 | 36.40 | 67.66 |
103001 | 红三凸壹角 | 290 | 280 | 300 | 377.00 | 1391.39 |
103002 | 53年贰分纸币 | 6.2 | 6 | 6.2 | 7.97 | 13.73 |
103003 | 53年伍分纸币 | 11.5 | 10.5 | 12 | 14.73 | 49.74 |
103004 | 三版壹角 | 31 | 30 | 32 | 40.30 | 122.01 |
103005 | 三版贰角 | 62 | 64 | 64 | 82.33 | 84.19 |
103006 | 53年小字伍分 | 15 | 14 | 15 | 19.07 | 37.13 |
103007 | 三版伍角 | 68 | 67 | 70 | 88.83 | 89.42 |
103008 | 53年壹分纸币 | 1.1 | 1 | 1 | 1.34 | 6.77 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 2700 | 2600 | 2667 | 3452.37 | 6900 |
103010 | 二版伍角(捆) | 380 | 320 | 350 | 455.00 | 866 |
103011 | 黄伍圆纸币 (PMG评级:55分或以上) |
1800 | 1900 | 1900 | 2426.67 | 6666.6 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 100 | 105 | 104 | 133.90 | 203.51 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2300 | 2200 | 2167 | 2889.03 | 3360.5 |
103033 | 三版伍圆 | 380 | 390 | 395 | 504.83 | 2034.4 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 485 | 480 | 490 | 630.50 | 943.99 |
103035 | 53年无油壹分 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 9.32 |
103036 | 红二凸壹角 | 60 | 63 | 62 | 80.17 | 598.17 |
105001 | 彩金银马币 | 5400 | 5300 | 5333 | 6947.63 | 16380 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 11000 | 12000 | 12067 | 15195.70 | 19700 |
105006 | 1/2封装金猫 | 9000 | 9000 | 9500 | 11916.67 | 8497 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18500 | 18200 | 18733 | 24020.97 | 17500 |
105902 | 猴王出世金 | 21500 | 21500 | 22000 | 28166.67 | 17790 |
106001 | 一轮扇银羊 | 1600 | 1550 | 1700 | 2101.67 | 29792 |
106002 | 资本猫银币 | 600 | 650 | 680 | 836.33 | 4399 |
106003 | 改革开放银币 | 800 | 820 | 830 | 1061.67 | 3320 |
106004 | 一轮扇银兔 | 900 | 930 | 920 | 1191.67 | 4291 |
106005 | 梅花虎银币 | 1350 | 1400 | 1450 | 1820.00 | 10197 |
106006 | 二轮扇银马 | 1000 | 950 | 1000 | 1278.33 | 4028 |
106007 | 2011年彩银兔 | 1100 | 1150 | 1130 | 1464.67 | 1201 |
106008 | 一轮方兔 | 15000 | 14500 | 15500 | 19500.00 | 19433 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 700 | 720 | 730 | 931.67 | 12722 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4450 | 4500 | 5828.33 | 12337 |
106011 | 11年一盎银猫 | 420 | 410 | 430 | 546.00 | 554.6 |
106012 | 10年钱博会币 | 1200 | 1150 | 1200 | 1538.33 | 3458 |
106013 | 二轮方银龙 | 5300 | 5250 | 5300 | 6868.33 | 9125 |
106015 | 乐山大佛银币 | 700 | 720 | 730 | 931.67 | 4171 |
106016 | 建设银行银币 | 600 | 590 | 620 | 784.33 | 1925.2 |
106017 | 二轮扇银羊 | 900 | 930 | 950 | 1204.67 | 3418.5 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 250 | 230 | 240 | 312.00 | 306.04 |
106019 | 三元贺岁银币 | 820 | 820 | 830 | 1070.33 | 3087.7 |
202001 | 招商局小版 | 45 | 42 | 42 | 55.90 | 304.57 |
202002 | 金铜佛小型张 | 40 | 39 | 40 | 51.57 | 138.83 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 60 | 62 | 62 | 79.73 | 85.75 |
202005 | 资本市场小版 | 120 | 130 | 130 | 164.67 | 369 |
202006 | 爱心红丝带 | 25 | 23 | 24 | 31.20 | 98.24 |
202007 | 黄猴小版 | 230 | 250 | 260 | 320.67 | 428 |
202008 | 刘三姐小本票 | 30 | 28 | 29 | 37.70 | 95.82 |
202009 | 中国名亭小版 | 118 | 120 | 126 | 157.73 | 277.51 |
202010 | 邓小平百年票 | 40 | 32 | 36 | 46.80 | 93.5 |
202011 | 中国梦小全张 | 70 | 69 | 71 | 91.00 | 109.96 |
202012 | 黄龙小型张 | 40 | 45 | 45 | 56.33 | 264.89 |
202013 | 国旗国徽小版 | 190 | 200 | 195 | 253.50 | 484.49 |
202015 | 郑和下西洋 | 60 | 50 | 53 | 70.63 | 124.03 |
202016 | 竹子小型张 | 25 | 25 | 24 | 32.07 | 155.09 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 45 | 35 | 37 | 50.70 | 159.59 |
202018 | 重阳节小版 | 155 | 150 | 155 | 199.33 | 590.77 |
202019 | 中国曲艺小版 | 55 | 50 | 52 | 68.03 | 662.8 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 45 | 40 | 45 | 56.33 | 556.14 |
202021 | 三轮马小票 | 27 | 32 | 30 | 38.57 | 236.45 |
202022 | 捣练图小型张 | 38 | 36 | 36 | 47.67 | 578 |
202023 | 黄猪小版 | 98 | 110 | 109 | 137.37 | 1230.11 |
202024 | 黄兔小版 | 70 | 68 | 71 | 90.57 | 529.21 |
202025 | 九运会小全张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 103.77 |
202027 | 金铜佛小版 | 150 | 148 | 148 | 193.27 | 579.24 |
202028 | 长江三峡小版 | 360 | 380 | 370 | 481.00 | 1904.91 |
202029 | 民族大团结 | 230 | 240 | 233 | 304.63 | 1119.47 |
202030 | 文14长江大桥 | 45 | 43 | 48 | 58.93 | 74.21 |
202035 | 百合花小版 | 420 | 400 | 410 | 533.00 | 882.74 |
202111 | 世博会小版 | 80 | 65 | 68 | 92.30 | 500.54 |
202201 | 二轮狗套票 | 4 | 4.5 | 4 | 5.42 | 94.35 |
202202 | 三轮蛇套票 | 23 | 24 | 22 | 29.90 | 105.14 |
202203 | 三国一组套票 | 30 | 35 | 34 | 42.90 | 900.94 |
202205 | 三轮马套票 | 15 | 11 | 13 | 16.90 | 139.56 |
202206 | 毛泽东套票 | 60 | 58 | 57 | 75.83 | 557.05 |
202208 | 孔子学院套票 | 35 | 40 | 45 | 52.00 | 3413.56 |
202209 | 中国电影套票 | 3 | 3.5 | 3 | 4.12 | 105.51 |
202210 | 山东民居套票 | 3 | 2.8 | 3 | 3.81 | 32.96 |
202211 | 中国航天套票 | 38 | 40 | 39 | 50.70 | 798.49 |
202212 | 亚太电信套票 | 5.5 | 5.2 | 5 | 6.80 | 122.93 |
202213 | 西藏民居套票 | 4 | 4.5 | 4 | 5.42 | 38.87 |
202214 | 永乐壁画套票 | 30 | 36 | 34 | 43.33 | 258.33 |
202215 | 桃花小版 | 110 | 105 | 105 | 138.67 | 641.29 |
202218 | 巴黎公社套票 | 5 | 4.8 | 5.5 | 6.63 | 10.05 |
202219 | 民族传统体育 | 700 | 750 | 743 | 950.30 | 2307.1 |
202220 | 关公套票 | 65 | 72 | 69 | 89.27 | 299.83 |
202226 | 三轮马小版 | 80 | 70 | 75 | 97.50 | 880.2 |
202228 | 国际扫盲年 | 4 | 4.3 | 4.8 | 5.68 | 8.49 |
202301 | 三轮猴小版 | 290 | 280 | 280 | 368.33 | 725.32 |
202313 | 三轮猴套票 | 45 | 42 | 43 | 56.33 | 203.52 |
南方文交所当日总市值(万) | 987747.10 | |||||
注:以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 |