藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | ||||||
101001 | 建国钞(散) | 330 | 380 | 380 | 472 | 467.2 | 316,673 | 14795 |
101002 | 建国钞(百连) | 460 | 435 | 432 | 575 | 890.7 | 141700 | 12621.2 |
101003 | 单龙钞(散) | 2250 | 2250 | 2200 | 2903 | 2606 | 67,932 | 17703.1 |
101004 | 10元奥运钞 | 4700 | 4600 | 4700 | 6067 | 4633 | 31,786 | 14726.5 |
101005 | 8050四连 | 4800 | 4650 | 4650 | 6110 | 5179 | 22,979 | 11900.8 |
101006 | 90版100四连 | 3200 | 3300 | 3500 | 4333 | 3175 | 11,940 | 3791 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2850 | 2850 | 2900 | 3727 | 2567 | 56,000 | 14375.2 |
101008 | 双龙钞 | 15000 | 15500 | 16500 | 20367 | 15518 | 8,073 | 12527.7 |
101010 | 2/5元四连体 | 3400 | 3650 | 3800 | 4702 | 4608 | 10428 | 4805.2 |
101011 | 角币四连体 | 1500 | 1600 | 1700 | 2080 | 1575.7 | 20332 | 3203.7 |
101012 | 分币八连体 | 1700 | 1650 | 1700 | 2188 | 2546 | 7,979 | 2031.5 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1100 | 1100 | 1050 | 1408 | 4329 | 2530 | 1095.2 |
102010 | 颐和园精制币 | 900 | 950 | 1020 | 1244 | 4199.9 | 4339 | 1822.3 |
102014 | 牛年纪念币 | 73 | 70 | 72 | 93 | 87.27 | 690850 | 6029 |
102015 | 虎年纪念币 | 90 | 90 | 92 | 118 | 108.85 | 467350 | 5087.1 |
102016 | 朱德纪念币 | 88 | 85 | 90 | 114 | 442.22 | 107900 | 4771.6 |
102017 | 世博纪念币 | 32 | 33 | 36 | 44 | 40.5 | 1485500 | 6016.3 |
102018 | 建党90周年币 | 48 | 46 | 50 | 62 | 45.67 | 1,640,400 | 7491.7 |
102019 | 新西藏纪念币 | 72 | 70 | 75 | 94 | 167.2 | 270000 | 4514.4 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 78 | 72 | 75 | 98 | 66.85 | 1594350 | 10658.2 |
102021 | 鸡年纪念币 | 145 | 140 | 145 | 186 | 174 | 509500 | 8865.3 |
102022 | 蛇年纪念币 | 33 | 28 | 30 | 39 | 35.49 | 4,564,000 | 16197.6 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 50 | 48 | 50 | 64 | 679.92 | 195000 | 13258.4 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 50 | 48 | 50 | 64 | 304.69 | 196800 | 5996.3 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 65 | 57 | 58 | 78 | 114.78 | 654750 | 7515.2 |
102026 | 熊猫纪念币 | 200 | 200 | 205 | 262 | 361 | 159800 | 5768.8 |
102027 | 猪年纪念币 | 120 | 118 | 118 | 154 | 390.76 | 351350 | 13729.4 |
102028 | 猴年纪念币 | 300 | 290 | 295 | 384 | 455.71 | 238400 | 10864.1 |
102029 | 马年纪念币 | 23 | 23 | 25 | 31 | 200.76 | 485658 | 9750.1 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 42 | 39 | 41 | 53 | 58.4 | 1063200 | 6209.1 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 75 | 70 | 73 | 94 | 173.77 | 190915 | 3317.5 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 33 | 32 | 35 | 43 | 51.97 | 1198400 | 6228.1 |
103001 | 红三凸壹角 | 310 | 310 | 320 | 407 | 1551.69 | 45300 | 7029.2 |
103002 | 53年贰分纸币 | 6.3 | 6 | 6 | 8 | 10.22 | 10130000 | 10352.9 |
103003 | 53年伍分纸币 | 20 | 21 | 22 | 27 | 34.81 | 1828000 | 6363.3 |
103004 | 三版壹角 | 32 | 30 | 33 | 41 | 109.18 | 546300 | 5964.5 |
103005 | 三版贰角 | 45 | 50 | 52 | 64 | 65.02 | 2629000 | 17093.8 |
103006 | 53年小字伍分 | 23 | 25 | 26 | 32 | 28.9 | 3564000 | 10300 |
103007 | 三版伍角 | 60 | 58 | 65 | 79 | 71.99 | 2,742,000 | 19739.7 |
103008 | 53年壹分纸币 | 3.3 | 3 | 3.2 | 4 | 5.56 | 49310000 | 27416.4 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 2700 | 2600 | 2667 | 3452 | 6349 | 2145 | 1361.9 |
103010 | 二版伍角(捆) | 390 | 380 | 400 | 507 | 670.4 | 124000 | 8313 |
103011 | 黄伍圆纸币 (PMG评级:55分或以上) |
1800 | 1900 | 1900 | 2427 | 13570 | 4046 | 5490.4 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 120 | 115 | 120 | 154 | 187.23 | 775000 | 14510.3 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2550 | 2500 | 2600 | 3315 | 2696 | 15600 | 4205.8 |
103033 | 三版伍圆 | 570 | 520 | 550 | 711 | 1980 | 19800 | 3920.4 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 490 | 470 | 480 | 624 | 789.64 | 136000 | 10739.1 |
103035 | 53年无油壹分 | 4.5 | 3.8 | 4.2 | 5 | 7.42 | 11000000 | 8162 |
103036 | 红二凸壹角 | 82 | 83 | 85 | 108 | 664.85 | 79200 | 5265.6 |
105001 | 彩金银马币 | 5400 | 5300 | 5333 | 6948 | 13780 | 599 | 825.4 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 11000 | 12000 | 12067 | 15196 | 19300 | 298 | 575.1 |
105006 | 1/2封装金猫 | 9000 | 9000 | 9500 | 11917 | 7798 | 2392 | 1865.3 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 18733 | 23804 | 16800 | 1318 | 2214.2 |
105902 | 猴王出世金 | 21500 | 21500 | 22000 | 28167 | 16845 | 2018 | 3399.3 |
106001 | 一轮扇银羊 | 1600 | 1550 | 1700 | 2102 | 20330 | 2964 | 6025.8 |
106002 | 资本猫银币 | 600 | 650 | 680 | 836 | 4300 | 2895 | 1244.9 |
106003 | 改革开放银币 | 800 | 820 | 830 | 1062 | 2710 | 7181 | 1946.1 |
106004 | 一轮扇银兔 | 900 | 930 | 920 | 1192 | 2650 | 7880 | 2088.2 |
106005 | 梅花虎银币 | 1350 | 1400 | 1450 | 1820 | 6332 | 3339 | 2114.3 |
106006 | 二轮扇银马 | 1000 | 950 | 1000 | 1278 | 7039 | 13081 | 9207.7 |
106007 | 2011年彩银兔 | 1100 | 1150 | 1130 | 1465 | 1015 | 37216 | 3777.4 |
106008 | 一轮方兔 | 15000 | 14500 | 15500 | 19500 | 18219 | 805 | 1466.6 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 700 | 720 | 730 | 932 | 16509 | 26711 | 44097.2 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4450 | 4500 | 5828 | 11085 | 2569 | 2847.7 |
106011 | 11年一盎银猫 | 420 | 410 | 430 | 546 | 427.5 | 252279 | 10784.9 |
106012 | 10年钱博会币 | 1200 | 1150 | 1200 | 1538 | 2867 | 4229 | 1212.5 |
106013 | 二轮方银龙 | 5300 | 5250 | 5300 | 6868 | 10670 | 4081 | 4354.4 |
106015 | 乐山大佛银币 | 700 | 720 | 730 | 932 | 3789 | 8236 | 3120.6 |
106016 | 建设银行银币 | 600 | 590 | 620 | 784 | 2025 | 9484 | 1920.5 |
106017 | 二轮扇银羊 | 900 | 930 | 950 | 1205 | 3188 | 5890 | 1877.7 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 250 | 230 | 240 | 312 | 237.42 | 1,019,324 | 24200.8 |
106019 | 三元贺岁银币 | 880 | 900 | 930 | 1174 | 3787.5 | 14595 | 5527.9 |
202001 | 招商局小版 | 85 | 80 | 83 | 107 | 351.02 | 182955 | 6422.1 |
202002 | 金铜佛小型张 | 45 | 40 | 40 | 54 | 91.5 | 579452 | 5302 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 60 | 62 | 62 | 80 | 60.91 | 2242682 | 13660.2 |
202005 | 资本市场小版 | 130 | 135 | 140 | 176 | 243.7 | 148640 | 3622.4 |
202006 | 爱心红丝带 | 25 | 23 | 24 | 31 | 74.91 | 674180 | 5050.3 |
202007 | 黄猴小版 | 260 | 250 | 260 | 334 | 360.1 | 163512 | 5888.1 |
202008 | 刘三姐小本票 | 45 | 40 | 38 | 53 | 75.79 | 580464 | 4399.3 |
202009 | 中国名亭小版 | 118 | 120 | 126 | 158 | 221.45 | 230903 | 5113.3 |
202010 | 邓小平百年票 | 40 | 32 | 36 | 47 | 72.71 | 890628 | 6475.8 |
202011 | 中国梦小全张 | 85 | 80 | 82 | 107 | 89.45 | 1236269 | 11058.4 |
202012 | 黄龙小型张 | 40 | 45 | 45 | 56 | 208.65 | 176600 | 3684.8 |
202013 | 国旗国徽小版 | 280 | 250 | 270 | 347 | 372.92 | 78831 | 2939.8 |
202015 | 郑和下西洋 | 60 | 50 | 53 | 71 | 151 | 482184 | 7281 |
202016 | 竹子小型张 | 28 | 29 | 28 | 37 | 123.46 | 440800 | 5442.1 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 45 | 35 | 37 | 51 | 97.01 | 390320 | 3786.5 |
202018 | 重阳节小版 | 255 | 220 | 245 | 312 | 432.4 | 66600 | 2879.8 |
202019 | 中国曲艺小版 | 95 | 90 | 95 | 121 | 572.02 | 97237 | 5562.2 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 75 | 70 | 73 | 94 | 392.92 | 82000 | 3221.9 |
202021 | 三轮马小票 | 45 | 40 | 45 | 56 | 212.94 | 170975 | 3640.7 |
202022 | 捣练图小型张 | 60 | 55 | 58 | 75 | 544.01 | 146604 | 7975.4 |
202023 | 黄猪小版 | 185 | 180 | 182 | 237 | 1872.55 | 73230 | 13712.7 |
202024 | 黄兔小版 | 135 | 120 | 130 | 167 | 502.85 | 159132 | 8002 |
202025 | 九运会小全张 | 33 | 35 | 35 | 45 | 88.13 | 780196 | 6875.9 |
202027 | 金铜佛小版 | 185 | 180 | 185 | 238 | 374.01 | 87972 | 3290.2 |
202028 | 长江三峡小版 | 550 | 500 | 530 | 685 | 1426.33 | 25068 | 3575.5 |
202029 | 民族大团结 | 290 | 270 | 280 | 364 | 1806.15 | 24565 | 4436.8 |
202030 | 文14长江大桥 | 45 | 43 | 48 | 59 | 585.99 | 145444 | 8522.9 |
202035 | 百合花小版 | 420 | 400 | 410 | 533 | 2339.56 | 22714 | 5314.1 |
202111 | 世博会小版 | 95 | 85 | 90 | 117 | 268.52 | 166195 | 4462.7 |
202201 | 二轮狗套票 | 12 | 10 | 12 | 15 | 86.38 | 555478 | 4798.2 |
202202 | 三轮蛇套票 | 45 | 40 | 42 | 55 | 80.99 | 400000 | 3239.6 |
202203 | 三国一组套票 | 85 | 75 | 80 | 104 | 1189.75 | 122801 | 14610.2 |
202205 | 三轮马套票 | 28 | 25 | 27 | 35 | 164.36 | 590740 | 9709.4 |
202206 | 毛泽东套票 | 85 | 80 | 83 | 107 | 668.43 | 114414 | 7647.8 |
202208 | 孔子学院套票 | 135 | 140 | 145 | 182 | 1464.34 | 39732 | 5818.1 |
202209 | 中国电影套票 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 100.02 | 474524 | 4746.2 |
202210 | 山东民居套票 | 8 | 6 | 7 | 9 | 24.78 | 2342880 | 5805.7 |
202211 | 中国航天套票 | 55 | 47 | 50 | 66 | 1958.64 | 239808 | 46969.8 |
202212 | 亚太电信套票 | 11 | 10 | 12 | 14 | 112.6 | 847392 | 9541.6 |
202213 | 西藏民居套票 | 8 | 7 | 8 | 10 | 28.89 | 1820301 | 5258.8 |
202214 | 永乐壁画套票 | 35 | 39 | 40 | 49 | 247.2 | 171864 | 4248.5 |
202215 | 桃花小版 | 145 | 135 | 145 | 184 | 531.8 | 97440 | 5181.9 |
202218 | 巴黎公社套票 | 5 | 4.8 | 5.5 | 7 | 90.06 | 983600 | 8858.3 |
202219 | 民族传统体育 | 1100 | 1050 | 1200 | 1452 | 2658.4 | 12720 | 3381.5 |
202220 | 关公套票 | 80 | 75 | 80 | 102 | 235.16 | 209940 | 4936.9 |
202226 | 三轮马小版 | 80 | 70 | 75 | 98 | 698.25 | 54498 | 3805.3 |
202228 | 国际扫盲年 | 4 | 4.3 | 4.8 | 6 | 75.98 | 1263817 | 9602.5 |
202301 | 三轮猴小版 | 460 | 440 | 450 | 585 | 534.79 | 171493 | 9171.3 |
202313 | 三轮猴套票 | 55 | 50 | 53 | 68 | 155.08 | 588480 | 9126.1 |
南方文交所当日总市值(万) | 918645.5 | |||||||
注:以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 |