藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | ||||||
101001 | 建国钞(散) | 330 | 320 | 335 | 427 | 470.6 | 316,673 | 14902.6 |
101002 | 建国钞(百连) | 400 | 390 | 395 | 514 | 834.1 | 141700 | 11819.2 |
101003 | 单龙钞(散) | 1800 | 1780 | 1820 | 2340 | 2621 | 67,932 | 17805 |
101004 | 10元奥运钞 | 4200 | 4150 | 4200 | 5438 | 4465 | 31,761 | 14181.3 |
101005 | 8050四连 | 4900 | 4850 | 4880 | 6340 | 5167 | 22,979 | 11873.2 |
101006 | 90版100四连 | 3000 | 2900 | 2950 | 3835 | 3330 | 11,940 | 3976 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2500 | 2450 | 2480 | 3220 | 2550 | 56,000 | 14280 |
101008 | 双龙钞 | 13000 | 13500 | 13800 | 17463 | 15196 | 8,073 | 12267.7 |
101010 | 2/5元四连体 | 2800 | 2750 | 2820 | 3627 | 4812 | 10428 | 5018 |
101011 | 角币四连体 | 1200 | 1150 | 1200 | 1538 | 1581.5 | 20332 | 3215.5 |
101012 | 分币八连体 | 1600 | 1550 | 1650 | 2080 | 2320 | 7,979 | 1851.1 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1000 | 900 | 920 | 1222 | 4175 | 2530 | 1056.3 |
102010 | 颐和园精制币 | 800 | 700 | 730 | 966 | 3936.9 | 4339 | 1708.2 |
102014 | 牛年纪念币 | 50 | 52 | 51 | 66 | 91.83 | 690850 | 6344.1 |
102015 | 虎年纪念币 | 50 | 52 | 53 | 67 | 117.98 | 467350 | 5513.8 |
102016 | 朱德纪念币 | 75 | 75 | 77 | 98 | 546.91 | 107900 | 5901.2 |
102017 | 世博纪念币 | 42 | 40 | 43 | 54 | 42.23 | 1485500 | 6273.3 |
102018 | 建党90周年币 | 30 | 31 | 32 | 40 | 47.82 | 1,640,400 | 7844.4 |
102019 | 新西藏纪念币 | 50 | 52 | 55 | 68 | 185.3 | 270000 | 5003.1 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 40 | 42 | 43 | 54 | 71.34 | 1594350 | 11374.1 |
102021 | 鸡年纪念币 | 110 | 105 | 110 | 141 | 176.3 | 509500 | 8982.5 |
102022 | 蛇年纪念币 | 25 | 26 | 27 | 34 | 37.29 | 4,564,000 | 17019.2 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 35 | 36 | 34 | 46 | 717 | 195000 | 13981.5 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 35 | 34.5 | 36 | 46 | 300.56 | 196800 | 5915 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 42 | 39 | 42 | 53 | 125.33 | 654750 | 8206 |
102026 | 熊猫纪念币 | 180 | 175 | 180 | 232 | 370 | 159800 | 5912.6 |
102027 | 猪年纪念币 | 115 | 118 | 115 | 151 | 490.89 | 351350 | 17247.4 |
102028 | 猴年纪念币 | 240 | 235 | 240 | 310 | 440.47 | 238400 | 10500.8 |
102029 | 马年纪念币 | 21 | 22 | 23 | 29 | 252.53 | 485658 | 12264.3 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 33 | 32 | 35 | 43 | 59.79 | 1063200 | 6356.9 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 60 | 63 | 66 | 82 | 199 | 190915 | 3799.2 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 30 | 32 | 33 | 41 | 57.8 | 1198400 | 6926.8 |
103001 | 红三凸壹角 | 260 | 245 | 270 | 336 | 1745.14 | 45300 | 7905.5 |
103002 | 53年贰分纸币 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 6 | 10.36 | 10130000 | 10494.7 |
103003 | 53年伍分纸币 | 16 | 16 | 17 | 21 | 41.44 | 1828000 | 7575.2 |
103004 | 三版壹角 | 27 | 26.5 | 28 | 35 | 123.95 | 546300 | 6771.4 |
103005 | 三版贰角 | 42 | 41 | 42 | 54 | 68.22 | 2629000 | 17935 |
103006 | 53年小字伍分 | 18 | 17 | 18 | 23 | 30.95 | 3564000 | 11030.6 |
103007 | 三版伍角 | 50 | 49 | 52 | 65 | 75.73 | 2,742,000 | 20765.2 |
103008 | 53年壹分纸币 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2 | 5.73 | 49310000 | 28254.6 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 4500 | 4500 | 4500 | 5850 | 6373 | 2145 | 1367 |
103010 | 二版伍角(捆) | 400 | 390 | 395 | 514 | 667.5 | 124000 | 8277 |
103011 | 黄伍圆纸币 (PMG评级:55分或以上) |
3500 | 3500 | 3500 | 4550 | 22180 | 4046 | 8974 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 100 | 105 | 106 | 135 | 169.21 | 775000 | 13113.8 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2000 | 1900 | 1950 | 2535 | 2651.3 | 15600 | 4136 |
103033 | 三版伍圆 | 450 | 420 | 430 | 563 | 1935.11 | 19800 | 3831.5 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 430 | 420 | 430 | 555 | 838.18 | 136000 | 11399.2 |
103035 | 53年无油壹分 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 3 | 7.87 | 11000000 | 8657 |
103036 | 红二凸壹角 | 80 | 77 | 79 | 102 | 717.84 | 79200 | 5685.3 |
105001 | 彩金银马币 | 5200 | 5300 | 5500 | 6933 | 13700 | 599 | 820.6 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 12200 | 12000 | 12000 | 15687 | 17305 | 298 | 515.7 |
105006 | 1/2封装金猫 | 7000 | 6800 | 7000 | 9013 | 7639 | 2392 | 1827.2 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 15000 | 14500 | 15000 | 19283 | 16100 | 1318 | 2122 |
105902 | 猴王出世金 | 16000 | 15500 | 16000 | 20583 | 16649 | 2018 | 3359.8 |
106001 | 一轮扇银羊 | 1800 | 1700 | 1750 | 2275 | 19600 | 2964 | 5809.4 |
106002 | 资本猫银币 | 1000 | 900 | 950 | 1235 | 4345 | 2895 | 1257.9 |
106003 | 改革开放银币 | 1000 | 950 | 960 | 1261 | 2715 | 7181 | 1949.6 |
106004 | 一轮扇银兔 | 950 | 920 | 950 | 1222 | 2690 | 7880 | 2119.7 |
106005 | 梅花虎银币 | 1800 | 1750 | 1800 | 2318 | 6032 | 3339 | 2014.1 |
106006 | 二轮扇银马 | 1300 | 1250 | 1280 | 1660 | 9058 | 13081 | 11848.8 |
106007 | 2011年彩银兔 | 1100 | 1000 | 950 | 1322 | 1450 | 37216 | 5396.3 |
106008 | 一轮方兔 | 15000 | 14500 | 14800 | 19197 | 17406 | 805 | 1401.2 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 500 | 480 | 520 | 650 | 17095 | 26711 | 45662.5 |
106010 | 群芳夜宴图 | 3000 | 2900 | 3100 | 3900 | 10599 | 2569 | 2722.9 |
106011 | 11年一盎银猫 | 400 | 420 | 420 | 537 | 415.6 | 252279 | 10484.7 |
106012 | 10年钱博会币 | 1300 | 1250 | 1300 | 1668 | 2864 | 4229 | 1211.2 |
106013 | 二轮方银龙 | 5000 | 4800 | 4900 | 6370 | 15970 | 4081 | 6517.4 |
106015 | 乐山大佛银币 | 700 | 680 | 700 | 901 | 3467.5 | 8236 | 2855.8 |
106016 | 建设银行银币 | 600 | 550 | 550 | 737 | 2043 | 9484 | 1937.6 |
106017 | 二轮扇银羊 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 3242.1 | 5890 | 1909.6 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 250 | 230 | 240 | 312 | 239.53 | 1,019,264 | 24414.4 |
106019 | 三元贺岁银币 | 860 | 880 | 830 | 1114 | 4078.3 | 14595 | 5952.3 |
202001 | 招商局小版 | 48 | 48 | 49 | 63 | 526.12 | 182955 | 9625.6 |
202002 | 金铜佛小型张 | 35 | 33 | 35 | 45 | 107.22 | 579452 | 6212.9 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 60 | 58 | 60 | 77 | 62.63 | 2242682 | 14045.9 |
202005 | 资本市场小版 | 130 | 130 | 135 | 171 | 274.1 | 148640 | 4074.2 |
202006 | 爱心红丝带 | 25 | 23 | 24 | 31 | 79.35 | 674180 | 5349.6 |
202007 | 黄猴小版 | 170 | 165 | 170 | 219 | 361.58 | 163512 | 5912.3 |
202008 | 刘三姐小本票 | 25 | 24 | 24 | 32 | 87.03 | 580464 | 5051.8 |
202009 | 中国名亭小版 | 130 | 120 | 140 | 169 | 264.94 | 230903 | 6117.5 |
202010 | 邓小平百年票 | 25 | 24 | 23 | 31 | 78.79 | 890628 | 7017.3 |
202011 | 中国梦小全张 | 65 | 63 | 64 | 83 | 102.2 | 1236269 | 12634.7 |
202012 | 黄龙小型张 | 28 | 27 | 28 | 36 | 235.96 | 176600 | 4167.1 |
202013 | 国旗国徽小版 | 130 | 125 | 129 | 166 | 431 | 78831 | 3397.6 |
202015 | 郑和下西洋 | 16 | 15 | 15 | 20 | 148.05 | 482184 | 7138.7 |
202016 | 竹子小型张 | 24 | 23 | 22 | 30 | 142.18 | 440800 | 6267.3 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 9 | 8.5 | 9 | 11 | 112.38 | 390320 | 4386.4 |
202018 | 重阳节小版 | 155 | 150 | 160 | 202 | 494.79 | 66600 | 3295.3 |
202019 | 中国曲艺小版 | 70 | 68 | 70 | 90 | 600.52 | 97237 | 5839.3 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 36 | 35 | 35 | 46 | 431.85 | 82000 | 3541.2 |
202021 | 三轮马小票 | 35 | 34 | 36 | 46 | 242.34 | 170975 | 4143.4 |
202022 | 捣练图小型张 | 35 | 36 | 35 | 46 | 767.83 | 146604 | 11256.7 |
202023 | 黄猪小版 | 110 | 110 | 115 | 145 | 1539.97 | 73230 | 11277.2 |
202024 | 黄兔小版 | 65 | 63 | 64 | 83 | 629.91 | 159132 | 10023.9 |
202025 | 九运会小全张 | 28 | 26 | 28 | 36 | 103.73 | 780196 | 8093 |
202027 | 金铜佛小版 | 140 | 138 | 139 | 181 | 433.67 | 87972 | 3815.1 |
202028 | 长江三峡小版 | 320 | 320 | 320 | 416 | 1505.18 | 25068 | 3773.2 |
202029 | 民族大团结 | 160 | 155 | 160 | 206 | 1959.76 | 24565 | 4814.2 |
202030 | 文14长江大桥 | 45 | 43 | 48 | 59 | 767.07 | 145444 | 11156.6 |
202035 | 百合花小版 | 420 | 400 | 410 | 533 | 2155.63 | 22714 | 4896.3 |
202111 | 世博会小版 | 50 | 48 | 50 | 64 | 313 | 166195 | 5201.9 |
202201 | 二轮狗套票 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 6 | 112.21 | 555478 | 6233 |
202202 | 三轮蛇套票 | 23 | 22 | 24 | 30 | 107.08 | 400000 | 4283.2 |
202203 | 三国一组套票 | 20 | 19 | 22 | 26 | 1539.65 | 122801 | 18907.1 |
202205 | 三轮马套票 | 16 | 16 | 16 | 21 | 141.26 | 590740 | 8344.8 |
202206 | 毛泽东套票 | 50 | 52 | 53 | 67 | 685.83 | 114414 | 7846.9 |
202208 | 孔子学院套票 | 135 | 140 | 145 | 182 | 1249.58 | 39732 | 4964.8 |
202209 | 中国电影套票 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 115.5 | 474524 | 5480.8 |
202210 | 山东民居套票 | 2 | 2.8 | 3 | 3 | 30.42 | 2342880 | 7127 |
202211 | 中国航天套票 | 18.5 | 18 | 19 | 24 | 1735.66 | 239808 | 41622.5 |
202212 | 亚太电信套票 | 5 | 5.2 | 5 | 7 | 141.46 | 847392 | 11987.2 |
202213 | 西藏民居套票 | 2 | 1.8 | 2 | 3 | 38.58 | 1820301 | 7022.7 |
202214 | 永乐壁画套票 | 30 | 28 | 30 | 38 | 319.72 | 171864 | 5494.8 |
202215 | 桃花小版 | 90 | 88 | 89 | 116 | 614.92 | 97440 | 5991.8 |
202218 | 巴黎公社套票 | 5 | 4.8 | 5.5 | 7 | 64.39 | 983600 | 6333.4 |
202219 | 民族传统体育 | 600 | 590 | 600 | 776 | 2405.1 | 12720 | 3059.3 |
202220 | 关公套票 | 65 | 63 | 65 | 84 | 278.95 | 209940 | 5856.3 |
202226 | 三轮马小版 | 83 | 80 | 83 | 107 | 805.21 | 54498 | 4388.2 |
202228 | 国际扫盲年 | 4 | 4.3 | 4.8 | 6 | 66.04 | 1263817 | 8346.2 |
202301 | 三轮猴小版 | 420 | 420 | 430 | 550 | 606.66 | 171493 | 10403.8 |
202313 | 三轮猴套票 | 37.5 | 36 | 38 | 48 | 165.55 | 588480 | 9742.3 |
南方文交所当日总市值(万) | 975566.1 | |||||||
注:以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 |