藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | ||||||
101001 | 建国钞(散) | 330 | 320 | 335 | 427 | 469.2 | 316,673 | 14858.3 |
101002 | 建国钞(百连) | 400 | 390 | 395 | 514 | 793.7 | 141700 | 11246.7 |
101003 | 单龙钞(散) | 1800 | 1780 | 1820 | 2340 | 2625 | 67,932 | 17832.2 |
101004 | 10元奥运钞 | 4200 | 4150 | 4200 | 5438 | 4500 | 31,761 | 14292.5 |
101005 | 8050四连 | 4900 | 4850 | 4880 | 6340 | 5137 | 22,979 | 11804.3 |
101006 | 90版100四连 | 3000 | 2900 | 2950 | 3835 | 3196 | 11,940 | 3816 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2500 | 2450 | 2480 | 3220 | 2545 | 56,000 | 14252 |
101008 | 双龙钞 | 13000 | 13500 | 13800 | 17463 | 15187 | 8,073 | 12260.5 |
101010 | 2/5元四连体 | 2800 | 2750 | 2820 | 3627 | 4798 | 10428 | 5003.4 |
101011 | 角币四连体 | 1200 | 1150 | 1200 | 1538 | 1568 | 20332 | 3188.1 |
101012 | 分币八连体 | 1600 | 1550 | 1650 | 2080 | 2326 | 7,979 | 1855.9 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1000 | 900 | 920 | 1222 | 4228 | 2530 | 1069.7 |
102010 | 颐和园精制币 | 800 | 700 | 730 | 966 | 3943.1 | 4339 | 1710.9 |
102014 | 牛年纪念币 | 50 | 52 | 51 | 66 | 92.2 | 690850 | 6369.6 |
102015 | 虎年纪念币 | 50 | 52 | 53 | 67 | 119.5 | 467350 | 5584.8 |
102016 | 朱德纪念币 | 75 | 75 | 77 | 98 | 546.25 | 107900 | 5894 |
102017 | 世博纪念币 | 42 | 40 | 43 | 54 | 42.19 | 1485500 | 6267.3 |
102018 | 建党90周年币 | 30 | 31 | 32 | 40 | 48.01 | 1,640,400 | 7875.6 |
102019 | 新西藏纪念币 | 50 | 52 | 55 | 68 | 185.4 | 270000 | 5005.8 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 40 | 42 | 43 | 54 | 71.3 | 1594350 | 11367.7 |
102021 | 鸡年纪念币 | 110 | 105 | 110 | 141 | 173.5 | 509500 | 8839.8 |
102022 | 蛇年纪念币 | 25 | 26 | 27 | 34 | 37.31 | 4,564,000 | 17028.3 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 35 | 36 | 34 | 46 | 736 | 195000 | 14352 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 35 | 34.5 | 36 | 46 | 302.15 | 196800 | 5946.3 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 42 | 39 | 42 | 53 | 122.24 | 654750 | 8003.7 |
102026 | 熊猫纪念币 | 180 | 175 | 180 | 232 | 362.48 | 159800 | 5792.4 |
102027 | 猪年纪念币 | 115 | 118 | 115 | 151 | 446.42 | 351350 | 15685 |
102028 | 猴年纪念币 | 240 | 235 | 240 | 310 | 441.84 | 238400 | 10533.5 |
102029 | 马年纪念币 | 21 | 22 | 23 | 29 | 229.57 | 485658 | 11149.3 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 33 | 32 | 35 | 43 | 60.39 | 1063200 | 6420.7 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 60 | 63 | 66 | 82 | 191.95 | 190915 | 3664.6 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 30 | 32 | 33 | 41 | 57.34 | 1198400 | 6871.6 |
103001 | 红三凸壹角 | 260 | 245 | 270 | 336 | 1800.32 | 45300 | 8155.4 |
103002 | 53年贰分纸币 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 6 | 10.47 | 10130000 | 10606.1 |
103003 | 53年伍分纸币 | 16 | 16 | 17 | 21 | 43.03 | 1828000 | 7865.9 |
103004 | 三版壹角 | 27 | 26.5 | 28 | 35 | 125.44 | 546300 | 6852.8 |
103005 | 三版贰角 | 42 | 41 | 42 | 54 | 69.19 | 2629000 | 18190.1 |
103006 | 53年小字伍分 | 18 | 17 | 18 | 23 | 31.42 | 3564000 | 11198.1 |
103007 | 三版伍角 | 50 | 49 | 52 | 65 | 76.11 | 2,742,000 | 20869.4 |
103008 | 53年壹分纸币 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2 | 5.82 | 49310000 | 28698.4 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 4500 | 4500 | 4500 | 5850 | 6350 | 2145 | 1362.1 |
103010 | 二版伍角(捆) | 400 | 390 | 395 | 514 | 669.5 | 124000 | 8301.8 |
103011 | 黄伍圆纸币 (PMG评级:55分或以上) |
3500 | 3500 | 3500 | 4550 | 21850 | 4046 | 8840.5 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 100 | 105 | 106 | 135 | 169.8 | 775000 | 13159.5 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2000 | 1900 | 1950 | 2535 | 2675 | 15600 | 4173 |
103033 | 三版伍圆 | 450 | 420 | 430 | 563 | 1986 | 19800 | 3932.3 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 430 | 420 | 430 | 555 | 840 | 136000 | 11424 |
103035 | 53年无油壹分 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 3 | 8.01 | 11000000 | 8811 |
103036 | 红二凸壹角 | 80 | 77 | 79 | 102 | 737.05 | 79200 | 5837.4 |
105001 | 彩金银马币 | 5200 | 5300 | 5500 | 6933 | 13125 | 599 | 786.2 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 12200 | 12000 | 12000 | 15687 | 18602 | 298 | 554.3 |
105006 | 1/2封装金猫 | 7000 | 6800 | 7000 | 9013 | 7831 | 2392 | 1873.2 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 15000 | 14500 | 15000 | 19283 | 16300 | 1318 | 2148.3 |
105902 | 猴王出世金 | 16000 | 15500 | 16000 | 20583 | 16935 | 2018 | 3417.5 |
106001 | 一轮扇银羊 | 1800 | 1700 | 1750 | 2275 | 19200 | 2964 | 5690.9 |
106002 | 资本猫银币 | 1000 | 900 | 950 | 1235 | 4300 | 2895 | 1244.9 |
106003 | 改革开放银币 | 1000 | 950 | 960 | 1261 | 2764 | 7181 | 1984.8 |
106004 | 一轮扇银兔 | 950 | 920 | 950 | 1222 | 2771 | 7880 | 2183.5 |
106005 | 梅花虎银币 | 1800 | 1750 | 1800 | 2318 | 6310 | 3339 | 2106.9 |
106006 | 二轮扇银马 | 1300 | 1250 | 1280 | 1660 | 9263 | 13081 | 12116.9 |
106007 | 2011年彩银兔 | 1100 | 1000 | 950 | 1322 | 1447 | 37216 | 5385.2 |
106008 | 一轮方兔 | 15000 | 14500 | 14800 | 19197 | 17299 | 805 | 1392.6 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 500 | 480 | 520 | 650 | 17274 | 26711 | 46140.6 |
106010 | 群芳夜宴图 | 3000 | 2900 | 3100 | 3900 | 10747 | 2569 | 2760.9 |
106011 | 11年一盎银猫 | 400 | 420 | 420 | 537 | 422.42 | 252279 | 10656.8 |
106012 | 10年钱博会币 | 1300 | 1250 | 1300 | 1668 | 2807 | 4229 | 1187.1 |
106013 | 二轮方银龙 | 5000 | 4800 | 4900 | 6370 | 15845 | 4081 | 6466.3 |
106015 | 乐山大佛银币 | 700 | 680 | 700 | 901 | 3412.2 | 8236 | 2810.3 |
106016 | 建设银行银币 | 600 | 550 | 550 | 737 | 2009.9 | 9484 | 1906.2 |
106017 | 二轮扇银羊 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 3241.3 | 5890 | 1909.1 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 250 | 230 | 240 | 312 | 239.11 | 1,019,264 | 24371.6 |
106019 | 三元贺岁银币 | 860 | 880 | 830 | 1114 | 4064.4 | 14595 | 5932 |
202001 | 招商局小版 | 48 | 48 | 49 | 63 | 520.63 | 182955 | 9525.2 |
202002 | 金铜佛小型张 | 35 | 33 | 35 | 45 | 107.65 | 579452 | 6237.8 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 60 | 58 | 60 | 77 | 62.6 | 2242682 | 14039.2 |
202005 | 资本市场小版 | 130 | 130 | 135 | 171 | 275.7 | 148640 | 4098 |
202006 | 爱心红丝带 | 25 | 23 | 24 | 31 | 79.37 | 674180 | 5351 |
202007 | 黄猴小版 | 170 | 165 | 170 | 219 | 353.16 | 163512 | 5774.6 |
202008 | 刘三姐小本票 | 25 | 24 | 24 | 32 | 86.11 | 580464 | 4998.4 |
202009 | 中国名亭小版 | 130 | 120 | 140 | 169 | 264.08 | 230903 | 6097.7 |
202010 | 邓小平百年票 | 25 | 24 | 23 | 31 | 78.49 | 890628 | 6990.5 |
202011 | 中国梦小全张 | 65 | 63 | 64 | 83 | 100.42 | 1236269 | 12414.6 |
202012 | 黄龙小型张 | 28 | 27 | 28 | 36 | 235.91 | 176600 | 4166.2 |
202013 | 国旗国徽小版 | 130 | 125 | 129 | 166 | 423.5 | 78831 | 3338.5 |
202015 | 郑和下西洋 | 16 | 15 | 15 | 20 | 149.02 | 482184 | 7185.5 |
202016 | 竹子小型张 | 24 | 23 | 22 | 30 | 140.45 | 440800 | 6191 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 9 | 8.5 | 9 | 11 | 111.23 | 390320 | 4341.5 |
202018 | 重阳节小版 | 155 | 150 | 160 | 202 | 496.8 | 66600 | 3308.7 |
202019 | 中国曲艺小版 | 70 | 68 | 70 | 90 | 586.01 | 97237 | 5698.2 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 36 | 35 | 35 | 46 | 432.23 | 82000 | 3544.3 |
202021 | 三轮马小票 | 35 | 34 | 36 | 46 | 230.64 | 170975 | 3943.4 |
202022 | 捣练图小型张 | 35 | 36 | 35 | 46 | 698.03 | 146604 | 10233.4 |
202023 | 黄猪小版 | 110 | 110 | 115 | 145 | 1513.97 | 73230 | 11086.8 |
202024 | 黄兔小版 | 65 | 63 | 64 | 83 | 617.85 | 159132 | 9832 |
202025 | 九运会小全张 | 28 | 26 | 28 | 36 | 100.46 | 780196 | 7837.8 |
202027 | 金铜佛小版 | 140 | 138 | 139 | 181 | 424.57 | 87972 | 3735 |
202028 | 长江三峡小版 | 320 | 320 | 320 | 416 | 1510.02 | 25068 | 3785.3 |
202029 | 民族大团结 | 160 | 155 | 160 | 206 | 1885 | 24565 | 4630.5 |
202030 | 文14长江大桥 | 45 | 43 | 48 | 59 | 769.75 | 145444 | 11195.6 |
202035 | 百合花小版 | 420 | 400 | 410 | 533 | 2146.95 | 22714 | 4876.6 |
202111 | 世博会小版 | 50 | 48 | 50 | 64 | 313.11 | 166195 | 5203.7 |
202201 | 二轮狗套票 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 6 | 102.01 | 555478 | 5666.4 |
202202 | 三轮蛇套票 | 23 | 22 | 24 | 30 | 107 | 400000 | 4280 |
202203 | 三国一组套票 | 20 | 19 | 22 | 26 | 1506.53 | 122801 | 18500.3 |
202205 | 三轮马套票 | 16 | 16 | 16 | 21 | 139.97 | 590740 | 8268.6 |
202206 | 毛泽东套票 | 50 | 52 | 53 | 67 | 681.46 | 114414 | 7796.9 |
202208 | 孔子学院套票 | 135 | 140 | 145 | 182 | 1148.37 | 39732 | 4562.7 |
202209 | 中国电影套票 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 105 | 474524 | 4982.5 |
202210 | 山东民居套票 | 2 | 2.8 | 3 | 3 | 29.67 | 2342880 | 6951.3 |
202211 | 中国航天套票 | 18.5 | 18 | 19 | 24 | 1577.87 | 239808 | 37838.6 |
202212 | 亚太电信套票 | 5 | 5.2 | 5 | 7 | 141.22 | 847392 | 11966.9 |
202213 | 西藏民居套票 | 2 | 1.8 | 2 | 3 | 36.55 | 1820301 | 6653.2 |
202214 | 永乐壁画套票 | 30 | 28 | 30 | 38 | 301.47 | 171864 | 5181.2 |
202215 | 桃花小版 | 90 | 88 | 89 | 116 | 613.14 | 97440 | 5974.4 |
202218 | 巴黎公社套票 | 5 | 4.8 | 5.5 | 7 | 63.72 | 983600 | 6267.5 |
202219 | 民族传统体育 | 600 | 590 | 600 | 776 | 2490.5 | 12720 | 3167.9 |
202220 | 关公套票 | 65 | 63 | 65 | 84 | 365.58 | 209940 | 7675 |
202226 | 三轮马小版 | 83 | 80 | 83 | 107 | 732.01 | 54498 | 3989.3 |
202228 | 国际扫盲年 | 4 | 4.3 | 4.8 | 6 | 65.06 | 1263817 | 8222.4 |
202301 | 三轮猴小版 | 420 | 420 | 430 | 550 | 605 | 171493 | 10375.3 |
202313 | 三轮猴套票 | 37.5 | 36 | 38 | 48 | 163.26 | 588480 | 9607.5 |
南方文交所当日总市值(万) | 966735.1 | |||||||
注:以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 |