藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | ||||||
101001 | 建国钞(散) | 330 | 320 | 335 | 427 | 470.7 | 316,673 | 14905.8 |
101002 | 建国钞(百连) | 400 | 390 | 395 | 514 | 835.1 | 141700 | 11833.4 |
101003 | 单龙钞(散) | 1800 | 1780 | 1820 | 2340 | 2625 | 67,932 | 17832.2 |
101004 | 10元奥运钞 | 4200 | 4150 | 4200 | 5438 | 4510 | 31,761 | 14324.2 |
101005 | 8050四连 | 4900 | 4850 | 4880 | 6340 | 5212 | 22,979 | 11976.7 |
101006 | 90版100四连 | 3000 | 2900 | 2950 | 3835 | 3220 | 11,940 | 3844.7 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2500 | 2450 | 2480 | 3220 | 2566 | 56,000 | 14369.6 |
101008 | 双龙钞 | 13000 | 13500 | 13800 | 17463 | 15165 | 8,073 | 12242.7 |
101010 | 2/5元四连体 | 2800 | 2750 | 2820 | 3627 | 4989 | 10428 | 5202.5 |
101011 | 角币四连体 | 1200 | 1150 | 1200 | 1538 | 1584 | 20332 | 3220.6 |
101012 | 分币八连体 | 1600 | 1550 | 1650 | 2080 | 2325.3 | 7,979 | 1855.4 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1000 | 900 | 920 | 1222 | 4280 | 2530 | 1082.8 |
102010 | 颐和园精制币 | 800 | 700 | 730 | 966 | 3999.6 | 4339 | 1735.4 |
102014 | 牛年纪念币 | 50 | 52 | 51 | 66 | 96.37 | 690850 | 6657.7 |
102015 | 虎年纪念币 | 50 | 52 | 53 | 67 | 123.48 | 467350 | 5770.8 |
102016 | 朱德纪念币 | 75 | 75 | 77 | 98 | 567.11 | 107900 | 6119.1 |
102017 | 世博纪念币 | 42 | 40 | 43 | 54 | 43.12 | 1485500 | 6405.5 |
102018 | 建党90周年币 | 30 | 31 | 32 | 40 | 48.93 | 1,640,400 | 8026.5 |
102019 | 新西藏纪念币 | 50 | 52 | 55 | 68 | 188.66 | 270000 | 5093.8 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 40 | 42 | 43 | 54 | 72.53 | 1594350 | 11563.8 |
102021 | 鸡年纪念币 | 110 | 105 | 110 | 141 | 177 | 509500 | 9018.2 |
102022 | 蛇年纪念币 | 25 | 26 | 27 | 34 | 37.91 | 4,564,000 | 17302.1 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 35 | 36 | 34 | 46 | 736.5 | 195000 | 14361.8 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 35 | 34.5 | 36 | 46 | 303.15 | 196800 | 5966 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 42 | 39 | 42 | 53 | 124.67 | 654750 | 8162.8 |
102026 | 熊猫纪念币 | 180 | 175 | 180 | 232 | 364 | 159800 | 5816.7 |
102027 | 猪年纪念币 | 115 | 118 | 115 | 151 | 446.7 | 351350 | 15694.8 |
102028 | 猴年纪念币 | 240 | 235 | 240 | 310 | 443.77 | 238400 | 10579.5 |
102029 | 马年纪念币 | 21 | 22 | 23 | 29 | 224.2 | 485658 | 10888.5 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 33 | 32 | 35 | 43 | 60.45 | 1063200 | 6427 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 60 | 63 | 66 | 82 | 192.39 | 190915 | 3673 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 30 | 32 | 33 | 41 | 57.05 | 1198400 | 6836.9 |
103001 | 红三凸壹角 | 260 | 245 | 270 | 336 | 1636.65 | 45300 | 7414 |
103002 | 53年贰分纸币 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 6 | 10.52 | 10130000 | 10656.8 |
103003 | 53年伍分纸币 | 16 | 16 | 17 | 21 | 43.73 | 1828000 | 7993.8 |
103004 | 三版壹角 | 27 | 26.5 | 28 | 35 | 122.47 | 546300 | 6690.5 |
103005 | 三版贰角 | 42 | 41 | 42 | 54 | 69.95 | 2629000 | 18389.9 |
103006 | 53年小字伍分 | 18 | 17 | 18 | 23 | 31.91 | 3564000 | 11372.7 |
103007 | 三版伍角 | 50 | 49 | 52 | 65 | 76.95 | 2,742,000 | 21099.7 |
103008 | 53年壹分纸币 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 2 | 5.92 | 49310000 | 29191.5 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 4500 | 4500 | 4500 | 5850 | 6386 | 2145 | 1369.8 |
103010 | 二版伍角(捆) | 400 | 390 | 395 | 514 | 672.9 | 124000 | 8344 |
103011 | 黄伍圆纸币 (PMG评级:55分或以上) |
3500 | 3500 | 3500 | 4550 | 21000 | 4046 | 8496.6 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 100 | 105 | 106 | 135 | 171.95 | 775000 | 13326.1 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2000 | 1900 | 1950 | 2535 | 2690.2 | 15600 | 4196.7 |
103033 | 三版伍圆 | 450 | 420 | 430 | 563 | 1996 | 19800 | 3952.1 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 430 | 420 | 430 | 555 | 838 | 136000 | 11396.8 |
103035 | 53年无油壹分 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 3 | 7.92 | 11000000 | 8712 |
103036 | 红二凸壹角 | 80 | 77 | 79 | 102 | 697.48 | 79200 | 5524 |
105001 | 彩金银马币 | 5200 | 5300 | 5500 | 6933 | 13169 | 599 | 788.8 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 12200 | 12000 | 12000 | 15687 | 19000 | 298 | 566.2 |
105006 | 1/2封装金猫 | 7000 | 6800 | 7000 | 9013 | 7310 | 2392 | 1748.6 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 15000 | 14500 | 15000 | 19283 | 16200 | 1318 | 2135.2 |
105902 | 猴王出世金 | 16000 | 15500 | 16000 | 20583 | 16940 | 2018 | 3418.5 |
106001 | 一轮扇银羊 | 1800 | 1700 | 1750 | 2275 | 19080 | 2964 | 5655.3 |
106002 | 资本猫银币 | 1000 | 900 | 950 | 1235 | 4200 | 2895 | 1215.9 |
106003 | 改革开放银币 | 1000 | 950 | 960 | 1261 | 2745 | 7181 | 1971.2 |
106004 | 一轮扇银兔 | 950 | 920 | 950 | 1222 | 2783 | 7880 | 2193 |
106005 | 梅花虎银币 | 1800 | 1750 | 1800 | 2318 | 6599 | 3339 | 2203.4 |
106006 | 二轮扇银马 | 1300 | 1250 | 1280 | 1660 | 9312 | 13081 | 12181 |
106007 | 2011年彩银兔 | 1100 | 1000 | 950 | 1322 | 1497 | 37216 | 5571.2 |
106008 | 一轮方兔 | 15000 | 14500 | 14800 | 19197 | 17289 | 805 | 1391.8 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 500 | 480 | 520 | 650 | 17520 | 26711 | 46797.7 |
106010 | 群芳夜宴图 | 3000 | 2900 | 3100 | 3900 | 10674 | 2569 | 2742.2 |
106011 | 11年一盎银猫 | 400 | 420 | 420 | 537 | 418.89 | 252279 | 10567.7 |
106012 | 10年钱博会币 | 1300 | 1250 | 1300 | 1668 | 2800 | 4229 | 1184.1 |
106013 | 二轮方银龙 | 5000 | 4800 | 4900 | 6370 | 15815 | 4081 | 6454.1 |
106015 | 乐山大佛银币 | 700 | 680 | 700 | 901 | 3710 | 8236 | 3055.6 |
106016 | 建设银行银币 | 600 | 550 | 550 | 737 | 2062.9 | 9484 | 1956.5 |
106017 | 二轮扇银羊 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 3299.4 | 5890 | 1943.3 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 250 | 230 | 240 | 312 | 240.09 | 1,019,264 | 24471.5 |
106019 | 三元贺岁银币 | 860 | 880 | 830 | 1114 | 3694.9 | 14595 | 5392.7 |
202001 | 招商局小版 | 48 | 48 | 49 | 63 | 473.3 | 182955 | 8659.3 |
202002 | 金铜佛小型张 | 35 | 33 | 35 | 45 | 109.06 | 579452 | 6319.5 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 60 | 58 | 60 | 77 | 63.75 | 2242682 | 14297.1 |
202005 | 资本市场小版 | 130 | 130 | 135 | 171 | 285.9 | 148640 | 4249.6 |
202006 | 爱心红丝带 | 25 | 23 | 24 | 31 | 80.17 | 674180 | 5404.9 |
202007 | 黄猴小版 | 170 | 165 | 170 | 219 | 365.44 | 163512 | 5975.4 |
202008 | 刘三姐小本票 | 25 | 24 | 24 | 32 | 88.29 | 580464 | 5124.9 |
202009 | 中国名亭小版 | 130 | 120 | 140 | 169 | 267.72 | 230903 | 6181.7 |
202010 | 邓小平百年票 | 25 | 24 | 23 | 31 | 78.59 | 890628 | 6999.4 |
202011 | 中国梦小全张 | 65 | 63 | 64 | 83 | 102.03 | 1236269 | 12613.7 |
202012 | 黄龙小型张 | 28 | 27 | 28 | 36 | 233.88 | 176600 | 4130.3 |
202013 | 国旗国徽小版 | 130 | 125 | 129 | 166 | 419.75 | 78831 | 3308.9 |
202015 | 郑和下西洋 | 16 | 15 | 15 | 20 | 147.05 | 482184 | 7090.5 |
202016 | 竹子小型张 | 24 | 23 | 22 | 30 | 142.22 | 440800 | 6269.1 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 9 | 8.5 | 9 | 11 | 112.28 | 390320 | 4382.5 |
202018 | 重阳节小版 | 155 | 150 | 160 | 202 | 498.14 | 66600 | 3317.6 |
202019 | 中国曲艺小版 | 70 | 68 | 70 | 90 | 607.45 | 97237 | 5906.7 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 36 | 35 | 35 | 46 | 442.13 | 82000 | 3625.5 |
202021 | 三轮马小票 | 35 | 34 | 36 | 46 | 231.67 | 170975 | 3961 |
202022 | 捣练图小型张 | 35 | 36 | 35 | 46 | 735.55 | 146604 | 10783.5 |
202023 | 黄猪小版 | 110 | 110 | 115 | 145 | 1530.9 | 73230 | 11210.8 |
202024 | 黄兔小版 | 65 | 63 | 64 | 83 | 618.39 | 159132 | 9840.6 |
202025 | 九运会小全张 | 28 | 26 | 28 | 36 | 106.19 | 780196 | 8284.9 |
202027 | 金铜佛小版 | 140 | 138 | 139 | 181 | 449.1 | 87972 | 3950.8 |
202028 | 长江三峡小版 | 320 | 320 | 320 | 416 | 1521.18 | 25068 | 3813.3 |
202029 | 民族大团结 | 160 | 155 | 160 | 206 | 1922.21 | 24565 | 4721.9 |
202030 | 文14长江大桥 | 45 | 43 | 48 | 59 | 815.21 | 145444 | 11856.7 |
202035 | 百合花小版 | 420 | 400 | 410 | 533 | 2154.34 | 22714 | 4893.4 |
202111 | 世博会小版 | 50 | 48 | 50 | 64 | 322.38 | 166195 | 5357.8 |
202201 | 二轮狗套票 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 6 | 92.74 | 555478 | 5151.5 |
202202 | 三轮蛇套票 | 23 | 22 | 24 | 30 | 97.27 | 400000 | 3890.8 |
202203 | 三国一组套票 | 20 | 19 | 22 | 26 | 1511.18 | 122801 | 18557.4 |
202205 | 三轮马套票 | 16 | 16 | 16 | 21 | 144.46 | 590740 | 8533.8 |
202206 | 毛泽东套票 | 50 | 52 | 53 | 67 | 698.27 | 114414 | 7989.2 |
202208 | 孔子学院套票 | 135 | 140 | 145 | 182 | 1204.89 | 39732 | 4787.3 |
202209 | 中国电影套票 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 107.63 | 474524 | 5107.3 |
202210 | 山东民居套票 | 2 | 2.8 | 3 | 3 | 30.2 | 2342880 | 7075.5 |
202211 | 中国航天套票 | 18.5 | 18 | 19 | 24 | 1577 | 239808 | 37817.7 |
202212 | 亚太电信套票 | 5 | 5.2 | 5 | 7 | 140.05 | 847392 | 11867.7 |
202213 | 西藏民居套票 | 2 | 1.8 | 2 | 3 | 36.18 | 1820301 | 6585.8 |
202214 | 永乐壁画套票 | 30 | 28 | 30 | 38 | 323.21 | 171864 | 5554.8 |
202215 | 桃花小版 | 90 | 88 | 89 | 116 | 608.25 | 97440 | 5926.8 |
202218 | 巴黎公社套票 | 5 | 4.8 | 5.5 | 7 | 65.81 | 983600 | 6473.1 |
202219 | 民族传统体育 | 600 | 590 | 600 | 776 | 2544.6 | 12720 | 3236.7 |
202220 | 关公套票 | 65 | 63 | 65 | 84 | 268.57 | 209940 | 5638.4 |
202226 | 三轮马小版 | 83 | 80 | 83 | 107 | 779.13 | 54498 | 4246.1 |
202228 | 国际扫盲年 | 4 | 4.3 | 4.8 | 6 | 68.89 | 1263817 | 8706.4 |
202301 | 三轮猴小版 | 420 | 420 | 430 | 550 | 602.67 | 171493 | 10335.4 |
202313 | 三轮猴套票 | 37.5 | 36 | 38 | 48 | 173.14 | 588480 | 10188.9 |
南方文交所当日总市值(万) | 972724.7 | |||||||
注:以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 |