藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | ||||||
101001 | 建国钞(散) | 330 | 380 | 380 | 472 | 474.2 | 316,673 | 15016.6 |
101002 | 建国钞(百连) | 460 | 435 | 432 | 575 | 863.4 | 141700 | 12234.4 |
101003 | 单龙钞(散) | 2250 | 2250 | 2200 | 2903 | 2624 | 67,932 | 17825.4 |
101004 | 10元奥运钞 | 4700 | 4600 | 4700 | 6067 | 4540 | 31,761 | 14419.5 |
101005 | 8050四连 | 4800 | 4650 | 4650 | 6110 | 5230 | 22,979 | 12018 |
101006 | 90版100四连 | 3200 | 3300 | 3500 | 4333 | 3204 | 11,940 | 3825.6 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2850 | 2850 | 2900 | 3727 | 2598 | 56,000 | 14548.8 |
101008 | 双龙钞 | 15000 | 15500 | 16500 | 20367 | 15438 | 8,073 | 12463.1 |
101010 | 2/5元四连体 | 3400 | 3650 | 3800 | 4702 | 4798 | 10428 | 5003.4 |
101011 | 角币四连体 | 1500 | 1600 | 1700 | 2080 | 1580.7 | 20332 | 3213.9 |
101012 | 分币八连体 | 1700 | 1650 | 1700 | 2188 | 2585.1 | 7,979 | 2062.7 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1100 | 1100 | 1050 | 1408 | 4200 | 2530 | 1062.6 |
102010 | 颐和园精制币 | 900 | 950 | 1020 | 1244 | 3900.1 | 4339 | 1692.3 |
102014 | 牛年纪念币 | 73 | 70 | 72 | 93 | 89.7 | 690850 | 6196.9 |
102015 | 虎年纪念币 | 90 | 90 | 92 | 118 | 112.61 | 467350 | 5262.8 |
102016 | 朱德纪念币 | 88 | 85 | 90 | 114 | 442.41 | 107900 | 4773.6 |
102017 | 世博纪念币 | 32 | 33 | 36 | 44 | 42.76 | 1485500 | 6352 |
102018 | 建党90周年币 | 48 | 46 | 50 | 62 | 48.84 | 1,640,400 | 8011.7 |
102019 | 新西藏纪念币 | 72 | 70 | 75 | 94 | 183.52 | 270000 | 4955 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 78 | 72 | 75 | 98 | 71.48 | 1594350 | 11396.4 |
102021 | 鸡年纪念币 | 145 | 140 | 145 | 186 | 176.1 | 509500 | 8972.3 |
102022 | 蛇年纪念币 | 33 | 28 | 30 | 39 | 37.4 | 4,564,000 | 17069.4 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 50 | 48 | 50 | 64 | 699.99 | 195000 | 13649.8 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 50 | 48 | 50 | 64 | 305.7 | 196800 | 6016.2 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 65 | 57 | 58 | 78 | 120.94 | 654750 | 7918.5 |
102026 | 熊猫纪念币 | 200 | 200 | 205 | 262 | 361.55 | 159800 | 5777.6 |
102027 | 猪年纪念币 | 120 | 118 | 118 | 154 | 441.71 | 351350 | 15519.5 |
102028 | 猴年纪念币 | 300 | 290 | 295 | 384 | 454.92 | 238400 | 10845.3 |
102029 | 马年纪念币 | 23 | 23 | 25 | 31 | 224.71 | 485658 | 10913.2 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 42 | 39 | 41 | 53 | 60.25 | 1063200 | 6405.8 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 75 | 70 | 73 | 94 | 188.04 | 190915 | 3590 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 33 | 32 | 35 | 43 | 54.51 | 1198400 | 6532.5 |
103001 | 红三凸壹角 | 310 | 310 | 320 | 407 | 1887.12 | 45300 | 8548.7 |
103002 | 53年贰分纸币 | 6.3 | 6 | 6 | 8 | 10.75 | 10130000 | 10889.8 |
103003 | 53年伍分纸币 | 20 | 21 | 22 | 27 | 40.63 | 1828000 | 7427.2 |
103004 | 三版壹角 | 32 | 30 | 33 | 41 | 122.88 | 546300 | 6712.9 |
103005 | 三版贰角 | 45 | 50 | 52 | 64 | 70 | 2629000 | 18403 |
103006 | 53年小字伍分 | 23 | 25 | 26 | 32 | 32.58 | 3564000 | 11611.5 |
103007 | 三版伍角 | 60 | 58 | 65 | 79 | 78.42 | 2,742,000 | 21502.8 |
103008 | 53年壹分纸币 | 3.3 | 3 | 3.2 | 4 | 6.07 | 49310000 | 29931.2 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 2700 | 2600 | 2667 | 3452 | 6512 | 2145 | 1396.8 |
103010 | 二版伍角(捆) | 390 | 380 | 400 | 507 | 675.7 | 124000 | 8378.7 |
103011 | 黄伍圆纸币 (PMG评级:55分或以上) |
1800 | 1900 | 1900 | 2427 | 22844.3 | 4046 | 9242.8 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 120 | 115 | 120 | 154 | 174.92 | 775000 | 13556.3 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2550 | 2500 | 2600 | 3315 | 2669 | 15600 | 4163.6 |
103033 | 三版伍圆 | 570 | 520 | 550 | 711 | 1970 | 19800 | 3900.6 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 490 | 470 | 480 | 624 | 826 | 136000 | 11233.6 |
103035 | 53年无油壹分 | 4.5 | 3.8 | 4.2 | 5 | 7.92 | 11000000 | 8712 |
103036 | 红二凸壹角 | 82 | 83 | 85 | 108 | 635.16 | 79200 | 5030.5 |
105001 | 彩金银马币 | 5400 | 5300 | 5333 | 6948 | 12635 | 599 | 756.8 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 11000 | 12000 | 12067 | 15196 | 19400 | 298 | 578.1 |
105006 | 1/2封装金猫 | 7000 | 7000 | 7500 | 9317 | 7241 | 2392 | 1732 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 18733 | 23804 | 15900 | 1318 | 2095.6 |
105902 | 猴王出世金 | 21500 | 21500 | 22000 | 28167 | 16861 | 2018 | 3402.5 |
106001 | 一轮扇银羊 | 1600 | 1550 | 1700 | 2102 | 19250 | 2964 | 5705.7 |
106002 | 资本猫银币 | 600 | 650 | 680 | 836 | 4790 | 2895 | 1386.7 |
106003 | 改革开放银币 | 800 | 820 | 830 | 1062 | 2720 | 7181 | 1953.2 |
106004 | 一轮扇银兔 | 900 | 930 | 920 | 1192 | 2773 | 7880 | 2185.1 |
106005 | 梅花虎银币 | 1350 | 1400 | 1450 | 1820 | 4930 | 3339 | 1646.1 |
106006 | 二轮扇银马 | 1000 | 950 | 1000 | 1278 | 7600 | 13081 | 9941.6 |
106007 | 2011年彩银兔 | 1100 | 1150 | 1130 | 1465 | 1096 | 37216 | 4078.9 |
106008 | 一轮方兔 | 15000 | 14500 | 15500 | 19500 | 18188 | 805 | 1464.1 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 700 | 720 | 730 | 932 | 16500 | 26711 | 44073.2 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4450 | 4500 | 5828 | 9860 | 2569 | 2533 |
106011 | 11年一盎银猫 | 420 | 410 | 430 | 546 | 436.2 | 252279 | 11004.4 |
106012 | 10年钱博会币 | 1200 | 1150 | 1200 | 1538 | 2731 | 4229 | 1154.9 |
106013 | 二轮方银龙 | 5300 | 5250 | 5300 | 6868 | 16297 | 4081 | 6650.8 |
106015 | 乐山大佛银币 | 700 | 720 | 730 | 932 | 3493 | 8236 | 2876.8 |
106016 | 建设银行银币 | 600 | 590 | 620 | 784 | 2029 | 9484 | 1924.3 |
106017 | 二轮扇银羊 | 900 | 930 | 950 | 1205 | 3168.9 | 5890 | 1866.5 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 250 | 230 | 240 | 312 | 239.16 | 1,019,264 | 24376.7 |
106019 | 三元贺岁银币 | 880 | 900 | 930 | 1174 | 3705.8 | 14595 | 5408.6 |
202001 | 招商局小版 | 85 | 80 | 83 | 107 | 472.79 | 182955 | 8649.9 |
202002 | 金铜佛小型张 | 45 | 40 | 40 | 54 | 102.48 | 579452 | 5938.2 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 60 | 62 | 62 | 80 | 62.19 | 2242682 | 13947.2 |
202005 | 资本市场小版 | 130 | 135 | 140 | 176 | 271.6 | 148640 | 4037.1 |
202006 | 爱心红丝带 | 25 | 23 | 24 | 31 | 78.49 | 674180 | 5291.6 |
202007 | 黄猴小版 | 260 | 250 | 260 | 334 | 345.07 | 163512 | 5642.3 |
202008 | 刘三姐小本票 | 45 | 40 | 38 | 53 | 86.81 | 580464 | 5039 |
202009 | 中国名亭小版 | 118 | 120 | 126 | 158 | 263.79 | 230903 | 6091 |
202010 | 邓小平百年票 | 40 | 32 | 36 | 47 | 77.71 | 890628 | 6921.1 |
202011 | 中国梦小全张 | 85 | 80 | 82 | 107 | 91.66 | 1236269 | 11331.6 |
202012 | 黄龙小型张 | 40 | 45 | 45 | 56 | 221.84 | 176600 | 3917.7 |
202013 | 国旗国徽小版 | 280 | 250 | 270 | 347 | 428.81 | 78831 | 3380.4 |
202015 | 郑和下西洋 | 60 | 50 | 53 | 71 | 149.05 | 482184 | 7187 |
202016 | 竹子小型张 | 28 | 29 | 28 | 37 | 133.28 | 440800 | 5875 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 45 | 35 | 37 | 51 | 110.02 | 390320 | 4294.3 |
202018 | 重阳节小版 | 255 | 220 | 245 | 312 | 484.88 | 66600 | 3229.3 |
202019 | 中国曲艺小版 | 95 | 90 | 95 | 121 | 600.36 | 97237 | 5837.7 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 75 | 70 | 73 | 94 | 401.06 | 82000 | 3288.7 |
202021 | 三轮马小票 | 45 | 40 | 45 | 56 | 223.96 | 170975 | 3829.2 |
202022 | 捣练图小型张 | 60 | 55 | 58 | 75 | 614.13 | 146604 | 9003.4 |
202023 | 黄猪小版 | 185 | 180 | 182 | 237 | 1313.78 | 73230 | 9620.8 |
202024 | 黄兔小版 | 135 | 120 | 130 | 167 | 507.38 | 159132 | 8074 |
202025 | 九运会小全张 | 33 | 35 | 35 | 45 | 93.45 | 780196 | 7290.9 |
202027 | 金铜佛小版 | 185 | 180 | 185 | 238 | 100.01 | 87972 | 879.8 |
202028 | 长江三峡小版 | 550 | 500 | 530 | 685 | 1468.35 | 25068 | 3680.9 |
202029 | 民族大团结 | 290 | 270 | 280 | 364 | 2009.52 | 24565 | 4936.4 |
202030 | 文14长江大桥 | 45 | 43 | 48 | 59 | 703.76 | 145444 | 10235.8 |
202035 | 百合花小版 | 420 | 400 | 410 | 533 | 1907.97 | 22714 | 4333.8 |
202111 | 世博会小版 | 95 | 85 | 90 | 117 | 318.95 | 166195 | 5300.8 |
202201 | 二轮狗套票 | 12 | 10 | 12 | 15 | 88.34 | 555478 | 4907.1 |
202202 | 三轮蛇套票 | 45 | 40 | 42 | 55 | 90.47 | 400000 | 3618.8 |
202203 | 三国一组套票 | 85 | 75 | 80 | 104 | 1296.93 | 122801 | 15926.4 |
202205 | 三轮马套票 | 28 | 25 | 27 | 35 | 160.89 | 590740 | 9504.4 |
202206 | 毛泽东套票 | 85 | 80 | 83 | 107 | 645.09 | 114414 | 7380.7 |
202208 | 孔子学院套票 | 135 | 140 | 145 | 182 | 875.47 | 39732 | 3478.4 |
202209 | 中国电影套票 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 104.9 | 474524 | 4977.8 |
202210 | 山东民居套票 | 8 | 6 | 7 | 9 | 28.04 | 2342880 | 6569.4 |
202211 | 中国航天套票 | 55 | 47 | 50 | 66 | 1717.67 | 239808 | 41191.1 |
202212 | 亚太电信套票 | 11 | 10 | 12 | 14 | 118.72 | 847392 | 10060.2 |
202213 | 西藏民居套票 | 8 | 7 | 8 | 10 | 34.22 | 1820301 | 6229.1 |
202214 | 永乐壁画套票 | 35 | 39 | 40 | 49 | 254.68 | 171864 | 4377 |
202215 | 桃花小版 | 145 | 135 | 145 | 184 | 531.64 | 97440 | 5180.3 |
202218 | 巴黎公社套票 | 5 | 4.8 | 5.5 | 7 | 64.34 | 983600 | 6328.5 |
202219 | 民族传统体育 | 1100 | 1050 | 1200 | 1452 | 2610.7 | 12720 | 3320.8 |
202220 | 关公套票 | 80 | 75 | 80 | 102 | 240.99 | 209940 | 5059.3 |
202226 | 三轮马小版 | 80 | 70 | 75 | 98 | 662.01 | 54498 | 3607.8 |
202228 | 国际扫盲年 | 4 | 4.3 | 4.8 | 6 | 66.78 | 1263817 | 8439.8 |
202301 | 三轮猴小版 | 460 | 440 | 450 | 585 | 592.28 | 171493 | 10157.2 |
202313 | 三轮猴套票 | 55 | 50 | 53 | 68 | 155.38 | 588480 | 9143.8 |
南方文交所当日总市值(万) | 941525.2 | |||||||
注:以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 |