藏品代码 | 藏品名称 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | ||||||
101001 | 建国钞(散) | 330 | 380 | 380 | 472 | 467 | 316,673 | 14788.6 |
101002 | 建国钞(百连) | 460 | 435 | 432 | 575 | 866.8 | 141700 | 12282.6 |
101003 | 单龙钞(散) | 2250 | 2250 | 2200 | 2903 | 2640 | 67,932 | 17934 |
101004 | 10元奥运钞 | 4700 | 4600 | 4700 | 6067 | 4531 | 31,761 | 14390.9 |
101005 | 8050四连 | 4800 | 4650 | 4650 | 6110 | 5214 | 22,979 | 11981.3 |
101006 | 90版100四连 | 3200 | 3300 | 3500 | 4333 | 3199 | 11,940 | 3819.6 |
101007 | 单龙钞(百连) | 2850 | 2850 | 2900 | 3727 | 2589 | 56,000 | 14498.4 |
101008 | 双龙钞 | 15000 | 15500 | 16500 | 20367 | 15355 | 8,073 | 12396.1 |
101010 | 2/5元四连体 | 3400 | 3650 | 3800 | 4702 | 4726 | 10428 | 4928.3 |
101011 | 角币四连体 | 1500 | 1600 | 1700 | 2080 | 1578.1 | 20332 | 3208.6 |
101012 | 分币八连体 | 1700 | 1650 | 1700 | 2188 | 2587 | 7,979 | 2064.2 |
102009 | 周恩来纪念币 | 1100 | 1100 | 1050 | 1408 | 4264 | 2530 | 1078.8 |
102010 | 颐和园精制币 | 900 | 950 | 1020 | 1244 | 3958.9 | 4339 | 1717.8 |
102014 | 牛年纪念币 | 73 | 70 | 72 | 93 | 87.5 | 690850 | 6044.9 |
102015 | 虎年纪念币 | 90 | 90 | 92 | 118 | 109.17 | 467350 | 5102.1 |
102016 | 朱德纪念币 | 88 | 85 | 90 | 114 | 480.14 | 107900 | 5180.7 |
102017 | 世博纪念币 | 32 | 33 | 36 | 44 | 40.69 | 1485500 | 6044.5 |
102018 | 建党90周年币 | 48 | 46 | 50 | 62 | 46.63 | 1,640,400 | 7649.2 |
102019 | 新西藏纪念币 | 72 | 70 | 75 | 94 | 178.12 | 270000 | 4809.2 |
102020 | 刘少奇纪念币 | 78 | 72 | 75 | 98 | 68.32 | 1594350 | 10892.6 |
102021 | 鸡年纪念币 | 145 | 140 | 145 | 186 | 173.9 | 509500 | 8860.2 |
102022 | 蛇年纪念币 | 33 | 28 | 30 | 39 | 35.9 | 4,564,000 | 16384.8 |
102023 | 朱鹮纪念币 | 50 | 48 | 50 | 64 | 699.76 | 195000 | 13645.3 |
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 50 | 48 | 50 | 64 | 304.95 | 196800 | 6001.4 |
102025 | 毛泽东纪念币 | 65 | 57 | 58 | 78 | 115.54 | 654750 | 7565 |
102026 | 熊猫纪念币 | 200 | 200 | 205 | 262 | 359 | 159800 | 5736.8 |
102027 | 猪年纪念币 | 120 | 118 | 118 | 154 | 429.83 | 351350 | 15102.1 |
102028 | 猴年纪念币 | 300 | 290 | 295 | 384 | 426.09 | 238400 | 10158 |
102029 | 马年纪念币 | 23 | 23 | 25 | 31 | 233.64 | 485658 | 11346.9 |
102301 | 康银阁龙卡币 | 42 | 39 | 41 | 53 | 58.91 | 1063200 | 6263.3 |
102302 | 康银阁兔卡币 | 75 | 70 | 73 | 94 | 185.77 | 190915 | 3546.6 |
102303 | 康银阁蛇卡币 | 33 | 32 | 35 | 43 | 52.64 | 1198400 | 6308.4 |
103001 | 红三凸壹角 | 310 | 310 | 320 | 407 | 1724.94 | 45300 | 7814 |
103002 | 53年贰分纸币 | 6.3 | 6 | 6 | 8 | 10.11 | 10130000 | 10241.4 |
103003 | 53年伍分纸币 | 20 | 21 | 22 | 27 | 36.94 | 1828000 | 6752.6 |
103004 | 三版壹角 | 32 | 30 | 33 | 41 | 116.36 | 546300 | 6356.7 |
103005 | 三版贰角 | 45 | 50 | 52 | 64 | 66.54 | 2629000 | 17493.4 |
103006 | 53年小字伍分 | 23 | 25 | 26 | 32 | 30.19 | 3564000 | 10759.7 |
103007 | 三版伍角 | 60 | 58 | 65 | 79 | 74.77 | 2,742,000 | 20501.9 |
103008 | 53年壹分纸币 | 3.3 | 3 | 3.2 | 4 | 5.69 | 49310000 | 28057.4 |
103009 | 56年伍圆纸币 | 2700 | 2600 | 2667 | 3452 | 6460 | 2145 | 1385.7 |
103010 | 二版伍角(捆) | 390 | 380 | 400 | 507 | 653.6 | 124000 | 8104.6 |
103011 | 黄伍圆纸币 (PMG评级:55分或以上) |
1800 | 1900 | 1900 | 2427 | 20767.6 | 4046 | 8402.6 |
103031 | 三版壹圆(刀) | 120 | 115 | 120 | 154 | 174.26 | 775000 | 13505.2 |
103032 | 三版贰圆(刀) | 2550 | 2500 | 2600 | 3315 | 2637.7 | 15600 | 4114.8 |
103033 | 三版伍圆 | 570 | 520 | 550 | 711 | 1968 | 19800 | 3896.6 |
103034 | 三版拾圆(捆) | 490 | 470 | 480 | 624 | 815 | 136000 | 11084 |
103035 | 53年无油壹分 | 4.5 | 3.8 | 4.2 | 5 | 7.47 | 11000000 | 8217 |
103036 | 红二凸壹角 | 82 | 83 | 85 | 108 | 622.86 | 79200 | 4933.1 |
105001 | 彩金银马币 | 5400 | 5300 | 5333 | 6948 | 13210 | 599 | 791.3 |
105002 | 二轮梅花虎金币 | 11000 | 12000 | 12067 | 15196 | 18800 | 298 | 560.2 |
105006 | 1/2封装金猫 | 7000 | 7000 | 7500 | 9317 | 7339 | 2392 | 1755.5 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 18000 | 18200 | 18733 | 23804 | 17218 | 1318 | 2269.3 |
105902 | 猴王出世金 | 21500 | 21500 | 22000 | 28167 | 16810 | 2018 | 3392.3 |
106001 | 一轮扇银羊 | 1600 | 1550 | 1700 | 2102 | 19000 | 2964 | 5631.6 |
106002 | 资本猫银币 | 600 | 650 | 680 | 836 | 4577 | 2895 | 1325 |
106003 | 改革开放银币 | 800 | 820 | 830 | 1062 | 2682 | 7181 | 1925.9 |
106004 | 一轮扇银兔 | 900 | 930 | 920 | 1192 | 2679 | 7880 | 2111.1 |
106005 | 梅花虎银币 | 1350 | 1400 | 1450 | 1820 | 4482 | 3339 | 1496.5 |
106006 | 二轮扇银马 | 1000 | 950 | 1000 | 1278 | 7376 | 13081 | 9648.5 |
106007 | 2011年彩银兔 | 1100 | 1150 | 1130 | 1465 | 1051 | 37216 | 3911.4 |
106008 | 一轮方兔 | 15000 | 14500 | 15500 | 19500 | 18044 | 805 | 1452.5 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 700 | 720 | 730 | 932 | 17346 | 26711 | 46332.9 |
106010 | 群芳夜宴图 | 4500 | 4450 | 4500 | 5828 | 9480 | 2569 | 2435.4 |
106011 | 11年一盎银猫 | 420 | 410 | 430 | 546 | 435.6 | 252279 | 10989.3 |
106012 | 10年钱博会币 | 1200 | 1150 | 1200 | 1538 | 2759 | 4229 | 1166.8 |
106013 | 二轮方银龙 | 5300 | 5250 | 5300 | 6868 | 14815 | 4081 | 6046 |
106015 | 乐山大佛银币 | 700 | 720 | 730 | 932 | 3560 | 8236 | 2932 |
106016 | 建设银行银币 | 600 | 590 | 620 | 784 | 2033.8 | 9484 | 1928.9 |
106017 | 二轮扇银羊 | 900 | 930 | 950 | 1205 | 3131.5 | 5890 | 1844.5 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 250 | 230 | 240 | 312 | 238.69 | 1,019,264 | 24328.8 |
106019 | 三元贺岁银币 | 880 | 900 | 930 | 1174 | 3686.7 | 14595 | 5380.7 |
202001 | 招商局小版 | 85 | 80 | 83 | 107 | 475.95 | 182955 | 8707.7 |
202002 | 金铜佛小型张 | 45 | 40 | 40 | 54 | 99.79 | 579452 | 5782.4 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 60 | 62 | 62 | 80 | 60.12 | 2242682 | 13483 |
202005 | 资本市场小版 | 130 | 135 | 140 | 176 | 261.5 | 148640 | 3886.9 |
202006 | 爱心红丝带 | 25 | 23 | 24 | 31 | 74.64 | 674180 | 5032.1 |
202007 | 黄猴小版 | 260 | 250 | 260 | 334 | 334.14 | 163512 | 5463.6 |
202008 | 刘三姐小本票 | 45 | 40 | 38 | 53 | 82.11 | 580464 | 4766.2 |
202009 | 中国名亭小版 | 118 | 120 | 126 | 158 | 239.81 | 230903 | 5537.3 |
202010 | 邓小平百年票 | 40 | 32 | 36 | 47 | 75.05 | 890628 | 6684.2 |
202011 | 中国梦小全张 | 85 | 80 | 82 | 107 | 89.52 | 1236269 | 11067.1 |
202012 | 黄龙小型张 | 40 | 45 | 45 | 56 | 217.6 | 176600 | 3842.8 |
202013 | 国旗国徽小版 | 280 | 250 | 270 | 347 | 418.64 | 78831 | 3300.2 |
202015 | 郑和下西洋 | 60 | 50 | 53 | 71 | 149.33 | 482184 | 7200.5 |
202016 | 竹子小型张 | 28 | 29 | 28 | 37 | 129.49 | 440800 | 5707.9 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 45 | 35 | 37 | 51 | 105.69 | 390320 | 4125.3 |
202018 | 重阳节小版 | 255 | 220 | 245 | 312 | 463.08 | 66600 | 3084.1 |
202019 | 中国曲艺小版 | 95 | 90 | 95 | 121 | 561 | 97237 | 5455 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 75 | 70 | 73 | 94 | 397.64 | 82000 | 3260.6 |
202021 | 三轮马小票 | 45 | 40 | 45 | 56 | 222.2 | 170975 | 3799.1 |
202022 | 捣练图小型张 | 60 | 55 | 58 | 75 | 558.3 | 146604 | 8184.9 |
202023 | 黄猪小版 | 185 | 180 | 182 | 237 | 1293.46 | 73230 | 9472 |
202024 | 黄兔小版 | 135 | 120 | 130 | 167 | 461.25 | 159132 | 7340 |
202025 | 九运会小全张 | 33 | 35 | 35 | 45 | 89.67 | 780196 | 6996 |
202027 | 金铜佛小版 | 185 | 180 | 185 | 238 | 390.99 | 87972 | 3439.6 |
202028 | 长江三峡小版 | 550 | 500 | 530 | 685 | 1436.36 | 25068 | 3600.7 |
202029 | 民族大团结 | 290 | 270 | 280 | 364 | 1826.84 | 24565 | 4487.6 |
202030 | 文14长江大桥 | 45 | 43 | 48 | 59 | 639.78 | 145444 | 9305.2 |
202035 | 百合花小版 | 420 | 400 | 410 | 533 | 1886.21 | 22714 | 4284.3 |
202111 | 世博会小版 | 95 | 85 | 90 | 117 | 306.02 | 166195 | 5085.9 |
202201 | 二轮狗套票 | 12 | 10 | 12 | 15 | 85 | 555478 | 4721.6 |
202202 | 三轮蛇套票 | 45 | 40 | 42 | 55 | 88.7 | 400000 | 3548 |
202203 | 三国一组套票 | 85 | 75 | 80 | 104 | 1289.04 | 122801 | 15829.5 |
202205 | 三轮马套票 | 28 | 25 | 27 | 35 | 156.6 | 590740 | 9251 |
202206 | 毛泽东套票 | 85 | 80 | 83 | 107 | 623.93 | 114414 | 7138.6 |
202208 | 孔子学院套票 | 135 | 140 | 145 | 182 | 968.93 | 39732 | 3849.8 |
202209 | 中国电影套票 | 12 | 13.5 | 15 | 18 | 104.61 | 474524 | 4964 |
202210 | 山东民居套票 | 8 | 6 | 7 | 9 | 25.49 | 2342880 | 5972 |
202211 | 中国航天套票 | 55 | 47 | 50 | 66 | 1812.32 | 239808 | 43460.9 |
202212 | 亚太电信套票 | 11 | 10 | 12 | 14 | 118.04 | 847392 | 10002.6 |
202213 | 西藏民居套票 | 8 | 7 | 8 | 10 | 31.11 | 1820301 | 5663 |
202214 | 永乐壁画套票 | 35 | 39 | 40 | 49 | 251.46 | 171864 | 4321.7 |
202215 | 桃花小版 | 145 | 135 | 145 | 184 | 518.71 | 97440 | 5054.3 |
202218 | 巴黎公社套票 | 5 | 4.8 | 5.5 | 7 | 58.5 | 983600 | 5754.1 |
202219 | 民族传统体育 | 1100 | 1050 | 1200 | 1452 | 2543.8 | 12720 | 3235.7 |
202220 | 关公套票 | 80 | 75 | 80 | 102 | 232.13 | 209940 | 4873.3 |
202226 | 三轮马小版 | 80 | 70 | 75 | 98 | 654.99 | 54498 | 3569.6 |
202228 | 国际扫盲年 | 4 | 4.3 | 4.8 | 6 | 64.73 | 1263817 | 8180.7 |
202301 | 三轮猴小版 | 460 | 440 | 450 | 585 | 569.52 | 171493 | 9766.9 |
202313 | 三轮猴套票 | 55 | 50 | 53 | 68 | 153.45 | 588480 | 9030.2 |
南方文交所当日总市值(万) | 923577.9 | |||||||
注:以上数据仅供参考,请谨慎参与藏品交易! 单位:元 |