10月19日15点南方文交所实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 1610.11 | 0.24% | 1606.28 | 1621.1 | 1601.2 | 1086529410(约108653万) |
2 | 钱币指数 | 1121.8 | -0.07% | 1122.55 | 1132.28 | 1118.21 | 388979232(约38898万) |
3 | 连体纪念钞指数 | 382.48 | 0.92% | 378.98 | 385.83 | 375.54 | 67199296(约6720万) |
4 | 纪念币指数 | 1229.55 | -0.62% | 1237.25 | 1265.26 | 1220.1 | 86110120(约8611万) |
5 | 老版纸币指数 | 2756.37 | 0.03% | 2755.54 | 2801.34 | 2750.84 | 115410576(约11541万) |
6 | 金币指数 | 303.4 | 1.27% | 299.6 | 303.55 | 299.03 | 8253510(约825万) |
7 | 银币指数 | 4947.36 | -0.41% | 4967.79 | 4994.15 | 4902.83 | 112005720(约11201万) |
8 | 邮票指数 | 12395.31 | 0.67% | 12312.9 | 12543.12 | 12207.63 | 697550210(约69755万) |
9 | 建国钞(散) | 453.7 | 2.90% | 441 | 467.5 | 435 | 3305792.3(约331万) |
10 | 建国钞(百连) | 919 | 0.01% | 919 | 929 | 914.9 | 26682924.8(约2668万) |
11 | 单龙钞 | 2578 | 0.70% | 2566 | 2596 | 2400 | 185309(约19万) |
12 | 10元奥运钞 | 4420 | -0.61% | 4450 | 4488 | 4350 | 393653(约39万) |
13 | 8050四连 | 5054 | 0.92% | 5005 | 5157 | 4990 | 490491(约49万) |
14 | 90版100四连 | 3228 | 3.53% | 3120 | 3300 | 3120 | 353977(约35万) |
15 | 单龙钞(百连) | 2467 | -0.60% | 2489 | 2521 | 2440 | 274818(约27万) |
16 | 双龙钞 | 15580 | -0.58% | 15611 | 16100 | 15370 | 17588834(约1759万) |
17 | 2/5元四连钞 | 4790 | 0.02% | 4791 | 4798 | 4700 | 224533(约22万) |
18 | 角币四连体 | 1664.3 | 10.00% | 1513.3 | 1664.3 | 1490 | 1222097.8(约122万) |
19 | 分币八连体 | 2571.8 | 10.00% | 2339.2 | 2571.8 | 2268 | 16476862.5(约1648万) |
20 | 周恩来精制币 | 4150 | 0.36% | 4000 | 4240 | 4000 | 2176299.9(约218万) |
21 | 颐和园精制币 | 5468.2 | 0.17% | 5220 | 5750 | 4916 | 5413828.7(约541万) |
22 | 牛年纪念币 | 89.3 | 0.71% | 90 | 90 | 88.31 | 922673.07(约92万) |
23 | 虎年纪念币 | 120.31 | -0.23% | 117.2 | 121.72 | 117.2 | 539372.81(约54万) |
24 | 朱德纪念币 | 531.07 | -0.33% | 544.98 | 544.98 | 500.3 | 718605.97(约72万) |
25 | 世博纪念币 | 41.63 | -0.88% | 42.97 | 42.97 | 41.32 | 543065.31(约54万) |
26 | 建党90周年币 | 45.83 | -0.22% | 47.8 | 47.8 | 44.51 | 414823.44(约41万) |
27 | 新西藏纪念币 | 169.2 | -1.57% | 174.1 | 174.1 | 168 | 427806.46(约43万) |
28 | 刘少奇纪念币 | 69.39 | -0.27% | 72 | 72 | 69.21 | 1926989.74(约193万) |
29 | 鸡年纪念币 | 167 | -1.12% | 170.8 | 170.8 | 165.1 | 299775.3(约30万) |
30 | 蛇年纪念币 | 37.35 | 0.30% | 38.98 | 40.9 | 36.6 | 7473857.61(约747万) |
31 | 朱鹮纪念币 | 700 | 2.79% | 656.51 | 704.9 | 656.51 | 1422857.16(约142万) |
32 | 丹顶鹤纪念币 | 310.79 | -0.23% | 326.88 | 326.88 | 310.02 | 70581.85(约7万) |
33 | 毛泽东纪念币 | 116.15 | -1.58% | 118 | 120.99 | 113 | 8734209.02(约873万) |
34 | 熊猫纪念币 | 356 | 0.56% | 352 | 365.8 | 352 | 218696.08(约22万) |
35 | 猪年纪念币 | 432.84 | -2.88% | 420 | 486 | 420 | 16686377.16(约1669万) |
36 | 猴年纪念币 | 374.2 | -5.17% | 395 | 399.99 | 368.5 | 998141.06(约100万) |
37 | 马年纪念币 | 215.06 | 0.08% | 202.5 | 222 | 202.5 | 21866701.02(约2187万) |
38 | 康银阁龙卡币 | 59.48 | -0.32% | 62 | 62 | 58.62 | 232531.93(约23万) |
39 | 康银阁兔卡币 | 223 | -3.02% | 223.03 | 234.99 | 221 | 246177.31(约25万) |
40 | 康银阁蛇卡币 | 57.7 | 0.12% | 57 | 59.9 | 57 | 14776750.08(约1478万) |
41 | 红三凸1角 | 1635.02 | 0.87% | 1625 | 1679 | 1625 | 18457839.17(约1846万) |
42 | 53年贰分纸币 | 9.51 | 0.53% | 9.4 | 9.62 | 9.4 | 877335.19(约88万) |
43 | 53年伍分纸币 | 37.19 | 0.90% | 37.43 | 37.43 | 36 | 928758.51(约93万) |
44 | 三版壹角 | 150.05 | -5.22% | 163.79 | 163.79 | 148 | 4906880.66(约491万) |
45 | 三版贰角 | 64.77 | 0.02% | 67 | 67 | 64.01 | 699471.39(约70万) |
46 | 53年小字伍分 | 28.13 | 0.97% | 29.2 | 29.2 | 27.88 | 967945.55(约97万) |
47 | 三版伍角 | 71.26 | -0.90% | 73.5 | 73.6 | 71.09 | 719673.71(约72万) |
48 | 53年壹分纸币 | 5.15 | 1.38% | 5.1 | 5.24 | 5.09 | 8221246.79(约822万) |
49 | 56年伍圆纸币 | 6948 | -0.14% | 6850 | 7140 | 6850 | 3125098(约313万) |
50 | 二版伍角(捆) | 670.5 | -0.04% | 675.5 | 688 | 665 | 21241615.1(约2124万) |
51 | 黄伍圆纸币 | 25133.3 | 1.34% | 24810 | 26500 | 24810 | 25235570(约2524万) |
52 | 三版壹圆(刀) | 161.01 | 0.01% | 160.5 | 163.99 | 160 | 703569.61(约70万) |
53 | 三版贰圆(刀) | 2678.2 | 1.54% | 2640 | 2700 | 2640 | 9675709(约968万) |
54 | 三版五元 | 1970 | 0.27% | 1880 | 2161.23 | 1860 | 7953918.49(约795万) |
55 | 三版十元(捆) | 817 | -1.43% | 810 | 838 | 800 | 267534(约27万) |
56 | 53年无油壹分 | 7.72 | 0.00% | 7.98 | 7.98 | 7.69 | 2025878.48(约203万) |
57 | 红二凸壹角 | 656.01 | 0.39% | 649 | 695.99 | 645 | 9402530.7(约940万) |
58 | 彩金银马币 | 12822 | 0.47% | 12800 | 13000 | 12512 | 906925(约91万) |
59 | 二轮梅花虎金 | 19797 | 9.38% | 19910 | 19910 | 18000 | 75708(约8万) |
60 | 1/2封装金猫 | 8061 | 0.01% | 8000 | 8150 | 7900 | 3964318(约396万) |
61 | 梁红玉彩金 | 15400 | 3.35% | 15500 | 15500 | 15400 | 30900(约3万) |
62 | 猴王出世彩金 | 16217 | -0.38% | 16200 | 16350 | 16010 | 3275659(约328万) |
63 | 一轮扇银羊 | 20280 | 0.40% | 19500 | 20500 | 19500 | 20222320(约2022万) |
64 | 资本猫银币 | 3502 | -8.99% | 3500 | 3800 | 3500 | 62570(约6万) |
65 | 改革开放银币 | 2778 | -0.79% | 2880 | 2880 | 2745 | 196481(约20万) |
66 | 一轮扇银兔 | 2853 | 0.25% | 2810 | 2900 | 2810 | 5563682(约556万) |
67 | 梅花虎银币 | 6048 | -0.03% | 5888 | 6048 | 5888 | 17858(约2万) |
68 | 二轮扇银马 | 5800 | -0.85% | 5300 | 6310 | 5300 | 233909(约23万) |
69 | 2011年彩银兔 | 1218 | -1.38% | 1245 | 1257 | 1218 | 73148(约7万) |
70 | 一轮方银兔 | 17183 | -0.21% | 17180 | 17185 | 16900 | 1452005(约145万) |
71 | 戴胜鸟彩银币 | 17968 | -0.43% | 17800 | 18150 | 17610 | 7804435(约780万) |
72 | 群芳夜宴图 | 11995 | -2.46% | 12199 | 12199 | 11300 | 431755(约43万) |
73 | 11年壹盎银猫 | 444.2 | -0.61% | 461 | 461 | 443 | 22793263.31(约2279万) |
74 | 10年钱博会币 | 2650 | -1.38% | 2600 | 2712 | 2600 | 385099(约39万) |
75 | 二轮方银龙 | 20800 | 0.31% | 20800 | 22000 | 20000 | 22655897(约2266万) |
76 | 乐山大佛银币 | 3688 | 0.41% | 3670 | 3779 | 3620 | 7697090.3(约770万) |
77 | 建设银行银币 | 2099.4 | 0.46% | 2100 | 2178 | 2061 | 4061400(约406万) |
78 | 二轮扇银羊 | 3590.2 | 0.42% | 3550 | 3750 | 3500 | 5027911(约503万) |
79 | 14年壹盎银猫 | 232.12 | -0.32% | 230 | 235 | 230 | 795094.33(约80万) |
80 | 三元贺岁银币 | 4305.6 | 0.74% | 4260.3 | 4319 | 4253.5 | 12531804.6(约1253万) |
81 | 招商局小版 | 438.52 | 3.35% | 426 | 440 | 420 | 1955598.68(约196万) |
82 | 金铜佛小型张 | 97.78 | -0.73% | 99.79 | 99.99 | 97 | 228215.22(约23万) |
83 | 凤翔丝绸小版 | 62.27 | -1.24% | 62.51 | 63.84 | 62.15 | 1080232.83(约108万) |
84 | 资本市场小版 | 278.4 | -0.04% | 284.5 | 284.5 | 275 | 284792(约28万) |
85 | 爱心红丝带 | 79.36 | -2.25% | 81.19 | 82.95 | 79 | 11337515.05(约1134万) |
86 | 黄猴小版 | 359.78 | -5.96% | 375.01 | 389 | 350 | 934020.81(约93万) |
87 | 刘三姐小本票 | 98.96 | 1.13% | 107.64 | 107.64 | 97.01 | 1405241.71(约141万) |
88 | 中国名亭小版 | 255 | 0.26% | 254.5 | 258.8 | 248.51 | 12300221.34(约1230万) |
89 | 邓小平百年票 | 76.76 | 0.34% | 76.8 | 78.5 | 76.22 | 1785229.72(约179万) |
90 | 中国梦小全张 | 94.49 | 0.30% | 92 | 96.99 | 92 | 24547067.79(约2455万) |
91 | 黄龙小型张 | 220.66 | -5.28% | 224.44 | 237.98 | 220 | 8265948.79(约827万) |
92 | 国旗国徽小版 | 517.03 | -8.85% | 555.55 | 581 | 510.48 | 14611020.05(约1461万) |
93 | 郑和下西洋 | 126.33 | 2.27% | 126 | 127.99 | 123.01 | 2566201.24(约257万) |
94 | 竹子小型张 | 127.24 | -2.68% | 131.89 | 132 | 126.8 | 8706373.93(约871万) |
95 | 特9嫦娥三号 | 113.23 | -2.01% | 115.4 | 117 | 113 | 11494161.79(约1149万) |
96 | 重阳节小版 | 511.11 | -3.41% | 530 | 539.93 | 501.1 | 6548508.48(约655万) |
97 | 中国曲艺小版 | 640.76 | 1.10% | 630 | 645 | 630 | 16386899.9(约1639万) |
98 | 石湾陶艺小版 | 421.7 | -3.06% | 438.9 | 438.9 | 410 | 7092198.9(约709万) |
99 | 三轮马小本票 | 234.37 | 1.30% | 228.3 | 234.76 | 228.17 | 8377788.18(约838万) |
100 | 捣练图小型张 | 1094.29 | -5.35% | 1120 | 1195 | 1042 | 38209108.84(约3821万) |
101 | 黄猪小版 | 2114.88 | -8.95% | 2322.85 | 2400 | 2103 | 37711781.92(约3771万) |
102 | 黄兔小版 | 576.97 | -0.51% | 584.98 | 584.98 | 540 | 20257898.14(约2026万) |
103 | 九运会小全张 | 126.1 | 5.99% | 120.89 | 128.97 | 118.11 | 7990455.46(约799万) |
104 | 金铜佛小版 | 429.7 | -2.56% | 445 | 448 | 420 | 1684217.04(约168万) |
105 | 长江三峡小版 | 2604.21 | -10.00% | 3136 | 3136 | 2604.21 | 1000733.82(约100万) |
106 | 民族大团结 | 2341.2 | 6.34% | 2140 | 2421.74 | 2140 | 14968318.37(约1497万) |
107 | 文14长江大桥 | 1322.46 | 0.51% | 1338 | 1436 | 1270 | 44966941.46(约4497万) |
108 | 百合花小版 | 3117.41 | 10.00% | 2901.03 | 3117.41 | 2850 | 12626344.89(约1263万) |
109 | 世博会小版 | 320.15 | -0.54% | 323 | 327.88 | 315 | 390118.6(约39万) |
110 | 二轮狗套票 | 103.97 | 0.42% | 98 | 109.7 | 98 | 8952375.6(约895万) |
111 | 三轮蛇套票 | 101.96 | -0.82% | 103.77 | 103.77 | 100.01 | 650095.81(约65万) |
112 | 三国一组套票 | 2291.64 | 10.00% | 2100 | 2291.64 | 2032 | 17314418.98(约1731万) |
113 | 三轮马套票 | 186.31 | 0.47% | 184.12 | 195.85 | 180.24 | 18698322.19(约1870万) |
114 | 毛泽东套票 | 686.78 | 0.26% | 685 | 698.18 | 650 | 17536175.34(约1754万) |
115 | 孔子学院套票 | 1216.32 | -1.90% | 1201.03 | 1280 | 1200 | 11372098.13(约1137万) |
116 | 中国电影套票 | 153.54 | 3.74% | 135 | 154.57 | 135 | 17363368.28(约1736万) |
117 | 山东民居套票 | 30.96 | -0.58% | 31.5 | 31.96 | 30.19 | 23018118.31(约2302万) |
118 | 中国航天套票 | 1581.5 | 0.03% | 1506 | 1615 | 1506 | 83272463.54(约8327万) |
119 | 亚太电信套票 | 262.68 | 10.00% | 238.8 | 262.68 | 230.01 | 22282385.35(约2228万) |
120 | 西藏民居套票 | 39.9 | 1.42% | 36 | 40.49 | 36 | 4873770.8(约487万) |
121 | 永乐壁画套票 | 326.35 | 0.10% | 326.1 | 335.9 | 320 | 11569471.06(约1157万) |
122 | 桃花小版 | 683.6 | 2.51% | 667.5 | 685 | 655 | 13981168.84(约1398万) |
123 | 巴黎公社套票 | 72.58 | -0.07% | 67 | 74.89 | 67 | 19033330.98(约1903万) |
124 | 民族传统体育 | 2105.4 | -2.32% | 2315 | 2315 | 2075.1 | 5906936.9(约591万) |
125 | 关公套票 | 329.84 | 4.56% | 307.02 | 339 | 307.02 | 13758599.02(约1376万) |
126 | 三轮马小版 | 804 | 0.94% | 765 | 825 | 765 | 11057687.17(约1106万) |
127 | 国际扫盲年 | 62.85 | -3.38% | 65.99 | 65.99 | 62.7 | 57132614.97(约5713万) |
128 | 三轮猴小版 | 563.75 | -1.40% | 570 | 578.99 | 553 | 1462097.86(约146万) |
129 | 三轮猴套票 | 201.74 | 6.39% | 192 | 204.99 | 186 | 18601567.18(约1860万) |
成交金额:1086529441.53(约108653万) |