添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 新闻 >> 财富分享 >> 10月13日15点南方文交所实时报价
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 新闻 >> 财富分享 >> 10月13日15点南方文交所实时报价

10月13日15点南方文交所实时报价

作者:佚名      财富分享编辑:admin     


10月13日15点南方文交所实时报价
商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 1637.37 -1.04% 1654.51 1664.62 1624.77 1258894850(约125889万)
2 钱币指数 1148.81 0.03% 1148.44 1160.45 1145.38 443833664(约44383万)
3 连体纪念钞指数 385.52 -0.36% 386.92 389.56 382.88 50011316(约5001万)
4 纪念币指数 1299.19 0.03% 1298.77 1323.14 1282 104883112(约10488万)
5 老版纸币指数 2895.11 0.44% 2882.49 2980.97 2875.53 166807248(约16681万)
6 金币指数 300.15 -1.57% 304.93 309.55 299.64 7712118(约771万)
7 银币指数 4789.63 -0.07% 4793.07 4882.01 4757 114419864(约11442万)
8 邮票指数 12481.32 -2.52% 12803.42 12836.5 12234.49 815061180(约81506万)
9 建国钞(散) 473.9 0.15% 474 489 471 1769779.1(约177万)
10 建国钞(百连) 908.7 0.44% 914 914.8 903 26954799.6(约2695万)
11 单龙钞 2560 -1.27% 2600 2600 2552 159429(约16万)
12 10元奥运钞 4479 0.13% 4480 4480 4401 306935(约31万)
13 8050四连 5081 -1.66% 5170 5198 5059 805627(约81万)
14 90版100四连 3190 -1.24% 3232 3250 3152 133969(约13万)
15 单龙钞(百连) 2510 -0.24% 2520 2520 2400 640993(约64万)
16 双龙钞 15998 0.06% 15988 16150 15750 19029484(约1903万)
17 2/5元四连钞 4809 0.19% 4806 4900 4750 72090(约7万)
18 角币四连体 1600 -0.45% 1608.3 1608.3 1584 114512.2(约11万)
19 分币八连体 2370 -0.37% 2379 2379 2350 23697.4(约2万)
20 周恩来精制币 4642 10.00% 4300 4642 4230 3381390.6(约338万)
21 颐和园精制币 5452.2 10.00% 4900.5 5452.2 4900.5 2946980.9(约295万)
22 牛年纪念币 90.6 -0.51% 90.1 92 90.1 1525980.06(约153万)
23 虎年纪念币 120.1 -0.22% 122 122 118.9 1632025.88(约163万)
24 朱德纪念币 541.51 -0.28% 546 546 539.01 1017323.93(约102万)
25 世博纪念币 45.85 -1.10% 48 50.97 44 5376906.64(约538万)
26 建党90周年币 49.22 0.14% 49.49 49.49 48.67 2292039.99(约229万)
27 新西藏纪念币 171.84 -1.24% 177 177 169.02 630182.87(约63万)
28 刘少奇纪念币 72.89 0.66% 72.85 79.65 72.11 6203543.05(约620万)
29 鸡年纪念币 175 -0.06% 179 192.6 158.1 4113044.3(约411万)
30 蛇年纪念币 38.09 -0.81% 38.78 38.78 38 1853714.46(约185万)
31 朱鹮纪念币 700 -0.64% 656.01 705 656.01 450919.01(约45万)
32 丹顶鹤纪念币 309 -2.17% 328 328 306.51 169120.79(约17万)
33 毛泽东纪念币 121.95 -3.21% 125 128.99 121 4401134.96(约440万)
34 熊猫纪念币 363.99 0.40% 366 369 352.09 1010228.74(约101万)
35 猪年纪念币 489.39 -0.21% 480 494 480 27312669.18(约2731万)
36 猴年纪念币 425.83 -1.23% 432 435.87 420.1 2759094.41(约276万)
37 马年纪念币 225.36 -0.31% 211.1 226.78 211.1 18905582.43(约1891万)
38 康银阁龙卡币 65.32 0.45% 65 67.5 64.02 1991642.36(约199万)
39 康银阁兔卡币 263.59 10.00% 249.9 263.59 235 1980238.29(约198万)
40 康银阁蛇卡币 63.24 2.16% 61 65 61 14929349.11(约1493万)
41 红三凸1角 1729.66 0.67% 1700 1870 1678 18891159.57(约1889万)
42 53年贰分纸币 10.1 1.00% 9.85 10.44 9.85 3680325.16(约368万)
43 53年伍分纸币 39.98 1.55% 40 42.38 39.01 4288868.97(约429万)
44 三版壹角 170.44 6.29% 160 176.4 159 21057420.48(约2106万)
45 三版贰角 68.66 0.04% 69.09 73 68.1 4123509.23(约412万)
46 53年小字伍分 29.51 -0.37% 30.1 31.4 29.4 3927464.29(约393万)
47 三版伍角 76.49 0.13% 77.5 79.8 75.1 3460093.95(约346万)
48 53年壹分纸币 5.53 0.55% 6.05 6.05 5.44 24929018.38(约2493万)
49 56年伍圆纸币 6904 0.06% 6800 6910 6800 3087212(约309万)
50 二版伍角(捆) 671.8 0.40% 665 683.6 660 18608977.9(约1861万)
51 黄伍圆纸币 24100 -2.51% 24730 24980 24000 25801072(约2580万)
52 三版壹圆(刀) 167.79 -0.70% 167 169.9 167 352152.11(约35万)
53 三版贰圆(刀) 2730 -1.28% 2770 2775 2708 11114486.6(约1111万)
54 三版五元 1966 0.04% 1800 2080 1800 7996913(约800万)
55 三版十元(捆) 837.99 -0.12% 800 849 800 1367845.09(约137万)
56 53年无油壹分 7.73 0.39% 7.75 8.08 7.62 4275636.92(约428万)
57 红二凸壹角 727.72 2.83% 710 738.5 698 9845089.57(约985万)
58 彩金银马币 13059 -0.11% 13000 13480 12600 854251(约85万)
59 二轮梅花虎金 19850 -0.70% 19910 19910 19800 59560(约6万)
60 1/2封装金猫 7845 0.05% 7600 8300 7500 4081172(约408万)
61 梁红玉彩金 15000 -6.25% 16188 16188 15000 46288(约5万)
62 猴王出世彩金 16200 0.01% 16180 16249 16145 2670847(约267万)
63 一轮扇银羊 19600 -2.58% 19500 20100 19500 20772700(约2077万)
64 资本猫银币 3825 -0.08% 3600 4000 3600 77548(约8万)
65 改革开放银币 2900 -1.86% 2855 2944 2854 126704(约13万)
66 一轮扇银兔 2847 0.21% 2820 2850 2812 6371149(约637万)
67 梅花虎银币 5555 4.95% 5300 5730 4949 472148(约47万)
68 二轮扇银马 5985 -5.41% 6952 6952 5901 427360(约43万)
69 2011年彩银兔 1278 -0.78% 1300 1320 1250 153764(约15万)
70 一轮方银兔 17156 0.81% 16800 17488 16500 1504619(约150万)
71 戴胜鸟彩银币 15880 -0.76% 16100 16490 15750 6772830(约677万)
72 群芳夜宴图 11155 0.46% 11117 11565 10400 313075(约31万)
73 11年壹盎银猫 460.5 0.30% 457 467 456 23477378.97(约2348万)
74 10年钱博会币 2733 -1.23% 2948 2948 2710 770679(约77万)
75 二轮方银龙 20615 10.00% 18800 20615 18100 17642920(约1764万)
76 乐山大佛银币 3729 0.16% 3700 3740 3600 7954027.6(约795万)
77 建设银行银币 2196.3 1.10% 2050 2222 2040 4152024.1(约415万)
78 二轮扇银羊 3897.7 0.45% 3850 3940 3720 5807534.6(约581万)
79 14年壹盎银猫 239.11 -0.47% 241.98 241.98 239 1342950.39(约134万)
80 三元贺岁银币 4169.4 1.38% 4113 4350.5 4110 16280455.9(约1628万)
81 招商局小版 524 1.55% 510 531 503 3008823.09(约301万)
82 金铜佛小型张 105.52 -2.40% 107.06 108.78 103.56 754109.22(约75万)
83 凤翔丝绸小版 63.73 -1.80% 64.81 65.88 63 2744745.08(约274万)
84 资本市场小版 285.8 -2.79% 296 296 278 583892.9(约58万)
85 爱心红丝带 87.1 -3.35% 91.97 91.97 86 12268729.69(约1227万)
86 黄猴小版 363.85 -0.70% 363.01 366.98 362.5 349975.26(约35万)
87 刘三姐小本票 101.22 -2.87% 94 105 94 2737119.64(约274万)
88 中国名亭小版 271.22 0.10% 270.5 274 257.02 14061262.36(约1406万)
89 邓小平百年票 83.93 -3.08% 87.11 88 83 3522807.27(约352万)
90 中国梦小全张 100.27 -2.41% 102.08 104.19 100 29336010.95(约2934万)
91 黄龙小型张 234.11 -3.24% 236 247.77 230 10606730.27(约1061万)
92 国旗国徽小版 487.05 1.45% 456.07 490 456.07 17138057.27(约1714万)
93 郑和下西洋 142.4 -3.40% 145 150 139.99 6181972.38(约618万)
94 竹子小型张 134.15 -3.72% 139.88 139.88 132.01 12442193.33(约1244万)
95 特9嫦娥三号 121.99 -0.42% 122.4 123.5 115 8884318.24(约888万)
96 重阳节小版 494.16 2.30% 473 520 473 5689449.04(约569万)
97 中国曲艺小版 620.01 -3.43% 630 650 602 12405904.28(约1241万)
98 石湾陶艺小版 444.61 -0.02% 449.79 449.79 425 8453504.27(约845万)
99 三轮马小本票 240.68 -5.78% 242.68 259.57 230 14381167.04(约1438万)
100 捣练图小型张 1022.9 3.93% 980.01 1073 980.01 33464594.32(约3346万)
101 黄猪小版 1904.39 0.27% 1899.28 1936 1720.02 28340779.7(约2834万)
102 黄兔小版 603.61 -1.68% 615 618.95 585 21990801.56(约2199万)
103 九运会小全张 111.49 -2.26% 116 117 103.2 7672515.55(约767万)
104 金铜佛小版 445.65 -1.78% 459.8 475.9 430 1839783.88(约184万)
105 长江三峡小版 2629.13 10.00% 2301 2629.13 2206 62645924.93(约6265万)
106 民族大团结 2736.75 10.00% 2430 2736.75 2381 7620379.01(约762万)
107 文14长江大桥 1236.34 -10.00% 1500 1500 1236.34 2444777.71(约244万)
108 百合花小版 3020.96 10.00% 2748.03 3020.96 2748.03 2978828.71(约298万)
109 世博会小版 331.05 -2.22% 343.99 343.99 320 651986.49(约65万)
110 二轮狗套票 103.46 -6.78% 111.5 111.5 100.1 17915145.85(约1792万)
111 三轮蛇套票 104.72 -4.96% 115.14 115.14 101 2113064.15(约211万)
112 三国一组套票 2096.41 -10.00% 2100.01 2199 2096.41 52408253.44(约5241万)
113 三轮马套票 172.28 0.87% 169.45 172.88 168.1 40707418.17(约4071万)
114 毛泽东套票 852.04 4.73% 820 893.95 816 20496656.05(约2050万)
115 孔子学院套票 1200.9 -4.15% 1278 1279 1164 10254872.8(约1025万)
116 中国电影套票 138.64 -0.52% 142 148 125.42 15562575.62(约1556万)
117 山东民居套票 33.61 -2.49% 37 37.92 31.35 29749455.61(约2975万)
118 中国航天套票 1830.66 0.97% 1800 1962 1758.01 114469091.17(约11447万)
119 亚太电信套票 206.21 -10.00% 210.01 229 206.21 664295.45(约66万)
120 西藏民居套票 45.55 -10.00% 52 55.67 45.55 42118944.6(约4212万)
121 永乐壁画套票 331.02 0.88% 328 343 310 11694161.52(约1169万)
122 桃花小版 645.07 -0.98% 660.8 660.8 590 17454159.45(约1745万)
123 巴黎公社套票 80.51 -10.00% 95 96.8 80.51 32315209.95(约3232万)
124 民族传统体育 2404.7 2.07% 2350 2450 2302 6211331.1(约621万)
125 关公套票 288.8 -3.31% 302.98 302.98 275 12909323.43(约1291万)
126 三轮马小版 843.77 -0.54% 820.03 888 820.03 11610214.12(约1161万)
127 国际扫盲年 65.84 -10.01% 68.01 76.5 65.84 23124951.86(约2312万)
128 三轮猴小版 577.01 -2.59% 592.11 597 561.14 2297316.21(约230万)
129 三轮猴套票 174.28 -3.35% 182 182.99 167 15783586.36(约1578万)
成交金额:1276875311.36(约127688万)


Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved