藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | |||||||
101001 | 建国钞(散) | 散 | 330 | 320 | 330 | 424.67 | 475.2 | 316,673 | 15048.3 |
101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.5 | 913.2 | 141700 | 12940 |
101003 | 单龙钞 | 散 | 1800 | 1780 | 1820 | 2340 | 2590 | 67,932 | 17594.4 |
101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4200 | 4150 | 4200 | 5438.33 | 4490 | 31,761 | 14260.7 |
101005 | 8050四连 | 套 | 4900 | 4850 | 4880 | 6339.67 | 5177 | 22,979 | 11896.2 |
101006 | 90版100四连体 | 套 | 3000 | 2900 | 2950 | 3835 | 3288 | 11,940 | 3925.9 |
101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2500 | 2450 | 2480 | 3219.67 | 2555 | 56,000 | 14308 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 13000 | 13500 | 14000 | 17550 | 16294 | 8,073 | 13154.1 |
101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 2800 | 2750 | 2820 | 3627 | 4880 | 10428 | 5088.9 |
101011 | 角币四连体 | 套 | 1200 | 1150 | 1200 | 1538.33 | 1608.3 | 20332 | 3270 |
101012 | 分币八连体 | 套 | 1600 | 1580 | 1650 | 2093 | 2391.3 | 7,979 | 1908 |
102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222 | 4163 | 2530 | 1053.2 |
102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 4565.4 | 4339 | 1980.9 |
102014 | 牛年纪念币 | 散 | 42 | 41 | 42 | 66.3 | 90.18 | 690850 | 6230.1 |
卷 | 45 | 45 | 45 | ||||||
盒 | 50 | 52 | 51 | ||||||
102015 | 虎年纪念币 | 散 | 38 | 37 | 38 | 67.17 | 121 | 467350 | 5654.9 |
卷 | 45 | 45 | 45 | ||||||
盒 | 50 | 52 | 53 | ||||||
102016 | 朱德纪念币 | 散 | 62 | 60 | 61 | 98.37 | 545.82 | 107900 | 5889.4 |
卷 | 75 | 75 | 77 | ||||||
盒 | 90 | 89 | 90 | ||||||
102017 | 世博纪念币 | 散 | 22 | 20 | 20 | 54.17 | 45.15 | 1485500 | 6707 |
卷 | 32 | 32 | 33 | ||||||
盒 | 42 | 40 | 43 | ||||||
102018 | 建党90周年币 | 散 | 25 | 24 | 25 | 41.6 | 49.3 | 1640400 | 8087.2 |
卷 | 26 | 26 | 27 | ||||||
盒 | 33 | 31 | 32 | ||||||
102019 | 新西藏纪念币 | 散 | 38 | 36 | 37 | 68.03 | 177.68 | 270000 | 4797.4 |
卷 | 45 | 45 | 44 | ||||||
盒 | 50 | 52 | 55 | ||||||
102020 | 刘少奇纪念币 | 散 | 42 | 43 | 42 | 61.97 | 72.3 | 1594350 | 11527.2 |
卷 | 45 | 48 | 50 | ||||||
盒 | 80 | 82 | 79 | ||||||
102021 | 鸡年纪念币 | 散 | 85 | 86 | 87 | 140.83 | 176.4 | 509500 | 8987.6 |
卷 | 95 | 94 | 93 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 110 | ||||||
102022 | 蛇年纪念币 | 散 | 18 | 19 | 18 | 34.23 | 38.29 | 4564000 | 17475.6 |
卷 | 23 | 23 | 24 | ||||||
盒 | 27 | 25 | 27 | ||||||
102023 | 朱鹮纪念币 | 散 | 27 | 27 | 28 | 45.5 | 708 | 195000 | 13806 |
卷 | 31 | 30 | 32 | ||||||
盒 | 35 | 36 | 34 | ||||||
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 散 | 27 | 27 | 27 | 45.72 | 310.68 | 196800 | 6114.2 |
卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
盒 | 35 | 34.5 | 36 | ||||||
102025 | 毛泽东纪念币 | 散 | 38 | 37 | 38 | 53.3 | 125.11 | 654750 | 8191.6 |
卷 | 42 | 39 | 42 | ||||||
盒 | 55 | 54 | 52 | ||||||
102026 | 熊猫纪念币 | 散 | 140 | 135 | 140 | 238.33 | 361.65 | 159800 | 5779.2 |
卷 | 160 | 158 | 161 | ||||||
盒 | 185 | 180 | 185 | ||||||
102027 | 猪年纪念币 | 散 | 90 | 88 | 90 | 150.8 | 486.5 | 351350 | 17093.2 |
卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
盒 | 115 | 118 | 115 | ||||||
102028 | 猴年纪念币 | 散 | 220 | 210 | 210 | 309.83 | 422.19 | 238400 | 10065 |
卷 | 240 | 235 | 240 | ||||||
盒 | 290 | 280 | 290 | ||||||
102029 | 马年纪念币 | 散 | 19 | 18 | 19 | 28.6 | 226.27 | 485658 | 10989 |
卷 | 21 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 29 | 29 | 29 | ||||||
102301 | 康银阁龙卡币 | 散 | 28 | 27 | 28 | 43.33 | 64.38 | 1063200 | 6844.9 |
箱 | 33 | 32 | 35 | ||||||
102302 | 康银阁兔卡币 | 散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 232.86 | 190915 | 4445.6 |
箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
102303 | 康银阁蛇卡币 | 散 | 25 | 24 | 26 | 41.17 | 61.17 | 1198400 | 7330.6 |
箱 | 30 | 32 | 33 | ||||||
103001 | 红三凸壹角 | 散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1715.8 | 45300 | 7772.6 |
刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
103002 | 53年贰分纸币 | 散 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 5.76 | 10.02 | 10130000 | 10150.3 |
捆 | 4 | 3.9 | 4 | ||||||
包 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | ||||||
103003 | 53年伍分纸币 | 散 | 11 | 10 | 11 | 21.23 | 39.47 | 1828000 | 7215.1 |
捆 | 16 | 16 | 17 | ||||||
包 | 20 | 19 | 20 | ||||||
103004 | 三版壹角 | 散 | 15 | 14 | 15 | 35.32 | 155.68 | 546300 | 8504.8 |
刀 | 23 | 22 | 23 | ||||||
捆 | 27 | 26.5 | 28 | ||||||
103005 | 三版贰角 | 散 | 30 | 29 | 31 | 57.2 | 68.92 | 2629000 | 18119.1 |
刀 | 40 | 39 | 41 | ||||||
捆 | 45 | 43 | 44 | ||||||
103006 | 53年小字伍分 | 散 | 12 | 11 | 13 | 22.97 | 29.41 | 3564000 | 10481.7 |
捆 | 18 | 17 | 18 | ||||||
包 | 21 | 19 | 20 | ||||||
103007 | 三版伍角 | 散 | 38 | 36 | 37 | 69.33 | 76.8 | 2742000 | 21058.6 |
刀 | 48 | 47 | 48 | ||||||
捆 | 55 | 52 | 53 | ||||||
103008 | 53年壹分纸币 | 散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 5.49 | 49310000 | 27071.2 |
刀 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | ||||||
捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
包 | 1.4 | 1.35 | 1.4 | ||||||
103009 | 56年伍圆纸币 | 散(普通) | 800 | 780 | 800 | 5850 | 6898 | 2145 | 1479.6 |
PMG评级:63分以上 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||||
103010 | 二版伍角 | 散 | 180 | 160 | 170 | 611 | 669.4 | 124000 | 8300.6 |
刀 | 400 | 390 | 395 | ||||||
捆 | 480 | 460 | 470 | ||||||
103011 | 黄伍圆纸币 | 散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550 | 23900 | 4046 | 9669.9 |
PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
103031 | 三版壹圆 | 散 | 70 | 69 | 72 | 134.77 | 169 | 775000 | 13097.5 |
刀 | 100 | 105 | 106 | ||||||
捆 | 160 | 150 | 155 | ||||||
103032 | 三版贰圆 | 散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2535 | 2795 | 15600 | 4360.2 |
刀 | 2000 | 1900 | 1950 | ||||||
捆 | 2300 | 2200 | 2300 | ||||||
103033 | 三版五元 | 散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 1960 | 19800 | 3880.8 |
刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
捆 | 550 | 540 | 550 | ||||||
103034 | 三版拾元 | 散 | 250 | 240 | 260 | 554.67 | 846 | 136000 | 11505.6 |
刀 | 380 | 360 | 380 | ||||||
捆 | 430 | 420 | 430 | ||||||
103035 | 53年无油壹分 | 麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.86 | 7.68 | 11000000 | 8448 |
刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
包 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||
103036 | 红二凸壹角 | 散 | 42 | 40 | 42 | 102.27 | 720.44 | 79200 | 5705.9 |
刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
捆 | 80 | 77 | 79 | ||||||
105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5300 | 5200 | 5500 | 6933.33 | 13886 | 599 | 831.8 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 12200 | 12000 | 12000 | 15686.67 | 18820 | 298 | 560.8 |
105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 7000 | 6800 | 7000 | 9013.33 | 7840 | 2392 | 1875.3 |
105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 15000 | 14500 | 15000 | 19283.33 | 16600 | 1318 | 2187.9 |
105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 16000 | 15500 | 16000 | 20583.33 | 16309 | 2018 | 3291.2 |
106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1800 | 1700 | 1750 | 2275 | 20000 | 2964 | 5928 |
106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235 | 4004 | 2895 | 1159.2 |
106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261 | 3024 | 7181 | 2171.5 |
106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222 | 2832 | 7880 | 2231.6 |
106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1800 | 1750 | 1800 | 2318.33 | 5000 | 3339 | 1669.5 |
106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1300 | 1250 | 1280 | 1659.67 | 6729 | 13081 | 8802.2 |
106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 1100 | 1000 | 950 | 1321.67 | 1308 | 37216 | 4867.9 |
106008 | 一轮方兔 | 枚 | 15000 | 14500 | 14800 | 19196.67 | 17467 | 805 | 1406.1 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 500 | 480 | 520 | 650 | 16230 | 26711 | 43352 |
106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 3000 | 2900 | 3100 | 3900 | 11245 | 2569 | 2888.8 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 400 | 420 | 420 | 537.33 | 459.6 | 252279 | 11594.7 |
106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1300 | 1250 | 1300 | 1668.33 | 2921 | 4229 | 1235.3 |
106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 5000 | 4800 | 4900 | 6370 | 18136 | 4081 | 7401.3 |
106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3721 | 8236 | 3064.6 |
106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 2209.7 | 9484 | 2095.7 |
106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 4155 | 5890 | 2447.3 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 240 | 245 | 248 | 317.63 | 240.42 | 1,019,264 | 24505.1 |
106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 860 | 830 | 850 | 1100.67 | 4100.2 | 14595 | 5984.2 |
202001 | 招商局小版 | 版 | 48 | 47 | 49 | 62.4 | 500 | 182955 | 9147.8 |
202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 33 | 35 | 44.63 | 107.97 | 579452 | 6256.3 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 63.98 | 2242682 | 14348.7 |
202005 | 资本市场小版 | 版 | 130 | 130 | 135 | 171.17 | 294.7 | 148640 | 4380.4 |
202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.9 | 88.79 | 674180 | 5986 |
202007 | 黄猴小版 | 版 | 170 | 165 | 170 | 218.83 | 361.69 | 163512 | 5914.1 |
202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 25 | 24 | 24 | 31.63 | 101.29 | 580464 | 5879.5 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 130 | 120 | 140 | 169 | 270.8 | 230903 | 6252.9 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.2 | 85.54 | 890628 | 7618.4 |
202011 | 中国梦小全张 | 张 | 65 | 63 | 64 | 83.2 | 102.31 | 1236269 | 12648.3 |
202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 241.42 | 176600 | 4263.5 |
202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.4 | 469.35 | 78831 | 3699.9 |
202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 16 | 15 | 15 | 19.93 | 147.1 | 482184 | 7092.9 |
202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.9 | 138.34 | 440800 | 6098 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 118.65 | 390320 | 4631.1 |
202018 | 重阳节小版 | 版 | 155 | 150 | 160 | 201.5 | 473.76 | 66600 | 3155.2 |
202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 631.24 | 97237 | 6138 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 444 | 82000 | 3640.8 |
202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.5 | 247.09 | 170975 | 4224.6 |
202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 919.39 | 146604 | 13478.6 |
202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 1854.17 | 73230 | 13578.1 |
202024 | 黄兔小版 | 版 | 65 | 63 | 64 | 83.2 | 607.98 | 159132 | 9674.9 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 28 | 26 | 28 | 35.53 | 103.7 | 780196 | 8090.6 |
202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.7 | 428.78 | 87972 | 3772.1 |
202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416 | 2651.03 | 25068 | 6645.6 |
202029 | 民族大团结 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 2394.05 | 24565 | 5881 |
202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.2 | 1248.83 | 145444 | 18163.5 |
202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 2496.66 | 22714 | 5670.9 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 338.92 | 166195 | 5632.7 |
202201 | 二轮狗套票 | 套 | 4.8 | 4.5 | 5 | 6.2 | 110.33 | 555478 | 6128.6 |
202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 104.81 | 400000 | 4192.4 |
202203 | 三国一组套票 | 套 | 20 | 19 | 22 | 26.43 | 2588.17 | 122801 | 31783 |
202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.8 | 167.79 | 590740 | 9912 |
202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 739.62 | 114414 | 8462.3 |
202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182 | 1267.86 | 39732 | 5037.5 |
202209 | 中国电影套票 | 套 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.33 | 126.69 | 474524 | 6011.7 |
202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 31.34 | 2342880 | 7342.6 |
202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 1812.43 | 239808 | 43463.5 |
202212 | 亚太电信套票 | 套 | 5 | 5.2 | 5 | 6.59 | 208.29 | 847392 | 17650.3 |
202213 | 西藏民居套票 | 套 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 46.01 | 1820301 | 8375.2 |
202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 311.06 | 171864 | 5346 |
202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.7 | 620.33 | 97440 | 6044.5 |
202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 81.33 | 983600 | 7999.6 |
202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 2466 | 12720 | 3136.8 |
202220 | 关公套票 | 套 | 65 | 63 | 65 | 83.63 | 275.63 | 209940 | 5786.6 |
202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.6 | 806.75 | 54498 | 4396.6 |
202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
4 | 4 | 4 | 5.2 | 67.84 | 1263817 | 8573.7 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 420 | 420 | 430 | 550.33 | 593.52 | 171493 | 10178.5 |
202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 163.94 | 588480 | 9647.5 |
南方文交所当日总市值(万) | 1022251.1 | ||||||||
备注:纪念币、老版纸币这两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价则以标有红色的价格来计算。 |
|||||||||