10月10日15点南方文交所实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 1637.64 | 0.61% | 1627.64 | 1641.77 | 1616.41 | 1287570430(约128757万) |
2 | 钱币指数 | 1150.36 | -0.88% | 1160.59 | 1171.08 | 1147.91 | 417747520(约41775万) |
3 | 连体纪念钞指数 | 389.92 | -0.50% | 391.88 | 393.95 | 387.99 | 49603328(约4960万) |
4 | 纪念币指数 | 1291.32 | -0.46% | 1297.28 | 1329.24 | 1288.17 | 131787888(约13179万) |
5 | 老版纸币指数 | 2877.93 | -1.33% | 2916.74 | 2941.36 | 2860.37 | 121198984(约12120万) |
6 | 金币指数 | 309 | -2.44% | 316.73 | 316.73 | 308.54 | 7053916(约705万) |
7 | 银币指数 | 4839.39 | -1.04% | 4890.02 | 4907.43 | 4808.28 | 108103392(约10810万) |
8 | 邮票指数 | 12462.31 | 2.83% | 12119.68 | 12471.5 | 12092.66 | 869822980(约86982万) |
9 | 建国钞(散) | 475.2 | -1.21% | 476 | 484 | 470 | 1202582.5(约120万) |
10 | 建国钞(百连) | 913.2 | 0.69% | 922 | 924 | 901.2 | 30628530(约3063万) |
11 | 单龙钞 | 2590 | -0.96% | 2622 | 2622 | 2583 | 209966(约21万) |
12 | 10元奥运钞 | 4490 | 0.02% | 4490 | 4520 | 4478 | 192870(约19万) |
13 | 8050四连 | 5177 | 0.04% | 5182 | 5187 | 5160 | 155083(约16万) |
14 | 90版100四连 | 3288 | -0.81% | 3320 | 3320 | 3273 | 69074(约7万) |
15 | 单龙钞(百连) | 2555 | -0.16% | 2560 | 2560 | 2528 | 165157(约17万) |
16 | 双龙钞 | 16294 | -2.63% | 16699 | 17380 | 16158 | 16341152(约1634万) |
17 | 2/5元四连钞 | 4880 | 1.77% | 4796 | 4880 | 4620 | 233041(约23万) |
18 | 角币四连体 | 1608.3 | 0.21% | 1605.6 | 1615 | 1586 | 381937.8(约38万) |
19 | 分币八连体 | 2391.3 | 0.08% | 2390 | 2400 | 2390 | 23936.5(约2万) |
20 | 周恩来精制币 | 4163 | 0.07% | 3743.9 | 4219 | 3743.9 | 2150711.7(约215万) |
21 | 颐和园精制币 | 4565.4 | 0.54% | 4430 | 4749.9 | 4400 | 4764744.5(约476万) |
22 | 牛年纪念币 | 90.18 | -1.40% | 94.99 | 94.99 | 90.05 | 482913.43(约48万) |
23 | 虎年纪念币 | 121 | -0.51% | 123.83 | 123.9 | 119.8 | 851795.3(约85万) |
24 | 朱德纪念币 | 545.82 | -0.05% | 530 | 547 | 530 | 2304578.38(约230万) |
25 | 世博纪念币 | 45.15 | 0.40% | 47 | 49.36 | 45 | 5977878.44(约598万) |
26 | 建党90周年币 | 49.3 | -2.18% | 51.2 | 51.2 | 49 | 1208934.86(约121万) |
27 | 新西藏纪念币 | 177.68 | -1.90% | 183 | 183 | 175.01 | 300075.77(约30万) |
28 | 刘少奇纪念币 | 72.3 | 0.08% | 74.5 | 79.46 | 71.5 | 5885101.17(约589万) |
29 | 鸡年纪念币 | 176.4 | 0.51% | 179 | 179 | 174 | 1165631.2(约117万) |
30 | 蛇年纪念币 | 38.29 | -0.98% | 39.1 | 39.3 | 38 | 2332306.07(约233万) |
31 | 朱鹮纪念币 | 708 | 0.04% | 715 | 739 | 670.01 | 1317717(约132万) |
32 | 丹顶鹤纪念币 | 310.68 | -0.10% | 326.88 | 326.88 | 308 | 157770.41(约16万) |
33 | 毛泽东纪念币 | 125.11 | -2.40% | 128 | 129.99 | 124.99 | 7862359.64(约786万) |
34 | 熊猫纪念币 | 361.65 | -0.44% | 369 | 372 | 357.3 | 473901.34(约47万) |
35 | 猪年纪念币 | 486.5 | 0.26% | 508 | 508 | 478.88 | 36481334.55(约3648万) |
36 | 猴年纪念币 | 422.19 | -1.19% | 428 | 429.87 | 418 | 3839996.94(约384万) |
37 | 马年纪念币 | 226.27 | 0.24% | 230 | 234.8 | 224.5 | 38003961.24(约3800万) |
38 | 康银阁龙卡币 | 64.38 | 0.22% | 63.5 | 64.89 | 63.52 | 396766.79(约40万) |
39 | 康银阁兔卡币 | 232.86 | 1.05% | 236.79 | 240 | 228 | 1077064.94(约108万) |
40 | 康银阁蛇卡币 | 61.17 | -1.20% | 64 | 64 | 60.1 | 14752344.29(约1475万) |
41 | 红三凸1角 | 1715.8 | -3.28% | 1750 | 1790 | 1700.03 | 18000770.81(约1800万) |
42 | 53年贰分纸币 | 10.02 | -1.18% | 11.15 | 11.15 | 9.85 | 2064408.68(约206万) |
43 | 53年伍分纸币 | 39.47 | -1.30% | 38.05 | 41 | 38.05 | 1188122.69(约119万) |
44 | 三版壹角 | 155.68 | -0.68% | 156 | 161.3 | 152.02 | 7638238.63(约764万) |
45 | 三版贰角 | 68.92 | -0.69% | 70.74 | 70.74 | 68.85 | 869425.68(约87万) |
46 | 53年小字伍分 | 29.41 | -1.14% | 30 | 30.3 | 29 | 1012450.8(约101万) |
47 | 三版伍角 | 76.8 | -0.49% | 78 | 78 | 76.2 | 833498.68(约83万) |
48 | 53年壹分纸币 | 5.49 | -2.66% | 5.67 | 5.68 | 5.4 | 20714590.73(约2071万) |
49 | 56年伍圆纸币 | 6898 | -0.03% | 6750 | 6940 | 6700 | 3072467(约307万) |
50 | 二版伍角(捆) | 669.4 | 1.56% | 655 | 678.8 | 652 | 8969172(约897万) |
51 | 黄伍圆纸币 | 23900 | -5.08% | 25200 | 25200 | 23900 | 24715916(约2472万) |
52 | 三版壹圆(刀) | 169 | -0.42% | 172.48 | 172.48 | 168.01 | 390454.39(约39万) |
53 | 三版贰圆(刀) | 2795 | -0.40% | 2850 | 2850 | 2753 | 9039597(约904万) |
54 | 三版五元 | 1960 | 1.45% | 1800.01 | 2020 | 1800 | 8449570.01(约845万) |
55 | 三版十元(捆) | 846 | -2.31% | 888 | 888 | 830 | 1186800.61(约119万) |
56 | 53年无油壹分 | 7.68 | -1.79% | 7.71 | 7.93 | 7.55 | 2202793.8(约220万) |
57 | 红二凸壹角 | 720.44 | 1.41% | 701 | 747.99 | 701 | 10850704.51(约1085万) |
58 | 彩金银马币 | 13886 | -2.78% | 14300 | 14488 | 13635 | 1031480(约103万) |
59 | 二轮梅花虎金 | 18820 | 0.70% | 18700 | 18820 | 18700 | 56320(约6万) |
60 | 1/2封装金猫 | 7840 | -5.54% | 7700 | 8449 | 7700 | 3860709(约386万) |
61 | 梁红玉彩金 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 猴王出世彩金 | 16309 | -2.63% | 16500 | 16700 | 16200 | 2105407(约211万) |
63 | 一轮扇银羊 | 20000 | -3.27% | 19800 | 20550 | 19800 | 15759368(约1576万) |
64 | 资本猫银币 | 4004 | -6.88% | 4000 | 4550 | 3902 | 154633(约15万) |
65 | 改革开放银币 | 3024 | 0.47% | 3140 | 3140 | 2951 | 344031(约34万) |
66 | 一轮扇银兔 | 2832 | 2.20% | 2750 | 2848 | 2710 | 5721402(约572万) |
67 | 梅花虎银币 | 5000 | -5.09% | 5300 | 5555 | 4800 | 25955(约3万) |
68 | 二轮扇银马 | 6729 | -6.33% | 7234 | 7234 | 6466 | 290310(约29万) |
69 | 2011年彩银兔 | 1308 | -1.28% | 1338 | 1338 | 1250 | 177523(约18万) |
70 | 一轮方银兔 | 17467 | 0.00% | 17499 | 17697 | 16800 | 1529096(约153万) |
71 | 戴胜鸟彩银币 | 16230 | -1.63% | 16500 | 16580 | 16000 | 7394687(约739万) |
72 | 群芳夜宴图 | 11245 | 4.83% | 10770 | 11380 | 10770 | 325632(约33万) |
73 | 11年壹盎银猫 | 459.6 | 0.37% | 456 | 461.5 | 455 | 25929589(约2593万) |
74 | 10年钱博会币 | 2921 | 0.17% | 2850 | 2929 | 2850 | 722685(约72万) |
75 | 二轮方银龙 | 18136 | 0.32% | 17800 | 18867 | 17500 | 17075845(约1708万) |
76 | 乐山大佛银币 | 3721 | 0.35% | 3710 | 3795 | 3653 | 7692415.3(约769万) |
77 | 建设银行银币 | 2209.7 | -4.48% | 2280 | 2385 | 2202 | 4364265.8(约436万) |
78 | 二轮扇银羊 | 4155 | 4.93% | 3950 | 4355.8 | 3950 | 6657881.1(约666万) |
79 | 14年壹盎银猫 | 240.42 | 0.20% | 240.98 | 243 | 239 | 1768898.22(约177万) |
80 | 三元贺岁银币 | 4100.2 | 0.45% | 4082 | 4117.9 | 4081.5 | 12169177.2(约1217万) |
81 | 招商局小版 | 500 | 2.06% | 495 | 500 | 462 | 4656892.84(约466万) |
82 | 金铜佛小型张 | 107.97 | -0.96% | 110.68 | 110.68 | 105.66 | 584232.12(约58万) |
83 | 凤翔丝绸小版 | 63.98 | 0.47% | 63.97 | 64.9 | 62.89 | 2213066.13(约221万) |
84 | 资本市场小版 | 294.7 | 2.86% | 296.4 | 305 | 286.1 | 1440494.3(约144万) |
85 | 爱心红丝带 | 88.79 | 0.63% | 84.2 | 89.86 | 80.28 | 13570317.9(约1357万) |
86 | 黄猴小版 | 361.69 | 0.00% | 361.6 | 364.79 | 350 | 1049905.02(约105万) |
87 | 刘三姐小本票 | 101.29 | -2.69% | 104.99 | 104.99 | 99.5 | 2161535.98(约216万) |
88 | 中国名亭小版 | 270.8 | 2.87% | 262 | 275.5 | 260 | 13411963.09(约1341万) |
89 | 邓小平百年票 | 85.54 | -1.14% | 88.1 | 88.48 | 84.02 | 8352973.71(约835万) |
90 | 中国梦小全张 | 102.31 | 0.24% | 103.39 | 103.65 | 100.76 | 29248176.11(约2925万) |
91 | 黄龙小型张 | 241.42 | -4.67% | 250 | 261.67 | 240 | 17344052.61(约1734万) |
92 | 国旗国徽小版 | 469.35 | 0.31% | 463.22 | 474.5 | 458 | 13897803.46(约1390万) |
93 | 郑和下西洋 | 147.1 | -3.01% | 154.98 | 154.98 | 139.5 | 15241658.61(约1524万) |
94 | 竹子小型张 | 138.34 | -1.34% | 144.89 | 144.89 | 135 | 18076094.29(约1808万) |
95 | 特9嫦娥三号 | 118.65 | -2.44% | 121.5 | 122 | 118.23 | 9169365.03(约917万) |
96 | 重阳节小版 | 473.76 | -1.77% | 470.01 | 491.75 | 450.01 | 1991206.33(约199万) |
97 | 中国曲艺小版 | 631.24 | -4.49% | 670 | 689 | 620.03 | 13330248.29(约1333万) |
98 | 石湾陶艺小版 | 444 | 0.03% | 448 | 448 | 430 | 8985794.71(约899万) |
99 | 三轮马小本票 | 247.09 | -6.47% | 262.35 | 264.5 | 238 | 6736859.27(约674万) |
100 | 捣练图小型张 | 919.39 | 3.18% | 880 | 960 | 880 | 29048014.68(约2905万) |
101 | 黄猪小版 | 1854.17 | 5.47% | 1713 | 1872 | 1678 | 28245941.54(约2825万) |
102 | 黄兔小版 | 607.98 | 0.52% | 605 | 608.99 | 580.2 | 22673911.46(约2267万) |
103 | 九运会小全张 | 103.7 | 0.63% | 103 | 104.5 | 100 | 23304205.16(约2330万) |
104 | 金铜佛小版 | 428.78 | 0.80% | 443 | 443 | 421.01 | 559363.22(约56万) |
105 | 长江三峡小版 | 2651.03 | 7.60% | 2500 | 2700 | 2376 | 33650762.13(约3365万) |
106 | 民族大团结 | 2394.05 | -5.25% | 2650 | 2779.35 | 2369 | 39630962.01(约3963万) |
107 | 文14长江大桥 | 1248.83 | 10.00% | 1199 | 1248.83 | 1199 | 1504321.21(约150万) |
108 | 百合花小版 | 2496.66 | -2.86% | 2430.04 | 2628 | 2430.01 | 8760146.52(约876万) |
109 | 世博会小版 | 338.92 | 0.79% | 330.01 | 340.87 | 330.01 | 464377.3(约46万) |
110 | 二轮狗套票 | 110.33 | -2.35% | 113.5 | 115 | 108.5 | 13878416.29(约1388万) |
111 | 三轮蛇套票 | 104.81 | 1.02% | 103 | 105.49 | 100 | 993086.75(约99万) |
112 | 三国一组套票 | 2588.17 | 10.00% | 2400 | 2588.17 | 2400 | 101854787.1(约10185万) |
113 | 三轮马套票 | 167.79 | 1.78% | 163.35 | 172 | 163.35 | 33391394.61(约3339万) |
114 | 毛泽东套票 | 739.62 | -1.26% | 750 | 756.03 | 720 | 14841860.73(约1484万) |
115 | 孔子学院套票 | 1267.86 | -0.33% | 1295 | 1318 | 1250 | 11436504.42(约1144万) |
116 | 中国电影套票 | 126.69 | 10.00% | 117.88 | 126.69 | 113.1 | 9165234.99(约917万) |
117 | 山东民居套票 | 31.34 | 1.69% | 31 | 31.94 | 30.1 | 20966149.5(约2097万) |
118 | 中国航天套票 | 1812.43 | 5.31% | 1725 | 1840 | 1580 | 87425165.51(约8743万) |
119 | 亚太电信套票 | 208.29 | 10.00% | 188 | 208.29 | 188 | 38404740.19(约3840万) |
120 | 西藏民居套票 | 46.01 | 9.00% | 41.03 | 46.43 | 41.03 | 23216006.1(约2322万) |
121 | 永乐壁画套票 | 311.06 | 0.33% | 308.1 | 316 | 305.12 | 11750770.79(约1175万) |
122 | 桃花小版 | 620.33 | 3.06% | 602 | 640 | 596.5 | 18131686.24(约1813万) |
123 | 巴黎公社套票 | 81.33 | 9.99% | 73 | 81.33 | 73 | 22528834.24(约2253万) |
124 | 民族传统体育 | 2466 | -1.44% | 2600 | 2650 | 2440 | 6354538.6(约635万) |
125 | 关公套票 | 275.63 | 0.23% | 270.06 | 282.96 | 260.02 | 13043384.64(约1304万) |
126 | 三轮马小版 | 806.75 | 1.48% | 805 | 820 | 760.01 | 11811465.34(约1181万) |
127 | 国际扫盲年 | 67.84 | 8.79% | 61 | 68.6 | 61 | 37058073.61(约3706万) |
128 | 三轮猴小版 | 593.52 | 0.12% | 600 | 605 | 587.03 | 3367887.94(约337万) |
129 | 三轮猴套票 | 163.94 | -0.41% | 166.87 | 166.87 | 162 | 20898321.98(约2090万) |
成交金额:1287570464.3(约128757万) |