9月30日南方文交所交易藏品报价汇总 | |||||||||
藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所 成交价 |
库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | |||||||
101001 | 建国钞(散) | 散 | 330 | 320 | 330 | 424.67 | 488 | 316,673 | 15453.6 |
101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.50 | 920.9 | 141700 | 13049.2 |
101003 | 单龙钞 | 散 | 1800 | 1780 | 1820 | 2340.00 | 2600 | 67,932 | 17662.3 |
101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4200 | 4150 | 4200 | 5438.33 | 4532 | 31,761 | 14394.1 |
101005 | 8050四连 | 套 | 4900 | 4850 | 4880 | 6339.67 | 5140 | 22,979 | 11811.2 |
101006 | 90版100四连 | 套 | 3000 | 2900 | 2950 | 3835.00 | 3405 | 11,940 | 4065.6 |
101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2500 | 2450 | 2480 | 3219.67 | 2550 | 56,000 | 14280.0 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 13000 | 13500 | 14000 | 17550.00 | 16807 | 8,073 | 13568.3 |
101010 | 2/5元四连体 | 套 | 2800 | 2750 | 2820 | 3627.00 | 4888 | 10428 | 5097.2 |
101011 | 角币四连体 | 套 | 1200 | 1150 | 1200 | 1538.33 | 1601.5 | 20332 | 3256.2 |
101012 | 分币八连体 | 套 | 1600 | 1580 | 1650 | 2093.00 | 2466.6 | 7,979 | 1968.1 |
102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222.00 | 4249.9 | 2530 | 1075.2 |
102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 4407.3 | 4339 | 1912.3 |
102014 | 牛年纪念币 | 散 | 42 | 41 | 42 | 66.30 | 91.53 | 690850 | 6323.4 |
卷 | 45 | 45 | 45 | ||||||
盒 | 50 | 52 | 51 | ||||||
102015 | 虎年纪念币 | 散 | 38 | 37 | 38 | 67.17 | 120.94 | 467350 | 5652.1 |
卷 | 45 | 45 | 45 | ||||||
盒 | 50 | 52 | 53 | ||||||
102016 | 朱德纪念币 | 散 | 62 | 60 | 61 | 98.37 | 546.01 | 107900 | 5891.4 |
卷 | 75 | 75 | 77 | ||||||
盒 | 90 | 89 | 90 | ||||||
102017 | 世博纪念币 | 散 | 22 | 20 | 20 | 54.17 | 45.94 | 1485500 | 6824.4 |
卷 | 32 | 32 | 33 | ||||||
盒 | 42 | 40 | 43 | ||||||
102018 | 建党90周年币 | 散 | 25 | 24 | 25 | 41.60 | 51.98 | 1640400 | 8526.8 |
卷 | 26 | 26 | 27 | ||||||
盒 | 33 | 31 | 32 | ||||||
102019 | 新西藏纪念币 | 散 | 38 | 36 | 37 | 68.03 | 188.32 | 270000 | 5084.6 |
卷 | 45 | 45 | 44 | ||||||
盒 | 50 | 52 | 55 | ||||||
102020 | 刘少奇纪念币 | 散 | 42 | 43 | 42 | 61.97 | 73.84 | 1594350 | 11772.7 |
卷 | 45 | 48 | 50 | ||||||
盒 | 80 | 82 | 79 | ||||||
102021 | 鸡年纪念币 | 散 | 85 | 86 | 87 | 140.83 | 185.5 | 509500 | 9451.2 |
卷 | 95 | 94 | 93 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 110 | ||||||
102022 | 蛇年纪念币 | 散 | 18 | 19 | 18 | 34.23 | 39.28 | 4564000 | 17927.4 |
卷 | 23 | 23 | 24 | ||||||
盒 | 27 | 25 | 27 | ||||||
102023 | 朱鹮纪念币 | 散 | 27 | 27 | 28 | 45.50 | 700.78 | 195000 | 13665.2 |
卷 | 31 | 30 | 32 | ||||||
盒 | 35 | 36 | 34 | ||||||
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 散 | 27 | 27 | 27 | 45.72 | 312.91 | 196800 | 6158.1 |
卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
盒 | 35 | 34.5 | 36 | ||||||
102025 | 毛泽东纪念币 | 散 | 38 | 37 | 38 | 53.30 | 129.32 | 654750 | 8467.2 |
卷 | 42 | 39 | 42 | ||||||
盒 | 55 | 54 | 52 | ||||||
102026 | 熊猫纪念币 | 散 | 140 | 135 | 140 | 238.33 | 354.8 | 159800 | 5669.7 |
卷 | 160 | 158 | 161 | ||||||
盒 | 185 | 180 | 185 | ||||||
102027 | 猪年纪念币 | 散 | 90 | 88 | 90 | 150.80 | 504.85 | 351350 | 17737.9 |
卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
盒 | 115 | 118 | 115 | ||||||
102028 | 猴年纪念币 | 散 | 220 | 210 | 210 | 309.83 | 431.19 | 238400 | 10279.6 |
卷 | 240 | 235 | 240 | ||||||
盒 | 290 | 280 | 290 | ||||||
102029 | 马年纪念币 | 散 | 19 | 18 | 19 | 28.60 | 222.23 | 485658 | 10792.8 |
卷 | 21 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 29 | 29 | 29 | ||||||
102301 | 康银阁龙卡币 | 散 | 28 | 27 | 28 | 43.33 | 64.66 | 1063200 | 6874.7 |
箱 | 33 | 32 | 35 | ||||||
102302 | 康银阁兔卡币 | 散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 222.61 | 190915 | 4250.0 |
箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
102303 | 康银阁蛇卡币 | 散 | 25 | 24 | 26 | 41.17 | 65.15 | 1198400 | 7807.6 |
箱 | 30 | 32 | 33 | ||||||
103001 | 红三凸壹角 | 散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1842.98 | 45300 | 8348.7 |
刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
103002 | 53年贰分纸币 | 散 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 5.76 | 10.4 | 10130000 | 10535.2 |
捆 | 4 | 3.9 | 4 | ||||||
包 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | ||||||
103003 | 53年伍分纸币 | 散 | 11 | 10 | 11 | 21.23 | 40.87 | 1828000 | 7471.0 |
捆 | 16 | 16 | 17 | ||||||
包 | 20 | 19 | 20 | ||||||
103004 | 三版壹角 | 散 | 15 | 14 | 15 | 35.32 | 159.61 | 546300 | 8719.5 |
刀 | 23 | 22 | 23 | ||||||
捆 | 27 | 26.5 | 28 | ||||||
103005 | 三版贰角 | 散 | 30 | 29 | 31 | 57.20 | 71.43 | 2629000 | 18778.9 |
刀 | 40 | 39 | 41 | ||||||
捆 | 45 | 43 | 44 | ||||||
103006 | 53年小字伍分 | 散 | 12 | 11 | 13 | 22.97 | 30.56 | 3564000 | 10891.6 |
捆 | 18 | 17 | 18 | ||||||
包 | 21 | 19 | 20 | ||||||
103007 | 三版伍角 | 散 | 38 | 36 | 37 | 69.33 | 78.32 | 2742000 | 21475.3 |
刀 | 48 | 47 | 48 | ||||||
捆 | 55 | 52 | 53 | ||||||
103008 | 53年壹分纸币 | 散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.80 | 5.8 | 49310000 | 28599.8 |
刀 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | ||||||
捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
包 | 1.4 | 1.35 | 1.4 | ||||||
103009 | 56年伍圆纸币 | 散(普通) | 800 | 780 | 800 | 5850.00 | 6874 | 2145 | 1474.5 |
PMG评级: 63分以上 |
4500 | 4500 | 4500 | ||||||
103010 | 二版伍角(捆) | 散 | 180 | 160 | 170 | 611.00 | 672.3 | 124000 | 8336.5 |
刀 | 400 | 390 | 395 | ||||||
捆 | 480 | 460 | 470 | ||||||
103011 | 黄伍圆纸币 | 散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550.00 | 24600 | 4046 | 9953.2 |
PMG评级: 55分或以上 |
3500 | 3500 | 3500 | ||||||
103031 | 三版壹圆(刀) | 散 | 70 | 69 | 72 | 134.77 | 170.45 | 775000 | 13209.9 |
刀 | 100 | 105 | 106 | ||||||
捆 | 160 | 150 | 155 | ||||||
103032 | 三版贰圆(刀) | 散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2535.00 | 2688.5 | 15600 | 4194.1 |
刀 | 2000 | 1900 | 1950 | ||||||
捆 | 2300 | 2200 | 2300 | ||||||
103033 | 三版伍元 | 散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 1917.1 | 19800 | 3795.9 |
刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
捆 | 550 | 540 | 550 | ||||||
103034 | 三版拾元(捆) | 散 | 250 | 240 | 260 | 554.67 | 840 | 136000 | 11424.0 |
刀 | 380 | 360 | 380 | ||||||
捆 | 430 | 420 | 430 | ||||||
103035 | 53年无油壹分 | 麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.86 | 8 | 11000000 | 8800.0 |
刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
包 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||
103036 | 红二凸壹角 | 散 | 42 | 40 | 42 | 102.27 | 735.46 | 79200 | 5824.8 |
刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
捆 | 80 | 77 | 79 | ||||||
105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5300 | 5200 | 5500 | 6933.33 | 14220 | 599 | 851.8 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 12200 | 12000 | 12000 | 15686.67 | 19999 | 298 | 596.0 |
105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 7000 | 6800 | 7000 | 9013.33 | 8550 | 2392 | 2045.2 |
105901 | 梁红玉彩金币 | 枚 | 15000 | 14500 | 15000 | 19283.33 | 16690 | 1318 | 2199.7 |
105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 16000 | 15500 | 16000 | 20583.33 | 16203 | 2018 | 3269.8 |
106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1800 | 1700 | 1750 | 2275.00 | 19300 | 2964 | 5720.5 |
106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235.00 | 4200 | 2895 | 1215.9 |
106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261.00 | 3135 | 7181 | 2251.2 |
106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222.00 | 2752 | 7880 | 2168.6 |
106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1800 | 1750 | 1800 | 2318.33 | 5900 | 3339 | 1970.0 |
106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1300 | 1250 | 1280 | 1659.67 | 8671 | 13081 | 11342.5 |
106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 1100 | 1000 | 950 | 1321.67 | 1350 | 37216 | 5024.2 |
106008 | 一轮方兔 | 枚 | 15000 | 14500 | 14800 | 19196.67 | 17450 | 805 | 1404.7 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 500 | 480 | 520 | 650.00 | 16380 | 26711 | 43752.6 |
106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 3000 | 2900 | 3100 | 3900.00 | 10746 | 2569 | 2760.6 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 400 | 420 | 420 | 537.33 | 462.63 | 252279 | 11671.2 |
106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1300 | 1250 | 1300 | 1668.33 | 2751 | 4229 | 1163.4 |
106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 5000 | 4800 | 4900 | 6370.00 | 19672 | 4081 | 8028.1 |
106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3598 | 8236 | 2963.3 |
106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 2313.5 | 9484 | 2194.1 |
106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300.00 | 3620.6 | 5890 | 2132.5 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 240 | 245 | 248 | 317.63 | 242.43 | 1,019,264 | 24710.0 |
106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 860 | 830 | 850 | 1100.67 | 4057.4 | 14595 | 5921.8 |
202001 | 招商局小版 | 版 | 48 | 47 | 49 | 62.40 | 519.92 | 182955 | 9512.2 |
202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 33 | 35 | 44.63 | 111.69 | 579452 | 6471.9 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 64.31 | 2242682 | 14422.7 |
202005 | 资本市场小版 | 版 | 130 | 130 | 135 | 171.17 | 301 | 148640 | 4474.1 |
202006 | 爱心红丝带 | 版 (按枚交易) |
25 | 20 | 24 | 29.90 | 87.3 | 674180 | 5885.6 |
202007 | 黄猴小版 | 版 | 170 | 165 | 170 | 218.83 | 364.31 | 163512 | 5956.9 |
202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 25 | 24 | 24 | 31.63 | 109.89 | 580464 | 6378.7 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 130 | 120 | 140 | 169.00 | 280.09 | 230903 | 6467.4 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.20 | 89.06 | 890628 | 7931.9 |
202011 | 中国梦小全张 | 张 | 65 | 63 | 64 | 83.20 | 103.14 | 1236269 | 12750.9 |
202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 263.73 | 176600 | 4657.5 |
202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.40 | 480.82 | 78831 | 3790.4 |
202015 | 郑和下西洋 | 版 (按套交易) |
16 | 15 | 15 | 19.93 | 159.48 | 482184 | 7689.9 |
202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.90 | 144.29 | 440800 | 6360.3 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 122.6 | 390320 | 4785.3 |
202018 | 重阳节小版 | 版 | 155 | 150 | 160 | 201.50 | 515.63 | 66600 | 3434.1 |
202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 635 | 97237 | 6174.5 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 442.71 | 82000 | 3630.2 |
202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.50 | 263.58 | 170975 | 4506.6 |
202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 873.61 | 146604 | 12807.5 |
202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 1728.53 | 73230 | 12658.0 |
202024 | 黄兔小版 | 版 | 65 | 63 | 64 | 83.20 | 618.36 | 159132 | 9840.1 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 28 | 26 | 28 | 35.53 | 107.5 | 780196 | 8387.1 |
202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.70 | 448.49 | 87972 | 3945.5 |
202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416.00 | 2043.64 | 25068 | 5123.0 |
202029 | 民族大团结 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 2106.09 | 24565 | 5173.6 |
202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.20 | 938.26 | 145444 | 13646.4 |
202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 2325.4 | 22714 | 5281.9 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 353.68 | 166195 | 5878.0 |
202201 | 二轮狗套票 | 套 | 4.8 | 4.5 | 5 | 6.20 | 124.9 | 555478 | 6937.9 |
202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.90 | 109.52 | 400000 | 4380.8 |
202203 | 三国一组套票 | 套 | 20 | 19 | 22 | 26.43 | 2136.75 | 122801 | 26239.5 |
202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.80 | 160.12 | 590740 | 9458.9 |
202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 719.19 | 114414 | 8228.5 |
202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182.00 | 1193.86 | 39732 | 4743.4 |
202209 | 中国电影套票 | 套 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.33 | 119.06 | 474524 | 5649.7 |
202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 30.37 | 2342880 | 7115.3 |
202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 1712.32 | 239808 | 41062.8 |
202212 | 亚太电信套票 | 套 | 5 | 5.2 | 5 | 6.59 | 156.49 | 847392 | 13260.8 |
202213 | 西藏民居套票 | 套 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 39.27 | 1820301 | 7148.3 |
202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 325.24 | 171864 | 5589.7 |
202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.70 | 584.72 | 97440 | 5697.5 |
202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 5 | 5 | 5 | 6.50 | 63.86 | 983600 | 6281.3 |
202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 2370 | 12720 | 3014.6 |
202220 | 关公套票 | 套 | 65 | 63 | 65 | 83.63 | 275.25 | 209940 | 5778.6 |
202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.60 | 782.26 | 54498 | 4263.2 |
202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
4 | 4 | 4 | 5.20 | 59 | 1263817 | 7456.5 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 420 | 420 | 430 | 550.33 | 616.56 | 171493 | 10573.6 |
202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 164.86 | 588480 | 9701.7 |
当日总市值(万) | 1014545.6 | ||||||||
备注:纪念币、老版纸币这两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考),其中这两块的参考价则以标有红色的价格来计算 |