添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 新闻 >> 财富分享 >> 10月28日15点南方文交所实时报价
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 新闻 >> 财富分享 >> 10月28日15点南方文交所实时报价

10月28日15点南方文交所实时报价

作者:佚名      财富分享编辑:admin     


10月28日15点南方文交所实时报价
商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 1658.3 -0.15% 1660.77 1675.86 1656.79 1164804610(约116480万)
2 钱币指数 1128.08 0.13% 1126.6 1144.16 1125.43 428001248(约42800万)
3 连体纪念钞指数 378.18 0.83% 375.05 381.64 375.05 54119496(约5412万)
4 纪念币指数 1226.35 -0.47% 1232.14 1262.86 1224.14 68833808(约6883万)
5 老版纸币指数 2836.86 -0.27% 2844.62 2903.97 2833.97 171503472(约17150万)
6 金币指数 300.93 -2.10% 307.37 312.74 296.23 7624354(约762万)
7 银币指数 4950.11 0.95% 4903.39 4953.61 4857.23 125920128(约12592万)
8 邮票指数 13187.72 -0.52% 13256.25 13343.64 13119.98 736803390(约73680万)
9 建国钞(散) 459.4 0.61% 457 462.4 455 4047250(约405万)
10 建国钞(百连) 853.3 0.02% 853.1 880 851 24489857.1(约2449万)
11 单龙钞 2493 0.81% 2475 2550 2475 142560(约14万)
12 10元奥运钞 4348 1.35% 4300 4410 4300 274394(约27万)
13 8050四连 5021 0.02% 5026 5120 4974 150838(约15万)
14 90版100四连 3142 0.38% 3136 3200 3136 164383(约16万)
15 单龙钞(百连) 2468 1.98% 2420 2471 2420 251880(约25万)
16 双龙钞 16214 2.44% 15855 16262 15855 24143344(约2414万)
17 2/5元四连钞 4765 0.11% 4762 4799 4708 156756(约16万)
18 角币四连体 1590 0.28% 1585 1648 1585 144510.8(约14万)
19 分币八连体 2751 -4.96% 2800.1 2887.9 2660 153724.1(约15万)
20 周恩来精制币 4254.8 -2.05% 4600 4600 4198 2656152.5(约266万)
21 颐和园精制币 6022.2 -8.56% 7100 7216.6 5927.1 7167877.2(约717万)
22 牛年纪念币 89.56 0.18% 91.78 91.78 89.01 948702.03(约95万)
23 虎年纪念币 115.51 -0.22% 119.98 119.98 115.01 339105.96(约34万)
24 朱德纪念币 554.33 7.97% 564.77 564.77 525.06 1663844.15(约166万)
25 世博纪念币 41.41 -0.05% 41.51 42.79 41.16 1104625.78(约110万)
26 建党90周年币 45.47 -1.39% 47.58 48 45 1185414.52(约119万)
27 新西藏纪念币 174.58 -1.91% 172.1 180.55 172.1 622032.97(约62万)
28 刘少奇纪念币 70.65 -0.01% 76.99 76.99 70.5 1732759.82(约173万)
29 鸡年纪念币 159.3 -0.06% 165.9 165.9 159.2 137586.1(约14万)
30 蛇年纪念币 36.89 -0.11% 37.49 37.88 36.8 2636835.22(约264万)
31 朱鹮纪念币 693.86 -3.63% 790.99 790.99 665.01 2518633.46(约252万)
32 丹顶鹤纪念币 319.87 0.54% 312 328.88 312 358288.39(约36万)
33 毛泽东纪念币 118.48 0.03% 118 120 118 9971349.52(约997万)
34 熊猫纪念币 358 1.42% 362.5 362.5 353 84919.94(约8万)
35 猪年纪念币 412.07 -0.22% 401 420 401 17089725.71(约1709万)
36 猴年纪念币 386.1 1.22% 388 399.99 379 2952709.73(约295万)
37 马年纪念币 211.1 -2.12% 211 216 211 230055.44(约23万)
38 康银阁龙卡币 57.51 -0.76% 59.99 59.99 57.13 847191.69(约85万)
39 康银阁兔卡币 230.65 -1.09% 248 248 226.11 295850.24(约30万)
40 康银阁蛇卡币 58.34 -1.05% 60.3 60.69 58.26 14290151.47(约1429万)
41 红三凸1角 1582.51 -3.86% 1590 1666 1560.01 15611101.85(约1561万)
42 53年贰分纸币 9.48 -1.86% 9.6 9.87 9.39 2757714.2(约276万)
43 53年伍分纸币 36.01 -2.17% 37.15 37.55 35.9 4928886.84(约493万)
44 三版壹角 174.76 1.20% 172.8 179.26 172 21441076.72(约2144万)
45 三版贰角 65.46 1.13% 64.75 67 64.75 1348889.75(约135万)
46 53年小字伍分 28.18 0.75% 29.8 30 28 5227270.95(约523万)
47 三版伍角 71.85 0.60% 71.02 73 71.02 3339018.16(约334万)
48 53年壹分纸币 5.06 -3.44% 5.26 5.38 5.03 23429741.57(约2343万)
49 56年伍圆纸币 7297 0.34% 7050 7320 7050 3476526(约348万)
50 二版伍角(捆) 705.4 4.78% 670 707.8 670 18071394.4(约1807万)
51 黄伍圆纸币 30282 4.83% 29000 30880 29000 35594415(约3559万)
52 三版壹圆(刀) 158.35 0.03% 161 162 158.31 547450.37(约55万)
53 三版贰圆(刀) 2780 0.00% 2790 2799 2755 8605423.1(约861万)
54 三版五元 2835.91 0.27% 2988.96 2988.96 2710 11593913.45(约1159万)
55 三版十元(捆) 825 -2.02% 850 855 800 3607518.06(约361万)
56 53年无油壹分 7.4 -2.12% 7.6 7.7 7.35 3475742.52(约348万)
57 红二凸壹角 674.63 -0.96% 672 685 668 8447392.02(约845万)
58 彩金银马币 12550 0.80% 12400 12790 12300 565458(约57万)
59 二轮梅花虎金 19500 -7.13% 21000 21000 19500 60500(约6万)
60 1/2封装金猫 8093 0.01% 8100 8548 7630 3823820(约382万)
61 梁红玉彩金 15120 -6.67% 17188 17188 15120 48508(约5万)
62 猴王出世彩金 16140 -0.05% 16140 16300 15800 3126068(约313万)
63 一轮扇银羊 22950 1.23% 20500 23200 20500 14772300(约1477万)
64 资本猫银币 3751 6.20% 3400 3800 3400 67505(约7万)
65 改革开放银币 2757 -0.04% 2830 2830 2711 143020(约14万)
66 一轮扇银兔 2843 0.64% 2800 2846 2770 9863810(约986万)
67 梅花虎银币 5077 10.01% 4335 5077 4335 1325341(约133万)
68 二轮扇银马 6757 5.04% 6485 6776 6001 719835(约72万)
69 2011年彩银兔 1153 -5.41% 1182 1222 1149 274566(约27万)
70 一轮方银兔 16700 -0.92% 16800 17000 16301 816649(约82万)
71 戴胜鸟彩银币 17699 1.14% 17400 17699 16850 14505522(约1451万)
72 群芳夜宴图 10700 -5.81% 11360 11549 10700 266716(约27万)
73 11年壹盎银猫 429.96 -0.22% 427 435 427 23228784.14(约2323万)
74 10年钱博会币 2618 -0.23% 2510 2665 2510 440139(约44万)
75 二轮方银龙 20888 1.07% 20700 22734 20415 17528099(约1753万)
76 乐山大佛银币 3818 1.33% 3710 3818 3700.1 9188820(约919万)
77 建设银行银币 2144 3.62% 2075 2275.9 2070 4688395(约469万)
78 二轮扇银羊 3551.5 0.07% 3499 3700 3421 4673023.3(约467万)
79 14年壹盎银猫 228.13 0.41% 228 228.97 227 1838240.11(约184万)
80 三元贺岁银币 4481.3 2.62% 4350 4500 4350 21579361.1(约2158万)
81 招商局小版 393.76 -2.42% 405 409.9 375 484488.24(约48万)
82 金铜佛小型张 97.91 0.01% 103 103 97.51 409133.74(约41万)
83 凤翔丝绸小版 60.52 0.38% 62 63.99 60.3 2448414.21(约245万)
84 资本市场小版 314.2 -1.50% 350 350.5 313 3670381.7(约367万)
85 爱心红丝带 84.38 0.88% 83.64 85.29 83 12042421.03(约1204万)
86 黄猴小版 346.4 -0.85% 358.85 358.87 342 154275.24(约15万)
87 刘三姐小本票 93.08 -1.63% 94.62 95.7 92.88 3219283.99(约322万)
88 中国名亭小版 259.93 0.95% 257 262 252.1 12462003.84(约1246万)
89 邓小平百年票 78.43 0.54% 79.59 80.28 77.62 7297556.91(约730万)
90 中国梦小全张 107.49 6.10% 102 111.44 102 29355769.58(约2936万)
91 黄龙小型张 234.34 0.30% 228.18 249.97 226.5 14769515.89(约1477万)
92 国旗国徽小版 576.25 -4.44% 584.95 618.57 571.01 5115103.87(约512万)
93 郑和下西洋 133.63 -3.09% 139.98 139.98 133.21 2232906.35(约223万)
94 竹子小型张 125.28 0.69% 124.88 127.8 124.88 11762497.3(约1176万)
95 特9嫦娥三号 109.66 0.18% 111.21 112.5 109.35 4040059.48(约404万)
96 重阳节小版 474.52 -0.30% 466.2 489.95 466.2 5096568.27(约510万)
97 中国曲艺小版 621.64 -2.38% 630 662 620 12557215.44(约1256万)
98 石湾陶艺小版 423 -0.05% 429 429 422 7279456.47(约728万)
99 三轮马小本票 255.09 -2.20% 253 264.98 253 4498598.24(约450万)
100 捣练图小型张 1232.3 6.83% 1135 1260 1135 36891951.11(约3689万)
101 黄猪小版 2565.08 1.58% 2430 2620 2418 37758093.32(约3776万)
102 黄兔小版 559.5 -0.07% 564.89 564.99 558.01 19897886.78(约1990万)
103 九运会小全张 116.32 0.16% 118 118.74 116 7237244.98(约724万)
104 金铜佛小版 430.1 -1.49% 441.99 441.99 430 378125.83(约38万)
105 长江三峡小版 1874.71 0.54% 1900 1950 1845 8818145.89(约882万)
106 民族大团结 2122.67 2.04% 2050 2180.99 2050 10964193.65(约1096万)
107 文14长江大桥 1496.64 10.00% 1362 1496.64 1351 58305424.3(约5831万)
108 百合花小版 3718.16 5.91% 3442 3820 3344.9 14638543.16(约1464万)
109 世博会小版 318.33 2.04% 318.01 320 310.2 421793.65(约42万)
110 二轮狗套票 108.01 -0.91% 110.98 117 106.01 26093949.69(约2609万)
111 三轮蛇套票 102.18 -1.64% 100.06 106.77 100.06 941131.3(约94万)
112 三国一组套票 2488.89 -10.00% 2720 2720 2488.89 61493790.55(约6149万)
113 三轮马套票 250.7 2.04% 243.5 270.27 243.5 43565218.33(约4357万)
114 毛泽东套票 708.82 -4.51% 735 748.6 701.1 8619210.86(约862万)
115 孔子学院套票 1129.49 -0.11% 1101.1 1156 1101.1 11730090.06(约1173万)
116 中国电影套票 149.65 -1.47% 152 153 149 4820663.16(约482万)
117 山东民居套票 30.56 -0.62% 31.2 31.64 30.1 2872833.66(约287万)
118 中国航天套票 1923.16 0.31% 1900 1950 1900 95323502.03(约9532万)
119 亚太电信套票 308.4 -10.00% 308.4 335 308.4 13675272.35(约1368万)
120 西藏民居套票 41.57 -0.57% 41.8 43.16 41 17867685.66(约1787万)
121 永乐壁画套票 321.79 0.36% 320 329.99 316 11471087.22(约1147万)
122 桃花小版 673.77 0.72% 665.7 692.99 665.7 12906885.29(约1291万)
123 巴黎公社套票 87.97 -0.10% 89.8 93.3 87.75 18931262.01(约1893万)
124 民族传统体育 2262.8 4.52% 2200 2318 2200 5831079.1(约583万)
125 关公套票 316.66 -0.57% 323.85 327.93 310 14215756.18(约1422万)
126 三轮马小版 787.47 -0.54% 760 819.8 760 10110284.5(约1011万)
127 国际扫盲年 65.74 -0.42% 66.22 67.55 65.6 22305490.27(约2231万)
128 三轮猴小版 570 1.04% 560.01 577.97 560.01 2428693.51(约243万)
129 三轮猴套票 187.47 0.24% 184 196.87 184 17392422.57(约1739万)
成交金额:1164804624.21(约116480万)


Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved