添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 新闻 >> 财富分享 >> 10月24日15点南方文交所实时报价
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 新闻 >> 财富分享 >> 10月24日15点南方文交所实时报价

10月24日15点南方文交所实时报价

作者:佚名      财富分享编辑:admin     

10月24日15点南方文交所实时报价
  商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 1674.52 1.10% 1656.34 1694.26 1656.34 1275691010(约127569万)
2 钱币指数 1119.95 0.83% 1110.72 1143.26 1110.54 453380800(约45338万)
3 连体纪念钞指数 373.91 0.27% 372.91 377.09 371.19 52765752(约5277万)
4 纪念币指数 1230.45 0.56% 1223.6 1274.95 1222.94 112695664(约11270万)
5 老版纸币指数 2755.47 1.15% 2724.18 2806.34 2724.18 137539104(约13754万)
6 金币指数 304.47 1.79% 299.13 305.17 297.03 9041619(约904万)
7 银币指数 4999.51 1.15% 4942.82 5101.39 4903.77 141338688(约14134万)
8 邮票指数 13612.71 1.44% 13419.66 13694.15 13265.74 822310270(约82231万)
9 建国钞(散) 455.7 2.04% 450 457 447 3186010.7(约319万)
10 建国钞(百连) 887.3 0.02% 905 905 861 26676227.3(约2668万)
11 单龙钞 2445 -1.45% 2488 2491 2406 122701(约12万)
12 10元奥运钞 4279 0.38% 4265 4405 4188 342088(约34万)
13 8050四连 4956 0.12% 4960 5140 4950 268192(约27万)
14 90版100四连 3133 0.10% 3136 3159 3101 209599(约21万)
15 单龙钞(百连) 2420 0.46% 2410 2450 2400 111471(约11万)
16 双龙钞 15141 0.24% 15100 15399 14999 15821943(约1582万)
17 2/5元四连钞 4758 0.85% 4720 4769 4681 118353(约12万)
18 角币四连体 1603 0.82% 1590 1615 1588 342507.2(约34万)
19 分币八连体 3019.3 0.68% 3000 3094.1 2901 5566660(约557万)
20 周恩来精制币 4230 0.59% 4080 4489 4080 2290383.7(约229万)
21 颐和园精制币 5932.9 0.74% 5500 6048 5500 5464294(约546万)
22 牛年纪念币 89.34 1.02% 88 93 88 1060100.45(约106万)
23 虎年纪念币 114.39 -4.26% 115 125 107.53 3508860.36(约351万)
24 朱德纪念币 541.84 -1.15% 510 560 510 1757096.07(约176万)
25 世博纪念币 41.45 2.52% 41.4 43.1 40.2 1863645.33(约186万)
26 建党90周年币 45.51 2.13% 45.5 48.2 45.1 1718099.31(约172万)
27 新西藏纪念币 179.01 6.76% 165.2 180.88 165.2 2082474.2(约208万)
28 刘少奇纪念币 72.28 7.24% 70 74.14 69 12295675.26(约1230万)
29 鸡年纪念币 160.6 -0.12% 162.8 167.9 160 1626091.1(约163万)
30 蛇年纪念币 36.72 1.30% 36.8 38.46 36.5 4143511.62(约414万)
31 朱鹮纪念币 687.49 -2.35% 673.01 734.9 670 1404863.04(约140万)
32 丹顶鹤纪念币 315.88 0.76% 322.88 322.88 307.88 3480400.33(约348万)
33 毛泽东纪念币 121.76 1.21% 119 127.85 118.01 18683933(约1868万)
34 熊猫纪念币 352.87 2.58% 355.68 365 345 95026.15(约10万)
35 猪年纪念币 410.05 -2.99% 420 439 400 7230107(约723万)
36 猴年纪念币 399.08 -0.21% 400 427.99 395 692596.26(约69万)
37 马年纪念币 223.69 0.41% 216 226 216 24764574.56(约2476万)
38 康银阁龙卡币 56.51 -1.17% 58.1 59.95 55.56 912965.01(约91万)
39 康银阁兔卡币 212.3 -0.74% 228 228 209.99 362300.87(约36万)
40 康银阁蛇卡币 58.99 1.17% 59.1 61.37 56 17258666.92(约1726万)
41 红三凸1角 1591.49 0.60% 1570 1604.99 1570 16384857.06(约1638万)
42 53年贰分纸币 9.41 1.40% 9.46 9.8 9.27 1087034.77(约109万)
43 53年伍分纸币 35.89 2.95% 35 36.69 35 1787525.97(约179万)
44 三版壹角 166.15 0.96% 164 170 164 20725859.93(约2073万)
45 三版贰角 64.49 0.06% 64.45 66.76 64.24 380249.3(约38万)
46 53年小字伍分 27.01 -0.18% 27.6 28.21 26.81 1588186.35(约159万)
47 三版伍角 70.69 -0.32% 72 72.61 70 1800829.22(约180万)
48 53年壹分纸币 5.04 3.28% 4.99 5.16 4.89 13202120.57(约1320万)
49 56年伍圆纸币 7140 0.32% 7000 7273 7000 3536277(约354万)
50 二版伍角(捆) 674.8 0.16% 700 700 670.2 25892735.9(约2589万)
51 黄伍圆纸币 26120 0.11% 26100 28699 24801 25761997.4(约2576万)
52 三版壹圆(刀) 161.88 1.18% 163 163 160 326828.73(约33万)
53 三版贰圆(刀) 2711.5 0.28% 2710 2796 2699 10358171.4(约1036万)
54 三版五元 2337.5 10.00% 2012 2337.5 2012 189291(约19万)
55 三版十元(捆) 809 0.00% 850 850 780 3447750.38(约345万)
56 53年无油壹分 7.27 2.11% 7.38 7.5 7.11 2312326.57(约231万)
57 红二凸壹角 660.53 -0.37% 670 698 659 8757054.48(约876万)
58 彩金银马币 12787 -1.21% 12950 13000 12500 765771(约77万)
59 二轮梅花虎金 20680 10.00% 20680 20680 20680 20680(约2万)
60 1/2封装金猫 8031 2.57% 7550 8099 7550 4223407(约422万)
61 梁红玉彩金 0 0.00% 0 0 0 0
62 猴王出世彩金 16479 1.73% 16180 16600 16180 4031761(约403万)
63 一轮扇银羊 22180 3.89% 20300 22180 20300 24564400(约2456万)
64 资本猫银币 3602 1.01% 3500 3602 3500 39085(约4万)
65 改革开放银币 2799 1.86% 2787 2849 2734 145225(约15万)
66 一轮扇银兔 2895 0.07% 2850 2931 2850 8189224(约819万)
67 梅花虎银币 5251 -8.68% 5200 5540 5200 121441(约12万)
68 二轮扇银马 6375 4.53% 6578 6578 5502 151851(约15万)
69 2011年彩银兔 1289 -0.08% 1280 1350 1280 141146(约14万)
70 一轮方银兔 17150 0.63% 17060 17198 16800 1566474(约157万)
71 戴胜鸟彩银币 18280 2.13% 17750 18990 17750 9238110(约924万)
72 群芳夜宴图 11299 -2.20% 11900 11900 11000 208887(约21万)
73 11年壹盎银猫 442.86 0.21% 486.1 486.1 441 24307700.65(约2431万)
74 10年钱博会币 2671 0.11% 2650 2695 2650 473158(约47万)
75 二轮方银龙 20591 0.18% 19600 21800 19600 41197301(约4120万)
76 乐山大佛银币 3747 0.27% 3700 3780 3371 8181560(约818万)
77 建设银行银币 2067.5 0.02% 2050 2079 2042 3943342.9(约394万)
78 二轮扇银羊 3470.5 1.10% 3410 3530 3400 5393558.2(约539万)
79 14年壹盎银猫 227.37 -0.07% 230 230 227 886408.72(约89万)
80 三元贺岁银币 4329.7 0.85% 4295 4356.6 4242.5 12589808(约1259万)
81 招商局小版 397.99 -10.00% 442 458 397.99 1732371.35(约173万)
82 金铜佛小型张 99.02 0.02% 100.1 102.5 99 491947.41(约49万)
83 凤翔丝绸小版 60.9 0.21% 60.5 62.82 60.5 1650369.87(约165万)
84 资本市场小版 297.4 -2.52% 306.9 313 295 1252441.2(约125万)
85 爱心红丝带 83.99 0.11% 83.9 88 82.02 12474824.31(约1247万)
86 黄猴小版 356 -1.62% 364 364 353.51 558862.97(约56万)
87 刘三姐小本票 91.63 0.35% 86.89 92.79 86.89 1687767.26(约169万)
88 中国名亭小版 262.01 1.62% 258 271 257 13007932.09(约1301万)
89 邓小平百年票 79.98 -1.48% 82.08 82.88 79.28 6422216.37(约642万)
90 中国梦小全张 100.97 2.16% 99 104.5 99 26340088.93(约2634万)
91 黄龙小型张 223.44 4.06% 211 225.49 211 8008329.59(约801万)
92 国旗国徽小版 606.19 3.44% 556.75 637.99 553 19388472.53(约1939万)
93 郑和下西洋 144.98 0.42% 143 150 140.2 5935644.69(约594万)
94 竹子小型张 130.23 0.01% 130.45 132.99 130 11298593.6(约1130万)
95 特9嫦娥三号 115.11 1.23% 114.2 118.5 109 8372877.6(约837万)
96 重阳节小版 526.55 -1.23% 535 548.98 500.88 5612199.49(约561万)
97 中国曲艺小版 704.53 1.08% 697 719.5 697 15356745.72(约1536万)
98 石湾陶艺小版 444.41 0.40% 460 460 442.01 7430000.27(约743万)
99 三轮马小本票 264.62 1.69% 258.3 271.07 240 19801869.71(约1980万)
100 捣练图小型张 1082.26 -5.48% 1050 1180.03 1050 25186623.73(约2519万)
101 黄猪小版 2742.31 10.00% 2493.01 2742.31 2493.01 43252805.38(约4325万)
102 黄兔小版 570.44 -0.18% 560 571.69 560 18676026.34(约1868万)
103 九运会小全张 117.53 1.56% 116.01 119.98 114.02 18629293.85(约1863万)
104 金铜佛小版 430 -0.37% 440 440 429.81 836511.96(约84万)
105 长江三峡小版 1951.27 7.50% 1850 1995 1812.02 12538643.6(约1254万)
106 民族大团结 2020.3 -2.72% 2060 2099 2010 10408881.56(约1041万)
107 文14长江大桥 1340.39 -3.50% 1370 1415 1315 48945338.81(约4895万)
108 百合花小版 3513.3 0.17% 3300.6 3819 3300.6 12342060.01(约1234万)
109 世博会小版 321.23 2.34% 317 339 317 931010.79(约93万)
110 二轮狗套票 123.57 6.28% 119.48 127.9 115 25748188.02(约2575万)
111 三轮蛇套票 109.96 3.43% 98 114 98 4844965.32(约484万)
112 三国一组套票 2976.32 5.77% 2860 2997 2705 67969418.45(约6797万)
113 三轮马套票 254.27 10.00% 235.15 254.27 210.52 79960050.78(约7996万)
114 毛泽东套票 674.18 -0.24% 675 686.57 666 5985491.58(约599万)
115 孔子学院套票 1130.69 -2.12% 1120 1190 1120 10528670.28(约1053万)
116 中国电影套票 142.31 3.34% 151.48 151.48 135 11954867.26(约1195万)
117 山东民居套票 32.13 -1.32% 31.8 33.2 31.8 6555640.64(约656万)
118 中国航天套票 1800.32 -5.40% 1920 2000 1800 99554945.37(约9955万)
119 亚太电信套票 423.06 10.00% 423.06 423.06 347 7257281.17(约726万)
120 西藏民居套票 45.57 -0.46% 46 47.8 44.9 22197879.51(约2220万)
121 永乐壁画套票 319.28 0.49% 318 324 315 12211123.55(约1221万)
122 桃花小版 650.96 -3.19% 673 682.5 649 8072743.33(约807万)
123 巴黎公社套票 90.96 7.43% 85 92.8 82.26 22064465.01(约2206万)
124 民族传统体育 2175.7 -0.04% 2176 2227 2134 5423930.1(约542万)
125 关公套票 326.31 1.62% 321.51 328.26 320 14995435.64(约1500万)
126 三轮马小版 882.52 10.00% 767 882.52 767 6150245.98(约615万)
127 国际扫盲年 67.97 1.15% 68 69.5 66 25478811.11(约2548万)
128 三轮猴小版 559 2.81% 539 595 539 8077981.6(约808万)
129 三轮猴套票 197.81 0.59% 200 200.01 194.04 18707371.05(约1871万)
成交金额:1275691068.98(约127569万)



Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved