商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 1637 | 0.17% | 1634.2 | 1645.71 | 1605.29 | 1167942140(约116794万) |
2 | 钱币指数 | 1113.99 | -0.86% | 1123.62 | 1133.21 | 1107.51 | 409928000(约40993万) |
3 | 连体纪念钞指数 | 376.76 | -0.38% | 378.18 | 380.96 | 374.64 | 60449052(约6045万) |
4 | 纪念币指数 | 1228.55 | -1.55% | 1247.88 | 1273.58 | 1211.46 | 114731584(约11473万) |
5 | 老版纸币指数 | 2731.74 | -0.57% | 2747.4 | 2780 | 2707.94 | 123508424(约12351万) |
6 | 金币指数 | 297.46 | 1.69% | 292.5 | 299.88 | 292.17 | 8602424(约860万) |
7 | 银币指数 | 4925.4 | -0.93% | 4971.46 | 4991.6 | 4879.31 | 102636528(约10264万) |
8 | 邮票指数 | 13012.22 | 1.56% | 12811.85 | 13090.19 | 12522.68 | 758014140(约75801万) |
9 | 建国钞(散) | 447.5 | -0.13% | 447 | 449.9 | 435 | 2727462.3(约273万) |
10 | 建国钞(百连) | 905.1 | 0.01% | 905 | 916 | 900 | 27351411.1(约2735万) |
11 | 单龙钞 | 2497 | 0.12% | 2500 | 2550 | 2490 | 107531(约11万) |
12 | 10元奥运钞 | 4340 | -0.80% | 4380 | 4390 | 4294 | 225890(约23万) |
13 | 8050四连 | 5004 | -0.04% | 5012 | 5012 | 4912 | 199158(约20万) |
14 | 90版100四连 | 3160 | -0.75% | 3190 | 3300 | 3160 | 109377(约11万) |
15 | 单龙钞(百连) | 2405 | -1.23% | 2442 | 2442 | 2365 | 256462(约26万) |
16 | 双龙钞 | 15329 | -0.21% | 15400 | 15491 | 15200 | 14358131(约1436万) |
17 | 2/5元四连钞 | 4740 | 0.21% | 4736 | 4788 | 4700 | 109144(约11万) |
18 | 角币四连体 | 1619.4 | -2.57% | 1663 | 1700 | 1581 | 820749.2(约82万) |
19 | 分币八连体 | 3100 | -0.10% | 3108 | 3400 | 2920 | 14183737.6(约1418万) |
20 | 周恩来精制币 | 4190 | 0.24% | 4055 | 4230 | 4055 | 2325330.5(约233万) |
21 | 颐和园精制币 | 5884.5 | 3.01% | 5300.1 | 5949.9 | 5300 | 6148288.5(约615万) |
22 | 牛年纪念币 | 89.28 | 0.18% | 89 | 90.95 | 88.8 | 180352.09(约18万) |
23 | 虎年纪念币 | 119.98 | -1.58% | 121.9 | 121.97 | 115 | 453111.01(约45万) |
24 | 朱德纪念币 | 548.32 | 0.95% | 595 | 595 | 535.08 | 791975.71(约79万) |
25 | 世博纪念币 | 40.64 | -2.14% | 42.2 | 42.2 | 40.3 | 730224.63(约73万) |
26 | 建党90周年币 | 44.83 | -2.35% | 45.5 | 46.3 | 44.36 | 452723.18(约45万) |
27 | 新西藏纪念币 | 168.73 | 0.33% | 161 | 170 | 161 | 253147.62(约25万) |
28 | 刘少奇纪念币 | 68.68 | 0.31% | 70 | 70 | 66.8 | 503247.93(约50万) |
29 | 鸡年纪念币 | 163.5 | -1.09% | 161.6 | 166.5 | 161 | 1594098.3(约159万) |
30 | 蛇年纪念币 | 36.51 | -1.06% | 37.48 | 37.48 | 36.29 | 904044.77(约90万) |
31 | 朱鹮纪念币 | 683.26 | -3.62% | 770 | 770 | 661 | 107918.29(约11万) |
32 | 丹顶鹤纪念币 | 312 | -0.63% | 316.88 | 316.88 | 308 | 94661.57(约9万) |
33 | 毛泽东纪念币 | 123.11 | 0.31% | 122 | 129.99 | 117.32 | 9789910.86(约979万) |
34 | 熊猫纪念币 | 353.99 | -0.28% | 355.1 | 355.1 | 331 | 524054.44(约52万) |
35 | 猪年纪念币 | 422.19 | -4.88% | 430 | 457 | 420 | 8602596.39(约860万) |
36 | 猴年纪念币 | 404.25 | -3.63% | 420 | 434.99 | 377.52 | 536256.06(约54万) |
37 | 马年纪念币 | 223.82 | 0.43% | 232.99 | 232.99 | 213.5 | 64891675.87(约6489万) |
38 | 康银阁龙卡币 | 57 | -3.37% | 57.5 | 59.89 | 56.6 | 549000.79(约55万) |
39 | 康银阁兔卡币 | 212.99 | -1.55% | 200.01 | 224 | 200.01 | 179053.47(约18万) |
40 | 康银阁蛇卡币 | 58.3 | -2.38% | 61.69 | 61.69 | 57.9 | 15119911.39(约1512万) |
41 | 红三凸1角 | 1554.43 | 1.99% | 1525 | 1599 | 1525 | 16095577.68(约1610万) |
42 | 53年贰分纸币 | 9.38 | -1.26% | 9.59 | 9.59 | 9.26 | 1225927.15(约123万) |
43 | 53年伍分纸币 | 34.49 | -3.77% | 36.8 | 36.8 | 33.51 | 3209084.45(约321万) |
44 | 三版壹角 | 162.73 | -2.50% | 169 | 171 | 161.2 | 14415727.73(约1442万) |
45 | 三版贰角 | 65 | -0.85% | 66.88 | 66.88 | 63.58 | 502056.52(约50万) |
46 | 53年小字伍分 | 27.41 | -0.94% | 28 | 28 | 27.13 | 935111.51(约94万) |
47 | 三版伍角 | 71.43 | -0.27% | 73 | 73 | 70.5 | 596585.09(约60万) |
48 | 53年壹分纸币 | 4.97 | -1.00% | 5 | 5.11 | 4.88 | 7273894.73(约727万) |
49 | 56年伍圆纸币 | 7090 | 0.28% | 6861 | 7280 | 6860 | 4542375(约454万) |
50 | 二版伍角(捆) | 672.4 | 0.09% | 670 | 685.7 | 657.5 | 14353122.1(约1435万) |
51 | 黄伍圆纸币 | 25800 | 2.18% | 25290 | 26900 | 25200 | 30353731(约3035万) |
52 | 三版壹圆(刀) | 160 | -0.81% | 161.99 | 161.99 | 158 | 353618.87(约35万) |
53 | 三版贰圆(刀) | 2715 | 0.49% | 2705 | 2790 | 2680 | 10829395.1(约1083万) |
54 | 三版五元 | 2052 | 3.90% | 1881 | 2172.5 | 1881 | 8136642.1(约814万) |
55 | 三版十元(捆) | 810 | -0.74% | 820 | 820 | 807.97 | 183959.55(约18万) |
56 | 53年无油壹分 | 7.31 | -3.31% | 7.74 | 7.74 | 7.27 | 2262195.02(约226万) |
57 | 红二凸壹角 | 643.64 | 1.68% | 625.1 | 651 | 625.1 | 8239419.38(约824万) |
58 | 彩金银马币 | 12899 | -0.42% | 12800 | 13220 | 12505 | 914351(约91万) |
59 | 二轮梅花虎金 | 20549 | 9.30% | 20680 | 20680 | 19000 | 60229(约6万) |
60 | 1/2封装金猫 | 7518 | 2.94% | 7858 | 8033 | 7380 | 3981879(约398万) |
61 | 梁红玉彩金 | 15000 | 1.35% | 15000 | 15000 | 15000 | 15000(约2万) |
62 | 猴王出世彩金 | 16154 | 0.42% | 16086 | 16156 | 16086 | 3630965(约363万) |
63 | 一轮扇银羊 | 20847 | 0.71% | 20000 | 20900 | 20000 | 26529660(约2653万) |
64 | 资本猫银币 | 3509 | -2.58% | 3350 | 3509 | 3350 | 20670(约2万) |
65 | 改革开放银币 | 2799 | 0.14% | 2875 | 2875 | 2765 | 125814(约13万) |
66 | 一轮扇银兔 | 2888 | 0.07% | 2845 | 2922 | 2816 | 5517369(约552万) |
67 | 梅花虎银币 | 5793 | -3.45% | 6050 | 6050 | 5400 | 219702(约22万) |
68 | 二轮扇银马 | 5935 | 2.70% | 5998 | 6300 | 5355 | 154180(约15万) |
69 | 2011年彩银兔 | 1293 | 1.09% | 1230 | 1294 | 1190 | 355359(约36万) |
70 | 一轮方银兔 | 16992 | 0.01% | 16900 | 17028 | 16500 | 1180861(约118万) |
71 | 戴胜鸟彩银币 | 17600 | -0.85% | 17720 | 17870 | 17400 | 5962938(约596万) |
72 | 群芳夜宴图 | 11987 | -3.32% | 12469 | 12699 | 11500 | 255388(约26万) |
73 | 11年壹盎银猫 | 444.27 | -0.02% | 444 | 446.6 | 440 | 22968485.01(约2297万) |
74 | 10年钱博会币 | 2707 | 0.86% | 2700 | 2799 | 2662 | 480310(约48万) |
75 | 二轮方银龙 | 21605 | -9.56% | 23298 | 23298 | 21499 | 13117218(约1312万) |
76 | 乐山大佛银币 | 3733 | 0.54% | 3700 | 3790 | 3651 | 7858429.8(约786万) |
77 | 建设银行银币 | 2042.6 | -2.17% | 2125 | 2125 | 2001 | 708394.3(约71万) |
78 | 二轮扇银羊 | 3418 | -1.10% | 3450 | 3500 | 3315 | 4089596.3(约409万) |
79 | 14年壹盎银猫 | 229.19 | -0.02% | 230 | 230.19 | 228.4 | 720557.49(约72万) |
80 | 三元贺岁银币 | 4221.2 | 0.19% | 4208.5 | 4235 | 4208.5 | 12371597.3(约1237万) |
81 | 招商局小版 | 444.54 | 10.00% | 387 | 444.54 | 363.72 | 8292543.04(约829万) |
82 | 金铜佛小型张 | 98.69 | 1.03% | 96 | 98.81 | 95 | 525321.95(约53万) |
83 | 凤翔丝绸小版 | 60.07 | -1.52% | 61 | 61.47 | 59 | 1406114.33(约141万) |
84 | 资本市场小版 | 282.9 | 0.84% | 272 | 289 | 272 | 247206.8(约25万) |
85 | 爱心红丝带 | 80.39 | 0.55% | 79.95 | 80.5 | 76 | 12660722.73(约1266万) |
86 | 黄猴小版 | 360.85 | 4.21% | 356 | 370 | 345.2 | 329938.1(约33万) |
87 | 刘三姐小本票 | 91.23 | -2.27% | 87.05 | 94.89 | 87.05 | 1013966.26(约101万) |
88 | 中国名亭小版 | 253.65 | 1.48% | 250 | 255 | 241.02 | 12790442.89(约1279万) |
89 | 邓小平百年票 | 73.93 | -0.11% | 75.86 | 75.86 | 72 | 6487626.46(约649万) |
90 | 中国梦小全张 | 95.21 | 0.24% | 94 | 98.99 | 92.01 | 27056438.28(约2706万) |
91 | 黄龙小型张 | 210.49 | 0.14% | 200.88 | 214 | 200.88 | 9662739.51(约966万) |
92 | 国旗国徽小版 | 631.91 | 1.01% | 688.16 | 688.16 | 610 | 11023106.36(约1102万) |
93 | 郑和下西洋 | 135.51 | 10.00% | 118.1 | 135.51 | 118.1 | 5483027.24(约548万) |
94 | 竹子小型张 | 128.91 | 3.51% | 126.9 | 132 | 122 | 9696762.23(约970万) |
95 | 特9嫦娥三号 | 112.07 | 1.71% | 110 | 116.6 | 105 | 10081202.18(约1008万) |
96 | 重阳节小版 | 556.19 | 8.91% | 519 | 561.76 | 510 | 10820248.84(约1082万) |
97 | 中国曲艺小版 | 746.81 | 9.99% | 678 | 746.85 | 670.03 | 16578118.32(约1658万) |
98 | 石湾陶艺小版 | 438.1 | 1.00% | 439.8 | 457.8 | 421.01 | 7351246.54(约735万) |
99 | 三轮马小本票 | 243.89 | 2.42% | 236.88 | 250 | 230 | 13069613.6(约1307万) |
100 | 捣练图小型张 | 1138.91 | 2.14% | 1100 | 1167.98 | 1063 | 34268543.75(约3427万) |
101 | 黄猪小版 | 2447.65 | 1.29% | 2416.51 | 2497 | 2321 | 36018421.57(约3602万) |
102 | 黄兔小版 | 571.5 | -0.26% | 573.98 | 625 | 561 | 24500828(约2450万) |
103 | 九运会小全张 | 114 | -4.06% | 115.11 | 120.49 | 110 | 18364255.67(约1836万) |
104 | 金铜佛小版 | 431.53 | -0.44% | 438 | 443 | 418.12 | 776354.75(约78万) |
105 | 长江三峡小版 | 1899.59 | -9.95% | 2010 | 2109 | 1898.47 | 4670258.14(约467万) |
106 | 民族大团结 | 2137.41 | -3.70% | 2150 | 2274 | 2090 | 11013145.68(约1101万) |
107 | 文14长江大桥 | 1409.49 | 4.86% | 1396 | 1458 | 1270 | 38383701.74(约3838万) |
108 | 百合花小版 | 3450.27 | -8.53% | 4149.28 | 4149.28 | 3401 | 5741635.17(约574万) |
109 | 世博会小版 | 310.01 | -1.71% | 315 | 319.9 | 308.01 | 358515.54(约36万) |
110 | 二轮狗套票 | 105.7 | 1.52% | 104.12 | 108.77 | 102.6 | 13653321.69(约1365万) |
111 | 三轮蛇套票 | 100.63 | -0.52% | 100 | 103.44 | 99.5 | 918334.59(约92万) |
112 | 三国一组套票 | 2558.17 | 4.20% | 2390 | 2670 | 2209.49 | 65561653.72(约6556万) |
113 | 三轮马套票 | 210.14 | 10.00% | 191.05 | 210.14 | 191.05 | 17094802.69(约1709万) |
114 | 毛泽东套票 | 677.86 | -1.43% | 694.9 | 694.9 | 670 | 15821353.52(约1582万) |
115 | 孔子学院套票 | 1150.58 | -3.15% | 1100 | 1208 | 1100 | 11124188.61(约1112万) |
116 | 中国电影套票 | 132.81 | -0.35% | 122.25 | 138.98 | 122.25 | 1834682.31(约183万) |
117 | 山东民居套票 | 31.16 | -1.11% | 32 | 32.17 | 30.37 | 4417450.85(约442万) |
118 | 中国航天套票 | 1829.88 | 0.06% | 1900 | 1900 | 1701 | 101449429.43(约10145万) |
119 | 亚太电信套票 | 349.64 | 10.00% | 320 | 349.64 | 320 | 63570060.22(约6357万) |
120 | 西藏民居套票 | 42.19 | 0.07% | 41.08 | 43.25 | 39.81 | 16517235.47(约1652万) |
121 | 永乐壁画套票 | 332.76 | 0.41% | 331.5 | 346 | 327.5 | 11992273.76(约1199万) |
122 | 桃花小版 | 672.31 | 0.04% | 680 | 681 | 640 | 9941852.43(约994万) |
123 | 巴黎公社套票 | 76.97 | 0.39% | 73.01 | 79.8 | 73.01 | 15706954.67(约1571万) |
124 | 民族传统体育 | 2215 | -3.08% | 2250 | 2296 | 2100 | 5721554.4(约572万) |
125 | 关公套票 | 315.86 | -3.05% | 325.99 | 326 | 301 | 13582211.1(约1358万) |
126 | 三轮马小版 | 801.33 | 0.80% | 760 | 815 | 760 | 9579198.6(约958万) |
127 | 国际扫盲年 | 64.66 | -0.95% | 63 | 66.69 | 63 | 20327331.17(约2033万) |
128 | 三轮猴小版 | 551.69 | -0.36% | 553 | 564.99 | 499 | 2692389.7(约269万) |
129 | 三轮猴套票 | 197.36 | -0.93% | 191 | 203 | 185 | 17835838.59(约1784万) |
成交金额:1167942175.94(约116794万) |