藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | |||||||
101001 | 建国钞(散) | 散 | 330 | 320 | 330 | 424.67 | 438.5 | 316,673 | 13886.1 |
101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.5 | 779.9 | 141700 | 11051.2 |
101003 | 单龙钞 | 散 | 1800 | 1780 | 1820 | 2340 | 2341 | 67,932 | 15902.9 |
101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4200 | 4150 | 4200 | 5438.33 | 4080 | 31,570 | 12880.6 |
101005 | 8050四连 | 套 | 4900 | 4850 | 4880 | 6339.67 | 5068 | 22,979 | 11645.8 |
101006 | 90版100四连体 | 套 | 3000 | 2900 | 2950 | 3835 | 3075 | 11,940 | 3671.6 |
101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2500 | 2450 | 2480 | 3219.67 | 2278 | 56,000 | 12756.8 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 13000 | 13500 | 14000 | 17550 | 15202 | 8,073 | 12272.6 |
101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 2800 | 2750 | 2820 | 3627 | 4598 | 10428 | 4794.8 |
101011 | 角币四连体 | 套 | 1200 | 1150 | 1200 | 1538.33 | 1535 | 20332 | 3121 |
101012 | 分币八连体 | 套 | 1600 | 1580 | 1650 | 2093 | 2548.9 | 7,979 | 2033.8 |
102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222 | 3450 | 2530 | 872.9 |
102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 4098.6 | 4339 | 1778.4 |
102014 | 牛年纪念币 | 散 | 42 | 41 | 42 | 66.3 | 75.7 | 690850 | 5229.7 |
卷 | 45 | 45 | 45 | ||||||
盒 | 50 | 52 | 51 | ||||||
件 | 140 | 135 | 130 | ||||||
102015 | 虎年纪念币 | 散 | 38 | 37 | 38 | 67.17 | 99.7 | 467350 | 4659.5 |
卷 | 45 | 45 | 45 | ||||||
盒 | 50 | 52 | 53 | ||||||
102016 | 朱德纪念币 | 散 | 62 | 60 | 61 | 98.37 | 540.12 | 107900 | 5827.9 |
卷 | 75 | 75 | 77 | ||||||
盒 | 90 | 89 | 90 | ||||||
102017 | 世博纪念币 | 散 | 22 | 20 | 20 | 54.17 | 35.95 | 1485500 | 5340.4 |
卷 | 32 | 32 | 33 | ||||||
盒 | 42 | 40 | 43 | ||||||
102018 | 建党90周年币 | 散 | 25 | 24 | 25 | 41.6 | 36.43 | 1640400 | 5976 |
卷 | 26 | 26 | 27 | ||||||
盒 | 33 | 31 | 32 | ||||||
102019 | 新西藏纪念币 | 散 | 38 | 36 | 37 | 68.03 | 136.1 | 270000 | 3674.7 |
卷 | 45 | 45 | 44 | ||||||
盒 | 50 | 52 | 55 | ||||||
102020 | 刘少奇纪念币 | 散 | 35 | 30 | 38 | 59.8 | 58.89 | 1594350 | 9389.1 |
卷 | 45 | 48 | 45 | ||||||
盒 | 68 | 65 | 70 | ||||||
件 | 73 | 70 | 75 | ||||||
102021 | 鸡年纪念币 | 散 | 85 | 86 | 87 | 140.83 | 140.6 | 509500 | 7163.6 |
卷 | 95 | 94 | 93 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 110 | ||||||
102022 | 蛇年纪念币 | 散 | 18 | 19 | 18 | 34.23 | 30 | 4564000 | 13692 |
卷 | 23 | 23 | 24 | ||||||
盒 | 27 | 25 | 27 | ||||||
102023 | 朱鹮纪念币 | 散 | 27 | 27 | 28 | 45.5 | 815.06 | 195000 | 15893.7 |
卷 | 31 | 30 | 32 | ||||||
盒 | 35 | 36 | 34 | ||||||
102024 | 丹顶鹤纪念币 | 散 | 27 | 27 | 27 | 45.72 | 306.85 | 196800 | 6038.8 |
卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
盒 | 35 | 34.5 | 36 | ||||||
102025 | 毛泽东纪念币 | 散 | 38 | 37 | 38 | 53.3 | 99.88 | 654750 | 6539.6 |
卷 | 42 | 39 | 42 | ||||||
盒 | 55 | 54 | 52 | ||||||
102026 | 熊猫纪念币 | 散 | 140 | 135 | 140 | 238.33 | 320.11 | 159800 | 5115.4 |
卷 | 160 | 158 | 161 | ||||||
盒 | 185 | 180 | 185 | ||||||
102027 | 猪年纪念币 | 散 | 90 | 88 | 90 | 150.8 | 419.83 | 351350 | 14750.7 |
卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
盒 | 115 | 118 | 115 | ||||||
102028 | 猴年纪念币 | 散 | 220 | 210 | 210 | 309.83 | 296.99 | 238400 | 7080.2 |
卷 | 240 | 235 | 240 | ||||||
盒 | 290 | 280 | 290 | ||||||
102029 | 马年纪念币 | 散 | 19 | 18 | 19 | 28.6 | 183.03 | 485658 | 8889 |
卷 | 21 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 29 | 29 | 29 | ||||||
102301 | 康银阁龙卡币 | 散 | 28 | 27 | 28 | 43.33 | 48.69 | 1063200 | 5176.7 |
箱 | 33 | 32 | 35 | ||||||
102302 | 康银阁兔卡币 | 散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 210 | 190915 | 4009.2 |
箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
102303 | 康银阁蛇卡币 | 散 | 25 | 24 | 26 | 41.17 | 50.41 | 1198400 | 6041.1 |
箱 | 30 | 32 | 33 | ||||||
103001 | 红三凸壹角 | 散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1585.76 | 45300 | 7183.5 |
刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
103002 | 53年贰分纸币 | 散 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 5.76 | 7.88 | 10130000 | 7982.4 |
捆 | 4 | 3.9 | 4 | ||||||
包 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | ||||||
103003 | 53年伍分纸币 | 散 | 11 | 10 | 11 | 21.23 | 27.69 | 1828000 | 5061.7 |
捆 | 16 | 16 | 17 | ||||||
包 | 20 | 19 | 20 | ||||||
103004 | 三版壹角 | 散 | 15 | 14 | 15 | 35.32 | 145.74 | 546300 | 7961.8 |
刀 | 23 | 22 | 23 | ||||||
捆 | 27 | 26.5 | 28 | ||||||
103005 | 三版贰角 | 散 | 30 | 29 | 31 | 57.2 | 57.36 | 2629000 | 15079.9 |
刀 | 40 | 39 | 41 | ||||||
捆 | 45 | 43 | 44 | ||||||
103006 | 53年小字伍分 | 散 | 12 | 11 | 13 | 22.97 | 26.25 | 3564000 | 9355.5 |
捆 | 18 | 17 | 18 | ||||||
包 | 21 | 19 | 20 | ||||||
103007 | 三版伍角 | 散 | 38 | 36 | 37 | 69.33 | 62.7 | 2742000 | 17192.3 |
刀 | 48 | 47 | 48 | ||||||
捆 | 55 | 52 | 53 | ||||||
103008 | 53年壹分纸币 | 散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 4.41 | 49310000 | 21745.7 |
刀 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | ||||||
捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
包 | 1.4 | 1.35 | 1.4 | ||||||
103009 | 56年伍圆纸币 | 散(普通) | 800 | 780 | 800 | 5850 | 6895 | 2145 | 1479 |
PMG评级:63分以上 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||||
103010 | 二版伍角 | 散 | 180 | 160 | 170 | 611 | 679.7 | 124000 | 8428.3 |
刀 | 400 | 390 | 395 | ||||||
捆 | 480 | 460 | 470 | ||||||
103011 | 黄伍圆纸币 | 散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550 | 38718 | 4046 | 15665.3 |
PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
103031 | 三版壹圆 | 散 | 70 | 69 | 72 | 134.77 | 155.42 | 775000 | 12045.1 |
刀 | 100 | 105 | 106 | ||||||
捆 | 160 | 150 | 155 | ||||||
103032 | 三版贰圆 | 散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2535 | 2427.5 | 15600 | 3786.9 |
刀 | 2000 | 1900 | 1950 | ||||||
捆 | 2300 | 2200 | 2300 | ||||||
103033 | 三版五元 | 散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 2549.99 | 19800 | 5049 |
刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
捆 | 550 | 540 | 550 | ||||||
103034 | 三版拾元 | 散 | 250 | 240 | 260 | 554.67 | 780 | 136000 | 10608 |
刀 | 380 | 360 | 380 | ||||||
捆 | 430 | 420 | 430 | ||||||
103035 | 53年无油壹分 | 麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.86 | 6.33 | 11000000 | 6963 |
刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
包 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||||||
103036 | 红二凸壹角 | 散 | 42 | 40 | 42 | 102.27 | 506.74 | 79200 | 4013.4 |
刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
捆 | 80 | 77 | 79 | ||||||
105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5300 | 5200 | 5500 | 6933.33 | 10377 | 599 | 621.6 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 12200 | 12000 | 12000 | 15686.67 | 19080 | 298 | 568.6 |
105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 7000 | 6800 | 7000 | 9013.33 | 7010 | 2392 | 1676.8 |
105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 15000 | 14500 | 15000 | 19283.33 | 14299 | 1318 | 1884.6 |
105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 16000 | 15500 | 16000 | 20583.33 | 14449 | 2018 | 2915.8 |
106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1800 | 1700 | 1750 | 2275 | 23090 | 2964 | 6843.9 |
106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235 | 3758 | 2895 | 1087.9 |
106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261 | 2320 | 7181 | 1666 |
106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222 | 2632 | 7880 | 2074 |
106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1800 | 1750 | 1800 | 2318.33 | 6946 | 3339 | 2319.3 |
106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1300 | 1250 | 1280 | 1659.67 | 6493 | 13081 | 8493.5 |
106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 1100 | 1000 | 950 | 1321.67 | 1117 | 37216 | 4157 |
106008 | 一轮方兔 | 枚 | 15000 | 14500 | 14800 | 19196.67 | 16493 | 805 | 1327.7 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 500 | 480 | 520 | 650 | 18649 | 26711 | 49813.3 |
106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 3000 | 2900 | 3100 | 3900 | 9006 | 2569 | 2313.6 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 400 | 420 | 420 | 537.33 | 375.8 | 252279 | 9480.6 |
106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1300 | 1250 | 1300 | 1668.33 | 2285 | 4229 | 966.3 |
106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 5000 | 4800 | 4900 | 6370 | 19708 | 4081 | 8042.8 |
106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3633 | 8236 | 2992.1 |
106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1932.5 | 9484 | 1832.8 |
106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 2914.3 | 5890 | 1716.5 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 240 | 245 | 248 | 317.63 | 207.21 | 1,019,264 | 21120.2 |
106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 860 | 830 | 850 | 1100.67 | 4224.5 | 14595 | 6165.7 |
202001 | 招商局小版 | 版 | 48 | 47 | 49 | 62.4 | 400.77 | 182955 | 7332.3 |
202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 33 | 35 | 44.63 | 89.84 | 579452 | 5205.8 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 50 | 45 | 50 | 62.83 | 50.49 | 2242682 | 11323.3 |
202005 | 资本市场小版 | 版 | 130 | 130 | 135 | 171.17 | 217.9 | 148640 | 3238.9 |
202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.9 | 63 | 674180 | 4247.3 |
202007 | 黄猴小版 | 版 | 170 | 165 | 170 | 218.83 | 294.97 | 163512 | 4823.1 |
202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 25 | 24 | 24 | 31.63 | 68.57 | 580464 | 3980.2 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 130 | 120 | 140 | 169 | 195.82 | 230903 | 4521.5 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.2 | 64.23 | 890628 | 5720.5 |
202011 | 中国梦小全张 | 张 | 65 | 63 | 64 | 83.2 | 79.92 | 1236269 | 9880.3 |
202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 170 | 176600 | 3002.2 |
202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.4 | 419.36 | 78831 | 3305.9 |
202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 16 | 15 | 15 | 19.93 | 117.49 | 482184 | 5665.2 |
202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.9 | 101.73 | 440800 | 4484.3 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 88.45 | 390320 | 3452.4 |
202018 | 重阳节小版 | 版 | 155 | 150 | 160 | 201.5 | 334.53 | 66600 | 2228 |
202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 388.59 | 97237 | 3778.5 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 266.1 | 82000 | 2182 |
202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.5 | 171.65 | 170975 | 2934.8 |
202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1241.15 | 146604 | 18195.8 |
202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 2629.19 | 73230 | 19253.6 |
202024 | 黄兔小版 | 版 | 65 | 63 | 64 | 83.2 | 410.01 | 159132 | 6524.6 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 28 | 26 | 28 | 35.53 | 89.98 | 780196 | 7020.2 |
202027 | 金铜佛小版 | 版 | 91 | 90 | 93 | 118.73 | 302.55 | 87972 | 2661.6 |
202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416 | 1439 | 25068 | 3607.3 |
202029 | 民族大团结 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 2149.89 | 24565 | 5281.2 |
202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.2 | 1716.26 | 145444 | 24962 |
202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 3388.24 | 22714 | 7696 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 244.69 | 166195 | 4066.6 |
202201 | 二轮狗套票 | 套 | 4.8 | 4.5 | 5 | 6.2 | 67.81 | 555478 | 3766.7 |
202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 80.27 | 400000 | 3210.8 |
202203 | 三国一组套票 | 套 | 20 | 19 | 22 | 26.43 | 1066.9 | 122801 | 13101.6 |
202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.8 | 171.8 | 590740 | 10148.9 |
202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 463.74 | 114414 | 5305.8 |
202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182 | 750.09 | 39732 | 2980.3 |
202209 | 中国电影套票 | 套 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.33 | 117.29 | 474524 | 5565.7 |
202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 24.91 | 2342880 | 5836.1 |
202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 2362.35 | 239808 | 56651 |
202212 | 亚太电信套票 | 套 | 5 | 5.2 | 5 | 6.59 | 105.65 | 847392 | 8952.7 |
202213 | 西藏民居套票 | 套 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 31.67 | 1820301 | 5764.9 |
202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 220.8 | 171864 | 3794.8 |
202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.7 | 551.26 | 97440 | 5371.5 |
202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 70.21 | 983600 | 6905.9 |
202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 2082.6 | 12720 | 2649.1 |
202220 | 关公套票 | 套 | 65 | 63 | 65 | 83.63 | 232.05 | 209940 | 4871.7 |
202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.6 | 771.92 | 54498 | 4206.8 |
202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
4 | 4 | 4 | 5.2 | 43.45 | 1263817 | 5491.3 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 420 | 420 | 430 | 550.33 | 520.59 | 171493 | 8927.8 |
202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 139.93 | 588480 | 8234.6 |
南方文交所当日总市值(万) | 909150.2 | ||||||||
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价以标为红色的价格计算。 |
|||||||||