12月2日15点南方文交所实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 1306.44 | -3.78% | 1357.75 | 1369.37 | 1285.9 | 472197472(约47220万) |
2 | 钱币指数 | 986.32 | -3.74% | 1024.68 | 1037.4 | 971.73 | 195302784(约19530万) |
3 | 连体纪念钞指数 | 327.43 | -2.33% | 335.22 | 337.47 | 322.6 | 38479144(约3848万) |
4 | 纪念币指数 | 953.66 | -3.79% | 991.21 | 1009.65 | 948.23 | 25464822(约2546万) |
5 | 老版纸币指数 | 2264.85 | -6.31% | 2417.37 | 2430.92 | 2253.81 | 79465176(约7947万) |
6 | 金币指数 | 268.89 | -0.22% | 269.48 | 270.85 | 258.06 | 4444271(约444万) |
7 | 银币指数 | 5412.27 | -2.24% | 5536.18 | 5735.87 | 5179.2 | 47449376(约4745万) |
8 | 邮票指数 | 8888.52 | -3.84% | 9243.42 | 9275.42 | 8695.84 | 276894688(约27689万) |
9 | 建国钞(散) | 375.5 | -6.50% | 402 | 402 | 361.4 | 3881867.2(约388万) |
10 | 建国钞(百连) | 704.6 | 0.09% | 730 | 730 | 695.1 | 15497251.9(约1550万) |
11 | 单龙钞 | 2178 | -3.16% | 2250 | 2250 | 2081 | 213100(约21万) |
12 | 10元奥运钞 | 3980 | -0.82% | 4010 | 4010 | 3900 | 240311(约24万) |
13 | 8050四连 | 4683 | -2.23% | 4788 | 4790 | 4680 | 258545(约26万) |
14 | 90版100四连 | 2946 | -0.30% | 2955 | 2979 | 2826 | 129242(约13万) |
15 | 单龙钞(百连) | 2119 | 0.62% | 2100 | 2156 | 2050 | 640951(约64万) |
16 | 双龙钞 | 13987 | -0.37% | 14050 | 14300 | 13700 | 17282045(约1728万) |
17 | 2/5元四连钞 | 3819 | -9.99% | 4240 | 4240 | 3819 | 153227(约15万) |
18 | 角币四连体 | 1389 | -2.34% | 1422 | 1422 | 1350 | 97048(约10万) |
19 | 分币八连体 | 2100 | -6.87% | 2254 | 2255 | 2029.4 | 8553.9 |
20 | 周恩来精制币 | 2679.9 | -10.00% | 3100 | 3115 | 2679.9 | 181683.4(约18万) |
21 | 颐和园精制币 | 2295.9 | -10.00% | 2699.6 | 2699.6 | 2295.9 | 571243(约57万) |
22 | 牛年纪念币 | 64.04 | -7.68% | 70.98 | 70.98 | 63 | 172742.4(约17万) |
23 | 虎年纪念币 | 79.19 | -4.44% | 80.01 | 82.75 | 75.01 | 333587.53(约33万) |
24 | 朱德纪念币 | 459.92 | -9.11% | 500 | 510.01 | 458 | 1400328.44(约140万) |
25 | 世博纪念币 | 30.96 | -1.87% | 34.71 | 34.71 | 29.31 | 333384.42(约33万) |
26 | 建党90周年币 | 30.12 | -4.17% | 32.48 | 32.48 | 29.71 | 281009.1(约28万) |
27 | 新西藏纪念币 | 115.55 | -3.68% | 110.1 | 122.93 | 110.1 | 202547.75(约20万) |
28 | 刘少奇纪念币 | 50 | -4.67% | 53.99 | 53.99 | 48.5 | 332907.98(约33万) |
29 | 鸡年纪念币 | 120 | -5.14% | 125.1 | 128.9 | 118.6 | 135172(约14万) |
30 | 蛇年纪念币 | 26.22 | -2.89% | 27.55 | 27.55 | 25.72 | 739656(约74万) |
31 | 朱鹮纪念币 | 751.01 | -1.56% | 839.17 | 839.17 | 742.01 | 22212.22(约2万) |
32 | 丹顶鹤纪念币 | 283.68 | -2.15% | 270 | 289.9 | 270 | 83873.44(约8万) |
33 | 毛泽东纪念币 | 79.65 | -8.44% | 87 | 87.98 | 78.52 | 1723760.58(约172万) |
34 | 熊猫纪念币 | 255.19 | -1.67% | 275 | 275 | 251.5 | 52841.3(约5万) |
35 | 猪年纪念币 | 396.95 | -1.66% | 380 | 413.5 | 380 | 932808.14(约93万) |
36 | 猴年纪念币 | 266.98 | -2.86% | 273 | 284.99 | 256 | 1001185.47(约100万) |
37 | 马年纪念币 | 152.99 | -8.50% | 157 | 173.9 | 150.49 | 3302470.78(约330万) |
38 | 和三纪念币 | 52.97 | 10.01% | 52.97 | 52.97 | 52.97 | 27067.67(约3万) |
39 | 康银阁龙卡币 | 41.99 | -2.35% | 40.01 | 43.29 | 40 | 464781.54(约46万) |
40 | 康银阁兔卡币 | 184.9 | -3.69% | 194 | 194 | 175.01 | 101761.42(约10万) |
41 | 康银阁蛇卡币 | 43.9 | -1.61% | 45 | 45 | 43.01 | 13067797.4(约1307万) |
42 | 红三凸1角 | 1523.92 | -3.34% | 1550 | 1641 | 1419 | 7523995.41(约752万) |
43 | 53年贰分纸币 | 6.24 | -8.37% | 6.9 | 6.9 | 6.15 | 680706.15(约68万) |
44 | 53年伍分纸币 | 21.02 | -8.37% | 22.99 | 23 | 20.7 | 874031.73(约87万) |
45 | 三版壹角 | 114.6 | -10.00% | 130 | 130 | 114.6 | 9838833.45(约984万) |
46 | 三版贰角 | 45.59 | -4.84% | 48 | 48 | 44.23 | 464453.2(约46万) |
47 | 53年小字伍分 | 20.43 | -9.52% | 23 | 23 | 20.32 | 2936603.84(约294万) |
48 | 三版伍角 | 55.1 | -4.98% | 57.5 | 58.15 | 55 | 585414.02(约59万) |
49 | 53年壹分纸币 | 3.69 | -7.29% | 4.02 | 4.02 | 3.64 | 4346631.55(约435万) |
50 | 56年伍圆纸币 | 5559 | -3.77% | 6090 | 6093 | 5200 | 1214713(约121万) |
51 | 二版伍角(捆) | 635.3 | -4.29% | 658 | 687.5 | 632 | 13139530.7(约1314万) |
52 | 黄伍圆纸币 | 35000 | -6.90% | 37000 | 37000 | 34990 | 16546316(约1655万) |
53 | 三版凸版伍角 | 250.37 | -10.00% | 306 | 306.01 | 250.37 | 8000196.63(约800万) |
54 | 三版壹圆(刀) | 133.16 | -3.50% | 133.01 | 139.97 | 127 | 397444.06(约40万) |
55 | 三版贰圆(刀) | 2020 | -3.12% | 2169 | 2169 | 2002 | 175806.8(约18万) |
56 | 三版五元 | 2121 | -5.14% | 2200 | 2400 | 2116 | 9046881(约905万) |
57 | 三版十元(捆) | 657.99 | -5.19% | 650 | 690 | 628 | 117059.75(约12万) |
58 | 53年无油壹分 | 4.86 | -10.00% | 5.28 | 5.47 | 4.86 | 1406129.1(约141万) |
59 | 红二凸壹角 | 453 | -1.89% | 460 | 470 | 441 | 2170428.43(约217万) |
60 | 彩金银马币 | 9890 | -1.20% | 10050 | 10200 | 9700 | 1000540(约100万) |
61 | 二轮梅花虎金 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 1/2封装金猫 | 7329 | -0.99% | 7020 | 7479 | 7010 | 2962229(约296万) |
63 | 梁红玉彩金 | 13688 | 1.39% | 13580 | 13688 | 12150 | 39418(约4万) |
64 | 猴王出世彩金 | 13127 | -0.63% | 13300 | 13300 | 12601 | 442084(约44万) |
65 | 一轮扇银羊 | 20033 | 0.22% | 19500 | 20100 | 19500 | 16749569(约1675万) |
66 | 资本猫银币 | 3728 | 2.81% | 3355 | 3786 | 3355 | 14469(约1万) |
67 | 改革开放银币 | 1920 | -7.20% | 2100 | 2100 | 1870 | 47638(约5万) |
68 | 一轮扇银兔 | 2514 | -1.49% | 2500 | 2518 | 2500 | 2153508(约215万) |
69 | 梅花虎银币 | 4912 | -7.32% | 4800 | 5300 | 4800 | 139855(约14万) |
70 | 二轮扇银马 | 5009 | 0.20% | 5054 | 5054 | 4499 | 336467(约34万) |
71 | 2011年彩银兔 | 982 | -2.29% | 1008 | 1008 | 970 | 74148(约7万) |
72 | 一轮方银兔 | 15204 | -0.27% | 15230 | 15250 | 15000 | 1879723(约188万) |
73 | 戴胜鸟彩银币 | 27500 | -3.17% | 28400 | 30450 | 25560 | 4276810(约428万) |
74 | 群芳夜宴图 | 8791 | -1.19% | 8790 | 9000 | 8499 | 338115(约34万) |
75 | 11年壹盎银猫 | 298 | -2.93% | 305 | 309 | 286 | 1467222.24(约147万) |
76 | 10年钱博会币 | 1797 | -0.50% | 1701 | 1846 | 1701 | 96075(约10万) |
77 | 二轮方银龙 | 21000 | -3.18% | 21800 | 21800 | 19550 | 62350(约6万) |
78 | 乐山大佛银币 | 3351 | 2.14% | 3200 | 3538 | 3073 | 4721992.5(约472万) |
79 | 建设银行银币 | 1878 | -2.64% | 1940 | 1948 | 1792 | 2309086.4(约231万) |
80 | 二轮扇银羊 | 2394.5 | -3.49% | 2480.1 | 2519 | 2235 | 2210571.1(约221万) |
81 | 14年壹盎银猫 | 198.79 | -0.54% | 202 | 204.98 | 195 | 778481.05(约78万) |
82 | 三元贺岁银币 | 4318.4 | -0.10% | 4323 | 4326 | 4285 | 9793296.3(约979万) |
83 | 招商局小版 | 385.86 | 0.64% | 368 | 390 | 360 | 253650.08(约25万) |
84 | 金铜佛小型张 | 79.99 | 1.28% | 82.5 | 82.5 | 75.01 | 166020.52(约17万) |
85 | 凤翔丝绸小版 | 45.95 | -1.01% | 47.6 | 47.6 | 45.03 | 410878.16(约41万) |
86 | 资本市场小版 | 163.9 | -3.64% | 170 | 170 | 156 | 302901.2(约30万) |
87 | 爱心红丝带 | 51.93 | -10.00% | 55.1 | 57.8 | 51.93 | 5683865.51(约568万) |
88 | 黄猴小版 | 283.5 | 0.00% | 287 | 287 | 272 | 206756.2(约21万) |
89 | 刘三姐小本票 | 62.71 | -8.16% | 67.01 | 69.87 | 62.1 | 6005092.43(约601万) |
90 | 中国名亭小版 | 175.34 | -1.63% | 179 | 179.6 | 173.2 | 6273500.27(约627万) |
91 | 邓小平百年票 | 58.33 | -2.83% | 61.68 | 61.68 | 56.32 | 9134097.81(约913万) |
92 | 中国梦小全张 | 65.42 | -3.50% | 66.01 | 71.99 | 63.68 | 535232.23(约54万) |
93 | 黄龙小型张 | 126.57 | -9.31% | 132.22 | 142 | 126 | 3736314.78(约374万) |
94 | 国旗国徽小版 | 325.59 | -6.98% | 320 | 360 | 315.03 | 4482621.73(约448万) |
95 | 郑和下西洋 | 90.17 | -9.74% | 95 | 100 | 89.91 | 65359.94(约7万) |
96 | 竹子小型张 | 72.76 | -9.88% | 82.88 | 84.93 | 72.67 | 626543.68(约63万) |
97 | 特9嫦娥三号 | 70.06 | -4.60% | 74 | 74 | 66.6 | 385816.71(约39万) |
98 | 重阳节小版 | 329.99 | 9.54% | 302 | 331.39 | 293.05 | 417408.57(约42万) |
99 | 中国曲艺小版 | 296.11 | -10.00% | 320 | 332 | 296.11 | 4161305.29(约416万) |
100 | 石湾陶艺小版 | 215.95 | -8.77% | 248.9 | 248.9 | 213.11 | 2907170.14(约291万) |
101 | 三轮马小本票 | 128.88 | -9.53% | 138.6 | 152.3 | 128.21 | 3637261.69(约364万) |
102 | 捣练图小型张 | 1130.26 | -10.00% | 1255.84 | 1288 | 1130.26 | 17090638.65(约1709万) |
103 | 黄猪小版 | 2548.74 | 3.80% | 2455.39 | 2558 | 2209.85 | 15620478.1(约1562万) |
104 | 黄兔小版 | 363.15 | -9.80% | 362.34 | 429.99 | 362.34 | 9221197.81(约922万) |
105 | 九运会小全张 | 61.22 | -9.96% | 62.14 | 67.95 | 61.19 | 4113121.15(约411万) |
106 | 二轮虎套票 | 65.32 | 10.00% | 65.32 | 65.32 | 65.32 | 587.88 |
107 | 金铜佛小版 | 225.56 | -8.56% | 232.02 | 250 | 222 | 295356.41(约30万) |
108 | 长江三峡小版 | 1009.67 | -5.91% | 1075 | 1084 | 965.81 | 5401827.1(约540万) |
109 | 民族大团结 | 1381 | -9.47% | 1569 | 1569 | 1372.86 | 3336953.45(约334万) |
110 | 文14长江大桥 | 2157.11 | 5.30% | 2008.63 | 2250 | 1901.05 | 33842184.64(约3384万) |
111 | 贺喜一小全张 | 183.63 | 10.00% | 183.63 | 183.63 | 183.63 | 918.15 |
112 | 龙虎山小型张 | 35.11 | 9.99% | 35.11 | 35.11 | 35.11 | 35.11 |
113 | 香港回归型张 | 15.6 | 30.00% | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 31.2 |
114 | 百合花小版 | 3441.84 | -3.23% | 3650 | 3679.95 | 3334.03 | 12137425.57(约1214万) |
115 | 十二运会全张 | 15.6 | 30.00% | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 31434(约3万) |
116 | 大足石刻型张 | 26 | 30.00% | 26 | 26 | 26 | 26 |
117 | 世博会小版 | 189.99 | -8.66% | 187.2 | 210 | 187.2 | 554433.57(约55万) |
118 | 二轮狗套票 | 45.58 | -9.94% | 51 | 52.8 | 45.55 | 5082049.98(约508万) |
119 | 三轮蛇套票 | 58.99 | -9.99% | 60 | 69.93 | 58.99 | 205366.19(约21万) |
120 | 三国一组套票 | 603.88 | -10.00% | 616 | 656 | 603.88 | 3577582.35(约358万) |
121 | 中国防震套票 | 78.48 | 0.76% | 85.68 | 85.68 | 70.1 | 24691110.06(约2469万) |
122 | 三轮马套票 | 151.32 | -10.00% | 167.3 | 172 | 151.32 | 3232013.74(约323万) |
123 | 毛泽东套票 | 384.97 | -10.00% | 423 | 434 | 384.97 | 2377038.15(约238万) |
124 | 孔子学院套票 | 520.55 | -6.21% | 537 | 589 | 510 | 4733594.88(约473万) |
125 | 中国电影套票 | 67.2 | -8.97% | 68 | 80 | 66.8 | 4929667.02(约493万) |
126 | 山东民居套票 | 18.51 | -9.31% | 20.02 | 20.9 | 18.37 | 2998710.28(约300万) |
127 | 中国航天套票 | 1500 | -0.25% | 1500 | 1550 | 1391 | 13647071.6(约1365万) |
128 | 亚太电信套票 | 56.66 | -8.15% | 61.69 | 64.3 | 56.1 | 11426410.48(约1143万) |
129 | 西藏民居套票 | 21.9 | -9.99% | 24.45 | 24.5 | 21.9 | 5849362.48(约585万) |
130 | 永乐壁画套票 | 148.12 | -9.10% | 163 | 167.5 | 146.65 | 3848789.94(约385万) |
131 | 桃花小版 | 418.13 | -10.00% | 459 | 465 | 418.13 | 1011475.54(约101万) |
132 | 巴黎公社套票 | 40.55 | -10.01% | 45.39 | 45.5 | 40.55 | 6345133.92(约635万) |
133 | 民族传统体育 | 2054 | -1.63% | 2050 | 2198.9 | 1980.1 | 400922.3(约40万) |
134 | 关公套票 | 151.06 | -10.00% | 163.04 | 169 | 151.06 | 1353315.65(约135万) |
135 | 北京猿人套票 | 10.05 | 9.96% | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 20.1 |
136 | 凤翔大版套票 | 114.21 | 10.00% | 114.21 | 114.21 | 109 | 9232600.38(约923万) |
137 | 三轮马小版 | 558 | -8.81% | 560 | 620 | 550.71 | 1102480.24(约110万) |
138 | 神骏图套票 | 55.18 | 10.01% | 55.18 | 55.18 | 55.18 | 55.18 |
139 | 国际扫盲年 | 27.48 | -9.99% | 29.55 | 30.78 | 27.48 | 6321358.36(约632万) |
140 | 三轮猪套票 | 34.85 | 10.01% | 34.85 | 34.85 | 34.85 | 34.85 |
141 | 富春山居图 | 236.89 | 10.00% | 236.89 | 236.89 | 236.89 | 4737.8 |
142 | 中泰友谊套票 | 13 | 30.00% | 13 | 13 | 13 | 13 |
143 | 北京民居套票 | 2.28 | 30.29% | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 11.4 |
144 | 三轮猴小版 | 487.57 | -3.76% | 500 | 511 | 460 | 1295643.26(约130万) |
145 | 三轮猴套票 | 111.01 | -10.00% | 123 | 127 | 111.01 | 12221175.21(约1222万) |
成交金额:472228976.46(约47223万) |