藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | |||||||
101001 | 建国钞(散) | 散 | 350 | 350 | 360 | 459.33 | 403.8 | 316,673 | 12787.3 |
101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.5 | 715.3 | 141700 | 10135.8 |
101003 | 单龙钞 | 散 | 2200 | 2150 | 2250 | 2860 | 2222 | 67,932 | 15094.5 |
101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4400 | 4350 | 4400 | 5698.33 | 3999 | 31,516 | 12603.2 |
101005 | 8050四连 | 套 | 4900 | 4850 | 4880 | 6339.67 | 4928 | 22,979 | 11324.1 |
101006 | 90版100四连体 | 套 | 3000 | 2900 | 2950 | 3835 | 2968 | 11,940 | 3543.8 |
101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2800 | 2750 | 2750 | 3596.67 | 2160 | 56,000 | 12096 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 15500 | 15000 | 15500 | 19933.33 | 14749 | 8,073 | 11906.9 |
101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 4426 | 10428 | 4615.4 |
101011 | 角币四连体 | 套 | 1600 | 1550 | 1600 | 2058.33 | 1415 | 20332 | 2877 |
101012 | 分币八连体 | 套 | 1600 | 1580 | 1650 | 2093 | 2287.7 | 7,979 | 1825.4 |
102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222 | 3139.9 | 2530 | 794.4 |
102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 2834.4 | 4339 | 1229.8 |
102014 | 牛年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 42 | 41 | 42 | 114.83 | 69.99 | 690850 | 4835.3 |
卷 | 65 | 65 | 65 | ||||||
盒 | 85 | 90 | 90 | ||||||
件 | 140 | 135 | 130 | ||||||
102015 | 虎年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 38 | 37 | 38 | 117 | 84.33 | 467350 | 3941.2 |
卷 | 55 | 55 | 55 | ||||||
盒 | 95 | 85 | 90 | ||||||
102016 | 朱德纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 62 | 60 | 61 | 98.37 | 500.04 | 107900 | 5395.4 |
卷 | 75 | 75 | 77 | ||||||
盒 | 120 | 110 | 105 | ||||||
102017 | 世博纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 22 | 20 | 20 | 54.17 | 31.5 | 1485500 | 4679.3 |
卷 | 32 | 32 | 33 | ||||||
盒 | 42 | 40 | 43 | ||||||
102018 | 建党90周年币 (线上交易单位:盒) |
散 | 25 | 24 | 25 | 47.67 | 31.59 | 1640400 | 5182 |
卷 | 26 | 26 | 27 | ||||||
盒 | 35 | 38 | 37 | ||||||
102019 | 新西藏纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 38 | 36 | 37 | 95.33 | 120.68 | 270000 | 3258.4 |
卷 | 45 | 45 | 44 | ||||||
盒 | 70 | 75 | 75 | ||||||
102020 | 刘少奇纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 55 | 50 | 53 | 85.8 | 52.6 | 1594350 | 8386.3 |
卷 | 65 | 68 | 65 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 105 | ||||||
102021 | 鸡年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 85 | 86 | 87 | 140.83 | 127 | 509500 | 6470.7 |
卷 | 95 | 94 | 93 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 110 | ||||||
102022 | 蛇年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 18 | 19 | 18 | 34.23 | 27.29 | 4564000 | 12455.2 |
卷 | 23 | 23 | 24 | ||||||
盒 | 27 | 25 | 27 | ||||||
102023 | 朱鹮纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 714.3 | 195000 | 13928.9 |
卷 | 31 | 30 | 32 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102024 | 丹顶鹤纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 299.99 | 196800 | 5903.8 |
卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102025 | 毛泽东纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 38 | 37 | 38 | 53.3 | 90.85 | 654750 | 5948.4 |
卷 | 42 | 39 | 42 | ||||||
盒 | 65 | 60 | 65 | ||||||
102026 | 熊猫纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 140 | 135 | 140 | 286 | 276.9 | 159800 | 4424.9 |
卷 | 160 | 158 | 161 | ||||||
盒 | 210 | 220 | 230 | ||||||
102027 | 猪年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 90 | 88 | 90 | 160.33 | 409.78 | 351350 | 14397.6 |
卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
盒 | 120 | 120 | 130 | ||||||
102028 | 猴年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 195 | 190 | 198 | 283.83 | 276.89 | 238400 | 6601.1 |
卷 | 220 | 215 | 220 | ||||||
盒 | 290 | 280 | 290 | ||||||
102029 | 马年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 19 | 18 | 19 | 28.6 | 171.85 | 485658 | 8346 |
卷 | 21 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 29 | 29 | 29 | ||||||
102039 | 和三纪念币 (线上交易单位:盒) |
盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 43.77 | 273920 | 1198.9 |
102301 | 康银阁龙卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 28 | 27 | 28 | 43.33 | 44.02 | 1063200 | 4680.2 |
箱 | 33 | 32 | 35 | ||||||
102302 | 康银阁兔卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 195 | 190915 | 3722.8 |
箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
102303 | 康银阁蛇卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 25 | 24 | 26 | 41.17 | 46.52 | 1198400 | 5575 |
箱 | 30 | 32 | 33 | ||||||
103001 | 红三凸壹角 (线上交易单位:刀) |
散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1642.13 | 45300 | 7438.8 |
刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
103002 | 53年贰分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 5.76 | 7 | 10130000 | 7091 |
捆 | 4 | 3.9 | 4 | ||||||
包 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | ||||||
103003 | 53年伍分纸币 (线上交易单位:捆) |
散 | 11 | 10 | 11 | 21.23 | 24 | 1828000 | 4387.2 |
捆 | 16 | 16 | 17 | ||||||
包 | 22 | 20 | 22 | ||||||
103004 | 三版壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 15 | 14 | 15 | 49.4 | 134.8 | 546300 | 7364.1 |
刀 | 33 | 30 | 31 | ||||||
捆 | 38 | 37 | 39 | ||||||
103005 | 三版贰角 (线上交易单位:捆) |
散 | 30 | 29 | 31 | 65 | 48.06 | 2629000 | 12635 |
刀 | 40 | 39 | 41 | ||||||
捆 | 50 | 50 | 50 | ||||||
103006 | 53年小字伍分 (线上交易单位:捆) |
散 | 12 | 11 | 13 | 22.97 | 21.93 | 3564000 | 7815.9 |
捆 | 18 | 17 | 18 | ||||||
包 | 23 | 22 | 23 | ||||||
103007 | 三版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 38 | 36 | 37 | 90.57 | 57.23 | 2742000 | 15692.5 |
刀 | 48 | 47 | 48 | ||||||
捆 | 70 | 69 | 70 | ||||||
103008 | 53年壹分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 4.04 | 49310000 | 19921.2 |
刀 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | ||||||
捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
103009 | 56年伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:63分以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 5850 | 5703 | 2145 | 1223.3 |
PMG评级:63分以上 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||||
103010 | 二版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 180 | 160 | 170 | 611 | 677.2 | 124000 | 8397.3 |
刀 | 400 | 390 | 395 | ||||||
捆 | 480 | 460 | 470 | ||||||
103011 | 黄伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:55分或以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550 | 41773 | 4046 | 16901.4 |
PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
103030 | 三版凸版伍角 (线上交易单位:原刀) |
原刀 | 200 | 195 | 205 | 200 | 252.9 | 273700 | 6921.9 |
103031 | 三版壹圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 70 | 69 | 72 | 134.77 | 138.84 | 775000 | 10760.1 |
刀 | 100 | 105 | 106 | ||||||
捆 | 160 | 150 | 155 | ||||||
103032 | 三版贰圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2535 | 2050 | 15600 | 3198 |
刀 | 2000 | 1900 | 1950 | ||||||
捆 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||
103033 | 三版五元 (线上交易单位:刀) |
散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 2379.9 | 19800 | 4712.2 |
刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
捆 | 600 | 590 | 600 | ||||||
103034 | 三版拾元 (线上交易单位:捆) |
散 | 250 | 240 | 260 | 615.33 | 683 | 136000 | 9288.8 |
刀 | 380 | 360 | 380 | ||||||
捆 | 460 | 470 | 490 | ||||||
103035 | 53年无油壹分 (线上交易单位:包) |
麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 5.46 | 11000000 | 6006 |
刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||
103036 | 红二凸壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 42 | 40 | 42 | 109.2 | 468.43 | 79200 | 3710 |
刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
捆 | 85 | 82 | 85 | ||||||
105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 9900 | 599 | 593 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 27279 | 298 | 812.9 |
105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 8000 | 7800 | 7300 | 10010 | 7401 | 2392 | 1770.3 |
105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 16000 | 15500 | 16000 | 20583.33 | 14398 | 1318 | 1897.7 |
105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 17000 | 16500 | 17000 | 21883.33 | 13599 | 2018 | 2744.3 |
106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405 | 21000 | 2964 | 6224.4 |
106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235 | 3350 | 2895 | 969.8 |
106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261 | 1995 | 7181 | 1432.6 |
106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222 | 2565 | 7880 | 2021.2 |
106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 5578 | 3339 | 1862.5 |
106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 5185 | 13081 | 6782.5 |
106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 1100 | 1000 | 950 | 1321.67 | 1000 | 37216 | 3721.6 |
106008 | 一轮方兔 | 枚 | 16000 | 16500 | 16800 | 21363.33 | 15228 | 805 | 1225.9 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 29449 | 26711 | 78661.2 |
106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 3200 | 3100 | 3100 | 4073.33 | 9130 | 2569 | 2345.5 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 400 | 420 | 420 | 537.33 | 311.89 | 252279 | 7868.3 |
106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1300 | 1250 | 1300 | 1668.33 | 1846 | 4229 | 780.7 |
106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670 | 21868 | 4081 | 8924.3 |
106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3238 | 8236 | 2666.8 |
106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1857.5 | 9484 | 1761.7 |
106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 2579.7 | 5890 | 1519.4 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 240 | 245 | 248 | 317.63 | 200.18 | 1,018,634 | 20391 |
106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 4315 | 14595 | 6297.7 |
202001 | 招商局小版 | 版 | 55 | 52 | 55 | 70.2 | 380.11 | 182955 | 6954.3 |
202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.1 | 77.6 | 579452 | 4496.5 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 45 | 42 | 48 | 58.5 | 46.73 | 2242682 | 10480.1 |
202005 | 资本市场小版 | 版 | 100 | 110 | 110 | 138.67 | 172.5 | 148640 | 2564 |
202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.9 | 59.6 | 674180 | 4018.1 |
202007 | 黄猴小版 | 版 | 240 | 235 | 245 | 312 | 284.7 | 163512 | 4655.2 |
202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 25 | 24 | 24 | 31.63 | 68.31 | 580464 | 3965.1 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 130 | 120 | 140 | 169 | 180.4 | 230903 | 4165.5 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.2 | 62.05 | 890628 | 5526.3 |
202011 | 中国梦小全张 | 张 | 60 | 62 | 64 | 80.6 | 70.02 | 1236269 | 8656.4 |
202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 143.44 | 176600 | 2533.2 |
202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.4 | 361.53 | 78831 | 2850 |
202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 20 | 19 | 21 | 26 | 100.21 | 482184 | 4832 |
202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.9 | 81.69 | 440800 | 3600.9 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 78.14 | 390320 | 3050 |
202018 | 重阳节小版 | 版 | 155 | 150 | 160 | 201.5 | 311.41 | 66600 | 2074 |
202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 327.27 | 97237 | 3182.3 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 236 | 82000 | 1935.2 |
202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.5 | 154.27 | 170975 | 2637.6 |
202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1368.25 | 146604 | 20059.1 |
202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 2671.57 | 73230 | 19563.9 |
202024 | 黄兔小版 | 版 | 65 | 63 | 64 | 83.2 | 401.41 | 159132 | 6387.7 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 28 | 26 | 28 | 35.53 | 75.11 | 780196 | 5860.1 |
202026 | 二轮虎套票 | 套 | 31 | 32 | 33 | 41.6 | 53.98 | 249536 | 1347 |
202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.7 | 255 | 87972 | 2243.3 |
202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416 | 1149 | 25068 | 2880.3 |
202029 | 民族大团结 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 1642.86 | 24565 | 4035.7 |
202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.2 | 2010.7 | 145444 | 29244.4 |
202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 151.76 | 88014 | 1335.7 |
202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 22 | 23 | 25 | 30.33 | 29.02 | 395760 | 1148.5 |
202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 3581.06 | 22714 | 8134 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 209.98 | 166195 | 3489.8 |
202201 | 二轮狗套票 | 套 | 4.8 | 4.5 | 5 | 6.2 | 54.17 | 555478 | 3009 |
202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 67.01 | 400000 | 2680.4 |
202203 | 三国一组套票 | 套 | 20 | 19 | 22 | 26.43 | 745.43 | 122801 | 9154 |
202204 | 中国防震套票 | 套 | 40 | 40 | 42 | 52.87 | 70.81 | 312520 | 2213 |
202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.8 | 163.45 | 590740 | 9655.6 |
202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 422.49 | 114414 | 4833.9 |
202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182 | 556.57 | 39732 | 2211.4 |
202209 | 中国电影套票 | 套 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.33 | 67.11 | 474524 | 3184.5 |
202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 21.46 | 2342880 | 5027.8 |
202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 1670.79 | 239808 | 40066.9 |
202212 | 亚太电信套票 | 套 | 5 | 5.2 | 5 | 6.59 | 64.6 | 847392 | 5474.2 |
202213 | 西藏民居套票 | 套 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 25.59 | 1820301 | 4658.2 |
202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 176.46 | 171864 | 3032.7 |
202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.7 | 472.26 | 97440 | 4601.7 |
202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 50.07 | 983600 | 4924.9 |
202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 1984.8 | 12720 | 2524.7 |
202220 | 关公套票 | 套 | 65 | 63 | 65 | 83.63 | 175.9 | 209940 | 3692.8 |
202223 | 北京猿人套票 | 套 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 8.31 | 1261800 | 1048.6 |
202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 94.39 | 146886 | 1386.5 |
202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.6 | 600 | 54498 | 3269.9 |
202227 | 神骏图套票 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 45.6 | 156792 | 715 |
202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
4 | 4 | 4 | 5.2 | 32.39 | 1263817 | 4093.5 |
202229 | 三轮猪套票 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 28.8 | 393040 | 1132 |
202231 | 富春山居图 | 版 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 195.77 | 48984 | 959 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 400 | 380 | 400 | 511.33 | 503.42 | 171493 | 8633.3 |
202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 128.37 | 588480 | 7554.3 |
南方文交所当日总市值(万) | 874548.3 | ||||||||
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。 |
|||||||||