藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | |||||||
101001 | 建国钞(散) | 散 | 350 | 350 | 360 | 459.33 | 425.8 | 316,673 | 13483.9 |
101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.5 | 759.3 | 141700 | 10759.3 |
101003 | 单龙钞 | 散 | 2200 | 2150 | 2250 | 2860 | 2293 | 67,932 | 15576.8 |
101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4400 | 4350 | 4400 | 5698.33 | 3986 | 31,570 | 12583.8 |
101005 | 8050四连 | 套 | 4900 | 4850 | 4880 | 6339.67 | 5003 | 22,979 | 11496.4 |
101006 | 90版100四连体 | 套 | 3000 | 2900 | 2950 | 3835 | 3024 | 11,940 | 3610.7 |
101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2800 | 2750 | 2750 | 3596.67 | 2260 | 56,000 | 12656 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 15500 | 15000 | 15500 | 19933.33 | 15104 | 8,073 | 12193.5 |
101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 4513 | 10428 | 4706.2 |
101011 | 角币四连体 | 套 | 1600 | 1550 | 1600 | 2058.33 | 1482.2 | 20332 | 3013.6 |
101012 | 分币八连体 | 套 | 1600 | 1580 | 1650 | 2093 | 2382 | 7,979 | 1900.6 |
102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222 | 3387 | 2530 | 856.9 |
102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 3888 | 4339 | 1687 |
102014 | 牛年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 42 | 41 | 42 | 114.83 | 75.89 | 690850 | 5242.9 |
卷 | 65 | 65 | 65 | ||||||
盒 | 85 | 90 | 90 | ||||||
件 | 140 | 135 | 130 | ||||||
102015 | 虎年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 38 | 37 | 38 | 117 | 94.99 | 467350 | 4439.4 |
卷 | 55 | 55 | 55 | ||||||
盒 | 95 | 85 | 90 | ||||||
102016 | 朱德纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 62 | 60 | 61 | 98.37 | 525.17 | 107900 | 5666.6 |
卷 | 75 | 75 | 77 | ||||||
盒 | 120 | 110 | 105 | ||||||
102017 | 世博纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 22 | 20 | 20 | 54.17 | 34.9 | 1485500 | 5184.4 |
卷 | 32 | 32 | 33 | ||||||
盒 | 42 | 40 | 43 | ||||||
102018 | 建党90周年币 (线上交易单位:盒) |
散 | 25 | 24 | 25 | 47.67 | 35.14 | 1640400 | 5764.4 |
卷 | 26 | 26 | 27 | ||||||
盒 | 35 | 38 | 37 | ||||||
102019 | 新西藏纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 38 | 36 | 37 | 95.33 | 132.12 | 270000 | 3567.2 |
卷 | 45 | 45 | 44 | ||||||
盒 | 70 | 75 | 75 | ||||||
102020 | 刘少奇纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 55 | 50 | 53 | 85.8 | 56 | 1594350 | 8928.4 |
卷 | 65 | 68 | 65 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 105 | ||||||
102021 | 鸡年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 85 | 86 | 87 | 140.83 | 139 | 509500 | 7082.1 |
卷 | 95 | 94 | 93 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 110 | ||||||
102022 | 蛇年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 18 | 19 | 18 | 34.23 | 29.74 | 4564000 | 13573.3 |
卷 | 23 | 23 | 24 | ||||||
盒 | 27 | 25 | 27 | ||||||
102023 | 朱鹮纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 793.6 | 195000 | 15475.2 |
卷 | 31 | 30 | 32 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102024 | 丹顶鹤纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 305 | 196800 | 6002.4 |
卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102025 | 毛泽东纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 38 | 37 | 38 | 53.3 | 94.4 | 654750 | 6180.8 |
卷 | 42 | 39 | 42 | ||||||
盒 | 65 | 60 | 65 | ||||||
102026 | 熊猫纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 140 | 135 | 140 | 286 | 295 | 159800 | 4714.1 |
卷 | 160 | 158 | 161 | ||||||
盒 | 210 | 220 | 230 | ||||||
102027 | 猪年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 90 | 88 | 90 | 160.33 | 411.79 | 351350 | 14468.2 |
卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
盒 | 120 | 120 | 130 | ||||||
102028 | 猴年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 220 | 210 | 210 | 309.83 | 301.98 | 238400 | 7199.2 |
卷 | 240 | 235 | 240 | ||||||
盒 | 290 | 280 | 290 | ||||||
102029 | 马年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 19 | 18 | 19 | 28.6 | 179.81 | 485658 | 8732.6 |
卷 | 21 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 29 | 29 | 29 | ||||||
102039 | 和三纪念币 (线上交易单位:盒) |
盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 32.88 | 273920 | 900.6 |
102301 | 康银阁龙卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 28 | 27 | 28 | 43.33 | 48 | 1063200 | 5103.4 |
箱 | 33 | 32 | 35 | ||||||
102302 | 康银阁兔卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 208.99 | 190915 | 3989.9 |
箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
102303 | 康银阁蛇卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 25 | 24 | 26 | 41.17 | 50.39 | 1198400 | 6038.7 |
箱 | 30 | 32 | 33 | ||||||
103001 | 红三凸壹角 (线上交易单位:刀) |
散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1556.48 | 45300 | 7050.9 |
刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
103002 | 53年贰分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 5.76 | 7.58 | 10130000 | 7678.5 |
捆 | 4 | 3.9 | 4 | ||||||
包 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | ||||||
103003 | 53年伍分纸币 (线上交易单位:捆) |
散 | 11 | 10 | 11 | 21.23 | 26.7 | 1828000 | 4880.8 |
捆 | 16 | 16 | 17 | ||||||
包 | 22 | 20 | 22 | ||||||
103004 | 三版壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 15 | 14 | 15 | 49.4 | 146.91 | 546300 | 8025.7 |
刀 | 33 | 30 | 31 | ||||||
捆 | 38 | 37 | 39 | ||||||
103005 | 三版贰角 (线上交易单位:捆) |
散 | 30 | 29 | 31 | 65 | 54.79 | 2629000 | 14404.3 |
刀 | 40 | 39 | 41 | ||||||
捆 | 50 | 50 | 50 | ||||||
103006 | 53年小字伍分 (线上交易单位:捆) |
散 | 12 | 11 | 13 | 22.97 | 24.88 | 3564000 | 8867.2 |
捆 | 18 | 17 | 18 | ||||||
包 | 23 | 22 | 23 | ||||||
103007 | 三版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 38 | 36 | 37 | 90.57 | 62.22 | 2742000 | 17060.7 |
刀 | 48 | 47 | 48 | ||||||
捆 | 70 | 69 | 70 | ||||||
103008 | 53年壹分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 4.22 | 49310000 | 20808.8 |
刀 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | ||||||
捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
103009 | 56年伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:63分以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 5850 | 6647 | 2145 | 1425.8 |
PMG评级:63分以上 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||||
103010 | 二版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 180 | 160 | 170 | 611 | 673.8 | 124000 | 8355.1 |
刀 | 400 | 390 | 395 | ||||||
捆 | 480 | 460 | 470 | ||||||
103011 | 黄伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:55分或以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550 | 37853 | 4046 | 15315.3 |
PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
103030 | 三版凸版伍角 (线上交易单位:原刀) |
原刀 | 200 | 195 | 205 | 200 | 190.01 | 273700 | 5200.6 |
103031 | 三版壹圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 70 | 69 | 72 | 134.77 | 149.27 | 775000 | 11568.4 |
刀 | 100 | 105 | 106 | ||||||
捆 | 160 | 150 | 155 | ||||||
103032 | 三版贰圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2535 | 2200 | 15600 | 3432 |
刀 | 2000 | 1900 | 1950 | ||||||
捆 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||
103033 | 三版五元 (线上交易单位:刀) |
散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 2263.09 | 19800 | 4480.9 |
刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
捆 | 600 | 590 | 600 | ||||||
103034 | 三版拾元 (线上交易单位:捆) |
散 | 250 | 240 | 260 | 615.33 | 695.5 | 136000 | 9458.8 |
刀 | 380 | 360 | 380 | ||||||
捆 | 460 | 470 | 490 | ||||||
103035 | 53年无油壹分 (线上交易单位:包) |
麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 6.08 | 11000000 | 6688 |
刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||
103036 | 红二凸壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 42 | 40 | 42 | 109.2 | 474.75 | 79200 | 3760 |
刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
捆 | 85 | 82 | 85 | ||||||
105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 10043 | 599 | 601.6 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 24800 | 298 | 739 |
105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 8000 | 7800 | 7300 | 10010 | 7350 | 2392 | 1758.1 |
105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 16000 | 15500 | 16000 | 20583.33 | 13488 | 1318 | 1777.7 |
105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 17000 | 16500 | 17000 | 21883.33 | 14795 | 2018 | 2985.6 |
106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405 | 20700 | 2964 | 6135.5 |
106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235 | 3705 | 2895 | 1072.6 |
106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261 | 2276 | 7181 | 1634.4 |
106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222 | 2563 | 7880 | 2019.6 |
106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 5288 | 3339 | 1765.7 |
106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 4895 | 13081 | 6403.1 |
106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 1100 | 1000 | 950 | 1321.67 | 1130 | 37216 | 4205.4 |
106008 | 一轮方兔 | 枚 | 16000 | 16500 | 16800 | 21363.33 | 15377 | 805 | 1237.8 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 26253 | 26711 | 70124.4 |
106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 3200 | 3100 | 3100 | 4073.33 | 9456 | 2569 | 2429.2 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 400 | 420 | 420 | 537.33 | 337.98 | 252279 | 8526.5 |
106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1300 | 1250 | 1300 | 1668.33 | 2112 | 4229 | 893.2 |
106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670 | 19500 | 4081 | 7958 |
106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3348 | 8236 | 2757.4 |
106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1936 | 9484 | 1836.1 |
106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 2724 | 5890 | 1604.4 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 240 | 245 | 248 | 317.63 | 201.97 | 1,019,264 | 20586.1 |
106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 4288.1 | 14595 | 6258.5 |
202001 | 招商局小版 | 版 | 55 | 52 | 55 | 70.2 | 390.74 | 182955 | 7148.8 |
202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.1 | 86.14 | 579452 | 4991.4 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 49.12 | 2242682 | 11016.1 |
202005 | 资本市场小版 | 版 | 130 | 130 | 135 | 171.17 | 184.7 | 148640 | 2745.4 |
202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.9 | 65.57 | 674180 | 4420.6 |
202007 | 黄猴小版 | 版 | 240 | 235 | 245 | 312 | 296.46 | 163512 | 4847.5 |
202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 25 | 24 | 24 | 31.63 | 73.32 | 580464 | 4256 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 130 | 120 | 140 | 169 | 196.57 | 230903 | 4538.9 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.2 | 67.69 | 890628 | 6028.7 |
202011 | 中国梦小全张 | 张 | 65 | 63 | 64 | 83.2 | 78.66 | 1236269 | 9724.5 |
202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 168.17 | 176600 | 2969.9 |
202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.4 | 410.55 | 78831 | 3236.4 |
202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 20 | 19 | 21 | 26 | 101.94 | 482184 | 4915.4 |
202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.9 | 90.98 | 440800 | 4010.4 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 86.78 | 390320 | 3387.2 |
202018 | 重阳节小版 | 版 | 155 | 150 | 160 | 201.5 | 364.87 | 66600 | 2430 |
202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 384.34 | 97237 | 3737.2 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 270.68 | 82000 | 2219.6 |
202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.5 | 155.86 | 170975 | 2664.8 |
202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1424.19 | 146604 | 20879.2 |
202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 2440.67 | 73230 | 17873 |
202024 | 黄兔小版 | 版 | 65 | 63 | 64 | 83.2 | 421.09 | 159132 | 6700.9 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 28 | 26 | 28 | 35.53 | 81.41 | 780196 | 6351.6 |
202026 | 二轮虎套票 | 套 | 31 | 32 | 33 | 41.6 | 40.55 | 249536 | 1011.9 |
202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.7 | 282 | 87972 | 2480.8 |
202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416 | 1201.47 | 25068 | 3011.8 |
202029 | 民族大团结 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 1755.55 | 24565 | 4312.5 |
202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.2 | 2235.64 | 145444 | 32516 |
202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 114.02 | 88014 | 1003.5 |
202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 22 | 23 | 25 | 30.33 | 21.8 | 395760 | 862.8 |
202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 3528.78 | 22714 | 8015.3 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 239.02 | 166195 | 3972.4 |
202201 | 二轮狗套票 | 套 | 4.8 | 4.5 | 5 | 6.2 | 63.79 | 555478 | 3543.4 |
202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 83.57 | 400000 | 3342.8 |
202203 | 三国一组套票 | 套 | 20 | 19 | 22 | 26.43 | 889.03 | 122801 | 10917.4 |
202204 | 中国防震套票 | 套 | 40 | 40 | 42 | 52.87 | 53.2 | 312520 | 1662.6 |
202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.8 | 199.38 | 590740 | 11778.2 |
202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 458.95 | 114414 | 5251 |
202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182 | 708.08 | 39732 | 2813.3 |
202209 | 中国电影套票 | 套 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.33 | 78.95 | 474524 | 3746.4 |
202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 23.52 | 2342880 | 5510.5 |
202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 1500.69 | 239808 | 35987.7 |
202212 | 亚太电信套票 | 套 | 5 | 5.2 | 5 | 6.59 | 88.08 | 847392 | 7463.8 |
202213 | 西藏民居套票 | 套 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 29.9 | 1820301 | 5442.7 |
202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 216.37 | 171864 | 3718.6 |
202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.7 | 564.03 | 97440 | 5495.9 |
202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 61.12 | 983600 | 6011.8 |
202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 2199.1 | 12720 | 2797.3 |
202220 | 关公套票 | 套 | 65 | 63 | 65 | 83.63 | 211 | 209940 | 4429.7 |
202223 | 北京猿人套票 | 套 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 6.24 | 1261800 | 787.4 |
202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 70.92 | 146886 | 1041.7 |
202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.6 | 660 | 54498 | 3596.9 |
202227 | 神骏图套票 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 34.25 | 156792 | 537 |
202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
4 | 4 | 4 | 5.2 | 38.11 | 1263817 | 4816.4 |
202229 | 三轮猪套票 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 21.64 | 393040 | 850.5 |
202231 | 富春山居图 | 版 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 147.08 | 48984 | 720.5 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 420 | 420 | 430 | 550.33 | 517.7 | 171493 | 8878.2 |
202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 140.19 | 588480 | 8249.9 |
南方文交所当日总市值(万) | 904222.2 | ||||||||
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。 |
|||||||||