藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | |||||||
101001 | 建国钞(散) | 散 | 350 | 350 | 360 | 459.33 | 434.2 | 316,673 | 13749.9 |
101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.5 | 757.4 | 141700 | 10732.4 |
101003 | 单龙钞 | 散 | 2200 | 2150 | 2250 | 2860 | 2291 | 67,932 | 15563.2 |
101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4400 | 4350 | 4400 | 5698.33 | 4005 | 31,570 | 12643.8 |
101005 | 8050四连 | 套 | 4900 | 4850 | 4880 | 6339.67 | 5069 | 22,979 | 11648.1 |
101006 | 90版100四连体 | 套 | 3000 | 2900 | 2950 | 3835 | 3034 | 11,940 | 3622.6 |
101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2800 | 2750 | 2750 | 3596.67 | 2278 | 56,000 | 12756.8 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 15500 | 15000 | 15500 | 19933.33 | 15161 | 8,073 | 12239.5 |
101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 4598 | 10428 | 4794.8 |
101011 | 角币四连体 | 套 | 1600 | 1550 | 1600 | 2058.33 | 1518 | 20332 | 3086.4 |
101012 | 分币八连体 | 套 | 1600 | 1580 | 1650 | 2093 | 2440 | 7,979 | 1946.9 |
102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222 | 3188 | 2530 | 806.6 |
102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 3723 | 4339 | 1615.4 |
102014 | 牛年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 42 | 41 | 42 | 114.83 | 79.39 | 690850 | 5484.7 |
卷 | 65 | 65 | 65 | ||||||
盒 | 85 | 90 | 90 | ||||||
件 | 140 | 135 | 130 | ||||||
102015 | 虎年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 38 | 37 | 38 | 117 | 98.52 | 467350 | 4604.3 |
卷 | 55 | 55 | 55 | ||||||
盒 | 95 | 85 | 90 | ||||||
102016 | 朱德纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 62 | 60 | 61 | 98.37 | 530.62 | 107900 | 5725.4 |
卷 | 75 | 75 | 77 | ||||||
盒 | 120 | 110 | 105 | ||||||
102017 | 世博纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 22 | 20 | 20 | 54.17 | 35.75 | 1485500 | 5310.7 |
卷 | 32 | 32 | 33 | ||||||
盒 | 42 | 40 | 43 | ||||||
102018 | 建党90周年币 (线上交易单位:盒) |
散 | 25 | 24 | 25 | 47.67 | 36.35 | 1640400 | 5962.9 |
卷 | 26 | 26 | 27 | ||||||
盒 | 35 | 38 | 37 | ||||||
102019 | 新西藏纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 38 | 36 | 37 | 95.33 | 139.62 | 270000 | 3769.7 |
卷 | 45 | 45 | 44 | ||||||
盒 | 70 | 75 | 75 | ||||||
102020 | 刘少奇纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 55 | 50 | 53 | 85.8 | 58.54 | 1594350 | 9333.3 |
卷 | 65 | 68 | 65 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 105 | ||||||
102021 | 鸡年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 85 | 86 | 87 | 140.83 | 145.1 | 509500 | 7392.8 |
卷 | 95 | 94 | 93 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 110 | ||||||
102022 | 蛇年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 18 | 19 | 18 | 34.23 | 29.7 | 4564000 | 13555.1 |
卷 | 23 | 23 | 24 | ||||||
盒 | 27 | 25 | 27 | ||||||
102023 | 朱鹮纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 739.84 | 195000 | 14426.9 |
卷 | 31 | 30 | 32 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102024 | 丹顶鹤纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 305 | 196800 | 6002.4 |
卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102025 | 毛泽东纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 38 | 37 | 38 | 53.3 | 97.1 | 654750 | 6357.6 |
卷 | 42 | 39 | 42 | ||||||
盒 | 65 | 60 | 65 | ||||||
102026 | 熊猫纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 140 | 135 | 140 | 286 | 300.09 | 159800 | 4795.4 |
卷 | 160 | 158 | 161 | ||||||
盒 | 210 | 220 | 230 | ||||||
102027 | 猪年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 90 | 88 | 90 | 160.33 | 418.45 | 351350 | 14702.2 |
卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
盒 | 120 | 120 | 130 | ||||||
102028 | 猴年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 220 | 210 | 210 | 309.83 | 318.14 | 238400 | 7584.5 |
卷 | 240 | 235 | 240 | ||||||
盒 | 290 | 280 | 290 | ||||||
102029 | 马年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 19 | 18 | 19 | 28.6 | 194.42 | 485658 | 9442.2 |
卷 | 21 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 29 | 29 | 29 | ||||||
102039 | 和三纪念币 (线上交易单位:盒) |
盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 24.7 | 273920 | 676.6 |
102301 | 康银阁龙卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 28 | 27 | 28 | 43.33 | 49.2 | 1063200 | 5230.9 |
箱 | 33 | 32 | 35 | ||||||
102302 | 康银阁兔卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 211.29 | 190915 | 4033.8 |
箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
102303 | 康银阁蛇卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 25 | 24 | 26 | 41.17 | 50.46 | 1198400 | 6047.1 |
箱 | 30 | 32 | 33 | ||||||
103001 | 红三凸壹角 (线上交易单位:刀) |
散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1677.45 | 45300 | 7598.8 |
刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
103002 | 53年贰分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 5.76 | 7.88 | 10130000 | 7982.4 |
捆 | 4 | 3.9 | 4 | ||||||
包 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | ||||||
103003 | 53年伍分纸币 (线上交易单位:捆) |
散 | 11 | 10 | 11 | 21.23 | 27.61 | 1828000 | 5047.1 |
捆 | 16 | 16 | 17 | ||||||
包 | 22 | 20 | 22 | ||||||
103004 | 三版壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 15 | 14 | 15 | 49.4 | 163.73 | 546300 | 8944.6 |
刀 | 33 | 30 | 31 | ||||||
捆 | 38 | 37 | 39 | ||||||
103005 | 三版贰角 (线上交易单位:捆) |
散 | 30 | 29 | 31 | 65 | 56.19 | 2629000 | 14772.4 |
刀 | 40 | 39 | 41 | ||||||
捆 | 50 | 50 | 50 | ||||||
103006 | 53年小字伍分 (线上交易单位:捆) |
散 | 12 | 11 | 13 | 22.97 | 26.02 | 3564000 | 9273.5 |
捆 | 18 | 17 | 18 | ||||||
包 | 23 | 22 | 23 | ||||||
103007 | 三版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 38 | 36 | 37 | 90.57 | 63.54 | 2742000 | 17422.7 |
刀 | 48 | 47 | 48 | ||||||
捆 | 70 | 69 | 70 | ||||||
103008 | 53年壹分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 4.36 | 49310000 | 21499.2 |
刀 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | ||||||
捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
103009 | 56年伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:63分以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 5850 | 6741 | 2145 | 1445.9 |
PMG评级:63分以上 | 4500 | 4500 | 4500 | ||||||
103010 | 二版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 180 | 160 | 170 | 611 | 695.9 | 124000 | 8629.2 |
刀 | 400 | 390 | 395 | ||||||
捆 | 480 | 460 | 470 | ||||||
103011 | 黄伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:55分或以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550 | 44503.8 | 4046 | 18006.2 |
PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
103030 | 三版凸版伍角 (线上交易单位:原刀) |
原刀 | 200 | 195 | 205 | 200 | 142.76 | 273700 | 3907.3 |
103031 | 三版壹圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 70 | 69 | 72 | 134.77 | 152.36 | 775000 | 11807.9 |
刀 | 100 | 105 | 106 | ||||||
捆 | 160 | 150 | 155 | ||||||
103032 | 三版贰圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2535 | 2239.7 | 15600 | 3493.9 |
刀 | 2000 | 1900 | 1950 | ||||||
捆 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||
103033 | 三版五元 (线上交易单位:刀) |
散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 2360.01 | 19800 | 4672.8 |
刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
捆 | 600 | 590 | 600 | ||||||
103034 | 三版拾元 (线上交易单位:捆) |
散 | 250 | 240 | 260 | 615.33 | 745 | 136000 | 10132 |
刀 | 380 | 360 | 380 | ||||||
捆 | 460 | 470 | 490 | ||||||
103035 | 53年无油壹分 (线上交易单位:包) |
麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 6.2 | 11000000 | 6820 |
刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||
103036 | 红二凸壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 42 | 40 | 42 | 109.2 | 515.41 | 79200 | 4082 |
刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
捆 | 85 | 82 | 85 | ||||||
105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 10156 | 599 | 608.3 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 24800 | 298 | 739 |
105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 8000 | 7800 | 7300 | 10010 | 7311 | 2392 | 1748.8 |
105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 16000 | 15500 | 16000 | 20583.33 | 14443 | 1318 | 1903.6 |
105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 17000 | 16500 | 17000 | 21883.33 | 15250 | 2018 | 3077.5 |
106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405 | 23000 | 2964 | 6817.2 |
106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235 | 3710 | 2895 | 1074 |
106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261 | 2324 | 7181 | 1668.9 |
106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222 | 2554 | 7880 | 2012.6 |
106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 5372 | 3339 | 1793.7 |
106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 6627 | 13081 | 8668.8 |
106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 1100 | 1000 | 950 | 1321.67 | 1150 | 37216 | 4279.8 |
106008 | 一轮方兔 | 枚 | 16000 | 16500 | 16800 | 21363.33 | 16088 | 805 | 1295.1 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 19800 | 26711 | 52887.8 |
106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 3200 | 3100 | 3100 | 4073.33 | 9190 | 2569 | 2360.9 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 400 | 420 | 420 | 537.33 | 355.61 | 252279 | 8971.3 |
106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1300 | 1250 | 1300 | 1668.33 | 2178 | 4229 | 921.1 |
106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670 | 20883 | 4081 | 8522.4 |
106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3576.7 | 8236 | 2945.8 |
106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1865.3 | 9484 | 1769.1 |
106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 2888.1 | 5890 | 1701.1 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 240 | 245 | 248 | 317.63 | 205.16 | 1,019,264 | 20911.2 |
106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 4276.5 | 14595 | 6241.6 |
202001 | 招商局小版 | 版 | 55 | 52 | 55 | 70.2 | 398.81 | 182955 | 7296.4 |
202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.1 | 87.9 | 579452 | 5093.4 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 60 | 58 | 60 | 77.13 | 51.24 | 2242682 | 11491.5 |
202005 | 资本市场小版 | 版 | 130 | 130 | 135 | 171.17 | 212.3 | 148640 | 3155.6 |
202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.9 | 69.62 | 674180 | 4693.6 |
202007 | 黄猴小版 | 版 | 240 | 235 | 245 | 312 | 306.73 | 163512 | 5015.4 |
202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 25 | 24 | 24 | 31.63 | 75.41 | 580464 | 4377.3 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 130 | 120 | 140 | 169 | 200.12 | 230903 | 4620.8 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.2 | 72.6 | 890628 | 6466 |
202011 | 中国梦小全张 | 张 | 65 | 63 | 64 | 83.2 | 81.3 | 1236269 | 10050.9 |
202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 185.85 | 176600 | 3282.1 |
202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.4 | 430.61 | 78831 | 3394.5 |
202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 20 | 19 | 21 | 26 | 112.46 | 482184 | 5422.6 |
202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.9 | 98.87 | 440800 | 4358.2 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 90.98 | 390320 | 3551.1 |
202018 | 重阳节小版 | 版 | 155 | 150 | 160 | 201.5 | 357.07 | 66600 | 2378.1 |
202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 442.95 | 97237 | 4307.1 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 284.12 | 82000 | 2329.8 |
202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.5 | 178.5 | 170975 | 3051.9 |
202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1422.4 | 146604 | 20853 |
202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 2629.51 | 73230 | 19255.9 |
202024 | 黄兔小版 | 版 | 65 | 63 | 64 | 83.2 | 479.19 | 159132 | 7625.4 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 28 | 26 | 28 | 35.53 | 90.76 | 780196 | 7081.1 |
202026 | 二轮虎套票 | 套 | 31 | 32 | 33 | 41.6 | 30.46 | 249536 | 760.1 |
202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.7 | 307.8 | 87972 | 2707.8 |
202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416 | 1289.85 | 25068 | 3233.4 |
202029 | 民族大团结 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 1800.63 | 24565 | 4423.2 |
202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.2 | 2395.6 | 145444 | 34842.6 |
202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 85.66 | 88014 | 753.9 |
202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 22 | 23 | 25 | 30.33 | 16.38 | 395760 | 648.3 |
202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 3627.58 | 22714 | 8239.7 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 252 | 166195 | 4188.1 |
202201 | 二轮狗套票 | 套 | 4.8 | 4.5 | 5 | 6.2 | 67.55 | 555478 | 3752.3 |
202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 81.84 | 400000 | 3273.6 |
202203 | 三国一组套票 | 套 | 20 | 19 | 22 | 26.43 | 1013.35 | 122801 | 12444 |
202204 | 中国防震套票 | 套 | 40 | 40 | 42 | 52.87 | 39.96 | 312520 | 1248.8 |
202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.8 | 189.42 | 590740 | 11189.8 |
202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 572.72 | 114414 | 6552.7 |
202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182 | 763.41 | 39732 | 3033.2 |
202209 | 中国电影套票 | 套 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.33 | 99.86 | 474524 | 4738.6 |
202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 24.33 | 2342880 | 5700.2 |
202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 1841.04 | 239808 | 44149.6 |
202212 | 亚太电信套票 | 套 | 5 | 5.2 | 5 | 6.59 | 90.96 | 847392 | 7707.9 |
202213 | 西藏民居套票 | 套 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 31.53 | 1820301 | 5739.4 |
202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 223.18 | 171864 | 3835.7 |
202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.7 | 627.62 | 97440 | 6115.5 |
202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 63.46 | 983600 | 6241.9 |
202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 2158.5 | 12720 | 2745.6 |
202220 | 关公套票 | 套 | 65 | 63 | 65 | 83.63 | 223.61 | 209940 | 4694.5 |
202223 | 北京猿人套票 | 套 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 4.68 | / | / |
202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 53.28 | 146886 | 782.6 |
202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.6 | 681.83 | 54498 | 3715.8 |
202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
4 | 4 | 4 | 5.2 | 40.59 | 1263817 | 5129.8 |
202229 | 三轮猪套票 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 16.25 | 393040 | 638.7 |
202231 | 富春山居图 | 版 | 195 | 190 | 200 | 253.5 | 110.5 | 48984 | 541.3 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 420 | 420 | 430 | 550.33 | 523 | 171493 | 8969.1 |
202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 151.1 | 588480 | 8891.9 |
南方文交所当日总市值(万) | 924883.7 | ||||||||
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。 |
|||||||||