添加收藏 设为首页 欢迎光临 [云翼收藏网]
网站首页开户交易所行情邮票钱币收藏品收藏市场交易软件下载
您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 新闻 >> 财富分享 >> 11月23日15点南方文交所实时报价
首页您现在的位置: 云翼收藏网 >> 交易所行情 >> 南方文交所 >> 新闻 >> 财富分享 >> 11月23日15点南方文交所实时报价

11月23日15点南方文交所实时报价

作者:佚名      财富分享编辑:admin     


11月23日15点南方文交所实时报价
商品名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 成交金额
1 综合指数 1469.35 -0.12% 1471.13 1492.6 1467.77 637037250(约63704万)
2 钱币指数 1054.54 0.21% 1052.32 1065.01 1045.39 241577008(约24158万)
3 连体纪念钞指数 353.69 -0.69% 356.15 358.62 353.39 27562948(约2756万)
4 纪念币指数 1086.12 -1.81% 1106.17 1131.01 1084.9 60712624(约6071万)
5 老版纸币指数 2648.98 -0.03% 2649.73 2712.39 2635.68 75911072(约7591万)
6 金币指数 285.34 -0.09% 285.59 289.56 278.37 3992451(约399万)
7 银币指数 4913.62 3.50% 4747.47 4932.03 4654.58 73397912(约7340万)
8 邮票指数 10835.54 -0.61% 10902.525 11133.64 10797.26 395460192(约39546万)
9 建国钞(散) 434.2 -0.71% 437 444 426.4 1423593.7(约142万)
10 建国钞(百连) 757.4 0.03% 770 770 752.2 11349480.8(约1135万)
11 单龙钞 2291 -1.46% 2330 2348 2268 316668(约32万)
12 10元奥运钞 4005 -0.74% 4040 4051 4000 309694(约31万)
13 8050四连 5069 -0.45% 5095 5133 5060 342141(约34万)
14 90版100四连 3034 -0.30% 3044 3044 3010 93842(约9万)
15 单龙钞(百连) 2278 -0.52% 2290 2310 2275 98376(约10万)
16 双龙钞 15161 0.28% 15399 15489 15040 13334473(约1333万)
17 2/5元四连钞 4598 -2.17% 4710 4725 4500 141888(约14万)
18 角币四连体 1518 -0.13% 1522 1546 1500 95874.4(约10万)
19 分币八连体 2440 -4.26% 2550 2599 2294 57006.3(约6万)
20 周恩来精制币 3188 0.57% 3299 3318 3188 316997.7(约32万)
21 颐和园精制币 3723 -4.45% 3800 3995 3653 1906612.1(约191万)
22 牛年纪念币 79.39 2.57% 75 81 75 418448.22(约42万)
23 虎年纪念币 98.52 -1.02% 108 108 98 117785.93(约12万)
24 朱德纪念币 530.62 -1.21% 538 550 520 368007.8(约37万)
25 世博纪念币 35.75 -1.24% 37.15 37.15 35.5 266380.31(约27万)
26 建党90周年币 36.35 -0.68% 37.8 37.8 36.06 553326.36(约55万)
27 新西藏纪念币 139.62 -1.72% 155.99 155.99 136 193082.49(约19万)
28 刘少奇纪念币 58.54 -0.71% 61.98 61.98 58.22 240108.5(约24万)
29 鸡年纪念币 145.1 -2.09% 154.7 154.7 144.1 163339.2(约16万)
30 蛇年纪念币 29.7 -0.47% 30.23 30.23 29.53 622123.64(约62万)
31 朱鹮纪念币 739.84 -5.36% 746.2 809.99 716 3504399.23(约350万)
32 丹顶鹤纪念币 305 -0.65% 288.88 310.88 288.88 42904.42(约4万)
33 毛泽东纪念币 97.1 -0.89% 98 99.5 90 3080395.79(约308万)
34 熊猫纪念币 300.09 -3.82% 300.01 334 300 123981.37(约12万)
35 猪年纪念币 418.45 -4.65% 454 454 399.88 11139749.43(约1114万)
36 猴年纪念币 318.14 1.38% 310 335.99 310 10257301.09(约1026万)
37 马年纪念币 194.42 -1.39% 178 200 178 14151965.85(约1415万)
38 和三纪念币 24.7 30.00% 24.7 24.7 24.7 469.3
39 康银阁龙卡币 49.2 -1.97% 51.3 51.3 48.81 244397.2(约24万)
40 康银阁兔卡币 211.29 -3.16% 227 227 205.01 151645.83(约15万)
41 康银阁蛇卡币 50.46 -0.39% 52.8 52.8 49.69 12849671.62(约1285万)
42 红三凸1角 1677.45 -0.57% 1650 1729 1615 10088594.25(约1009万)
43 53年贰分纸币 7.88 -1.99% 8.15 8.15 7.85 600778.31(约60万)
44 53年伍分纸币 27.61 -1.22% 28.3 28.3 27.56 768763.78(约77万)
45 三版壹角 163.73 -0.28% 166 177.77 157 18930961.46(约1893万)
46 三版贰角 56.19 -1.06% 55.1 57.7 55.1 235709.22(约24万)
47 53年小字伍分 26.02 -0.84% 26.34 26.79 25.76 1045780.4(约105万)
48 三版伍角 63.54 -0.67% 64.93 65.89 63 526206.34(约53万)
49 53年壹分纸币 4.36 -2.68% 4.48 4.68 4.34 10480933.81(约1048万)
50 56年伍圆纸币 6741 -2.69% 7450 7450 6500 1549757(约155万)
51 二版伍角(捆) 695.9 -4.09% 728.8 746.8 690 12306257.4(约1231万)
52 黄伍圆纸币 44503.8 10.00% 41000 44503.8 41000 2886187.4(约289万)
53 三版凸版伍角 142.76 10.00% 142.76 142.76 142.76 285.52
54 三版壹圆(刀) 152.36 -0.48% 158.75 158.75 148.1 162474.07(约16万)
55 三版贰圆(刀) 2239.7 -2.37% 2300 2300 2201.1 394351.2(约39万)
56 三版五元 2360.01 -5.83% 2400 2756.6 2355 10044704.56(约1004万)
57 三版十元(捆) 745 1.36% 755 790 688 42124.93(约4万)
58 53年无油壹分 6.2 -1.59% 6.39 6.45 6.18 1039252.52(约104万)
59 红二凸壹角 515.41 0.33% 510 521 506 4807952.01(约481万)
60 彩金银马币 10156 -0.09% 10180 10258 10150 610649(约61万)
61 二轮梅花虎金 0 0.00% 0 0 0 0
62 1/2封装金猫 7311 0.14% 7230 7430 7230 2341540(约234万)
63 梁红玉彩金 14443 -0.26% 13318 14478 13318 56682(约6万)
64 猴王出世彩金 15250 -0.13% 15300 15690 14800 983580(约98万)
65 一轮扇银羊 23000 -4.49% 22200 24200 22200 20262789(约2026万)
66 资本猫银币 3710 -4.82% 3600 4100 3600 74316(约7万)
67 改革开放银币 2324 -1.53% 2470 2470 2310 23662(约2万)
68 一轮扇银兔 2554 -0.97% 2500 2578 2480 3325096(约333万)
69 梅花虎银币 5372 -7.30% 5900 5900 5216 538243(约54万)
70 二轮扇银马 6627 5.21% 6597 6743 5700 228758(约23万)
71 2011年彩银兔 1150 -3.69% 1207 1207 1145 40505(约4万)
72 一轮方银兔 16088 1.38% 15870 16350 15600 1297519(约130万)
73 戴胜鸟彩银币 19800 9.70% 18050 19855 17501 11367821(约1137万)
74 群芳夜宴图 9190 8.41% 8460 9190 8460 409982(约41万)
75 11年壹盎银猫 355.61 -2.59% 360 365.5 355.1 14557360.7(约1456万)
76 10年钱博会币 2178 -0.09% 2150 2220 2150 282025(约28万)
77 二轮方银龙 20883 2.56% 20500 21123 20000 3853801(约385万)
78 乐山大佛银币 3576.7 0.51% 3500 3658 3500 3526678.9(约353万)
79 建设银行银币 1865.3 -0.04% 1905 1945 1850 3620170.1(约362万)
80 二轮扇银羊 2888.1 -0.92% 2910.1 2930 2760 1962357.8(约196万)
81 14年壹盎银猫 205.16 0.03% 204.88 207.98 203.3 673157.7(约67万)
82 三元贺岁银币 4276.5 0.02% 4275.7 4300 4272 7353672.7(约735万)
83 招商局小版 398.81 -6.14% 425 428 385 719535.63(约72万)
84 金铜佛小型张 87.9 -1.24% 92.88 92.88 86.3 93750.46(约9万)
85 凤翔丝绸小版 51.24 -1.54% 52.78 52.8 51.11 650167.8(约65万)
86 资本市场小版 212.3 -0.47% 215 220 210 676783.3(约68万)
87 爱心红丝带 69.62 0.14% 67 71.98 67 5762158.6(约576万)
88 黄猴小版 306.73 -9.98% 335.01 341 306.67 1054275.19(约105万)
89 刘三姐小本票 75.41 -0.51% 74.01 78 74.01 4670223.25(约467万)
90 中国名亭小版 200.12 -0.34% 201 209.99 197 4643407.07(约464万)
91 邓小平百年票 72.6 6.02% 70.4 75 67 13389003.26(约1339万)
92 中国梦小全张 81.3 -0.66% 82.01 82.49 80 942911.19(约94万)
93 黄龙小型张 185.85 1.57% 175 201.27 175 3510086.18(约351万)
94 国旗国徽小版 430.61 -2.79% 399.99 454.5 399.99 7761452(约776万)
95 郑和下西洋 112.46 -0.01% 113 113 110.01 231743.21(约23万)
96 竹子小型张 98.87 -2.00% 101 102.5 96.2 256788.52(约26万)
97 特9嫦娥三号 90.98 -0.87% 93.99 93.99 89.42 301945.19(约30万)
98 重阳节小版 357.07 -2.17% 328.5 388.86 328.5 381146.49(约38万)
99 中国曲艺小版 442.95 0.52% 440.65 484.72 430 4830048.11(约483万)
100 石湾陶艺小版 284.12 0.29% 277.1 291 277.1 3121062.9(约312万)
101 三轮马小本票 178.5 -9.96% 196.66 206.2 178.42 6303573.58(约630万)
102 捣练图小型张 1422.4 10.00% 1300 1422.4 1250 17194710.13(约1716万)
103 黄猪小版 2629.51 1.06% 2601.9 2698.5 2582 20729522.97(约2073万)
104 黄兔小版 479.19 3.97% 462 506.99 462 8981157.93(约898万)
105 九运会小全张 90.76 -2.93% 95.88 95.88 90 7386547.83(约739万)
106 二轮虎套票 30.46 10.00% 30.46 30.46 30.46 30.46
107 金铜佛小版 307.8 -0.32% 314.89 314.89 301.52 42857.13(约4万)
108 长江三峡小版 1289.85 -2.89% 1300 1379.98 1278 4612710.94(约461万)
109 民族大团结 1800.63 -9.82% 1948 2019 1797.08 4785781.54(约479万)
110 文14长江大桥 2395.6 10.00% 2258 2395.6 2167 40731457.17(约4073万)
111 贺喜一小全张 85.66 10.00% 85.66 85.66 85.66 1713.2
112 龙虎山小型张 16.38 30.00% 16.38 16.38 16.38 16.38
113 百合花小版 3627.58 1.33% 3545.72 3770 3470.77 8914663.74(约891万)
114 世博会小版 252 0.40% 265 265 245.2 66599.11(约7万)
115 二轮狗套票 67.55 -3.57% 72 72 67.32 8378356.09(约838万)
116 三轮蛇套票 81.84 -3.98% 86.55 86.58 81.1 185182.37(约19万)
117 三国一组套票 1013.35 1.41% 999.9 1049.99 999.9 12978035.13(约1298万)
118 中国防震套票 39.96 9.99% 39.96 39.96 39.96 39.96
119 三轮马套票 189.42 1.47% 185.15 191.8 180 39581630.7(约3958万)
120 毛泽东套票 572.72 -1.75% 590 600 546.5 4815965.11(约482万)
121 孔子学院套票 763.41 -3.97% 765 836 758 5382616.41(约538万)
122 中国电影套票 99.83 -5.02% 110 110 96 9231707.84(约923万)
123 山东民居套票 24.33 -3.72% 25.79 25.79 24.1 1490461.88(约149万)
124 中国航天套票 1841.04 -6.98% 2050 2130 1800 41142411.7(约4114万)
125 亚太电信套票 90.96 -6.04% 99.8 106 90.11 36952680.75(约3695万)
126 西藏民居套票 31.53 -2.98% 32.8 33.08 30.96 4850126.76(约485万)
127 永乐壁画套票 223.18 0.62% 222 225.5 218 3775429.55(约378万)
128 桃花小版 627.62 0.30% 627 645 614 10641574.4(约1064万)
129 巴黎公社套票 63.46 -5.13% 67.49 67.5 63 5909384.64(约591万)
130 民族传统体育 2158.5 -9.87% 2394 2440 2155.5 688227.6(约69万)
131 关公套票 223.61 -3.94% 228 244.5 222.05 8716241.96(约872万)
132 北京猿人套票 4.68 30.00% 4.68 4.68 4.68 9.36
133 凤翔大版套票 53.28 9.99% 53.28 53.28 53.28 53.28
134 三轮马小版 681.83 2.53% 640 700 640 1434950.32(约143万)
135 神骏图套票 25.74 30.00% 25.74 25.74 25.74 25.74
136 国际扫盲年 40.59 -3.15% 43.55 43.55 40.12 10591494.91(约1059万)
137 三轮猪套票 16.25 30.00% 16.25 16.25 16.25 1316.25
138 富春山居图 110.5 30.00% 110.5 110.5 110.5 110.5
139 三轮猴小版 523 -2.10% 520.01 536 520 2128000.74(约213万)
140 三轮猴套票 151.1 -2.59% 160.99 161 150.02 13837821.18(约1384万)
成交金额:637039166.25(约63704万)


Copyright © 2016-2021 云翼收藏网(www.32196.com) All Rights Reserved