藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | |||||||
101001 | 建国钞(散) | 散 | 350 | 350 | 360 | 459.33 | 383.3 | 316,673 | 12138.1 |
101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.5 | 697.7 | 141700 | 9886.4 |
101003 | 单龙钞 | 散 | 2200 | 2150 | 2250 | 2860 | 2195 | 67,932 | 14911.1 |
101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4400 | 4350 | 4400 | 5698.33 | 3926 | 31,454 | 12348.8 |
101005 | 8050四连 | 套 | 4900 | 4850 | 4880 | 6339.67 | 4526 | 22,979 | 10400.3 |
101006 | 90版100四连体 | 套 | 3000 | 2900 | 2950 | 3835 | 2710 | 11,940 | 3235.7 |
101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2800 | 2750 | 2750 | 3596.67 | 2165 | 56,000 | 12124 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 15500 | 15000 | 15500 | 19933.33 | 13162 | 8,073 | 10625.7 |
101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 3399 | 10428 | 3544.5 |
101011 | 角币四连体 | 套 | 1600 | 1550 | 1600 | 2058.33 | 1358.3 | 20332 | 2761.7 |
101012 | 分币八连体 | 套 | 1600 | 1580 | 1650 | 2093 | 2057.1 | 7,979 | 1641.4 |
102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222 | 2515 | 2530 | 636.3 |
102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 2280.7 | 4339 | 989.6 |
102014 | 牛年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 42 | 41 | 42 | 114.83 | 64.18 | 690850 | 4433.9 |
卷 | 65 | 65 | 65 | ||||||
盒 | 85 | 90 | 90 | ||||||
件 | 140 | 135 | 130 | ||||||
102015 | 虎年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 38 | 37 | 38 | 117 | 75.9 | 467350 | 3547.2 |
卷 | 55 | 55 | 55 | ||||||
盒 | 95 | 85 | 90 | ||||||
102016 | 朱德纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 62 | 60 | 61 | 98.37 | 451.03 | 107900 | 4866.6 |
卷 | 75 | 75 | 77 | ||||||
盒 | 120 | 110 | 105 | ||||||
102017 | 世博纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 22 | 20 | 20 | 54.17 | 30 | 1485500 | 4456.5 |
卷 | 32 | 32 | 33 | ||||||
盒 | 42 | 40 | 43 | ||||||
102018 | 建党90周年币 (线上交易单位:盒) |
散 | 25 | 24 | 25 | 47.67 | 32.86 | 1640400 | 5390.4 |
卷 | 26 | 26 | 27 | ||||||
盒 | 35 | 38 | 37 | ||||||
102019 | 新西藏纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 38 | 36 | 37 | 95.33 | 105 | 270000 | 2835 |
卷 | 45 | 45 | 44 | ||||||
盒 | 70 | 75 | 75 | ||||||
102020 | 刘少奇纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 55 | 50 | 53 | 85.8 | 47.25 | 1594350 | 7533.3 |
卷 | 65 | 68 | 65 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 105 | ||||||
102021 | 鸡年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 85 | 86 | 87 | 140.83 | 118 | 509500 | 6012.1 |
卷 | 95 | 94 | 93 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 110 | ||||||
102022 | 蛇年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 18 | 19 | 18 | 34.23 | 25.99 | 4564000 | 11861.8 |
卷 | 23 | 23 | 24 | ||||||
盒 | 27 | 25 | 27 | ||||||
102023 | 朱鹮纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 796 | 195000 | 15522 |
卷 | 31 | 30 | 32 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102024 | 丹顶鹤纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 295.97 | 196800 | 5824.7 |
卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102025 | 毛泽东纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 38 | 37 | 38 | 53.3 | 80.66 | 654750 | 5281.2 |
卷 | 42 | 39 | 42 | ||||||
盒 | 65 | 60 | 65 | ||||||
102026 | 熊猫纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 140 | 135 | 140 | 286 | 262.95 | 159800 | 4201.9 |
卷 | 160 | 158 | 161 | ||||||
盒 | 210 | 220 | 230 | ||||||
102027 | 猪年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 90 | 88 | 90 | 160.33 | 403.82 | 351350 | 14188.2 |
卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
盒 | 120 | 120 | 130 | ||||||
102028 | 猴年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 195 | 190 | 198 | 283.83 | 283.07 | 238400 | 6748.4 |
卷 | 220 | 215 | 220 | ||||||
盒 | 290 | 280 | 290 | ||||||
102029 | 马年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 19 | 18 | 19 | 28.6 | 157.54 | 485658 | 7651.1 |
卷 | 21 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 29 | 29 | 29 | ||||||
102039 | 和三纪念币 (线上交易单位:盒) |
盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 89.46 | 273920 | 2450.5 |
102301 | 康银阁龙卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 24 | 25 | 26 | 41.17 | 42.92 | 1063200 | 4563.3 |
箱 | 32 | 30 | 33 | ||||||
102302 | 康银阁兔卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 160.36 | 190915 | 3061.5 |
箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
102303 | 康银阁蛇卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 25 | 24 | 26 | 41.17 | 42.93 | 1198400 | 5144.7 |
箱 | 30 | 32 | 33 | ||||||
103001 | 红三凸壹角 (线上交易单位:刀) |
散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1224.77 | 45300 | 5548.2 |
刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
103002 | 53年贰分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 5.76 | 6.39 | 10130000 | 6473.1 |
捆 | 4 | 3.9 | 4 | ||||||
包 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | ||||||
103003 | 53年伍分纸币 (线上交易单位:捆) |
散 | 11 | 10 | 11 | 19.5 | 22.68 | 1828000 | 4145.9 |
捆 | 14 | 15 | 16 | ||||||
包 | 20 | 18 | 20 | ||||||
103004 | 三版壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 15 | 14 | 15 | 49.4 | 119.19 | 546300 | 6511.3 |
刀 | 33 | 30 | 31 | ||||||
捆 | 38 | 37 | 39 | ||||||
103005 | 三版贰角 (线上交易单位:捆) |
散 | 30 | 29 | 31 | 65 | 46.71 | 2629000 | 12280.1 |
刀 | 40 | 39 | 41 | ||||||
捆 | 50 | 50 | 50 | ||||||
103006 | 53年小字伍分 (线上交易单位:捆) |
散 | 12 | 11 | 13 | 22.97 | 21.28 | 3564000 | 7584.2 |
捆 | 18 | 17 | 18 | ||||||
包 | 23 | 22 | 23 | ||||||
103007 | 三版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 38 | 36 | 37 | 90.57 | 57.38 | 2742000 | 15733.6 |
刀 | 48 | 47 | 48 | ||||||
捆 | 70 | 69 | 70 | ||||||
103008 | 53年壹分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 3.45 | 49310000 | 17012 |
刀 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | ||||||
捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
103009 | 56年伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:63分以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 5200 | 5106 | 2145 | 1095.2 |
PMG评级:63分以上 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
103010 | 二版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 180 | 160 | 170 | 611 | 545.6 | 124000 | 6765.4 |
刀 | 400 | 390 | 395 | ||||||
捆 | 480 | 460 | 470 | ||||||
103011 | 黄伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:55分或以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550 | 47798 | 4046 | 19339.1 |
PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
103030 | 三版凸版伍角 (线上交易单位:原刀) |
原刀 | 200 | 195 | 205 | 200 | 224.59 | 273700 | 6147 |
103031 | 三版壹圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 70 | 69 | 72 | 134.77 | 121.34 | 775000 | 9403.9 |
刀 | 100 | 105 | 106 | ||||||
捆 | 160 | 150 | 155 | ||||||
103032 | 三版贰圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2535 | 1899 | 15600 | 2962.4 |
刀 | 2000 | 1900 | 1950 | ||||||
捆 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||
103033 | 三版五元 (线上交易单位:刀) |
散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 1816 | 19800 | 3595.7 |
刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
捆 | 600 | 590 | 600 | ||||||
103034 | 三版拾元 (线上交易单位:捆) |
散 | 250 | 240 | 260 | 615.33 | 506.36 | 136000 | 6886.5 |
刀 | 380 | 360 | 380 | ||||||
捆 | 460 | 470 | 490 | ||||||
103035 | 53年无油壹分 (线上交易单位:包) |
麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 4.7 | 11000000 | 5170 |
刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||
103036 | 红二凸壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 42 | 40 | 42 | 109.2 | 471.36 | 79200 | 3733.2 |
刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
捆 | 85 | 82 | 85 | ||||||
105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 10177 | 599 | 609.6 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 20199 | 298 | 601.9 |
105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 8000 | 7800 | 7300 | 10010 | 7285 | 2392 | 1742.6 |
105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 16000 | 15500 | 16000 | 20583.33 | 12800 | 1318 | 1687 |
105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 17000 | 16500 | 17000 | 21883.33 | 13230 | 2018 | 2669.8 |
106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405 | 22050 | 2964 | 6535.6 |
106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235 | 3298 | 2895 | 954.8 |
106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261 | 1740 | 7181 | 1249.5 |
106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222 | 2350 | 7880 | 1851.8 |
106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 4943 | 3339 | 1650.5 |
106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 3598 | 13081 | 4706.5 |
106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 1100 | 1000 | 950 | 1321.67 | 1007 | 37216 | 3747.7 |
106008 | 一轮方兔 | 枚 | 16000 | 16500 | 16800 | 21363.33 | 15291 | 805 | 1230.9 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 20056 | 26711 | 53571.6 |
106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 3200 | 3100 | 3100 | 4073.33 | 9290 | 2569 | 2386.6 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 400 | 420 | 420 | 537.33 | 299.5 | 252279 | 7555.8 |
106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1300 | 1250 | 1300 | 1668.33 | 1745 | 4229 | 738 |
106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670 | 17180 | 4081 | 7011.2 |
106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3193.8 | 8236 | 2630.4 |
106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1430 | 9484 | 1356.2 |
106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 2742.2 | 5890 | 1615.2 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 240 | 245 | 248 | 317.63 | 195.4 | 1,018,634 | 19904.1 |
106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 4054 | 14595 | 5916.8 |
202001 | 招商局小版 | 版 | 55 | 52 | 55 | 70.2 | 381.84 | 182955 | 6986 |
202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.1 | 80.56 | 579452 | 4668.1 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 45 | 42 | 48 | 58.5 | 43.42 | 2242682 | 9737.7 |
202005 | 资本市场小版 | 版 | 100 | 110 | 110 | 138.67 | 166 | 148640 | 2467.4 |
202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.9 | 45.97 | 674180 | 3099.2 |
202007 | 黄猴小版 | 版 | 240 | 235 | 245 | 312 | 272.6 | 163512 | 4457.3 |
202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 25 | 24 | 24 | 31.63 | 59.38 | 580464 | 3446.8 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 130 | 120 | 140 | 169 | 172.57 | 230903 | 3984.7 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.2 | 52.94 | 890628 | 4715 |
202011 | 中国梦小全张 | 张 | 60 | 62 | 64 | 80.6 | 55.68 | 1236269 | 6883.5 |
202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 126.65 | 176600 | 2236.6 |
202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.4 | 281.67 | 78831 | 2220.4 |
202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 20 | 19 | 21 | 26 | 65.8 | 482184 | 3172.8 |
202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.9 | 73.92 | 440800 | 3258.4 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 65.49 | 390320 | 2556.2 |
202018 | 重阳节小版 | 版 | 155 | 150 | 160 | 201.5 | 278.77 | 66600 | 1856.6 |
202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 348.27 | 97237 | 3386.5 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 208 | 82000 | 1705.6 |
202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.5 | 157.98 | 170975 | 2701.1 |
202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1266.1 | 146604 | 18561.5 |
202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 2495.51 | 73230 | 18274.6 |
202024 | 黄兔小版 | 版 | 65 | 63 | 64 | 83.2 | 298.62 | 159132 | 4752 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 28 | 26 | 28 | 35.53 | 59.93 | 780196 | 4675.7 |
202026 | 二轮虎套票 | 套 | 31 | 32 | 33 | 41.6 | 110.8 | 249536 | 2764.9 |
202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.7 | 239.72 | 87972 | 2108.9 |
202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416 | 1081.3 | 25068 | 2710.6 |
202029 | 民族大团结 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 1385.19 | 24565 | 3402.7 |
202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.2 | 2078.68 | 145444 | 30233.2 |
202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 389.72 | 88014 | 3430.1 |
202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 22 | 23 | 25 | 30.33 | 103.07 | 395760 | 4079.1 |
202033 | 香港回归型张 | 张 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 53.89 | 394200 | 2124.3 |
202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 2349.66 | 22714 | 5337 |
202037 | 十二运会全张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.3 | 53.89 | 543785 | 2930.5 |
202038 | 大足石刻型张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 89.79 | 336600 | 3022.3 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 185.9 | 166195 | 3089.6 |
202201 | 二轮狗套票 | 套 | 4.8 | 4.5 | 5 | 6.2 | 48.23 | 555478 | 2679.1 |
202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 57.93 | 400000 | 2317.2 |
202203 | 三国一组套票 | 套 | 20 | 19 | 22 | 26.43 | 610.57 | 122801 | 7497.9 |
202204 | 中国防震套票 | 套 | 40 | 40 | 42 | 52.87 | 86.88 | 312520 | 2715.2 |
202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.8 | 118.71 | 590740 | 7012.7 |
202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 429.88 | 114414 | 4918.4 |
202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182 | 509.64 | 39732 | 2024.9 |
202209 | 中国电影套票 | 套 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.33 | 95.09 | 474524 | 4512.2 |
202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 18.63 | 2342880 | 4364.8 |
202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 1792.11 | 239808 | 42976.2 |
202212 | 亚太电信套票 | 套 | 5 | 5.2 | 5 | 6.59 | 61.71 | 847392 | 5229.3 |
202213 | 西藏民居套票 | 套 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 25.89 | 1820301 | 4712.8 |
202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 171.65 | 171864 | 2950 |
202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.7 | 492.99 | 97440 | 4803.7 |
202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 42.69 | 983600 | 4199 |
202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 1840 | 12720 | 2340.5 |
202220 | 关公套票 | 套 | 65 | 63 | 65 | 83.63 | 141.49 | 209940 | 2970.4 |
202223 | 北京猿人套票 | 套 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 34.73 | 1261800 | 4382.2 |
202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 143.96 | 146886 | 2114.6 |
202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.6 | 589.47 | 54498 | 3212.5 |
202227 | 神骏图套票 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 169.29 | 156792 | 2654.3 |
202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
4 | 4 | 4 | 5.2 | 32.15 | 1263817 | 4063.2 |
202229 | 三轮猪套票 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 80.9 | 393040 | 3179.7 |
202231 | 富春山居图 | 版 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 556.02 | 48984 | 2723.6 |
202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 44.86 | 355760 | 1595.9 |
202235 | 北京民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 7.87 | 3114344 | 2451 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 400 | 380 | 400 | 511.33 | 453.48 | 171493 | 7776.9 |
202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 94.9 | 588480 | 5584.7 |
南方文交所当日总市值(万) | 826128.2 | ||||||||
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。 |
|||||||||