藏品代码 | 藏品名称 | 单位 | 集市价格 | 参考价 | 交易所成交价 | 库存量 | 当日市值(万) | ||
广州 | 北京 | 上海 | |||||||
101001 | 建国钞(散) | 散 | 350 | 350 | 360 | 459.33 | 387.1 | 316,673 | 12258.4 |
101002 | 建国钞(百连) | 刀 | 400 | 390 | 395 | 513.5 | 708 | 141700 | 10032.4 |
101003 | 单龙钞 | 散 | 2200 | 2150 | 2250 | 2860 | 2202 | 67,932 | 14958.6 |
101004 | 10元奥远钞 | 张 | 4400 | 4350 | 4400 | 5698.33 | 3948 | 31,454 | 12418 |
101005 | 8050四连 | 套 | 4900 | 4850 | 4880 | 6339.67 | 4584 | 22,979 | 10533.6 |
101006 | 90版100四连体 | 套 | 3000 | 2900 | 2950 | 3835 | 2737 | 11,940 | 3268 |
101007 | 单龙钞(百连) | 刀 | 2800 | 2750 | 2750 | 3596.67 | 2187 | 56,000 | 12247.2 |
101008 | 双龙钞 | 套 | 15500 | 15000 | 15500 | 19933.33 | 13057 | 8,073 | 10540.9 |
101010 | 2/5元四连钞 | 套 | 3200 | 3100 | 3250 | 4138.33 | 3488 | 10428 | 3637.3 |
101011 | 角币四连体 | 套 | 1600 | 1550 | 1600 | 2058.33 | 1354.7 | 20332 | 2754.4 |
101012 | 分币八连体 | 套 | 1600 | 1580 | 1650 | 2093 | 2010.1 | 7,979 | 1603.9 |
102009 | 周恩来精制币 | 枚 | 1000 | 900 | 920 | 1222 | 2517 | 2530 | 636.8 |
102010 | 颐和园精制币 | 枚 | 750 | 700 | 730 | 944.67 | 2374.5 | 4339 | 1030.3 |
102014 | 牛年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 42 | 41 | 42 | 114.83 | 63.88 | 690850 | 4413.1 |
卷 | 65 | 65 | 65 | ||||||
盒 | 85 | 90 | 90 | ||||||
件 | 140 | 135 | 130 | ||||||
102015 | 虎年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 38 | 37 | 38 | 117 | 76.6 | 467350 | 3579.9 |
卷 | 55 | 55 | 55 | ||||||
盒 | 95 | 85 | 90 | ||||||
102016 | 朱德纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 62 | 60 | 61 | 98.37 | 458.41 | 107900 | 4946.2 |
卷 | 75 | 75 | 77 | ||||||
盒 | 120 | 110 | 105 | ||||||
102017 | 世博纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 22 | 20 | 20 | 54.17 | 30.09 | 1485500 | 4469.9 |
卷 | 32 | 32 | 33 | ||||||
盒 | 42 | 40 | 43 | ||||||
102018 | 建党90周年币 (线上交易单位:盒) |
散 | 25 | 24 | 25 | 47.67 | 33.01 | 1640400 | 5415 |
卷 | 26 | 26 | 27 | ||||||
盒 | 35 | 38 | 37 | ||||||
102019 | 新西藏纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 38 | 36 | 37 | 95.33 | 108.1 | 270000 | 2918.7 |
卷 | 45 | 45 | 44 | ||||||
盒 | 70 | 75 | 75 | ||||||
102020 | 刘少奇纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 55 | 50 | 53 | 85.8 | 47.93 | 1594350 | 7641.7 |
卷 | 65 | 68 | 65 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 105 | ||||||
102021 | 鸡年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 85 | 86 | 87 | 140.83 | 118.7 | 509500 | 6047.8 |
卷 | 95 | 94 | 93 | ||||||
盒 | 110 | 105 | 110 | ||||||
102022 | 蛇年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 18 | 19 | 18 | 34.23 | 26.33 | 4564000 | 12017 |
卷 | 23 | 23 | 24 | ||||||
盒 | 27 | 25 | 27 | ||||||
102023 | 朱鹮纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 28 | 61.53 | 807 | 195000 | 15736.5 |
卷 | 31 | 30 | 32 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102024 | 丹顶鹤纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 27 | 27 | 27 | 61.53 | 303.63 | 196800 | 5975.4 |
卷 | 30 | 29 | 30 | ||||||
盒 | 45 | 47 | 50 | ||||||
102025 | 毛泽东纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 38 | 37 | 38 | 53.3 | 81.91 | 654750 | 5363.1 |
卷 | 42 | 39 | 42 | ||||||
盒 | 65 | 60 | 65 | ||||||
102026 | 熊猫纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 140 | 135 | 140 | 286 | 254.95 | 159800 | 4074.1 |
卷 | 160 | 158 | 161 | ||||||
盒 | 210 | 220 | 230 | ||||||
102027 | 猪年纪念币 (线上交易单位:盒) |
散 | 90 | 88 | 90 | 160.33 | 405.91 | 351350 | 14261.6 |
卷 | 105 | 103 | 105 | ||||||
盒 | 120 | 120 | 130 | ||||||
102028 | 猴年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 195 | 190 | 198 | 283.83 | 257.34 | 238400 | 6135 |
卷 | 220 | 215 | 220 | ||||||
盒 | 290 | 280 | 290 | ||||||
102029 | 马年纪念币 (线上交易单位:卷) |
散 | 19 | 18 | 19 | 28.6 | 146.74 | 485658 | 7126.5 |
卷 | 21 | 22 | 23 | ||||||
盒 | 29 | 29 | 29 | ||||||
102039 | 和三纪念币 (线上交易单位:盒) |
盒 | 50 | 48 | 51 | 49.67 | 91.63 | 273920 | 2509.9 |
102301 | 康银阁龙卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 24 | 25 | 26 | 41.17 | 42.68 | 1063200 | 4537.7 |
箱 | 32 | 30 | 33 | ||||||
102302 | 康银阁兔卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 52 | 50 | 55 | 81.47 | 160.02 | 190915 | 3055 |
箱 | 60 | 62 | 66 | ||||||
102303 | 康银阁蛇卡币 (线上交易单位:箱) |
散 | 25 | 24 | 26 | 41.17 | 43.72 | 1198400 | 5239.4 |
箱 | 30 | 32 | 33 | ||||||
103001 | 红三凸壹角 (线上交易单位:刀) |
散 | 160 | 150 | 160 | 335.83 | 1113.43 | 45300 | 5043.8 |
刀 | 260 | 245 | 270 | ||||||
捆 | 350 | 340 | 350 | ||||||
103002 | 53年贰分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 5.76 | 6.64 | 10130000 | 6726.3 |
捆 | 4 | 3.9 | 4 | ||||||
包 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | ||||||
103003 | 53年伍分纸币 (线上交易单位:捆) |
散 | 11 | 10 | 11 | 19.5 | 23.69 | 1828000 | 4330.5 |
捆 | 14 | 15 | 16 | ||||||
包 | 20 | 18 | 20 | ||||||
103004 | 三版壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 15 | 14 | 15 | 49.4 | 128.4 | 546300 | 7014.5 |
刀 | 33 | 30 | 31 | ||||||
捆 | 38 | 37 | 39 | ||||||
103005 | 三版贰角 (线上交易单位:捆) |
散 | 30 | 29 | 31 | 65 | 48.24 | 2629000 | 12682.3 |
刀 | 40 | 39 | 41 | ||||||
捆 | 50 | 50 | 50 | ||||||
103006 | 53年小字伍分 (线上交易单位:捆) |
散 | 12 | 11 | 13 | 22.97 | 22.03 | 3564000 | 7851.5 |
捆 | 18 | 17 | 18 | ||||||
包 | 23 | 22 | 23 | ||||||
103007 | 三版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 38 | 36 | 37 | 90.57 | 58.51 | 2742000 | 16043.4 |
刀 | 48 | 47 | 48 | ||||||
捆 | 70 | 69 | 70 | ||||||
103008 | 53年壹分纸币 (线上交易单位:包) |
散 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.34 | 3.57 | 49310000 | 17603.7 |
刀 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | ||||||
捆 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | ||||||
包 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | ||||||
103009 | 56年伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:63分以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 5200 | 5095 | 2145 | 1092.9 |
PMG评级:63分以上 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
103010 | 二版伍角 (线上交易单位:捆) |
散 | 180 | 160 | 170 | 611 | 550.4 | 124000 | 6825 |
刀 | 400 | 390 | 395 | ||||||
捆 | 480 | 460 | 470 | ||||||
103011 | 黄伍圆纸币 (线上交易单位:PMG评级:55分或以上) |
散(普通) | 800 | 780 | 800 | 4550 | 44048 | 4046 | 17821.8 |
PMG评级:55分或以上 | 3500 | 3500 | 3500 | ||||||
103030 | 三版凸版伍角 (线上交易单位:原刀) |
原刀 | 200 | 195 | 205 | 200 | 232.51 | 273700 | 6363.8 |
103031 | 三版壹圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 70 | 69 | 72 | 134.77 | 123.58 | 775000 | 9577.5 |
刀 | 100 | 105 | 106 | ||||||
捆 | 160 | 150 | 155 | ||||||
103032 | 三版贰圆 (线上交易单位:刀) |
散 | 1800 | 1700 | 1700 | 2535 | 1917.5 | 15600 | 2991.3 |
刀 | 2000 | 1900 | 1950 | ||||||
捆 | 2500 | 2450 | 2500 | ||||||
103033 | 三版五元 (线上交易单位:刀) |
散 | 250 | 240 | 250 | 563.33 | 1770 | 19800 | 3504.6 |
刀 | 450 | 420 | 430 | ||||||
捆 | 600 | 590 | 600 | ||||||
103034 | 三版拾元 (线上交易单位:捆) |
散 | 250 | 240 | 260 | 615.33 | 516.51 | 136000 | 7024.5 |
刀 | 380 | 360 | 380 | ||||||
捆 | 460 | 470 | 490 | ||||||
103035 | 53年无油壹分 (线上交易单位:包) |
麻袋 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.51 | 4.85 | 11000000 | 5335 |
刀 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | ||||||
捆 | 2 | 2 | 2 | ||||||
包 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | ||||||
103036 | 红二凸壹角 (线上交易单位:捆) |
散 | 42 | 40 | 42 | 109.2 | 428.51 | 79200 | 3393.8 |
刀 | 65 | 60 | 63 | ||||||
捆 | 85 | 82 | 85 | ||||||
105001 | 彩金银马币 | 枚 | 5500 | 5450 | 5500 | 7128.33 | 9996 | 599 | 598.8 |
105002 | 二轮梅花虎金 | 枚 | 14200 | 14000 | 14000 | 18286.67 | 19998 | 298 | 595.9 |
105006 | 1/2封装金猫 | 枚 | 8000 | 7800 | 7300 | 10010 | 7280 | 2392 | 1741.4 |
105901 | 梁红玉彩金 | 枚 | 16000 | 15500 | 16000 | 20583.33 | 12005 | 1318 | 1582.3 |
105902 | 猴王出世彩金 | 枚 | 17000 | 16500 | 17000 | 21883.33 | 12950 | 2018 | 2613.3 |
106001 | 一轮扇银羊 | 枚 | 1900 | 1800 | 1850 | 2405 | 20800 | 2964 | 6165.1 |
106002 | 资本猫银币 | 枚 | 1000 | 900 | 950 | 1235 | 3399 | 2895 | 984 |
106003 | 改革开放银币 | 枚 | 1000 | 950 | 960 | 1261 | 1741 | 7181 | 1250.2 |
106004 | 一轮扇银兔 | 枚 | 950 | 920 | 950 | 1222 | 2358 | 7880 | 1858.1 |
106005 | 梅花虎银币 | 枚 | 1900 | 1850 | 1900 | 2448.33 | 5448 | 3339 | 1819.1 |
106006 | 二轮扇银马 | 枚 | 1500 | 1450 | 1480 | 1919.67 | 3998 | 13081 | 5229.8 |
106007 | 2011年彩银兔 | 枚 | 1100 | 1000 | 950 | 1321.67 | 1016 | 37216 | 3781.1 |
106008 | 一轮方兔 | 枚 | 16000 | 16500 | 16800 | 21363.33 | 15370 | 805 | 1237.3 |
106009 | 戴胜鸟彩银币 | 枚 | 550 | 580 | 560 | 732.33 | 21400 | 26711 | 57161.5 |
106010 | 群芳夜宴图 | 枚 | 3200 | 3100 | 3100 | 4073.33 | 9290 | 2569 | 2386.6 |
106011 | 11年壹盎银猫 | 枚 | 400 | 420 | 420 | 537.33 | 299 | 252279 | 7543.1 |
106012 | 10年钱博会币 | 枚 | 1300 | 1250 | 1300 | 1668.33 | 1761 | 4229 | 744.7 |
106013 | 二轮方银龙 | 枚 | 6000 | 5800 | 5900 | 7670 | 17100 | 4081 | 6978.5 |
106015 | 乐山大佛银币 | 枚 | 700 | 680 | 700 | 901.33 | 3245 | 8236 | 2672.6 |
106016 | 建设银行银币 | 枚 | 600 | 550 | 550 | 736.67 | 1400 | 9484 | 1327.8 |
106017 | 二轮扇银羊 | 枚 | 1000 | 1000 | 1000 | 1300 | 2739.7 | 5890 | 1613.7 |
106018 | 14年壹盎银猫 | 枚 | 240 | 245 | 248 | 317.63 | 197.17 | 1,018,634 | 20084.4 |
106019 | 3元贺岁银币 | 枚 | 980 | 950 | 930 | 1239.33 | 4216.7 | 14595 | 6154.3 |
202001 | 招商局小版 | 版 | 55 | 52 | 55 | 70.2 | 378.96 | 182955 | 6933.3 |
202002 | 金铜佛小型张 | 张 | 35 | 37 | 39 | 48.1 | 80.51 | 579452 | 4665.2 |
202004 | 凤翔丝绸小版 | 版 | 45 | 42 | 48 | 58.5 | 44.06 | 2242682 | 9881.3 |
202005 | 资本市场小版 | 版 | 100 | 110 | 110 | 138.67 | 163.8 | 148640 | 2434.7 |
202006 | 爱心红丝带 | 版(按枚交易) | 25 | 20 | 24 | 29.9 | 46.3 | 674180 | 3121.5 |
202007 | 黄猴小版 | 版 | 240 | 235 | 245 | 312 | 289.97 | 163512 | 4741.4 |
202008 | 刘三姐小本票 | 本 | 25 | 24 | 24 | 31.63 | 58.25 | 580464 | 3381.2 |
202009 | 中国名亭小版 | 版 | 130 | 120 | 140 | 169 | 171.9 | 230903 | 3969.2 |
202010 | 邓小平百年票 | 套 | 25 | 24 | 23 | 31.2 | 54.1 | 890628 | 4818.3 |
202011 | 中国梦小全张 | 张 | 60 | 62 | 64 | 80.6 | 56.15 | 1236269 | 6941.7 |
202012 | 黄龙小型张 | 张 | 28 | 27 | 28 | 35.97 | 126.5 | 176600 | 2234 |
202013 | 国旗国徽小版 | 版 | 130 | 125 | 129 | 166.4 | 289.76 | 78831 | 2284.2 |
202015 | 郑和下西洋 | 版(按套交易) | 20 | 19 | 21 | 26 | 66.5 | 482184 | 3206.5 |
202016 | 竹子小型张 | 张 | 24 | 23 | 22 | 29.9 | 73.84 | 440800 | 3254.9 |
202017 | 特9嫦娥三号 | 套 | 9 | 8.5 | 9 | 11.48 | 64.32 | 390320 | 2510.5 |
202018 | 重阳节小版 | 版 | 155 | 150 | 160 | 201.5 | 281.65 | 66600 | 1875.8 |
202019 | 中国曲艺小版 | 版 | 70 | 68 | 70 | 90.13 | 351.93 | 97237 | 3422.1 |
202020 | 石湾陶瓷小版 | 版 | 36 | 35 | 35 | 45.93 | 213.25 | 82000 | 1748.7 |
202021 | 三轮马小本票 | 本 | 35 | 34 | 36 | 45.5 | 152.43 | 170975 | 2606.2 |
202022 | 捣练图小型张 | 张 | 35 | 36 | 35 | 45.93 | 1151 | 146604 | 16874.1 |
202023 | 黄猪小版 | 版 | 110 | 110 | 115 | 145.17 | 2485.81 | 73230 | 18203.6 |
202024 | 黄兔小版 | 版 | 65 | 63 | 64 | 83.2 | 297.9 | 159132 | 4740.5 |
202025 | 九运会小全张 | 张 | 28 | 26 | 28 | 35.53 | 59.15 | 780196 | 4614.9 |
202026 | 二轮虎套票 | 套 | 31 | 32 | 33 | 41.6 | 111.08 | 249536 | 2771.8 |
202027 | 金铜佛小版 | 版 | 140 | 138 | 139 | 180.7 | 228 | 87972 | 2005.8 |
202028 | 长江三峡小版 | 版 | 320 | 320 | 320 | 416 | 1020 | 25068 | 2556.9 |
202029 | 民族大团结 | 版 | 160 | 155 | 160 | 205.83 | 1259.26 | 24565 | 3093.4 |
202030 | 文14长江大桥 | 枚 | 70 | 75 | 77 | 96.2 | 2025 | 145444 | 29452.4 |
202031 | 贺喜一小全张 | 张 | 90 | 90 | 92 | 117.87 | 358.07 | 88014 | 3151.5 |
202032 | 龙虎山小型张 | 张 | 22 | 23 | 25 | 30.33 | 93.7 | 395760 | 3708.3 |
202033 | 香港回归型张 | 张 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 48.99 | 394200 | 1931.2 |
202035 | 百合花小版 | 版 | 450 | 440 | 450 | 580.67 | 2374.48 | 22714 | 5393.4 |
202037 | 十二运会全张 | 张 | 21 | 20 | 22 | 27.3 | 48.99 | 543785 | 2664 |
202038 | 大足石刻型张 | 张 | 33 | 35 | 35 | 44.63 | 81.63 | 336600 | 2747.7 |
202111 | 世博会小版 | 版 | 50 | 48 | 50 | 64.13 | 192 | 166195 | 3190.9 |
202201 | 二轮狗套票 | 套 | 4.8 | 4.5 | 5 | 6.2 | 47 | 555478 | 2610.7 |
202202 | 三轮蛇套票 | 套 | 23 | 22 | 24 | 29.9 | 57.71 | 400000 | 2308.4 |
202203 | 三国一组套票 | 套 | 20 | 19 | 22 | 26.43 | 555.06 | 122801 | 6816.2 |
202204 | 中国防震套票 | 套 | 40 | 40 | 42 | 52.87 | 87.01 | 312520 | 2719.2 |
202205 | 三轮马套票 | 套 | 16 | 16 | 16 | 20.8 | 118.16 | 590740 | 6980.2 |
202206 | 毛泽东套票 | 套 | 50 | 52 | 53 | 67.17 | 444.05 | 114414 | 5080.6 |
202208 | 孔子学院套票 | 套 | 135 | 140 | 145 | 182 | 547.14 | 39732 | 2173.9 |
202209 | 中国电影套票 | 套 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.33 | 103.36 | 474524 | 4904.7 |
202210 | 山东民居套票 | 套 | 2 | 2.8 | 3 | 3.38 | 18.91 | 2342880 | 4430.4 |
202211 | 中国航天套票 | 套 | 18.5 | 18 | 19 | 24.05 | 1836.63 | 239808 | 44043.9 |
202212 | 亚太电信套票 | 套 | 5 | 5.2 | 5 | 6.59 | 56.1 | 847392 | 4753.9 |
202213 | 西藏民居套票 | 套 | 2 | 1.8 | 2 | 2.51 | 26.18 | 1820301 | 4765.5 |
202214 | 永乐壁画套票 | 套 | 30 | 28 | 30 | 38.13 | 176.29 | 171864 | 3029.8 |
202215 | 桃花小版 | 版 | 90 | 88 | 89 | 115.7 | 511.36 | 97440 | 4982.7 |
202218 | 巴黎公社套票 | 套 | 5 | 5 | 5 | 6.5 | 40.55 | 983600 | 3988.5 |
202219 | 民族传统体育 | 版 | 600 | 600 | 590 | 775.67 | 1828.1 | 12720 | 2325.3 |
202220 | 关公套票 | 套 | 65 | 63 | 65 | 83.63 | 139.56 | 209940 | 2929.9 |
202223 | 北京猿人套票 | 套 | 7 | 6.5 | 7 | 8.88 | 31.57 | 1261800 | 3983.5 |
202225 | 凤翔大版套票 | 套 | 45 | 44 | 45 | 58.07 | 143.03 | 146886 | 2100.9 |
202226 | 三轮马小版 | 版 | 83 | 80 | 83 | 106.6 | 535.88 | 54498 | 2920.4 |
202227 | 神骏图套票 | 套 | 38 | 35 | 40 | 48.97 | 164.46 | 156792 | 2578.6 |
202228 | 国际扫盲年 | 版 (按枚交易) |
4 | 4 | 4 | 5.2 | 32.12 | 1263817 | 4059.4 |
202229 | 三轮猪套票 | 套 | 23 | 22 | 25 | 30.33 | 80.68 | 393040 | 3171 |
202231 | 富春山居图 | 版 | 210 | 200 | 230 | 277.33 | 505.47 | 48984 | 2476 |
202232 | 中泰友谊套票 | 套 | 16 | 15 | 16 | 20.37 | 40.78 | 355760 | 1450.8 |
202235 | 北京民居套票 | 套 | 3 | 2.5 | 3 | 3.68 | 7.15 | 3114344 | 2226.8 |
202301 | 三轮猴小版 | 版 | 400 | 380 | 400 | 511.33 | 461.2 | 171493 | 7909.3 |
202313 | 三轮猴套票 | 套 | 37.5 | 37 | 38 | 48.75 | 91.37 | 588480 | 5376.9 |
南方文交所当日总市值(万) | 826961.5 | ||||||||
备注:纪念币、老版纸币两个板块根据单位的不同进行市场报价(仅供参考), 其中这两个板块的参考价以标为红色的线上交易单位价格计算。 |
|||||||||