12月16日15点南方文交所实时报价 | |||||||
商品名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 成交金额 | |
1 | 综合指数 | 1306.94 | 1.74% | 1284.6 | 1318.54 | 1277.65 | 769367420(约76937万) |
2 | 钱币指数 | 949.26 | 1.04% | 939.51 | 959.01 | 930.47 | 247735104(约24774万) |
3 | 连体纪念钞指数 | 324.49 | -0.40% | 325.79 | 328.52 | 322.49 | 28887714(约2889万) |
4 | 纪念币指数 | 966.51 | 0.70% | 959.81 | 988.61 | 944 | 42124468(约4212万) |
5 | 老版纸币指数 | 2259.86 | 0.53% | 2247.97 | 2339.05 | 2247.54 | 77374912(约7737万) |
6 | 金币指数 | 251.94 | -2.39% | 258.1 | 258.57 | 248.53 | 4673257(约467万) |
7 | 银币指数 | 4700.89 | 3.24% | 4553.23 | 4707.21 | 4446.35 | 94674752(约9467万) |
8 | 邮票指数 | 9458.52 | 2.82% | 9198.88 | 9551.51 | 9144.69 | 521632288(约52163万) |
9 | 建国钞(散) | 387.1 | 0.65% | 385 | 393 | 383.1 | 2053446.8(约205万) |
10 | 建国钞(百连) | 708 | -0.39% | 715 | 750 | 700 | 20259098(约2026万) |
11 | 单龙钞 | 2202 | -2.13% | 2251 | 2251 | 2179 | 121316(约12万) |
12 | 10元奥运钞 | 3948 | 0.33% | 3933 | 3970 | 3900 | 137376(约14万) |
13 | 8050四连 | 4584 | -0.74% | 4558 | 4615 | 4501 | 114071(约11万) |
14 | 90版100四连 | 2737 | 1.30% | 2700 | 2773 | 2700 | 57079(约6万) |
15 | 单龙钞(百连) | 2187 | 1.25% | 2156 | 2200 | 2130 | 176039(约18万) |
16 | 双龙钞 | 13057 | -0.35% | 13110 | 13250 | 13000 | 5825664(约583万) |
17 | 2/5元四连钞 | 3488 | -4.65% | 3657 | 3670 | 3488 | 28307(约3万) |
18 | 角币四连体 | 1354.7 | -1.68% | 1377 | 1380 | 1336 | 93406.5(约9万) |
19 | 分币八连体 | 2010.1 | 1.01% | 1988 | 2048 | 1911 | 21911(约2万) |
20 | 周恩来精制币 | 2517 | -3.16% | 2500 | 2599 | 2452 | 242118.5(约24万) |
21 | 颐和园精制币 | 2374.5 | 6.70% | 2111 | 2388 | 2111 | 663820.9(约66万) |
22 | 牛年纪念币 | 63.88 | -0.75% | 68.78 | 68.78 | 60 | 175918.94(约18万) |
23 | 虎年纪念币 | 76.6 | -1.79% | 78 | 80 | 75.68 | 155849.24(约16万) |
24 | 朱德纪念币 | 458.41 | 0.90% | 440 | 499.71 | 440 | 62639.99(约6万) |
25 | 世博纪念币 | 30.09 | -0.50% | 30.65 | 31.35 | 29.64 | 256407.5(约26万) |
26 | 建党90周年币 | 33.01 | 1.41% | 33.01 | 33.96 | 31.6 | 475505.38(约48万) |
27 | 新西藏纪念币 | 108.1 | -0.22% | 100 | 117.99 | 100 | 97712.97(约10万) |
28 | 刘少奇纪念币 | 47.93 | 0.13% | 48.9 | 48.97 | 46.6 | 198532.09(约20万) |
29 | 鸡年纪念币 | 118.7 | -0.67% | 123 | 123 | 117.2 | 63814.3(约6万) |
30 | 蛇年纪念币 | 26.33 | 1.35% | 27 | 27 | 25.5 | 2005187.95(约201万) |
31 | 朱鹮纪念币 | 807 | 0.00% | 740 | 835.99 | 740 | 127200.99(约13万) |
32 | 丹顶鹤纪念币 | 303.63 | 0.00% | 283 | 307.5 | 283 | 94538.42(约9万) |
33 | 毛泽东纪念币 | 81.91 | 3.76% | 78.95 | 83.98 | 75 | 3195709.88(约320万) |
34 | 熊猫纪念币 | 254.95 | 1.79% | 264.99 | 264.99 | 246.9 | 23422.25(约2万) |
35 | 猪年纪念币 | 405.91 | 0.48% | 409 | 422 | 386 | 1883890.6(约188万) |
36 | 猴年纪念币 | 257.34 | 6.17% | 254 | 266.61 | 246 | 2351468.13(约235万) |
37 | 马年纪念币 | 146.74 | 1.77% | 143 | 155 | 143 | 15717876.91(约1572万) |
38 | 和三纪念币 | 91.63 | 2.04% | 92.5 | 97 | 82 | 4156846.84(约416万) |
39 | 康银阁龙卡币 | 42.68 | 0.85% | 43 | 43.95 | 41.62 | 83659.82(约8万) |
40 | 康银阁兔卡币 | 160.02 | -3.82% | 174.5 | 174.5 | 160.01 | 17715.98(约2万) |
41 | 康银阁蛇卡币 | 43.72 | -1.24% | 44.5 | 46 | 43.06 | 10074629.74(约1007万) |
42 | 红三凸1角 | 1113.43 | 10.00% | 1113.43 | 1113.43 | 1113.43 | 28949.18(约3万) |
43 | 53年贰分纸币 | 6.64 | -0.45% | 6.78 | 6.99 | 6.52 | 1504634.98(约150万) |
44 | 53年伍分纸币 | 23.69 | -0.29% | 24.09 | 25 | 23.22 | 2372534.59(约237万) |
45 | 三版壹角 | 128.4 | -1.30% | 134.89 | 136 | 125 | 6892525.76(约689万) |
46 | 三版贰角 | 48.24 | 0.02% | 49.8 | 49.8 | 47.72 | 610498.87(约61万) |
47 | 53年小字伍分 | 22.03 | -0.94% | 22.44 | 23 | 21.59 | 1857185.23(约186万) |
48 | 三版伍角 | 58.51 | -1.51% | 59 | 61 | 57.86 | 964055.58(约96万) |
49 | 53年壹分纸币 | 3.57 | -2.19% | 3.63 | 3.79 | 3.52 | 13504048.45(约1350万) |
50 | 56年伍圆纸币 | 5095 | -2.30% | 5299 | 5299 | 5008 | 1153150(约115万) |
51 | 二版伍角(捆) | 550.4 | -0.69% | 569 | 572 | 540 | 14014870.2(约1401万) |
52 | 黄伍圆纸币 | 44048 | 9.99% | 43988 | 44050 | 43985 | 21273363(约2127万) |
53 | 三版凸版伍角 | 232.51 | -2.47% | 238.4 | 245 | 216 | 4258070.53(约426万) |
54 | 三版壹圆(刀) | 123.58 | 0.63% | 123.01 | 126.8 | 120.1 | 173254.11(约17万) |
55 | 三版贰圆(刀) | 1917.5 | 0.13% | 1850 | 1949 | 1850 | 56710.2(约6万) |
56 | 三版五元 | 1770 | 4.83% | 1600 | 1857.35 | 1600 | 2961270.35(约296万) |
57 | 三版十元(捆) | 516.51 | -5.23% | 585 | 585 | 510.01 | 30767.44(约3万) |
58 | 53年无油壹分 | 4.85 | -2.81% | 5.14 | 5.18 | 4.8 | 2541449.34(约254万) |
59 | 红二凸壹角 | 428.51 | 2.02% | 428 | 445 | 418 | 3177577.68(约318万) |
60 | 彩金银马币 | 9996 | -0.37% | 10020 | 10153 | 9950 | 621974(约62万) |
61 | 二轮梅花虎金 | 19998 | 0.56% | 17898 | 19999 | 17897 | 129486(约13万) |
62 | 1/2封装金猫 | 7280 | 1.25% | 7000 | 7480 | 6700 | 3465073(约347万) |
63 | 梁红玉彩金 | 12005 | -6.85% | 12818 | 12818 | 12005 | 24823(约2万) |
64 | 猴王出世彩金 | 12950 | -3.00% | 13350 | 13350 | 12800 | 431901(约43万) |
65 | 一轮扇银羊 | 20800 | 0.97% | 19000 | 20900 | 19000 | 51598020(约5160万) |
66 | 资本猫银币 | 3399 | -0.58% | 3200 | 3498 | 3150 | 16447(约2万) |
67 | 改革开放银币 | 1741 | 0.17% | 1700 | 1784 | 1636 | 43517(约4万) |
68 | 一轮扇银兔 | 2358 | -0.80% | 2377 | 2380 | 2230 | 7264682(约726万) |
69 | 梅花虎银币 | 5448 | 8.70% | 4666 | 5448 | 4666 | 335236(约34万) |
70 | 二轮扇银马 | 3998 | -9.98% | 4596 | 4596 | 3997 | 128552(约13万) |
71 | 2011年彩银兔 | 1016 | -3.61% | 1050 | 1050 | 1000 | 86976(约9万) |
72 | 一轮方银兔 | 15370 | 0.46% | 15250 | 15500 | 15230 | 997237(约100万) |
73 | 戴胜鸟彩银币 | 21400 | 8.85% | 19660 | 21400 | 19150 | 5307451(约530万) |
74 | 群芳夜宴图 | 9290 | 4.78% | 9290 | 9290 | 9290 | 9290 |
75 | 11年壹盎银猫 | 299 | -2.82% | 300 | 307 | 295 | 2320676.23(约232万) |
76 | 10年钱博会币 | 1761 | 3.28% | 1730 | 1876 | 1705 | 200870(约20万) |
77 | 二轮方银龙 | 17100 | -0.29% | 17250 | 17250 | 17100 | 309754(约31万) |
78 | 乐山大佛银币 | 3245 | -1.22% | 3200 | 3351 | 3200 | 5743175.9(约574万) |
79 | 建设银行银币 | 1400 | 3.15% | 1301 | 1492 | 1301 | 2745715.3(约275万) |
80 | 二轮扇银羊 | 2739.7 | 0.34% | 2730.5 | 2820 | 2650.1 | 3364069.5(约336万) |
81 | 14年壹盎银猫 | 197.17 | 0.12% | 198.95 | 200.07 | 195.35 | 659697.91(约66万) |
82 | 三元贺岁银币 | 4216.7 | 0.04% | 4215 | 4219 | 3801 | 13543386.4(约1354万) |
83 | 招商局小版 | 378.96 | 0.65% | 409 | 409 | 373 | 958190.95(约96万) |
84 | 金铜佛小型张 | 80.51 | -0.16% | 81.48 | 81.48 | 76 | 885654.61(约89万) |
85 | 凤翔丝绸小版 | 44.06 | -0.45% | 45.88 | 45.88 | 43.61 | 328926.14(约33万) |
86 | 资本市场小版 | 163.8 | -3.02% | 170 | 170 | 162.8 | 181899.3(约18万) |
87 | 爱心红丝带 | 46.3 | -3.04% | 48 | 49.27 | 42.97 | 1293401.26(约129万) |
88 | 黄猴小版 | 289.97 | -2.80% | 299.5 | 303.5 | 285.04 | 896228.63(约90万) |
89 | 刘三姐小本票 | 58.25 | -2.92% | 61.74 | 61.75 | 57 | 7012311.06(约701万) |
90 | 中国名亭小版 | 171.9 | -1.49% | 177 | 182 | 165 | 2561743.45(约256万) |
91 | 邓小平百年票 | 54.1 | -2.54% | 55.59 | 57.39 | 53 | 10216209.1(约1022万) |
92 | 中国梦小全张 | 56.15 | -2.89% | 57.03 | 60.97 | 55.01 | 503669.66(约50万) |
93 | 黄龙小型张 | 126.5 | 0.12% | 120.16 | 134.43 | 120.16 | 4878508.88(约488万) |
94 | 国旗国徽小版 | 289.76 | -0.89% | 321.59 | 321.59 | 272.01 | 10818662.71(约1082万) |
95 | 郑和下西洋 | 66.5 | 0.00% | 67 | 68.1 | 62.01 | 189381.08(约19万) |
96 | 竹子小型张 | 73.84 | 4.50% | 73 | 75.99 | 69.9 | 1059127.07(约106万) |
97 | 特9嫦娥三号 | 64.32 | -0.88% | 67 | 67 | 60.05 | 241401.68(约24万) |
98 | 重阳节小版 | 281.65 | -2.45% | 290 | 295.99 | 278.5 | 132833.17(约13万) |
99 | 中国曲艺小版 | 351.93 | 10.00% | 319.94 | 351.93 | 319.94 | 7708871.37(约771万) |
100 | 石湾陶艺小版 | 213.25 | 0.14% | 196 | 234.2 | 196 | 3707198.44(约371万) |
101 | 三轮马小本票 | 152.43 | 6.62% | 157.26 | 157.26 | 132.02 | 1264536.02(约126万) |
102 | 捣练图小型张 | 1151 | 2.77% | 1120 | 1200 | 1100 | 30844160.1(约3084万) |
103 | 黄猪小版 | 2485.81 | 1.51% | 2448.74 | 2488 | 2366 | 6208826.64(约621万) |
104 | 黄兔小版 | 297.9 | -1.34% | 302 | 330 | 281 | 12646483(约1265万) |
105 | 九运会小全张 | 59.15 | 2.80% | 60 | 63.29 | 55 | 4033571.13(约403万) |
106 | 二轮虎套票 | 111.08 | -3.93% | 120 | 125 | 107.53 | 4434870.93(约443万) |
107 | 金铜佛小版 | 228 | 1.71% | 226 | 243 | 218.88 | 585196.19(约59万) |
108 | 长江三峡小版 | 1020 | 3.95% | 983 | 1059 | 958 | 5038598.97(约504万) |
109 | 民族大团结 | 1259.26 | 10.00% | 1259.26 | 1259.26 | 1259.26 | 2309482.84(约231万) |
110 | 文14长江大桥 | 2025 | 2.01% | 1968 | 2128 | 1809 | 16711761.89(约1671万) |
111 | 贺喜一小全张 | 358.07 | -6.49% | 421.22 | 421.22 | 344.64 | 28308162.2(约2831万) |
112 | 龙虎山小型张 | 93.7 | 10.00% | 93.69 | 93.7 | 80.53 | 8367695.01(约837万) |
113 | 香港回归型张 | 48.99 | 9.99% | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 97.98 |
114 | 百合花小版 | 2374.48 | 0.48% | 2152 | 2563 | 2152 | 11337070.7(约1134万) |
115 | 十二运会全张 | 48.99 | 9.99% | 48.99 | 48.99 | 48.99 | 17832.36(约2万) |
116 | 大足石刻型张 | 81.63 | 10.00% | 81.63 | 81.63 | 81.63 | 8489.52 |
117 | 世博会小版 | 192 | 2.58% | 190.98 | 192 | 185.28 | 276608.17(约28万) |
118 | 二轮狗套票 | 47 | 0.19% | 48 | 48.9 | 45 | 8699727.6(约870万) |
119 | 三轮蛇套票 | 57.71 | -1.69% | 60.28 | 60.28 | 55 | 155833.91(约16万) |
120 | 三国一组套票 | 555.06 | 10.00% | 550 | 555.06 | 525.1 | 779776.68(约78万) |
121 | 中国防震套票 | 87.01 | 2.12% | 84.78 | 87.87 | 77.1 | 10043875.11(约1004万) |
122 | 三轮马套票 | 118.16 | 2.81% | 115.7 | 120.75 | 106.1 | 4847268.92(约485万) |
123 | 毛泽东套票 | 444.05 | 1.82% | 437 | 464.52 | 410 | 6006747.87(约601万) |
124 | 孔子学院套票 | 547.14 | -5.55% | 560 | 610 | 532 | 10088947.89(约1009万) |
125 | 中国电影套票 | 103.36 | 0.17% | 105 | 107.77 | 93 | 3818102.33(约382万) |
126 | 山东民居套票 | 18.91 | 0.42% | 19.2 | 19.8 | 17.91 | 7607774.04(约761万) |
127 | 中国航天套票 | 1836.63 | 10.00% | 1744 | 1836.63 | 1568 | 150469579.76(约15047万) |
128 | 亚太电信套票 | 56.1 | 10.00% | 52 | 56.1 | 51 | 13545805.26(约1355万) |
129 | 西藏民居套票 | 26.18 | 3.19% | 26 | 27 | 24.23 | 20967879.56(约2097万) |
130 | 永乐壁画套票 | 176.29 | 4.87% | 169 | 178 | 166 | 8846490.73(约885万) |
131 | 桃花小版 | 511.36 | 4.82% | 475 | 518.6 | 475 | 5348448.01(约535万) |
132 | 巴黎公社套票 | 40.55 | 9.18% | 37.99 | 40.85 | 36.4 | 9527185.72(约953万) |
133 | 民族传统体育 | 1828.1 | -6.67% | 2000 | 2000 | 1781 | 395627.1(约40万) |
134 | 关公套票 | 139.56 | -3.80% | 145.07 | 148.98 | 135 | 1482632.52(约148万) |
135 | 北京猿人套票 | 31.57 | 10.00% | 31.47 | 31.57 | 31.47 | 504038.04(约50万) |
136 | 凤翔大版套票 | 143.03 | -6.43% | 161 | 164.9 | 138 | 9120128.91(约912万) |
137 | 三轮马小版 | 535.88 | 6.83% | 550 | 551.76 | 502 | 451497.11(约45万) |
138 | 神骏图套票 | 164.46 | 4.44% | 173.22 | 173.22 | 150.2 | 12651041.94(约1265万) |
139 | 国际扫盲年 | 32.12 | 0.28% | 33 | 33.67 | 30.5 | 15298075(约1530万) |
140 | 三轮猪套票 | 80.68 | -0.82% | 84.2 | 88 | 76.1 | 10007643.72(约1001万) |
141 | 富春山居图 | 505.47 | -5.82% | 558 | 590.35 | 494.1 | 9511846.24(约951万) |
142 | 中泰友谊套票 | 40.78 | 10.01% | 40.78 | 40.78 | 40.78 | 1794.32 |
143 | 北京民居套票 | 7.15 | 10.00% | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 128.7 |
144 | 三轮猴小版 | 461.2 | 5.17% | 425 | 464.99 | 425 | 1449068.51(约145万) |
145 | 三轮猴套票 | 91.37 | -2.89% | 95 | 96.29 | 90.01 | 14037660.21(约1404万) |
成交金额:769367395.27(约76937万) |